Danske udbytte aktier er ganske populære, hvis du arbejder på at blive økonomisk uafhængig. Jeg investerer selv i udbytte aktier, og de fylder en stor del af min samlede portefølje.
På engelsk kaldes udbytte for dividend, og nogle danskere bruger derfor også ordet dividende om udbytte.
Herunder har jeg samlet en liste med danske udbytte aktier. Du vil også kunne finde nogle af de bedste danske aktier på denne liste. Du har mulighed for at sortere i tabellen efter aktier med højt udbytte eller med lavt udbytte. Listen indeholder data som udbytteprocent, P/E-værdi, EPS-værdi og X-dato.
- Bedste platform til danske aktier
- God til danske udbytteaktier
- Lav kurtage på danske aktier
Liste over danske udbytte aktier
På listen har du også mulighed for at sortere, så du kan finde danske aktier med højt udbytte.
Selskab | Sektor | Udb. (pct) | EPS | Industri |
---|---|---|---|---|
A.P. Møller - Mærsk B A/S MAERSK-B.CO | Industri | 0,64% | 1,64K | Søfart |
A.P. Møller - Mærsk A A/S MAERSK-A.CO | Industri | 0,66% | 1,64K | Søfart |
Novo Nordisk B A/S NOVO-B.CO | Sundhed | 1,31% | 21,20 | Bioteknologi |
ORSTED A/S ORSTED.CO | Forsyning | 0,00% | 11,99 | Utilities - Renewable |
DSV A/S DSV.CO | Industri | 0,46% | 51,54 | Integreret fragt og logistik |
Nordea Bank Abp NDA-DK.CO | Finans | 1,15% | 10,59 | Banks - Regional |
Vestas Wind Systems A/S VWS.CO | Industri | 0,00% | 0,37 | Specialiserede industrimaskiner |
Coloplast B A/S COLO-B.CO | Sundhed | 2,47% | 22,50 | Medicinske instrumenter og -forsyninger |
Carlsberg A A/S CARL-A.CO | Konsumentvarer | 3,10% | 50,23 | Beverages - Brewers |
ISS A/S ISS.CO | Industri | 1,80% | 11,20 | Specialiserede tjenester |
Carlsberg B A/S CARL-B.CO | Konsumentvarer | 3,71% | 50,22 | Beverages - Brewers |
Tryg A/S TRYG.CO | Finans | 4,74% | 8,24 | Insurance - Diversified |
Danske Bank A/S DANSKE.CO | Finans | 7,40% | 27,41 | Banks - Regional |
GN Store Nord A/S GN.CO | Sundhed | 0,00% | 4,50 | Hospitalsudstyr |
Ambu A/S AMBU-B.CO | Sundhed | 0,34% | 0,88 | Hospitalsudstyr |
Royal UNIBREW A/S RBREW.CO | Konsumentvarer | 0,00% | 29,29 | Beverages - Brewers |
LUN.CO | 0,00% | 0,00 | ||
Ringkjøbing Landbobank A/S RILBA.CO | Finans | 0,87% | 89,93 | Banks - Regional |
Jeudan A/S JDAN.CO | Ejendomme | 1,46% | 19,92 | Ejendomsservices |
Scandinavian Tobacco Group A/S STG.CO | Konsumentvarer | 0,00% | 11,70 | Tobak |
Sydbank A/S SYDB.CO | Finans | 8,72% | 60,51 | Banks - Regional |
FLSmidth & Co. A/S FLS.CO | Industri | 1,04% | 14,60 | Specialiserede industrimaskiner |
Spar Nord Bank A/S SPNO.CO | Finans | 7,18% | 19,50 | Banks - Regional |
Alm. Brand A/S ALMB.CO | Finans | 4,02% | 0,50 | Insurance - Diversified |
D/S Norden DNORD.CO | Industri | 1,22% | 44,50 | Søfart |
UIE Plc UIE.CO | Konsumentvarer | 0,00% | 35,38 | Landbrugsprodukter |
Per Aarsleff Holding A/S B PAAL-B.CO | Industri | 2,17% | 41,86 | Ingeniørarbejde og byggeri |
Solar B A/S SOLAR-B.CO | Teknologi | 9,76% | 21,00 | Elektronik- og computerdistribution |
Gyldendal A A/S GYLD-A.CO | Kommunikation | 0,00% | 34,10 | Forlagsvirksomhed |
SP Group A/S SPG.CO | Materialer | 0,00% | 20,40 | Specialkemikalier |
Matas A/S MATAS.CO | Forbrugsgoder | 0,00% | 5,30 | Specialiserede forbrugsvarer |
North Media A/S NORTHM.CO | Kommunikation | 8,05% | 14,00 | Forlagsvirksomhed |
TCM Group A/S TCM.CO | Forbrugsgoder | 0,00% | 3,85 | Møbler, inventar og hårde hvidevarer |
Gabriel Holding A/S GABR.CO | Forbrugsgoder | 0,00% | 2,10 | Tekstilproduktion |
Grønlandsbanken A/S GRLA.CO | Finans | 7,86% | 125,09 | Banks - Regional |
Skjern Bank A/S SKJE.CO | Finans | 0,00% | 28,47 | Banks - Regional |
Kreditbanken A/S KRE.CO | Finans | 2,00% | 957,00 | Banks - Regional |
EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S EGNETY.CO | Ejendomme | 0,00% | 62,96 | Ejendomsservices |
FirstFarms A/S FFARMS.CO | Konsumentvarer | 0,00% | 0,97 | Landbrugsprodukter |
Strategic Investments A/S STRINV.CO | Finans | 0,00% | 0,29 | Kapitalforvaltning |
SKAKO A/S SKAKO.CO | Industri | 0,00% | 4,19 | Specialiserede industrimaskiner |
Copenhagen Capital A/S Stam CPHCAP-ST.CO | Ejendomme | 1,17% | 0,46 | Ejendomsservices |
Rias B A/S RIAS-B.CO | Materialer | 5,92% | 42,63 | Byggematerialer |
NTR Holding B A/S NTR-B.CO | Industri | 0,00% | 0,70 | Elektrisk udstyr og -dele |
Jyske Bank A/S JYSK.CO | Finans | 1,57% | 87,78 | Banks - Regional |
Rockwool A/S ser. B ROCK-B.CO | Industri | 0,00% | 178,38 | Byggeprodukter og -udstyr |
Rockwool A/S ser. A ROCK-A.CO | Industri | 0,00% | 178,36 | Byggeprodukter og -udstyr |
NKT A/S NKT.CO | Industri | 0,00% | 26,84 | Elektrisk udstyr og -dele |
DFDS A/S DFDS.CO | Industri | 2,13% | 17,60 | Søfart |
Bavarian Nordic A/S BAVA.CO | Sundhed | 0,00% | 14,50 | Bioteknologi |
Boozt AB BOOZT-DKK.CO | Forbrugsgoder | 0,00% | 2,05 | Detailhandel - beklædning |
TORM plc A TRMD-A.CO | Energi | 3,94% | 55,15 | Olie- og gastransport - midstream |
Listen opdateres dagligt. Der tages forbehold for, at der kan være fejl i tallene. Se denne liste som en guideline til, hvilke aktier, der kunne være interessant for dig.
- Bedste platform til danske aktier
- God til danske udbytteaktier
- Lav kurtage på danske aktier
Her finder du blandt andet virksomheder som Coloplast, Novo Nordisk, Topdanmark, Carlsberg, FLSmidth, Danske Bank, Lundbeck, Mærsk, Nordea, Pandora, Royal Unibrew, Sydbank og mange andre. Ambu, Matas og ISS har tidligere været på listen.
Leder du efter danske aktier med kvartalsvis udbytte, så bør du kigge på Tryg. Det er umiddelbart den eneste danske aktie, der udbetaler kvartalsvis udbytte.
Du kan ligeledes benytte listen som en udbyttekalender for 2022, da den også indeholder information omkring X-dato. X-dato er den første dato, hvor aktien handles uden udbyttet. Hvis du vil have udbytte fra det pågældende selskab, så skal du eje aktien dagen før denne dag. Det er altså ikke den dato, som du får udbyttet.
Jeg handler disse gennem Nordnet og Saxo Bank. Jeg har lavet en sammenligning af de 2 platforme, som du kan læse her: Saxo Bank vs Nordnet.
Er du ny til aktier, så kan du læse min artikel om aktieinvestering for begyndere lige her.
Mine danske udbytteaktier
Jeg investerer som tidligere skrevet også selv i udbytteaktier. Hvis du er interesseret i at se, hvilke danske selskaber jeg har investeret i, så kan du se dem i oversigten herunder. De fleste af mine udbytte aktier er handlet gennem SaxoInvestor.
Aktie | Ticker | Sektor | Antal | Værdi |
---|---|---|---|---|
Danske Bank | DANSKE | Finans | 53 | kr 10.812 |
FLSmidth & Co A/S | CPH:FLS | Industri | 17 | kr 6.535 |
ISS A/S | CPH:ISS | Industri | 64 | kr 8.275 |
Nordea | NDA-DK | Finans | 211 | kr 16.918 |
Sparindeks Emerging Markets | SPIEMIKL | Indeksfond | 237 | kr 9.660 |
Sparindeks Global | SPIGLAMRIKL | Indeksfond | 133 | kr 30.138 |
Tryg | TRYG | Finans | 33 | kr 5.392 |
Listen opdateres dagligt.
Du kan se, hvordan resten af min portefølje ser ud, hvis du tjekker mine månedlige opdateringer ud her.
Ofte stillede spørgsmål
Hej
Indberetter Nordea ikke også automatisk til Skat?
Dbh
Henriette
Hej Henriette
Jo, Nordea indberetter også automatisk til SKAT.
Bedste hilsner
Frederik
Hvornår er X dag for Topdanmark hvis jeg skal have udbytte for 2022
Hej Birthe
X-dato faldt d. 24/03-23, 22/05-23 og 28/08-23.
Bedste hilsner
Frederik
hej Frederik
jeg er helt ny angående det med at investere, men dine opslag hjælper virkelig meget med af forstå hvordan det hele hænger sammen.
bliv endelig ved med det du gør 🙂
hilsen Carl-Emil
Hej Carl-Emil
Tusind tak!
Bedste hilsner
Frederik