

Ambu A/S er et dansk aktieselskab, der arbejder med at optimere hospitalers arbejdsgange gennem diverse løsninger. Det omfatter blandt andet fleksible engangs-endoskoper, elektroder og anæstesimasker. Foruden deres salg i Europa, så sælger de også deres produkter i Asien, Stillehavsområdet og Nordamerika.
Der vides endnu ikke, hvor meget Ambu betaler i udbytte i 2021.
Ambu A/S har en generel målsætning om at udbetale 30 % af årets resultat i udbytte.
Ambus udbyttehistorik
Herunder kan du se Ambus udbyttehistorik.
- 2020: X-dato: 10/12/2020 – 0,29 DKK
- 2019: X-dato: 18/12/2019 – 0,38 DKK
- 2018: X-dato: 13/12/2018 – 0,40 DKK
- 2017: X-dato: 14/12/2017 – 0,37 DKK
- 2016: X-dato: 13/12/2016 – 0,31 DKK
- 2015: X-dato: 11/12/2015 – 0,19 DKK
- 2014: X-dato: 18/12/2014 – 0,19 DKK
- 2013: X-dato: 13/12/2013 – 0,06 DKK
Ambu betalte første gang udbytte i 1999.