Tryg A/S (TRYG.CO) | Udbytte + Kurs [2024]

Fakta om Tryg A/S

Selskabsnavn: Tryg A/S

Børsværdi: 87.232.806.912,00 DKK

Sektor: Finans

Industri: Insurance - Diversified

Udbytteprocent:

X-dato: 1970-01-01

Payout-ratio: 115.24 %

Tryg A/S er et af Danmarks største forsikringsselskaber. De er diversificeret på tværs af forskellige segmenter for både private og virksomheder. Størstedelen af deres omsætning kommer fra Danmark, hvorefter Norge og Sverige er de næste på listen.

I 2022 udbetalte Tryg udbytte første gang i januar, hvor der blev udbetalt 1,07 DKK. X-dato faldt d. 26/01/2022. For 2. kvartal udbetaler Tryg 1,55 DKK, hvor X-dato faldt d. 24/04/2022.

Tryg er en af de eneste danske udbytteaktier, der betaler kvartalsvis udbytte. De har en målsætning om at udbetale et stabilt og stigende udbytte på årlig basis. Deres sekundære målsætning er at udbetale 60-90 % af årets resultat efter skat i udbytte.

Tryg A/S udbyttehistorik

Herunder kan du se noget af udbyttehistorikken for Tryg.

  • 2022: X-dato: 27/04/2022 – 1,55 DKK
  • 2022: X-dato: 26/01/2022 – 1,07 DKK
  • 2021: X-dato: 03/10/2021 – 1,07 DKK
  • 2021: X-dato: 02/07/2021 – 1,07 DKK
  • 2021: X-dato: 19/04/2021 – 1,07 DKK
  • 2021: X-dato: 27/01/2021 – 1,36 DKK
  • 2020: X-dato: 10/11/2020 – 4,09 DKK
  • 2020: X-dato: 23/01/2020 – 2,50 DKK
  • 2019: X-dato: 11/10/2019 – 1,32 DKK
  • 2019: X-dato: 15/07/2019 – 1,32 DKK
  • 2019: X-dato: 15/04/2019 – 1,32 DKK
  • 2019: X-dato: 23/01/2019 – 1,28 DKK
  • 2018: X-dato: 12/10/2018 – 1,28 DKK
  • 2018: X-dato: 11/07/2018 – 1,28 DKK
  • 2018: X-dato: 12/04/2018 – 1,28 DKK
  • 2018: X-dato: 19/03/2018 – 3,83 DKK

Tryg betalte første gang udbytte i 2012.

Få inspiration til din næste udbytteaktie