| X-dato | Ticker | Selskab | Udbytte pr. aktie | Udbytte % |
|---|---|---|---|---|
| 2. okt 2026 | SYY | Sysco Corporation | $0.55 | 2,84 % |
| RGLD | Royal Gold, Inc. | $0.475 | 0,81 % | |
| THULE.ST | Thule Group AB | 4,15 SEK | 4,29 % | |
| 5. okt 2026 | ERIE | Erie Indemnity Company | $1.46 | 2,65 % |
| KEMIRA.HE | Kemira Oyj | 0,38 € | 4,44 % | |
| SAAB-B.ST | SAAB AB ser. B | 1,20 SEK | 0,39 % | |
| 6. okt 2026 | WLY | John Wiley & Sons, Inc. | $0.3575 | 3,01 % |
| WLYB | John Wiley & Sons, Inc. | $0.3575 | 2,89 % | |
| 7. okt 2026 | TTALO.HE | Terveystalo Plc | 0,32 € | 8,65 % |
| 8. okt 2026 | MAIN | Main Street Capital Corporation | $0.3 | 5,77 % |
| 9. okt 2026 | UVV | Universal Corporation | $0.83 | 7,87 % |
| BRC | Brady Corporation | $0.245 | 1,18 % | |
| GD | General Dynamics Corporation | $1.59 | 1,93 % | |
| 12. okt 2026 | FABG.ST | Fabege AB | 0,55 SEK | 3,41 % |
| TEL2-A.ST | Tele2 AB ser. A | 5,25 SEK | 6,42 % | |
| TEL2-B.ST | Tele2 AB ser. B | 5,25 SEK | 6,53 % | |
| 13. okt 2026 | HRL | Hormel Foods Corporation | $0.293 | 5,78 % |
| MKC | McCormick & Company, Incorporat | $0.48 | 4,30 % | |
| OZK | Bank OZK | $0.48 | 4,20 % | |
| 14. okt 2026 | KESKOA.HE | Kesko Corporation A | 0,22 € | 4,09 % |
| KESKOB.HE | Kesko Corporation B | 0,22 € | 3,92 % | |
| OUT1V.HE | Outokumpu Oyj | 0,06 € | 2,78 % | |
| SKF-A.ST | SKF, AB ser. A | 4,00 SEK | 1,45 % | |
| SKF-B.ST | SKF, AB ser. B | 4,00 SEK | 1,45 % | |
| 15. okt 2026 | FUL | H. B. Fuller Company | $0.245 | 1,95 % |
| ABT | Abbott Laboratories | $0.63 | 2,58 % | |
| ABBV | AbbVie Inc. | $1.73 | 2,63 % | |
| ELO.OL | ELOPAK ASA | 1,10 NOK | 5,77 % | |
| TEL.OL | TELENOR | 5,00 NOK | 7,51 % | |
| ARR | ARMOUR Residential REIT, Inc. | $0.24 | 21,19 % | |
| 16. okt 2026 | MGRC | McGrath RentCorp | $0.495 | 1,68 % |
| GOD.OL | GOODTECH | 0,5 NOK | 3,14 % | |
| EPI-A.ST | Epiroc AB ser. A | 1,90 SEK | 1,44 % | |
| EPI-B.ST | Epiroc AB ser. B | 1,90 SEK | 1,71 % | |
| 19. okt 2026 | GGG | Graco Inc. | $0.295 | 1,51 % |
| ORNAV.HE | Orion Corporation A | 0,9 € | 2,24 % | |
| ORNBV.HE | Orion Corporation B | 0,9 € | 2,23 % | |
| ATCO-A.ST | Atlas Copco AB ser. A | 2,50 SEK | 1,43 % | |
| ATCO-B.ST | Atlas Copco AB ser. B | 2,50 SEK | 1,66 % | |
| HUSQ-A.ST | Husqvarna AB ser. A | 0,5 SEK | 4,29 % | |
| HUSQ-B.ST | Husqvarna AB ser. B | 0,5 SEK | 4,32 % | |
| 20. okt 2026 | CL | Colgate-Palmolive Company | $0.53 | 2,52 % |
| 21. okt 2026 | LOW | Lowe's Companies, Inc. | $1.25 | 2,77 % |
| 23. okt 2026 | ELISA.HE | Elisa Corporation | 0,6 € | 6,56 % |
| 26. okt 2026 | BEIJ-B.ST | Beijer Ref AB ser. B | 0,75 SEK | 1,03 % |
| CATE.ST | Catena AB | 4,75 SEK | 2,78 % | |
| 27. okt 2026 | CRED-A.ST | Creades AB A | 0,4 SEK | 1,86 % |
| WALL-B.ST | Wallenstam AB ser. B | 0,3 SEK | 1,52 % | |
| 28. okt 2026 | CLX | Clorox Company (The) | $1.25 | 6,22 % |
| TELIA.ST | Telia Company AB | 0,51 SEK | 4,70 % | |
| PSEC | Prospect Capital Corporation | $0.035 | 21,00 % | |
| 29. okt 2026 | UPM.HE | UPM-Kymmene Corporation | 0,75 € | 6,04 % |
| FPAR-A.ST | Fastpartner AB ser. A | 0,575 SEK | 3,07 % | |
| FPAR-D.ST | Fastpartner AB ser. D | 1,25 SEK | 7,13 % | |
| NP3.ST | NP3 Fastigheter AB | 1,60 SEK | 2,91 % | |
| NP3-PREF.ST | NP3 Fastigheter AB Pref | 0,5 SEK | 6,75 % | |
| PEAB-B.ST | Peab AB ser. B | 1,80 SEK | 3,21 % | |
| 30. okt 2026 | CASY | Caseys General Stores, Inc. | $0.65 | 0,42 % |
| 2. nov 2026 | LIAB.ST | Lindab International AB | 2,80 SEK | 4,48 % |
| 3. nov 2026 | VOLO.ST | Volati AB | 1,00 SEK | 4,20 % |
| 4. nov 2026 | HM-B.ST | Hennes & Mauritz AB, H & M ser. | 3,55 SEK | 4,46 % |
| MTRS.ST | Munters Group AB | 0,8 SEK | 1,21 % | |
| NCC-A.ST | NCC AB ser. A | 6,50 SEK | 5,07 % | |
| NCC-B.ST | NCC AB ser. B | 6,50 SEK | 5,07 % | |
| VOLO-PREF.ST | Volati AB Pref | 10,00 SEK | 6,45 % | |
| 6. nov 2026 | INVE-A.ST | Investor AB ser. A | 4,00 SEK | 1,37 % |
| INVE-B.ST | Investor AB ser. B | 4,00 SEK | 1,35 % |
Skrevet af
Frederik Askov StormForfatter, foredragsholder, privat investor og stifter af ungmedpenge.dk
Jeg købte min første aktie i 2017 og investerer i dag i indeksfonde. Hver måned viser jeg hele min portefølje. Kendt fra Weekendavisen, Berlingske og Politiken.
Følg med i min portefølje hver måned
Jeg deler min portefølje, hvad jeg har købt, og hvad jeg har lært undervejs.
✓ Ingen spam · ✓ Afmeld når som helst