Energisektoren spiller en stor rolle i verdensøkonomien, og den er essentiel for, at vores hverdag fungerer. Det er virksomheder, der leverer energi som olie, gas og strøm, der sørger for, at vores samfund kører.
Af den årsag er det også ganske interessant at tage et kig på energi aktier, da de spiller en stor rolle i verdensøkonomien. I denne aktier kan du finde inspiration til din næste aktie inden for energisektoren og blive klogere på hvilke typer af aktier, der findes inden for denne sektor.
Liste med inspiration til energi aktier
Herunder finder du en liste med forskellige aktier inden for energisektoren, som du måske vil finde interessant.
Selskab | Land | Sektor | Industri | PE | EPS |
---|---|---|---|---|---|
Cheniere Energy, Inc. LNG | USA | Energi | Olie- og gastransport - midstream | 18.82 | 15.73 |
Chevron Corporation CVX | USA | Energi | Olie- og gas - integreret | 14.22 | 9.11 |
Companhia de saneamento Basico SBS | Brasilien | Forsyning | Utilities - Regulated Water | 13.17 | 0.90 |
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS G XCMIG.MC | Brasilien | Forsyning | Utilities - Diversified | N/A | 0,32 |
ConocoPhillips COP | USA | Energi | Produktion og raffinering af olie og gas | 12.75 | 8.43 |
Duke Energy Corporation (Holdin DUK | USA | Forsyning | Utilities - Regulated Electric | 17.53 | 5.57 |
Enphase Energy, Inc. ENPH | USA | Teknologi | Solceller | 20.34 | 0.46 |
EQT Corporation EQT | USA | Energi | Produktion og raffinering af olie og gas | 17.08 | 0.75 |
Essential Utilities, Inc. WTRG | USA | Forsyning | Utilities - Regulated Water | 18.35 | 1.99 |
Exelon Corporation EXC | USA | Forsyning | Utilities - Regulated Electric | 14.19 | 2.43 |
First Solar, Inc. FSLR | USA | Teknologi | Solceller | 9.73 | 11.61 |
GE Aerospace GE | USA | Industri | Luftfart- og forsvarsindustri | 32.69 | 5.07 |
JinkoSolar Holding Company Limi JKS | Kina | Teknologi | Solceller | 14.91 | 0.75 |
Kinder Morgan, Inc. KMI | USA | Energi | Olie- og gastransport - midstream | 21.34 | 1.13 |
NextEra Energy Partners, LP NEP | USA | Forsyning | Utilities - Renewable | 8.55 | 0.61 |
ORSTED A/S ORSTED.CO | Danmark | Forsyning | Utilities - Renewable | 13.09 | 12,01 |
Ormat Technologies, Inc. ORA | USA | Forsyning | Utilities - Renewable | 35.28 | 1.96 |
SHELL PLC ORD EUR0.07 SHEL.L | Storbritannien | Energi | Olie- og gas - integreret | 8.22 | 1,93 |
SolarEdge Technologies, Inc. SEDG | Israel | Teknologi | Solceller | -5.75 | 29.10 |
TOTALENERGIES TTE.PA | Frankrig | Energi | Olie- og gas - integreret | 7.26 | 6,71 |
Vestas Wind Systems A/S VWS.CO | Danmark | Industri | Specialiserede industrimaskiner | 336 | 0,37 |
Xcel Energy Inc. XEL | USA | Forsyning | Utilities - Regulated Electric | 18.05 | 3.37 |
XINYI SOLAR 0968.HK | Kina | Teknologi | Solceller | 6.55 | 0,53 |
CAMECO CORP CCO.TO | Canada | Energi | Uranium | 49.06 | 0,26 |
Listen er blot til inspiration, og ovenstående aktier skal ikke ses som en anbefaling til køb.
Energisektoren på aktiemarkedet
Inden du springer ud i at investere i aktier med fokus på energi, så bør du have lidt kendskab til, hvordan sektoren er bygget op. Når vi taler om energisektoren, så deles den overordnet op i følgende dele.
- Olie og gas: Selskaber, der fokuserer på at lokalisere, udvinde, transportere, lagre, raffinere og eksportere fossile brændstoffer
- Vedvarende energi: Selskaber, der producerer komponenter til vedvarende energi samt udvikling og drift af faciliteter til produktion af vedvarende energi
- Forsyning: Selskaber der distribuerer energi til kunderne. Officielt er de ikke en del af energi-sektoren, så derfor indgår de ikke i denne artikel.
Inden for energisektoren finder du blandt andet en række forskellige olie aktier. De grønne aktier findes dog primært inden for forsyningssektoren.
Sektoren består primært af aktier med fokus på olie og gas, mens vedvarende energi stille og roligt begynder at fylde mere og mere. I den ende findes en masse ældre selskaber, der arbejder med fossile brændstoffer, og i den anden ende findes en masse nyere selskaber, der arbejder med vedvarende energi.
Det viser derfor tydeligt hvilken udviklingen denne aktiesektor er på vej imod, hvor der i højere grad er fokus på de grønne aktier. De fleste aktier med fokus på den grønne omstilling findes dog i forsyningssektoren, men du kan dog finde aktier i energisektoren med fokus på vand, sol, vind, kernekraft eller termisk energi.