3.12 %
Udbytteprocent
ca. mar 2027
Forventet X-dato
Skøn ud fra betalingsrytmen
27,00 DKK
Udbytte pr. aktie
For hele 2025
60.13 %
Payout-ratio
12,65
P/E (forward)
48,21 DKK
EPS
Seneste 12 måneder
Carlsberg er et dansk bryggeri, der samtidig også falder i kategorien danske udbytteaktier. Selskabet er det fjerde største bryggeri i verdenen, og det store fokus er på markedsandele i Rusland, Europa og Asien. Carlsberg er blandet andet kendt for mærker som Carlsberg, Tuborg og Somersby.
Carlsbergs udbyttehistorik
Herunder kan du se noget af udbyttehistorikken for Carlsberg.
Seneste forhøjelse
0,0 %
2025 mod 2024
Udbetaling
Årlig
Udbyttehistorik
Grafen viser historisk udbytte pr. aktie for afsluttede år. Indeværende år er udeladt, fordi det endnu ikke er afsluttet.
| X-dato | Udbytte |
|---|---|
| 2026-03-17 | 29.00 DKK |
| 2025-03-18 | 27.00 DKK |
| 2024-03-12 | 27.00 DKK |
| 2023-03-14 | 27.00 DKK |
| 2022-03-15 | 24.00 DKK |
| 2021-03-16 | 22.00 DKK |
| 2020-03-17 | 21.00 DKK |
| 2019-03-14 | 18.00 DKK |
| 2018-03-15 | 16.00 DKK |
| 2017-03-31 | 10.00 DKK |
| 2016-03-18 | 9.00 DKK |
| 2015-03-27 | 9.00 DKK |
| 2014-03-21 | 8.00 DKK |
| 2013-03-22 | 6.00 DKK |
| 2012-03-23 | 5.50 DKK |
| 2011-03-25 | 5.00 DKK |
| 2010-03-26 | 3.50 DKK |
| 2009-03-13 | 3.50 DKK |
| 2008-03-11 | 4.84 DKK |
| 2007-03-14 | 4.84 DKK |
| 2006-03-16 | 4.04 DKK |
| 2005-03-17 | 4.04 DKK |
| 2004-03-19 | 4.04 DKK |
| 2003-03-18 | 4.04 DKK |
| 2002-03-19 | 4.04 DKK |
| 2001-03-09 | 4.36 DKK |
