7.03 %
Udbytteprocent
2025-03-21
Seneste X-dato
67.63 %
Payout-ratio
Nordea Bank Abp er en nordisk bank, der har størstedelen af deres omsætning fra almindelige låneprodukter som hus-, forbrugs- og erhvervslån. Banken tilbyder også forskellige pensions- og opsparingsprodukter. Deres primære markeder er Danmark, Sverige Norge og Finland.
Nordea A/S udbyttehistorik
Herunder kan du se noget af udbyttehistorikken for Nordea.
Grafen viser kun historisk udbytte.
X-dato | Udbytte |
---|---|
2025-03-21 | 7.02 DKK |
2024-03-22 | 6.87 DKK |
2023-03-24 | 5.97 DKK |
2022-03-25 | 5.15 DKK |
2021-10-04 | 5.38 DKK |
2021-02-19 | 0.52 DKK |
2019-03-29 | 5.15 DKK |
2018-03-16 | 5.08 DKK |
2017-03-17 | 0.44 DKK |
2016-03-18 | 4.78 DKK |
2015-03-20 | 4.63 DKK |
2014-03-21 | 3.21 DKK |
2013-03-15 | 2.54 DKK |
2012-03-23 | 1.94 DKK |
2011-03-25 | 2.17 DKK |
2010-03-26 | 1.87 DKK |
2009-04-03 | 16.20 DKK |
2008-04-04 | 3.54 DKK |
2007-04-16 | 3.47 DKK |
2006-04-06 | 2.48 DKK |
2005-04-11 | 1.98 DKK |
2004-04-01 | 1.77 DKK |
2003-04-25 | 1.63 DKK |
2002-04-25 | 1.63 DKK |
2001-04-11 | 1.29 DKK |
Renate.
Nordea viser gode takter i nyt regnskab: Så stort er udbyttethttps://www.euroinvestor.dk › nyheder › nordea-viser-…
18. jul. 2022 — Har man aktier i banken, kan man se frem til 0,28 euro i udbytte per aktie. Det svarer til 2,08 danske kroner. Nordea har en markedsværdi på 239 …