Leder du efter norske udbytteaktier i 2024, så er du havnet det helt rigtige sted. Herunder har jeg samlet nogle af de bedste aktier fra Norge, der betaler udbytte. Listen er ikke udtømmende, så der vil være selskaber, der burde være på listen, men som ikke er der.
På listen finder du blandt andet aktier som Equinor, Telenor og Aker.
Selskab | Sektor | Udb. (pct) | X-dato | PE | EPS | Markedsværdi |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 BULKERS 2020.OL | Industri | 0,30% | 1970-01-01 | 66.95 | 41,88 | 2,86 B |
ABG SUNDAL COLLIER HOLDING ABG.OL | Finans | 7,37% | 1970-01-01 | N/A | 0,52 | 3,53 B |
ABL GROUP ASA ABL.OL | Industri | 0,75% | 1970-01-01 | 96.8 | 0,78 | 1,28 B |
ABT.OL | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,00 | 0,0000 | |
AKER CARBON CAPTURE ASA ACC.OL | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 306.75 | 0,28 | 3,71 B |
AXACTOR ASA ACR.OL | Finans | 0,00% | 1970-01-01 | 38.89 | 0,53 | 1,07 B |
AEGA AEGA.OL | Forsyning | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,50 | 9,45 M |
AF GRUPPEN AFG.OL | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 17.64 | 4,68 | 16,16 B |
ARENDALS FOSSEKOMPANI AFK.OL | Industri | 2,86% | 1970-01-01 | 43.19 | 1,74 | 7,68 B |
AVANCE GAS HOLDING AGAS.OL | Energi | 0,00% | 1970-01-01 | 17.98 | 42,51 | 8,93 B |
AINMT.OL | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,00 | 0,0000 | |
AIRTHINGS AIRX.OL | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,33 | 462,75 M |
AKASTOR AKAST.OL | Energi | 0,00% | 1970-01-01 | 28.17 | 4,53 | 3,61 B |
AKER BIOMARINE ASA AKBM.OL | Konsumentvarer | 0,00% | 1970-01-01 | 352.22 | 0,34 | 5,56 B |
AKER AKER.OL | Industri | 0,09% | 1970-01-01 | 21.83 | 89,96 | 43,47 B |
AKER HORIZONS ASA AKH.OL | Finans | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,71 | 1,54 B |
AKER BP AKRBP.OL | Energi | 1,03% | 1970-01-01 | 7.82 | 25,32 | 143,25 B |
AKER SOLUTIONS AKSO.OL | Energi | 0,00% | 1970-01-01 | 5.54 | 3,06 | 15,80 B |
AKVA GROUP AKVA.OL | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 20.53 | 2,31 | 2,54 B |
AWILCO LNG ALNG.OL | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 70 | 2,57 | 556,71 M |
AMSC ASA AMSC.OL | Industri | 19,31% | 1970-01-01 | -226.67 | 5,28 | 1,97 B |
ARCHER ARCH.OL | Energi | 0,00% | 1970-01-01 | 47.41 | 6,45 | 2,16 B |
ARRIBATEC GROUP ASA ARR.OL | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | -1.88 | 0,17 | 97,97 M |
ATLANTIC SAPPHIRE ASA.OL | Konsumentvarer | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 3,76 | 809,58 M |
ATEA ATEA.OL | Teknologi | 4,91% | 1970-01-01 | 14.4 | 6,88 | 15,95 B |
AUSTEVOLL SEAFOOD AUSS.OL | Konsumentvarer | 0,00% | 1970-01-01 | 8.81 | 10,95 | 20,38 B |
AWILCO DRILLING PLC AWDR.OL | Energi | 0,00% | 1970-01-01 | 8.61 | 211,99 | 537,18 M |
ARCTICZYMES TECHNOLOGIES AZT.OL | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | 36.49 | 0,08 | 689,46 M |
BAKKAFROST BAKKA.OL | Konsumentvarer | 1,32% | 1970-01-01 | 16.35 | 15,20 | 38,99 B |
BELSHIPS BELCO.OL | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 49.06 | 2,83 | 4,27 B |
BEWI BEWI.OL | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | 184.62 | 1,65 | 4,72 B |
BERGENBIO BGBIO.OL | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | -1.7 | 1,74 | 389,19 M |
BYGGMA BMA.OL | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,48 | 1,10 B |
BONHEUR BONHR.OL | Industri | 2,25% | 1970-01-01 | 10.41 | 27,51 | 11,36 B |
BORR DRILLING BORR.OL | Energi | 0,13% | 1970-01-01 | 5.02 | 3,79 | 10,12 B |
BORGESTAD BOR.OL | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 15.18 | 0,83 | 617,09 M |
BOUVET BOUV.OL | Teknologi | 3,61% | 1970-01-01 | 16.99 | 3,62 | 7,43 B |
BORREGAARD BRG.OL | Materialer | 2,06% | 1970-01-01 | 17.1 | 8,14 | 18,14 B |
BW ENERGY LIMITED BWE.OL | Energi | 0,00% | 1970-01-01 | 36.51 | 6,12 | 6,02 B |
BW LPG BWLPG.OL | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 6.43 | 40,53 | 18,30 B |
BW OFFSHORE LIMITED BWO.OL | Energi | 0,00% | 1970-01-01 | 85.78 | 7,70 | 5,02 B |
CADELER A/S CADLR.OL | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 11.58 | 0,11 | 23,64 B |
CARASENT CARA.OL | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | 41.37 | 0,14 | 1,53 B |
CARBN.OL | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,00 | 0,0000 | |
CLOUDBERRY CLEAN ENERGY ASA CLOUD.OL | Forsyning | 0,00% | 1970-01-01 | 148.75 | 0,08 | 3,45 B |
CONTEXTVISION CONTX.OL | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | 17.03 | 0,29 | 408,50 M |
CRAYON GROUP HOLDING CRAYN.OL | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | 13.92 | 1,50 | 11,30 B |
DLTX.OL | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,00 | 0,0000 | |
DNB BANK ASA DNB.OL | Finans | 7,01% | 1970-01-01 | 9.27 | 27,23 | 340,42 B |
DNO DNO.OL | Energi | 1,02% | 1970-01-01 | 6.26 | 0,89 | 10,02 B |
EAM SOLAR EAM.OL | Forsyning | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,12 | 25,09 M |
EIDESVIK OFFSHORE EIOF.OL | Energi | 0,00% | 1970-01-01 | -2.9 | 5,91 | 970,68 M |
ELLIPTIC LABORATORIES ASA ELABS.OL | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | 9.21 | 0,21 | 1,07 B |
ELKEM ELK.OL | Materialer | 0,00% | 1970-01-01 | 8.78 | 0,07 | 12,02 B |
ELMERA GROUP ASA ELMRA.OL | Forsyning | 6,01% | 1970-01-01 | 12.58 | 2,14 | 4,23 B |
ELOPAK ASA ELO.OL | Forbrugsgoder | 0,29% | 1970-01-01 | 152.07 | 2,95 | 12,10 B |
ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES EMGS.OL | Energi | 0,00% | 1970-01-01 | -25.44 | 0,89 | 266,52 M |
ENDÚR ENDUR.OL | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 16.32 | 0,03 | 2,49 B |
ENSURGE MICROPOWER ASA ENSU.OL | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 3,12 | 665,29 M |
ENTRA ENTRA.OL | Ejendomme | 0,00% | 1970-01-01 | 14.86 | 19,34 | 21,75 B |
EUROPRIS EPR.OL | Konsumentvarer | 4,62% | 1970-01-01 | 13.21 | 5,14 | 11,85 B |
EQUINOR EQNR.OL | Energi | 0,52% | 1970-01-01 | 7.64 | 36,49 | 729,89 B |
EDDA WIND ASA EWIND.OL | Energi | 0,00% | 1970-01-01 | 94.05 | 0,83 | 2,59 B |
FLEX LNG FLNG.OL | Energi | 1,21% | 1970-01-01 | 9.86 | 18,86 | 13,64 B |
FRØY ASA FROY.OL | 1,97% | 1970-01-01 | 31.75 | 2,83 | 6,58 B | |
FRONTLINE PLC FRO.OL | Energi | 0,00% | 1970-01-01 | 4.2 | 27,45 | 37,80 B |
GEG.OL | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,00 | 0,0000 | |
GENTIAN DIAGNOSTICS ASA GENT.OL | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | 24.2 | 0,13 | 610,72 M |
GJENSIDIGE FORSIKRING GJF.OL | Finans | 4,33% | 1970-01-01 | 16.27 | 9,73 | 101,09 B |
GOODTECH GOD.OL | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 24.8 | 1,05 | 276,79 M |
GOLDEN OCEAN GROUP GOGL.OL | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 13,50 | 21,10 B |
GRIEG SEAFOOD GSF.OL | Konsumentvarer | 0,00% | 1970-01-01 | 11.67 | 4,60 | 7,17 B |
GYLDENDAL GYL.OL | Kommunikation | 1,79% | 1970-01-01 | N/A | 12,56 | 899,78 M |
HAFNIA LIMITED HAFNI.OL | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 49.39 | 18,86 | 31,11 B |
HOEGH AUTOLINERS ASA HAUTO.OL | Industri | 1,67% | 1970-01-01 | 38.8 | 39,27 | 21,58 B |
HAVILA SHIPPING HAVI.OL | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | -1.13 | 0,88 | 53,85 M |
HOFSETH BIOCARE HBC.OL | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,33 | 501,75 M |
HEXAGON COMPOSITES HEX.OL | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | 41.64 | 5,52 | 9,86 B |
HSHIP.OL | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,00 | 0,0000 | |
HUNTER GROUP HUNT.OL | Energi | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,73 | 114,32 M |
HYARD.OL | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,00 | 0,0000 | |
IDEX BIOMETRICS IDEX.OL | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,97 | 136,20 M |
INTEROIL EXPLORATION AND PRODUC IOX.OL | Energi | 0,00% | 1970-01-01 | 258.1 | 3,16 | 51,97 M |
ITERA ITERA.OL | Teknologi | 4,35% | 1970-01-01 | 8.79 | 0,50 | 745,60 M |
JINHUI SHIPPING AND TRANSPORTAT JIN.OL | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 30.48 | 0,92 | 699,26 M |
KLAVENESS COMBINATION CARRIERS KCC.OL | Industri | 1,75% | 1970-01-01 | 7.48 | 18,19 | 4,48 B |
KID KID.OL | Forbrugsgoder | 2,70% | 1970-01-01 | 11.4 | 8,42 | 5,28 B |
KITRON KIT.OL | Teknologi | 0,21% | 1970-01-01 | 165.79 | 2,24 | 6,48 B |
KMC PROPERTIES ASA KMCP.OL | Ejendomme | 0,00% | 1970-01-01 | 1 | 0,01 | 16,67 M |
KONGSBERG AUTOMOTIVE KOA.OL | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | 80 | 0,19 | 1,50 B |
KONGSBERG GRUPPEN KOG.OL | Industri | 0,55% | 1970-01-01 | 36.52 | 27,40 | 222,87 B |
KOMPLETT ASA KOMPL.OL | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | 14.76 | 6,61 | 1,46 B |
KOMP.OL | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,00 | 0,0000 | |
LINK MOBILITY GROUP HOLDING LINK.OL | Kommunikation | 0,00% | 1970-01-01 | 16.54 | 1,29 | 6,91 B |
LERØY SEAFOOD GROUP LSG.OL | Konsumentvarer | 0,00% | 1970-01-01 | 10.3 | 3,55 | 31,11 B |
MEDISTIM MEDI.OL | Sundhed | 3,04% | 1970-01-01 | 25.5 | 5,55 | 2,80 B |
MAGNORA MGN.OL | Forsyning | 0,00% | 1970-01-01 | 8.72 | 0,48 | 1,60 B |
MOWI MOWI.OL | Konsumentvarer | 0,28% | 1970-01-01 | 11.98 | 9,78 | 105,34 B |
MPC CONTAINER SHIPS MPCC.OL | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 51.88 | 6,02 | 9,69 B |
MRCEL.OL | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,00 | 0,0000 | |
MSEIS.OL | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,00 | 0,0000 | |
MULTICONSULT MULTI.OL | Industri | 4,13% | 1970-01-01 | 13.56 | 15,92 | 5,29 B |
NAPATECH NAPA.OL | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | -176.92 | 1,42 | 2,29 B |
NORWEGIAN AIR SHUTTLE NAS.OL | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 7.11 | 1,53 | 11,18 B |
NAVAMEDIC NAVA.OL | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | 14.2 | 1,40 | 423,91 M |
NEL NEL.OL | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | -16 | 0,32 | 5,35 B |
NEXT BIOMETRICS GROUP NEXT.OL | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | -27.12 | 0,33 | 780,75 M |
NORSK HYDRO NHY.OL | Materialer | 3,70% | 1970-01-01 | 9.1 | 0,70 | 134,01 B |
NEKKAR NKR.OL | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 8.95 | 0,75 | 1,01 B |
NORDIC SEMICONDUCTOR NOD.OL | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | 105.15 | 2,74 | 20,02 B |
NORTHERN OCEAN LTD. NOL.OL | Energi | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 3,79 | 2,51 B |
NORDIC MINING NOM.OL | Materialer | 0,00% | 1970-01-01 | 17.86 | 9,61 | 2,71 B |
NORBIT NORBT.OL | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | 16.62 | 2,95 | 6,07 B |
NORTH ENERGY NORTH.OL | Finans | 0,00% | 1970-01-01 | -2.83 | 0,23 | 308,37 M |
NOR.OL | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,00 | 0,0000 | |
NRC GROUP NRC.OL | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 4.81 | 12,30 | 934,12 M |
NRS.OL | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,00 | 0,0000 | |
NORSKE SKOG NSKOG.OL | Materialer | 0,00% | 1970-01-01 | -26.88 | 5,72 | 1,96 B |
NTS.OL | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,00 | 0,0000 | |
NYKODE THERAPEUTICS ASA NYKD.OL | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | -20.35 | 1,34 | 1,07 B |
OBSERVE MEDICAL OBSRV.OL | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,46 | 98,27 M |
ODFJELL SER. B ODFB.OL | Industri | 1,50% | 1970-01-01 | N/A | 39,50 | 8,60 B |
ODFJELL SER. A ODF.OL | Industri | 1,50% | 1970-01-01 | 34.15 | 39,50 | 8,60 B |
ODFJELL DRILLING ODL.OL | Energi | 0,47% | 1970-01-01 | 6.85 | 3,44 | 12,28 B |
OKEANIS ECO TANKERS OET.OL | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 3.65 | 40,50 | 7,63 B |
OKEA OKEA.OL | Energi | 4,97% | 1970-01-01 | 2.78 | 9,11 | 2,09 B |
OLAV THON EIENDOMSSELSKAP OLT.OL | Ejendomme | 3,18% | 1970-01-01 | 11.75 | 0,99 | 22,33 B |
ORKLA ORK.OL | Konsumentvarer | 2,98% | 1970-01-01 | 14.7 | 5,70 | 100,57 B |
OTELLO CORPORATION OTEC.OL | Kommunikation | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 2,23 | 658,40 M |
ODFJELL TECHNOLOGY LTD OTL.OL | Energi | 6,11% | 1970-01-01 | 6.02 | 7,78 | 1,88 B |
PARETO BANK PARB.OL | Finans | 6,00% | 1970-01-01 | 7.54 | 8,40 | 4,99 B |
PCI BIOTECH HOLDING PCIB.OL | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | -0.48 | 0,42 | 52,63 M |
PANORO ENERGY PEN.OL | Energi | 0,00% | 1970-01-01 | 31.63 | 2,68 | 3,15 B |
PEXIP HOLDING PEXIP.OL | Teknologi | 1,28% | 1970-01-01 | 22.69 | 0,02 | 4,81 B |
PGS PGS.OL | Energi | 0,00% | 1970-01-01 | 7.98 | 0,40 | 8,61 B |
PHILLY SHIPYARD PHLY.OL | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 62,48 | 803,96 M |
PHOTOCURE PHO.OL | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | 38 | 0,53 | 1,55 B |
POLIGHT PLT.OL | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,95 | 687,00 M |
PETRONOR E&P ASA PNOR.OL | Energi | 0,00% | 1970-01-01 | 2.87 | 4,12 | 1,48 B |
POLARIS MEDIA POL.OL | Kommunikation | 1,14% | 1970-01-01 | N/A | 11,97 | 4,29 B |
PIONEER PROPERTY GROUP PPG.OL | Ejendomme | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 17,93 | 0,0000 |
PROTECTOR FORSIKRING PROT.OL | Finans | 0,00% | 1970-01-01 | 14.1 | 23,72 | 23,49 B |
PROSAFE PRS.OL | Energi | 0,00% | 1970-01-01 | -16.85 | 27,45 | 141,52 M |
PETROLIA PSE.OL | Energi | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,82 | 271,56 M |
QUESTERRE ENERGY CORPORATION QEC.OL | Energi | 0,00% | 1970-01-01 | 5.99 | 0,54 | 861,65 M |
RANA GRUBER ASA RANA.OL | Materialer | 5,63% | 1970-01-01 | 6.71 | 13,26 | 2,81 B |
REACH SUBSEA REACH.OL | Energi | 4,55% | 1970-01-01 | 6.79 | 0,89 | 2,15 B |
REC SILICON RECSI.OL | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | -36.89 | 1,00 | 2,02 B |
ROMREAL ROM.OL | Ejendomme | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,19 | 124,10 M |
SAGA PURE SAGA.OL | Materialer | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,05 | 615,80 M |
SALMON EVOLUTION ASA SALME.OL | Konsumentvarer | 0,00% | 1970-01-01 | 44.07 | 0,17 | 3,06 B |
SALMAR SALM.OL | Konsumentvarer | 0,00% | 1970-01-01 | 14.38 | 24,90 | 76,98 B |
SATS SATS.OL | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | 12.73 | 1,39 | 5,30 B |
SELVAAG BOLIG SBO.OL | Ejendomme | 5,81% | 1970-01-01 | 23.23 | 2,56 | 3,22 B |
SCANA SCANA.OL | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 13.18 | 0,23 | 1,34 B |
SCATEC ASA SCATC.OL | Forsyning | 0,00% | 1970-01-01 | 21.18 | 11,93 | 12,90 B |
SCHIBSTED SER. A SCHA.OL | Kommunikation | 0,54% | 1970-01-01 | 53.25 | 88,60 | 83,16 B |
SCHIBSTED SER. B SCHB.OL | Kommunikation | 0,57% | 1970-01-01 | 48.85 | 88,57 | 83,16 B |
S.D. STANDARD ETC PLC SDSD.OL | Energi | 0,00% | 1970-01-01 | 85 | 0,28 | 901,06 M |
SHELF DRILLING SHLF.OL | Energi | 0,00% | 1970-01-01 | 24.19 | 1,79 | 2,66 B |
SMARTCRAFT ASA SMCRT.OL | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | 33.93 | 0,60 | 5,05 B |
STOLT-NIELSEN SNI.OL | Industri | 0,52% | 1970-01-01 | 43.47 | 83,80 | 19,40 B |
SOLSTAD OFFSHORE SOFF.OL | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 3.6 | 2,11 | 4,38 B |
STOREBRAND STB.OL | Finans | 3,30% | 1970-01-01 | 12.62 | 11,47 | 53,86 B |
STRONGPOINT STRO.OL | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 39.92 | 1,33 | 446,05 M |
SUBSEA 7 SUBC.OL | Energi | 0,00% | 1970-01-01 | 10.24 | 6,02 | 52,15 B |
TECHSTEP TECH.OL | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | 8.75 | 1,22 | 421,49 M |
TEKNA HOLDING ASA TEKNA.OL | Materialer | 0,00% | 1970-01-01 | -39.9 | 1,10 | 508,57 M |
TELENOR TEL.OL | Kommunikation | 7,45% | 1970-01-01 | 15.21 | 7,07 | 174,53 B |
TGS ASA TGS.OL | Energi | 0,50% | 1970-01-01 | 7.51 | 2,79 | 22,00 B |
TIETOEVRY TIETO.OL | Teknologi | 0,71% | 1970-01-01 | N/A | 15,81 | 24,77 B |
TOMRA SYSTEMS TOM.OL | Industri | 0,11% | 1970-01-01 | 29.21 | 2,11 | 44,93 B |
TREASURE TRE.OL | Finans | 0,26% | 1970-01-01 | N/A | 4,80 | 5,73 B |
TRVX.OL | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,00 | 0,0000 | |
ULTIMOVACS ULTI.OL | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | -1.37 | 4,30 | 87,74 M |
Vår Energi AS VAR.OL | Energi | 1,31% | 1970-01-01 | 7.03 | 2,57 | 89,37 B |
VEIDEKKE VEI.OL | Industri | 5,63% | 1970-01-01 | 14.11 | 9,70 | 18,95 B |
VISTIN PHARMA VISTN.OL | Sundhed | 4,10% | 1970-01-01 | N/A | 1,39 | 1,08 B |
VOW VOW.OL | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 3.05 | 0,99 | 291,48 M |
VOSS VEKSEL- OG LANDMANDSBANK VVL.OL | Finans | 0,00% | 1970-01-01 | 7.96 | 40,97 | 691,97 M |
WALLENIUS WILHELMSEN WAWI.OL | Industri | 1,69% | 1970-01-01 | 3.52 | 21,54 | 44,09 B |
WILS.OL | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,00 | 0,0000 | |
WEBSTEP WSTEP.OL | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | 10.45 | 0,35 | 622,63 M |
WILH. WILHELMSEN HOLDING SER. B WWIB.OL | Industri | 0,46% | 1970-01-01 | 6.03 | 122,72 | 17,42 B |
WILH. WILHELMSEN HOLDING SER. A WWI.OL | Industri | 0,43% | 1970-01-01 | 31.73 | 122,75 | 17,42 B |
XXL XXL.OL | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | -4.79 | 96,15 | 246,95 M |
YARA INTERNATIONAL YAR.OL | Materialer | 0,15% | 1970-01-01 | 10.5 | 24,00 | 83,68 B |
ZALARIS ZAL.OL | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 14.98 | 2,15 | 1,62 B |
Listen opdateres dagligt. Der tages forbehold for, at der kan være fejl i tallene. Se denne liste som en guideline til, hvilke aktier, der kunne være interessant for dig.
Vær opmærksom på, at du skal tilbagesøge udbytteskat, hvis du modtager udbytte fra norske aktier. Det kan du læse mere om i min artikel her.
Nogle af aktierne kan kategoriseres som lakse aktier eller olie aktier, da disse sektorer er store i Norge. Hvis du vil se en fuld liste med disse, så kan du finde min liste her.
Hvis du det har din interesse, så kan du se mine udbytteaktier her. Jeg har også en oversigt med amerikanske udbytteaktier, danske udbytteaktier og svenske udbytteaktier, hvis du leder efter mere inspiration. Du skal også være mere end velkommen til at læse min guide til investering i aktier.
Hej Frederik
Har du også lavet en køreplan når du skal have dine udbyttter hjem fra div. lande?
Hej Finn
Jeg har en artikel om udenlandsk udbytteskat her, som du kan læse, hvis det har din interesse.
Jeg tilføjer ikke yderligere aktier fra Norge til porteføljen, som det er nu. Samtidig er det begrænset, hvad jeg har af positioner i Norge, hvorfor jeg ikke har brugt tiden på at tilbagesøge udbytteskat endnu. Det kunne dog være en god øvelse, så jeg kan dele min oplevelse med jer.
Bedste hilsner
Frederik
Hvad er equinor’ s kursmål i 2022 ?
Hej Bent
Det ved jeg ikke – det må du finde hos analytikerne.
Bedste hilsner
Frederik
Hej,
Ved du hvilken valuta Equinor udbetaler udbytte i? Er det norske kroner eller USD? Der står USD på nordnets oversigt men så bliver det lidt noget rod mht ens valutaveksling 🙈 Jeg håber du kan hjælpe med svar 🤞
Hej Cecilie
Som jeg lige forstår det, så opgør Equinor deres udbytte i USD, men udbetaler i NOK. Jeg er dog ikke helt sikker, da jeg ikke kan finde det helt præcist beskrevet nogle steder.
Bedste hilsner
Frederik
Hej Frederik,
Ved du om man tilbagesøge norsk aktieskat flere år tilbage?
Vh
Peter
Hej Peter
Ja, det burde være en mulighed. Jeg er ikke sikker, så du må ikke holde mig op på det, men jeg mener, at du har krav på fem år tilbage.
Bedste hilsner
Frederik