Leder du efter norske udbytteaktier i 2023, så er du havnet det helt rigtige sted. Herunder har jeg samlet nogle af de bedste aktier fra Norge, der betaler udbytte. Listen er ikke udtømmende, så der vil være selskaber, der burde være på listen, men som ikke er der.
På listen finder du blandt andet aktier som Equinor, Telenor og Aker.
Selskab | Sektor | Udb. (pct) | X-dato | PE | EPS | Markedsværdi |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 BULKERS 2020.OL | Industri | 7.49 % | 2022-10-20 | 4.1 | 22.52 | 2,05 B |
ABG SUNDAL COLLIER HOLDING ABG.OL | Finans | 15.87 % | 2022-04-27 | 12.85 | 0.52 | 3,23 B |
ABL GROUP ASA ABL.OL | Energi | 4.03 % | 2022-11-07 | 19.8 | 0.76 | 1,58 B |
AF GRUPPEN AFG.OL | Industri | 7.26 % | 2022-11-15 | 15.14 | 9.39 | 15,27 B |
ARENDALS FOSSEKOMPANI AFK.OL | Industri | 1.72 % | 2022-11-15 | 275.52 | 0.96 | 14,99 B |
AVANCE GAS HOLDING AGAS.OL | Energi | 13.95 % | 2022-12-07 | 6.92 | 7.96 | 4,40 B |
AKER AKER.OL | Industri | 3.87 % | 2022-11-08 | 3.04 | 233.58 | 52,82 B |
AKER BP AKRBP.OL | Energi | 6.19 % | 2022-10-31 | 6.73 | 43.25 | 183,64 B |
AKER SOLUTIONS AKSO.OL | Energi | 0.51 % | 2022-04-08 | 31.52 | 1.22 | 19,05 B |
AKVA GROUP AKVA.OL | Industri | 3.44 % | 2022-03-03 | 107.37 | 0.57 | 2,23 B |
AMSC ASA AMSC.OL | Industri | 11.02 % | 2022-11-28 | 13.28 | 3.14 | 3,00 B |
ATEA ATEA.OL | Teknologi | 4.75 % | 2022-11-15 | 14.9 | 7.57 | 12,65 B |
AUSTEVOLL SEAFOOD AUSS.OL | Konsumentvarer | 4.88 % | 2022-05-25 | 7.06 | 13.51 | 19,24 B |
B2HOLDING B2H.OL | Finans | 5.4 % | 2022-05-25 | 7.98 | 0.96 | 2,96 B |
BAKKAFROST BAKKA.OL | Konsumentvarer | 1.12 % | 2022-05-02 | 16.53 | 36.68 | 35,84 B |
BELSHIPS BELCO.OL | Industri | 21.66 % | 2022-11-16 | 2.45 | 6.55 | 4,06 B |
BEWI BEWI.OL | Forbrugsgoder | 2.11 % | 2022-11-10 | 14.38 | 3.54 | 9,74 B |
BYGGMA BMA.OL | Industri | 3.54 % | 2022-06-01 | 6.59 | 4.4 | 2,02 B |
BONHEUR BONHR.OL | Industri | 1.61 % | 2022-05-27 | 28.6 | 9.3 | 11,31 B |
BOUVET BOUV.OL | Teknologi | 3.89 % | 2022-11-14 | 20 | 2.92 | 6,01 B |
BORREGAARD BRG.OL | Materialer | 1.78 % | 2022-04-08 | 18.68 | 8.16 | 15,17 B |
BW LPG BWLPG.OL | Industri | 12.16 % | 2022-11-21 | 5.14 | 14.38 | 9,80 B |
BW OFFSHORE LIMITED BWO.OL | Energi | 5.18 % | 2022-11-22 | 24.84 | 1.07 | 4,81 B |
DNB BANK ASA DNB.OL | Finans | 5.33 % | 2022-04-27 | 10.31 | 17.95 | 286,90 B |
DNO DNO.OL | Energi | 7.03 % | 2022-11-08 | 3 | 4.13 | 12,48 B |
ELKEM ELK.OL | Materialer | 8.66 % | 2022-04-28 | 2.07 | 16.97 | 22,31 B |
ELMERA GROUP ASA ELMRA.OL | Forsyning | 20.7 % | 2022-04-27 | 5.56 | 2.62 | 1,64 B |
ELOPAK ASA ELO.OL | Forbrugsgoder | 3.13 % | 2022-05-13 | 22.82 | 1.03 | 6,33 B |
ENTRA ENTRA.OL | Ejendomme | 4.38 % | 2022-10-25 | 11.17 | 10.75 | 21,87 B |
EUROPRIS EPR.OL | Konsumentvarer | 3.76 % | 2022-04-22 | 9.57 | 6.78 | 10,45 B |
EQUINOR EQNR.OL | Energi | 2.54 % | 2023-01-09 | 3.93 | 74.89 | 918,60 B |
FLEX LNG FLNG.OL | Energi | 9.44 % | 2022-11-30 | 7.41 | 40.16 | 15,98 B |
FRØY ASA FROY.OL | Konsumentvarer | 2.79 % | 2022-06-02 | 12.07 | 4.68 | 4,88 B |
FRONTLINE PLC FRO.OL | Energi | 4.51 % | 2022-09-15 | 11.09 | 11.82 | 29,18 B |
GJENSIDIGE FORSIKRING GJF.OL | Finans | 4.09 % | 2022-03-25 | 15.65 | 11.43 | 89,44 B |
GOLDEN OCEAN GROUP GOGL.OL | Industri | 23.75 % | 2022-11-25 | 3.01 | 29.28 | 17,66 B |
GRIEG SEAFOOD GSF.OL | Konsumentvarer | 3.54 % | 2022-06-10 | 7.08 | 12.35 | 9,79 B |
GYLDENDAL GYL.OL | Kommunikation | 1.69 % | 2022-06-08 | 37.66 | 15.4 | 1,34 B |
HAFNIA LIMITED HAFNI.OL | Industri | 19.7 % | 2022-11-25 | 13.87 | 3.64 | 25,42 B |
HOEGH AUTOLINERS ASA HAUTO.OL | Industri | 2.81 % | 2022-11-09 | 3.66 | 16.51 | 11,54 B |
HUNTER GROUP HUNT.OL | Energi | 84.45 % | 2023-01-30 | 6.17 | 0.3 | 1,05 B |
ITERA ITERA.OL | Teknologi | 1.43 % | 2022-10-27 | 25.93 | 0.54 | 1,14 B |
JINHUI SHIPPING AND TRANSPORTAT JIN.OL | Industri | 12.35 % | 2022-08-30 | 0.73 | 11.12 | 890,46 M |
KLAVENESS COMBINATION CARRIERS KCC.OL | Industri | 12.17 % | 2022-11-08 | 5.87 | 11.61 | 3,57 B |
KID KID.OL | Forbrugsgoder | 8.6 % | 2022-11-24 | 9.96 | 7.61 | 3,08 B |
KITRON KIT.OL | Teknologi | 0.98 % | 2022-04-28 | 29.2 | 0.88 | 5,06 B |
KONGSBERG GRUPPEN KOG.OL | Industri | 0.84 % | 2022-05-12 | 28.51 | 13.93 | 70,14 B |
LERØY SEAFOOD GROUP LSG.OL | Konsumentvarer | 4.48 % | 2022-05-24 | 9.93 | 5.8 | 34,30 B |
MEDISTIM MEDI.OL | Sundhed | 1.71 % | 2022-04-28 | 40.17 | 5.34 | 3,91 B |
MOWI MOWI.OL | Konsumentvarer | 3.85 % | 2022-11-18 | 11.87 | 15.44 | 94,79 B |
MPC CONTAINER SHIPS MPCC.OL | Industri | 48.6 % | 2022-09-22 | 1.43 | 10.41 | 6,59 B |
MULTICONSULT MULTI.OL | Industri | 4.53 % | 2022-04-08 | 12.23 | 10.6 | 3,56 B |
NORSK HYDRO NHY.OL | Materialer | 4.25 % | 2022-09-21 | 6.53 | 12.26 | 163,43 B |
NORBIT NORBT.OL | Teknologi | 0.97 % | 2022-05-05 | 23.16 | 1.36 | 1,85 B |
ODFJELL SER. B ODFB.OL | Industri | 3.95 % | 2022-08-19 | 6.32 | 13.21 | 6,74 B |
ODFJELL SER. A ODF.OL | Industri | 3.86 % | 2022-08-19 | 6.53 | 13.14 | 6,73 B |
OKEANIS ECO TANKERS OET.OL | Industri | 5.03 % | 2022-12-05 | 14.38 | 12.16 | 5,63 B |
OKEA OKEA.OL | Energi | 11.63 % | 2022-12-02 | 5.62 | 5.79 | 3,38 B |
OLAV THON EIENDOMSSELSKAP OLT.OL | Ejendomme | 3.64 % | 2022-05-20 | 3.82 | 46.38 | 17,96 B |
ORKLA ORK.OL | Konsumentvarer | 4.12 % | 2022-04-21 | 14.08 | 5.2 | 72,95 B |
OTELLO CORPORATION OTEC.OL | Kommunikation | 258.3 % | 2022-08-09 | 0.6 | 13.41 | 727,89 M |
PARETO BANK PARB.OL | Finans | 6.94 % | 2022-04-01 | 7.56 | 7.16 | 3,78 B |
POLARIS MEDIA POL.OL | Kommunikation | 3.7 % | 2022-05-05 | 17.03 | 3.1 | 2,58 B |
PIONEER PROPERTY GROUP PPG.OL | Ejendomme | 10.46 % | 2022-12-30 | 5.3 | 17.93 | 0,0000 |
PROTECTOR FORSIKRING PROT.OL | Finans | 5.26 % | 2022-05-04 | 25.68 | 5.56 | 11,76 B |
RANA GRUBER ASA RANA.OL | Materialer | 7.81 % | 2022-11-14 | 9.13 | 6.33 | 2,14 B |
REACH SUBSEA REACH.OL | Energi | 4.36 % | 2022-05-31 | 9.63 | 0.43 | 934,50 M |
GC RIEBER SHIPPING RISH.OL | Industri | 4.95 % | 2022-04-22 | 4.64 | 2.48 | 990,15 M |
SAGA PURE SAGA.OL | Materialer | 11.56 % | 2022-09-06 | 5.42 | 0.34 | 883,70 M |
SALMAR SALM.OL | Konsumentvarer | 4.81 % | 2022-06-09 | 13.34 | 34.68 | 67,13 B |
SELVAAG BOLIG SBO.OL | Ejendomme | 16.05 % | 2022-08-22 | 5.85 | 5.49 | 2,98 B |
SCATEC ASA SCATC.OL | Forsyning | 2.91 % | 2022-05-02 | N/A | -4.84 | 13,55 B |
SCHIBSTED SER. A SCHA.OL | Kommunikation | 1 % | 2022-05-05 | 1.81 | 119.94 | 49,42 B |
SCHIBSTED SER. B SCHB.OL | Kommunikation | 1.03 % | 2022-05-05 | 1.73 | 119.94 | 48,97 B |
STOLT-NIELSEN SNI.OL | Industri | 7.44 % | 2022-11-23 | 6.2 | 40.87 | 16,96 B |
SPAREBANK 1 SR-BANK SRBNK.OL | Finans | 5.21 % | 2022-04-29 | 9.25 | 12.46 | 29,64 B |
STOREBRAND STB.OL | Finans | 4.12 % | 2022-04-07 | 15.88 | 5.51 | 40,62 B |
STRONGPOINT STRO.OL | Industri | 3.5 % | 2022-04-29 | 40.27 | 0.55 | 981,33 M |
SUBSEA 7 SUBC.OL | Energi | 0.83 % | 2022-04-28 | 137.19 | 0.89 | 35,43 B |
TELENOR TEL.OL | Kommunikation | 8.39 % | 2022-10-06 | 15.61 | 6.62 | 144,55 B |
TGS ASA TGS.OL | Energi | 3.87 % | 2022-11-03 | N/A | -5.86 | 18,77 B |
TIETOEVRY TIETO.OL | Teknologi | 4.85 % | 2022-09-23 | 16.39 | 18.43 | 35,93 B |
TOMRA SYSTEMS TOM.OL | Industri | 0.87 % | 2022-04-29 | 53.03 | 3.47 | 54,32 B |
TREASURE TRE.OL | Finans | 5.92 % | 2022-03-16 | N/A | -4.85 | 3,79 B |
Vår Energi AS VAR.OL | Energi | 15.44 % | 2022-11-02 | 8.63 | 3.46 | 76,19 B |
VEIDEKKE VEI.OL | Industri | 6.77 % | 2022-05-12 | 15.38 | 6.66 | 13,72 B |
VOSS VEKSEL- OG LANDMANDSBANK VVL.OL | Finans | 4.7 % | 2022-04-27 | 9.99 | 22.22 | 489,23 M |
WALLENIUS WILHELMSEN WAWI.OL | Industri | 1.53 % | 2022-11-09 | 6.98 | 13.09 | 38,60 B |
WILSON WILS.OL | Industri | 13.2 % | 2022-11-14 | 3.21 | 21 | 2,95 B |
WEBSTEP WSTEP.OL | Teknologi | 6.77 % | 2022-04-29 | 16.29 | 1.59 | 714,80 M |
WILH. WILHELMSEN HOLDING SER. B WWIB.OL | Industri | 3.08 % | 2022-11-10 | 6.42 | 40.17 | 11,97 B |
WILH. WILHELMSEN HOLDING SER. A WWI.OL | Industri | 2.56 % | 2022-11-10 | 6.77 | 40.17 | 11,98 B |
XXL XXL.OL | Forbrugsgoder | 15.92 % | 2022-06-03 | 11.36 | 0.32 | 1,02 B |
YARA INTERNATIONAL YAR.OL | Materialer | 6.58 % | 2022-12-07 | 5.61 | 79.53 | 113,63 B |
ZALARIS ZAL.OL | Industri | 1.28 % | 2022-05-20 | 275.83 | 0.12 | 714,21 M |
Listen opdateres dagligt. Der tages forbehold for, at der kan være fejl i tallene. Se denne liste som en guideline til, hvilke aktier, der kunne være interessant for dig.
Vær opmærksom på, at du skal tilbagesøge udbytteskat, hvis du modtager udbytte fra norske aktier. Det kan du læse mere om i min artikel her.
Nogle af aktierne kan kategoriseres som lakse aktier eller olie aktier, da disse sektorer er store i Norge. Hvis du vil se en fuld liste med disse, så kan du finde min liste her.
Hvis du det har din interesse, så kan du se mine udbytteaktier her. Jeg har også en oversigt med amerikanske udbytteaktier, danske udbytteaktier og svenske udbytteaktier, hvis du leder efter mere inspiration. Du skal også være mere end velkommen til at læse min guide til investering i aktier.
Hej Frederik
Har du også lavet en køreplan når du skal have dine udbyttter hjem fra div. lande?
Hej Finn
Jeg har en artikel om udenlandsk udbytteskat her, som du kan læse, hvis det har din interesse.
Jeg tilføjer ikke yderligere aktier fra Norge til porteføljen, som det er nu. Samtidig er det begrænset, hvad jeg har af positioner i Norge, hvorfor jeg ikke har brugt tiden på at tilbagesøge udbytteskat endnu. Det kunne dog være en god øvelse, så jeg kan dele min oplevelse med jer.
Bedste hilsner
Frederik
Hvad er equinor’ s kursmål i 2022 ?
Hej Bent
Det ved jeg ikke – det må du finde hos analytikerne.
Bedste hilsner
Frederik
Hej,
Ved du hvilken valuta Equinor udbetaler udbytte i? Er det norske kroner eller USD? Der står USD på nordnets oversigt men så bliver det lidt noget rod mht ens valutaveksling 🙈 Jeg håber du kan hjælpe med svar 🤞
Hej Cecilie
Som jeg lige forstår det, så opgør Equinor deres udbytte i USD, men udbetaler i NOK. Jeg er dog ikke helt sikker, da jeg ikke kan finde det helt præcist beskrevet nogle steder.
Bedste hilsner
Frederik
Hej Frederik,
Ved du om man tilbagesøge norsk aktieskat flere år tilbage?
Vh
Peter
Hej Peter
Ja, det burde være en mulighed. Jeg er ikke sikker, så du må ikke holde mig op på det, men jeg mener, at du har krav på fem år tilbage.
Bedste hilsner
Frederik