Leder du efter norske udbytteaktier i 2022, så er du havnet det helt rigtige sted. Herunder har jeg samlet nogle af de bedste aktier fra Norge, der betaler udbytte. Listen er ikke udtømmende, så der vil være selskaber, der burde være på listen, men som ikke er der.
På listen finder du blandt andet aktier som Equinor, Telenor og Aker.
Selskab | Ticker | Udbytteprocent | X-dato | P/E | EPS |
---|---|---|---|---|---|
AF Gruppen ASA | AFG | 6,46 % | 2022/05/16 | 17,29 | 9,4 |
Aker ASA | AKER | 3,47 % | 2022/04/25 | 14,52 | 57,55 |
AKVA group ASA | AKVA | 2,75 % | 2022/03/03 | 33,17 | 2,19 |
American Shipping Company ASA | AMSC | 10,29 % | 2022/05/25 | 13,08 | 3,1 |
ABL Group ASA | AQUA | 3,99 % | 2022/06/02 | 27,54 | 0,5 |
Arendals Fossekompani ASA | AFK | 1,20 % | 2022/05/10 | 142,89 | 2,03 |
Borregaard ASA | BRG | 1,63 % | 2022/04/08 | 22,09 | 7,65 |
BW Offshore Limited | BWO | 4,79 % | 2022/06/08 | 37,49 | 0,75 |
Byggma ASA | BMA | 3,79 % | 2022/06/01 | 9,26 | 2,85 |
DNB Bank ASA | DNB | 5,52 % | 2022/04/27 | 10,51 | 16,8 |
DNO ASA | DNO | 1,28 % | 2022/03/14 | 5,04 | 3,08 |
Equinor ASA | EQNR | 2,16 % | 2022/08/11 | 9,73 | 36,05 |
Europris ASA | EPR | 5,54 % | 2022/04/22 | 6,81 | 6,63 |
Flex LNG Ltd. | FLNG | 11,87 % | 2022/05/24 | 7,34 | 32,89 |
Gjensidige Forsikring ASA | GJF | 3,95 % | 2022/03/25 | 13,71 | 14,23 |
Golden Ocean Group Limited | GOGL | 15,05 % | 2022/05/31 | 3,99 | 31,99 |
Grieg Seafood ASA | GSF | 2,14 % | 2022/06/10 | 8,75 | 16,03 |
Jinhui Shipping and Transportation Limited | JIN | 5,44 % | 2022/05/23 | 0,67 | 19,51 |
Kitron ASA | KIT | 3,30 % | 2022/04/28 | 22,95 | 0,81 |
Komplett Bank ASA | KOMP | 5,34 % | 2021/04/16 | N/A | .1,32 |
Kongsberg Gruppen ASA | KOG | 0,99 % | 2022/05/12 | 27,86 | 11,93 |
Medistim ASA | MEDI | 1,27 % | 2022/04/28 | 58,17 | 5,08 |
Norsk Hydro ASA | NHY | 5,54 % | 2022/05/11 | 7,64 | 8,02 |
Odfjell SE | ODF | 2,29 % | 2022/05/06 | N/A | .5,79 |
SalMar ASA | SALM | 3,01 % | 2022/06/09 | 36,10 | 19,42 |
Schibsted ASA | SCHA | 1,09 % | 2022/05/05 | 0,60 | 262,01 |
Schibsted ASA | SCHB | 1,20 % | 2022/05/05 | 0,55 | 262,01 |
Selvaag Bolig ASA | SBO | 11,40 % | 2022/04/27 | 6,53 | 5,67 |
SpareBank 1 Ringerike Hadeland | RING | 4,91 % | 2022/03/28 | 11,83 | 27,04 |
SpareBank 1 Østlandet | SPOL | 4,55 % | 2022/03/30 | 10,47 | 11,8 |
Sparebanken Møre | MORG | 4,00 % | 2022/03/31 | 2,52 | 30,89 |
Sparebanken Sør | SOR | 5,93 % | 2022/04/01 | 10,35 | 12,75 |
Sparebanken Øst | SPOG | 7,16 % | 2022/03/25 | 10,43 | 4,85 |
Storebrand ASA | STB | 4,30 % | 2022/04/07 | 11,71 | 6,6 |
Telenor ASA | TEL | 6,82 % | 2022/10/06 | 20,84 | 6,15 |
TGS ASA | TGS | 3,44 % | 2022/05/19 | 50,89 | 2,98 |
Tomra Systems ASA | TOM | 0,93 % | 2022/04/29 | 22,29 | 7,08 |
Treasure ASA | TRE | 5,99 % | 2022/03/16 | 0,87 | 18,8 |
Voss Veksel- og Landmandsbank ASA | VVL | 4,12 % | 2022/04/27 | 13,11 | 17,24 |
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA | WWI | 2,88 % | 2022/04/28 | 5,96 | 40,62 |
Yara International ASA | YAR | 6,48 % | 2022/05/11 | 19,69 | 22,42 |
Zalaris ASA | ZAL | 0,95 % | 2022/05/20 | 24,79 | 1,4 |
Listen opdateres dagligt.
Vær opmærksom på, at du skal tilbagesøge udbytteskat, hvis du modtager udbytte fra norske aktier. Det kan du læse mere om i min artikel her.
Nogle af aktierne kan kategoriseres som lakse aktier eller olie aktier, da disse sektorer er store i Norge. Hvis du vil se en fuld liste med disse, så kan du finde min liste her.
Hvis du det har din interesse, så kan du se mine udbytteaktier her. Jeg har også en oversigt med amerikanske udbytteaktier, danske udbytteaktier og svenske udbytteaktier, hvis du leder efter mere inspiration. Du skal også være mere end velkommen til at læse min guide til investering i aktier.
Hej Frederik
Har du også lavet en køreplan når du skal have dine udbyttter hjem fra div. lande?
Hej Finn
Jeg har en artikel om udenlandsk udbytteskat her, som du kan læse, hvis det har din interesse.
Jeg tilføjer ikke yderligere aktier fra Norge til porteføljen, som det er nu. Samtidig er det begrænset, hvad jeg har af positioner i Norge, hvorfor jeg ikke har brugt tiden på at tilbagesøge udbytteskat endnu. Det kunne dog være en god øvelse, så jeg kan dele min oplevelse med jer.
Bedste hilsner
Frederik
Hvad er equinor’ s kursmål i 2022 ?
Hej Bent
Det ved jeg ikke – det må du finde hos analytikerne.
Bedste hilsner
Frederik
Hej,
Ved du hvilken valuta Equinor udbetaler udbytte i? Er det norske kroner eller USD? Der står USD på nordnets oversigt men så bliver det lidt noget rod mht ens valutaveksling 🙈 Jeg håber du kan hjælpe med svar 🤞
Hej Cecilie
Som jeg lige forstår det, så opgør Equinor deres udbytte i USD, men udbetaler i NOK. Jeg er dog ikke helt sikker, da jeg ikke kan finde det helt præcist beskrevet nogle steder.
Bedste hilsner
Frederik
Hej Frederik,
Ved du om man tilbagesøge norsk aktieskat flere år tilbage?
Vh
Peter
Hej Peter
Ja, det burde være en mulighed. Jeg er ikke sikker, så du må ikke holde mig op på det, men jeg mener, at du har krav på fem år tilbage.
Bedste hilsner
Frederik