Hvis du er på jagt efter udbytteaktier, så kan du helt sikkert ikke undgå at falde over nogle amerikanske udbytteaktier. For at gøre det nemmere for dig at finde disse, så har jeg herunder samlet en række forskellige lister. Det giver dig en god mulighed for at hente inspiration.
Lidt længere nede har du også mulighed for at downloade en liste med de udbytteaktier, som du finder i artiklen.
Indholdsfortegnelse
Udbytte-aristokrater
På amerikansk kaldes de også for dividend aristocrats. Det er amerikanske aktier, der er medlem af det største indeks i verden kaldet S&P 500, som minimum har øget sit udbytte de sidste 25 år. S&P 500 omfatter de 500 mest omsatte aktier fra USA. Den indeholder altså de aktier, der bliver handlet og købt mest i USA.
Typisk når man snakker om de bedste udbytteaktier i verden, så det vil mange gange være selskaber fra denne liste. Du vil finde mange kendte selskaber på denne liste, men så sandelig også selskaber du nok aldrig har hørt om før.
Når du kigger på listen, så vil du opleve, at der også er en del aktier, der har udbetalt stigende udbytte i langt over 25 år. På nuværende tidspunkt er det amerikanske Dover, der topper listen med 64 års stigende udbytter.
På listen finder du blandt andet selskabets navn, aktie-tickeren, antal år med udbytte, kursen, P/E-værdien, payout-ratio samt udbytteprocenten.
Ticker | Selskab | År med udbytte | P/E | Udbytteprocent | Payout-ratio |
---|---|---|---|---|---|
AWR | American States Water Co | 65 | 33,7 | 1,78% | 53,50% |
DOV | Dover Corp | 64 | 25,51 | 1,69% | 42,40% |
NWN | Northwest Natural Holding Co | 64 | 23,28 | 4,20% | 96,80% |
PG | Procter & Gamble Co | 63 | 27 | 2,24% | 56,50% |
EMR | Emerson Electric Co. | 63 | 21,73 | 2,84% | 61,70% |
GPC | Genuine Parts Company | 63 | N/A | 3,22% | N/A |
MMM | 3M Co | 61 | 19,4 | 3,55% | 68,00% |
CINF | Cincinnati Financial Corporation | 59 | 15,2 | 3,26% | 47,00% |
JNJ | Johnson & Johnson | 57 | 21,77 | 2,92% | 60,80% |
LANC | Lancaster Colony Corp. | 57 | 35,56 | 1,58% | 55,20% |
LOW | Lowe`s Companies Inc | 57 | 21,87 | 1,46% | 29,20% |
KO | Coca-Cola Co | 57 | 25,59 | 3,32% | 83,40% |
CL | Colgate-Palmolive Company | 56 | 26,53 | 2,12% | 55,40% |
ITW | Illinois Tool Works Inc. | 56 | 31,58 | 2,19% | 64,60% |
CB | Chubb Ltd | 54 | 26,9 | 2,31% | 37,00% |
HRL | Hormel Foods Corp | 53 | 29,35 | 1,86% | 51,10% |
TR | Tootsie Roll Industries, Inc. | 53 | 31,22 | 1,21% | 37,90% |
ABM | ABM Industries, Inc. | 52 | N/A | 2,03% | N/A |
FRT | Federal Realty Investment Trust | 52 | 21,12 | 5,61% | 117,40% |
SCL | Stepan Company | 52 | 23,29 | 1,03% | 21,30% |
SWK | Stanley Black & Decker, Inc. | 52 | 28,15 | 1,61% | 44,60% |
TGT | Target Corporation | 52 | 22,62 | 1,74% | 37,70% |
SJW | SJW Group | 52 | 70,89 | 2,00% | 136,30% |
CWT | California Water Service Group | 52 | 57,75 | 1,83% | 101,80% |
CBSH | Commerce Bancshares, Inc. | 51 | 24,97 | 1,64% | 31,90% |
BKH | Black Hills Corp | 50 | 17,04 | 3,74% | 66,70% |
FUL | HB Fuller Co | 50 | 22,06 | 1,34% | 28,80% |
NFG | National Fuel Gas Co. | 49 | 52,79 | 4,31% | 219,20% |
SYY | SYSCO Corporation | 49 | N/A | 2,99% | 407,40% |
BDX | Becton Dickinson and Co | 48 | 84,15 | 1,33% | 109,70% |
MSA | MSA Safety Inc | 48 | 39,55 | 1,23% | 43,70% |
LEG | Leggett & Platt, Inc. | 48 | 24,4 | 3,86% | 95,60% |
TNC | Tennant Company | 48 | 26,98 | 1,50% | 38,20% |
UVV | Universal Corp | 48 | 13,46 | 7,45% | 98,50% |
GWW | W W Grainger Inc | 48 | 31,72 | 1,65% | 49,80% |
ABT | Abbott Laboratories | 47 | 57,8 | 1,31% | 65,30% |
PPG | PPG Industries, Inc. | 47 | 30,18 | 1,58% | 45,40% |
PEP | PepsiCo, Inc. | 47 | 27,14 | 2,98% | 78,00% |
GRC | Gorman-Rupp Co | 47 | 32,44 | 1,87% | 56,70% |
VFC | VF Corp | 47 | N/A | 2,77% | 112,20% |
MSEX | Middlesex Water Company | 47 | 31,22 | 1,53% | 48,10% |
ABBV | AbbVie Inc | 47 | 19,35 | 5,37% | 79,70% |
KMB | Kimberly Clark Corp | 47 | 19,68 | 3,16% | 60,70% |
HP | Helmerich & Payne, Inc. | 47 | N/A | 6,35% | N/A |
NUE | Nucor Corporation | 46 | 29,95 | 3,22% | N/A |
ADP | Automatic Data Processing Inc | 45 | 28,89 | 2,19% | 56,00% |
TDS | Telephone & Data Systems, Inc. | 45 | 12,14 | 3,95% | 47,10% |
RPM | RPM International Inc. | 45 | 30,35 | 1,72% | N/A |
ED | Consolidated Edison, Inc. | 45 | 20,37 | 3,76% | 75,20% |
WMT | Walmart Inc | 45 | 22,76 | 1,51% | 33,90% |
MGEE | MGE Energy, Inc. | 44 | 26,2 | 2,14% | 53,30% |
WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | 44 | 72,14 | 5,00% | 368,30% |
ADM | Archer-Daniels-Midland Co | 44 | 16,98 | 3,01% | 51,60% |
PNR | Pentair PLC | 43 | 25,14 | 1,44% | 35,50% |
MCD | Mcdonald's Corp | 43 | 34,37 | 2,38% | 77,20% |
RLI | RLI Corp | 43 | 33,31 | 1,04% | 33,00% |
CSL | Carlisle Companies, Inc. | 43 | 21,06 | 1,63% | 32,80% |
CLX | Clorox Co | 42 | 23,64 | 2,09% | 56,80% |
MDT | Medtronic PLC | 42 | 31,58 | 2,25% | 66,90% |
SHW | Sherwin-Williams Co | 41 | 35,03 | 0,75% | 25,00% |
EV | Eaton Vance Corp | 39 | 24,63 | 2,44% | 56,70% |
SON | Sonoco Products Co | 39 | 20,22 | 3,26% | 58,10% |
CTBI | Community Trust Bancorp, Inc. | 39 | 9,79 | 4,68% | 47,30% |
BEN | Franklin Resources, Inc. | 38 | 9,76 | 5,40% | 53,70% |
ORI | Old Republic International Corporation | 38 | 15,95 | 4,96% | 608,10% |
WEYS | Weyco Group, Inc. | 38 | 22,2 | 5,63% | 124,70% |
APD | Air Products & Chemicals, Inc. | 37 | 33,76 | 1,85% | 56,00% |
XOM | Exxon Mobil Corporation | 37 | 42,96 | 10,42% | 130,60% |
AFL | AFLAC Incorporated | 37 | 5,67 | 3,09% | 17,30% |
ATO | Atmos Energy Corporation | 37 | 20,13 | 2,36% | 39,40% |
CTAS | Cintas Corporation | 37 | 38,53 | 0,85% | N/A |
BF.B | Brown-Forman Corporation Class B | 35 | 36,32 | 0,96% | 34,10% |
DCI | Donaldson Company, Inc. | 35 | 24,68 | 1,70% | 41,50% |
T | AT&T Inc. | 35 | 18,08 | 7,57% | 103,70% |
ECL | Ecolab Inc. | 34 | N/A | 0,98% | 34,50% |
SRCE | 1st Source Corporation | 34 | 11,57 | 3,23% | 38,10% |
MCY | Mercury General Corporation | 34 | 12 | 6,12% | 73,40% |
TMP | Tompkins Financial Corporation | 34 | 11,75 | 3,68% | 44,80% |
CVX | Chevron Corporation | 34 | N/A | 7,19% | 237,20% |
BRC | Brady Corp | 34 | 18,94 | 2,22% | 41,20% |
UGI | UGI Corp | 34 | 15,26 | 3,90% | 57,20% |
UHT | Universal Health Realty Income Trust | 34 | 38,14 | 4,91% | 190,60% |
MKC | McCormick & Company, Incorporated | 33 | 33,2 | 1,32% | 42,50% |
THFF | First Financial Corp | 33 | 9,38 | 2,90% | 26,50% |
TROW | T. Rowe Price Group Inc | 33 | 14,81 | 2,72% | 38,30% |
CFR | Cullen/Frost Bankers, Inc. | 27 | 14,13 | 3,79% | 53,00% |
SKT | Tanger Factory Outlet Centers Inc. | 27 | N/A | N/A | N/A |
WST | West Pharmaceutical Services Inc. | 27 | 67,21 | 0,23% | 15,20% |
JW.A | JOHN WILEY & SONS -CL A Common Stock | 26 | N/A | 4,26% | N/A |
ESS | Essex Property Trust Inc | 26 | 24,55 | 3,71% | 83,30% |
Alle kurser er i USD. Senest opdateret: 4. november 2020
N/A betyder, at P/E og payout-ratio ikke kunne beregnes. Det er som oftest fordi virksomheden ikke har overskud, og værdierne derfor er negativ.
- Nordens største børsmægler
- Nordnets Månedsopsparing
- Invester i aktier, fonde og ETF'er
Dogs of the Dow
Herunder finder du en tabel, der indeholder de amerikanske aktier, der bliver betragtet som en del af Dogs of the Dow.
Dogs of the Dow er en strategi udviklet af Michael B. O’Higgins i 1991. Den tager udgangspunkt i det amerikanske indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA). Indekset består af de 30 største aktieselskaber på det amerikanske marked. Selvom navnet antyder noget andet, så består indekset ikke kun af industrielle aktier, men alle typer virksomheder.
Strategien handler om at placere midler i de 10 aktier med højst udbytteprocent ud af de 30 virksomheder på listen. Ligeledes omfatter strategien, at man rebalancerer sin portefølje hvert år, så den tilpasses til de nye selskaber, der træder ind på listen.
På listen for Dogs of the Dow 2020 finder du blandt selskabets navn, aktie-tickeren, kursen, payout-ratio, P/E samt udbytteprocenten.
Selskab | Ticker | År med udbytte | P/E | Udbytteprocent | Payoutratio |
---|---|---|---|---|---|
IBM Corporation | IBM | 20 | 12,92 | 5,71 % | 73,10 % |
Chevron | CVX | 34 | N/A | 7,19 % | 237,2 % |
Pfizer | PFE | 10 | 23,42 | 4,2 % | 51,3 % |
3M Company | MMM | 61 | 19,4 | 3,55 % | 68 % |
Verizon | VZ | 15 | 13,06 | 4,35 % | 55,6 % |
Exxon Mobil | XOM | 37 | 42,96 | 10,42 % | 130,6 % |
Alle kurser er i USD. Senest opdateret: 4. november 2020
- Nordens største børsmægler
- Nordnets Månedsopsparing
- Invester i aktier, fonde og ETF'er
Udbytte-kongerne
På engelsk kaldes disse dividend kings. Det er samme princip som udbytte-aristokraterne, men her er grænsen 50 års stigende udbytte.
Kravet for at komme på listen er altså, at man er en del af det amerikanske indeks S&P 500, og at man har haft stigende udbytte de sidste 50 år.
På listen finder du selskabets navn, antal år med udbytte, aktie-tickeren, kursen, payout-ratio, P/E samt udbytteprocenten.
Ticker | Selskab | År med udbytte | P/E | Udbytteprocent | Payout-ratio |
---|---|---|---|---|---|
AWR | American States Water Co | 65 | 33,7 | 1,78% | 53,50% |
DOV | Dover Corp | 64 | 25,51 | 1,69% | 42,40% |
NWN | Northwest Natural Holding Co | 64 | 23,28 | 4,20% | 96,80% |
PG | Procter & Gamble Co | 63 | 27 | 2,24% | 56,50% |
EMR | Emerson Electric Co. | 63 | 21,73 | 2,84% | 61,70% |
GPC | Genuine Parts Company | 63 | N/A | 3,22% | N/A |
MMM | 3M Co | 61 | 19,4 | 3,55% | 68,00% |
CINF | Cincinnati Financial Corporation | 59 | 15,2 | 3,26% | 47,00% |
JNJ | Johnson & Johnson | 57 | 21,77 | 2,92% | 60,80% |
LANC | Lancaster Colony Corp. | 57 | 35,56 | 1,58% | 55,20% |
LOW | Lowe`s Companies Inc | 57 | 21,87 | 1,46% | 29,20% |
KO | Coca-Cola Co | 57 | 25,59 | 3,32% | 83,40% |
CL | Colgate-Palmolive Company | 56 | 26,53 | 2,12% | 55,40% |
ITW | Illinois Tool Works Inc. | 56 | 31,58 | 2,19% | 64,60% |
CB | Chubb Ltd | 54 | 26,9 | 2,31% | 37,00% |
HRL | Hormel Foods Corp | 53 | 29,35 | 1,86% | 51,10% |
TR | Tootsie Roll Industries, Inc. | 53 | 31,22 | 1,21% | 37,90% |
ABM | ABM Industries, Inc. | 52 | N/A | 2,03% | N/A |
FRT | Federal Realty Investment Trust | 52 | 21,12 | 5,61% | 117,40% |
SCL | Stepan Company | 52 | 23,29 | 1,03% | 21,30% |
SWK | Stanley Black & Decker, Inc. | 52 | 28,15 | 1,61% | 44,60% |
TGT | Target Corporation | 52 | 22,62 | 1,74% | 37,70% |
SJW | SJW Group | 52 | 70,89 | 2,00% | 136,30% |
CWT | California Water Service Group | 52 | 57,75 | 1,83% | 101,80% |
CBSH | Commerce Bancshares, Inc. | 51 | 24,97 | 1,64% | 31,90% |
BKH | Black Hills Corp | 50 | 17,04 | 3,74% | 66,70% |
FUL | HB Fuller Co | 50 | 22,06 | 1,34% | 28,80% |
Alle kurser er i USD. Senest opdateret: 4. november 2020
Hej
Findes der en lise over, hvilke datoer, man skal have aktien for at få udbytte?
Hej Annegrethe,
Du kan typisk se det på de forskellige platforme som Nordnet eller Saxo Bank. Ellers har morningsstar.dk typisk også disse informationer.
Jeg arbejder på, at jeg kan få tilføjet den information til mit regneark snarest – det kræver dog en data-adgang, som jeg afventer.
Bedste hilsner
Frederik
Hvad med Nasdaq´s Dividend Calendar
Vh Ole
Hej Ole,
Jeg vil meget gerne implementere datoer i min oversigt, men jeg har endnu ikke fundet et sted, hvor jeg kan skaffe denne data kontinuerligt igennem en API/et script.
Bedste hilsner
Frederik
Hej.
hvad betyder N/A som der står ud for ens aktier? Det er kun ud for de Amerikanske aktier, der nogen gang står disse bogstaver.
Og er det noget man skal hænge sig i?
mvh morten
Hej Morten,
Det er typisk fordi selskabet har en negativ indtjening, og der derfor ikke kan beregnet P/E eller payout-ratio.
Bedste hilsner
Frederik
Hej. Jeg følger denne udbytte kalender.
https://www.avanza.se/placera/foretagskalendern/utdelningar.html?fbclid=IwAR2uIvWa5aBKGa__42PFnK268W4RoPYsS2ma74Sg7Qyysf46lZbV3WJ8OlU
Hej Frederik,
Fed blog,
Jeg ejer selv en enkelt amerikansk aktie som jeg planlægger at være i lang tid, jeg har derfor udfyldt formularen W-8BEN for at undgå at skulle søge om reffusion hver gang de betaler udbytte. Men kan ikke finde ud af hvem jeg skal sende formularen til?
Benytter Saxotrader.
Hej Mads,
Mig bekendt så bør det ikke være nødvendigt at tilbagesøge udbytte fra amerikanske aktier?
Bedste hilsner
Frederik