Hvis du er på udkig efter nye udbytteaktier til din portefølje, så bør du helt sikkert tage et kig på udvalget af amerikanske udbytteaktier. I denne kategori finde du en række prominente selskaber, der har en stabil udbyttepolitik.
For at gøre det nemmere for dig at få et overblik over udvalget på det amerikanske aktiemarked, så har jeg samlet en række forskellige aktielister. Det giver dig en god mulighed for at hente inspiration til din næste udbytteaktie.
Lidt længere nede har du også mulighed for at downloade et regneark med de udbytte aktier, som du finder i listerne.
Udbytte-aristokrater
På amerikansk kaldes de også for dividend aristocrats. Det er amerikanske aktier, der er medlem af det største indeks i verden kaldet S&P 500, som har øget sit udbytte hvert år i minimum 25 år. S&P 500 er et amerikanske aktieindeks, der omfatter de 500 mest omsatte aktier fra USA i forskellige sektorer.
Derfor vil du også kunne finde mange kendte selskaber på denne liste. På listen finder du blandt andet velkendte virksomheder som AbbVie, AT&T, Coca Cola, Exxon, IBM, Johnson & Johnson, McDonalds og Pepsi. Samtidig vil der formentlig også være en masse selskaber, som du aldrig har hørt om før.
Når snakken går på de bedste udbytte aktier i verden, så vil du ofte støde på selskaber fra denne liste. I USA er der en stor tradition for udbyttebetalinger. Tager du et kig på listen, så vil du opleve, at der er en del aktier, der har udbetalt stigende udbytte i langt over 25 år. På nuværende tidspunkt er det amerikanske Dover, der topper listen med 65 års stigende udbytte.
På listen finder du blandt andet selskabets navn, aktie-tickeren, aktiekursen, P/E-værdien, payout-ratio samt udbytteprocenten.
Selskab | Sektor | Udb. (pct) | År | X-dato | PE | Payout (pct) | Markedsværdi | Industri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American States Water Company AWR | Forsyning | 2.09% | 67 | 2024-12-02 | 25.24 | 55.33 % | 3.14B | Utilities - Regulated Water |
Dover Corporation DOV | Industri | 1.08% | 66 | 2024-09-16 | 20.42 | 19.55 % | 26.23B | Specialiserede industrimaskiner |
Northwest Natural Holding Compa NWN | Forsyning | 5.07% | 66 | 2024-11-15 | 13.58 | 85.68 % | 1.50B | Utilities - Regulated Gas |
Emerson Electric Company EMR | Industri | 1.91% | 65 | 2024-09-10 | 19.89 | 62.2 % | 67.00B | Specialiserede industrimaskiner |
Genuine Parts Company GPC | Forbrugsgoder | 3.40% | 65 | 2024-10-01 | 13.67 | 42.92 % | 16.10B | Autodele |
Procter & Gamble Company (The) PG | Konsumentvarer | 2.36% | 65 | 2024-11-15 | 22.37 | 61.48 % | 390.96B | Husholdnings- og personlige produkter |
3M Company MMM | Industri | 3.50% | 63 | 2024-09-12 | 16.12 | 61.67 % | 69.43B | Konglomerater |
Cincinnati Financial Corporatio CINF | Finans | 2.30% | 61 | 2024-10-15 | 19.08 | 20.37 % | 21.81B | Insurance - Property & Casualty |
Johnson & Johnson JNJ | Sundhed | 3.07% | 59 | 2024-12-10 | 14.87 | 70.73 % | 380.45B | Drug Manufacturers - General |
Coca-Cola Company (The) KO | Konsumentvarer | 2.94% | 59 | 2024-12-16 | 21.96 | 74.9 % | 281.02B | Beverages - Non-Alcoholic |
Lancaster Colony Corporation LANC | Konsumentvarer | 1.92% | 59 | 2024-09-30 | 26.59 | 72.46 % | 5.23B | Pakkede fødevarer |
Lowe's Companies, Inc. LOW | Forbrugsgoder | 1.68% | 59 | 2024-11-06 | 21.17 | 35.23 % | 152.01B | Detailhandel - boligrenovering |
Colgate-Palmolive Company CL | Konsumentvarer | 2.09% | 59 | 2024-11-15 | 24.37 | 60.95 % | 76.85B | Husholdnings- og personlige produkter |
Nordson Corporation NDSN | Industri | 1.10% | 58 | 2024-09-10 | 24.26 | 32.06 % | 14.44B | Specialiserede industrimaskiner |
ABM Industries Incorporated ABM | Industri | 1.65% | 55 | 2024-11-04 | 14.78 | 23.24 % | 3.40B | Specialiserede tjenester |
California Water Service Group CWT | Forsyning | 2.21% | 54 | 2024-11-22 | 21.52 | 42.06 % | 3.01B | Utilities - Regulated Water |
Federal Realty Investment Trust FRT | Ejendomme | 3.92% | 52 | 2025-01-15 | 36.54 | 154.8 % | 9.63B | REIT - Retail |
Hormel Foods Corporation HRL | Konsumentvarer | 3.65% | 54 | 2024-11-15 | 18.3 | 79.64 % | 16.96B | Pakkede fødevarer |
Stepan Company SCL | Materialer | 2.06% | 54 | 2024-09-13 | 18.5 | 89.16 % | 1.66B | Specialkemikalier |
SJW Group SJW | Forsyning | 2.90% | 54 | 2024-09-03 | 18.93 | 57.68 % | 1.85B | Utilities - Regulated Water |
Stanley Black & Decker, Inc. SWK | Industri | 3.44% | 54 | 2024-12-17 | 17.64 | 300 % | 14.74B | Redskaber og tilbehør |
Target Corporation TGT | Konsumentvarer | 2.93% | 54 | 2024-12-10 | 14.36 | 49.1 % | 69.65B | Discountbutikker |
Commerce Bancshares, Inc. CBSH | Finans | 1.71% | 53 | 2024-12-17 | 16.37 | 29.37 % | 8.07B | Banks - Regional |
H. B. Fuller Company FUL | Materialer | 1.16% | 52 | 2024-10-31 | 15.96 | 28.68 % | 4.05B | Specialkemikalier |
Altria Group, Inc. MO | Konsumentvarer | 7.35% | 52 | 2024-10-10 | 10.2 | 81.17 % | 91.77B | Tobak |
Tootsie Roll Industries, Inc. TR | Konsumentvarer | 1.18% | 52 | 2024-10-17 | -15.34 | 26.65 % | 2.22B | Konditorer |
Black Hills Corporation BKH | Forsyning | 4.43% | 51 | 2024-12-01 | 14.14 | 62.35 % | 4.06B | Utilities - Regulated Gas |
National Fuel Gas Company NFG | Energi | 3.34% | 51 | 2024-10-15 | 9.73 | 39.29 % | 5.49B | Olie- og gas - integreret |
Universal Corporation UVV | Konsumentvarer | 6.25% | 51 | 2024-11-04 | N/A | 66.95 % | 1.29B | Tobak |
W.W. Grainger, Inc. GWW | Industri | 0.71% | 50 | 2024-09-01 | 26.48 | 20.53 % | 54.33B | Industriel distribution |
Becton, Dickinson and Company BDX | Sundhed | 1.60% | 50 | 2024-09-30 | 16.52 | 79.66 % | 68.47B | Medicinske instrumenter og -forsyninger |
Leggett & Platt, Incorporated LEG | Forbrugsgoder | 8.31% | 50 | 2024-10-15 | 10.41 | 114.65 % | 1.65B | Møbler, inventar og hårde hvidevarer |
MSA Safety Incorporated MSA | Industri | 1.20% | 50 | 2024-09-10 | 20.13 | 27.73 % | 6.54B | Sikkerheds- og beskyttelsestjenester |
PPG Industries, Inc. PPG | Materialer | 2.11% | 50 | 2024-12-12 | 14.05 | 43.34 % | 29.00B | Specialkemikalier |
Tennant Company TNC | Industri | 1.34% | 50 | 2024-09-16 | 13.6 | 18.11 % | 1.63B | Specialiserede industrimaskiner |
Gorman-Rupp Company (The) GRC | Industri | 1.90% | 49 | 2024-12-10 | 19.4 | 51.08 % | 1.01B | Specialiserede industrimaskiner |
Kimberly-Clark Corporation KMB | Konsumentvarer | 3.62% | 49 | 2024-10-02 | 17.61 | 87.34 % | 44.80B | Husholdnings- og personlige produkter |
Middlesex Water Company MSEX | Forsyning | 2.02% | 49 | 2024-12-02 | 27.61 | 63.12 % | 1.17B | Utilities - Regulated Water |
Nucor Corporation NUE | Materialer | 1.51% | 49 | 2024-11-08 | 15.1 | 12.35 % | 34.30B | Stål |
Pepsico, Inc. PEP | Konsumentvarer | 3.15% | 49 | 2024-09-30 | 19.42 | 74.75 % | 229.88B | Beverages - Non-Alcoholic |
V.F. Corporation VFC | Forbrugsgoder | 1.68% | 49 | 2024-09-18 | 22.77 | 536.67 % | 8.24B | Beklædningsproduktion |
RPM International Inc. RPM | Materialer | 1.44% | 48 | 2024-10-31 | 20.81 | 40.55 % | 16.50B | Specialkemikalier |
S&P Global Inc. SPGI | Finans | 0.75% | 48 | 2024-12-11 | 29.12 | 40.47 % | 151.55B | Finansielle data og -børser |
Walmart Inc. WMT | Konsumentvarer | 0.96% | 48 | 2025-01-06 | 30.73 | 33.37 % | 671.96B | Discountbutikker |
Consolidated Edison, Inc. ED | Forsyning | 3.31% | 47 | 2024-12-16 | 17.65 | 62.21 % | 34.33B | Utilities - Regulated Electric |
Illinois Tool Works Inc. ITW | Industri | 2.16% | 47 | 2025-01-10 | 24.91 | 54.34 % | 78.70B | Specialiserede industrimaskiner |
Telephone and Data Systems, Inc TDS | Kommunikation | 1.62% | 47 | 2024-09-30 | -120.04 | 174.39 % | 3.27B | Teletjenester |
Archer-Daniels-Midland Company ADM | Konsumentvarer | 3.44% | 46 | 2021-09-08 | 9.56 | 32.29 % | 24.19B | Landbrugsprodukter |
Automatic Data Processing, Inc. ADP | Industri | 1.93% | 46 | 2024-10-01 | 26.76 | 59.22 % | 118.50B | Personale- og arbejdsformidling |
McDonald's Corporation MCD | Forbrugsgoder | 2.28% | 46 | 2024-12-16 | 23.51 | 54.21 % | 212.67B | Restauranter |
MGE Energy Inc. MGEE | Forsyning | 1.92% | 46 | 2024-12-15 | 22.19 | 50.9 % | 3.23B | Utilities - Regulated Electric |
RLI Corp. RLI | Finans | 0.71% | 46 | 2024-09-20 | 24.86 | 14.94 % | 7.28B | Insurance - Property & Casualty |
Walgreens Boots Alliance, Inc. WBA | Sundhed | 13.18% | 46 | 2024-12-12 | 6.41 | 290.91 % | 8.15B | Farmaceutiske detailhandlere |
Carlisle Companies Incorporated CSL | Industri | 0.83% | 45 | 2024-12-02 | 18.94 | 20.46 % | 19.60B | Byggeprodukter og -udstyr |
Clorox Company (The) CLX | Konsumentvarer | 2.98% | 44 | 2024-11-07 | 22.38 | 246.39 % | 20.08B | Husholdnings- og personlige produkter |
Medtronic plc. MDT | Sundhed | 3.10% | 44 | 2024-10-11 | 15.26 | 100 % | 114.52B | Hospitalsudstyr |
Sherwin-Williams Company (The) SHW | Materialer | 0.73% | 43 | 2024-12-06 | 29.62 | 26.97 % | 95.35B | Specialkemikalier |
Franklin Resources, Inc. BEN | Finans | 6.15% | 42 | 2024-10-11 | 7.76 | 70.52 % | 10.93B | Kapitalforvaltning |
Community Trust Bancorp, Inc. CTBI | Finans | 3.58% | 41 | 2025-01-02 | 10.81 | 42.13 % | 942.14M | Banks - Regional |
AFLAC Incorporated AFL | Finans | 1.84% | 40 | 2024-12-02 | 14.66 | 19.36 % | 58.32B | Insurance - Life |
Old Republic International Corp ORI | Finans | 3.00% | 40 | 2024-09-16 | 10.93 | 38.91 % | 8.84B | Insurance - Diversified |
Air Products and Chemicals, Inc APD | Materialer | 2.30% | 39 | 2024-11-12 | 23.17 | 63.47 % | 68.57B | Specialkemikalier |
Cintas Corporation CTAS | Industri | 0.68% | 38 | 2024-12-13 | 44.69 | 35.89 % | 84.35B | Specialiserede tjenester |
Sonoco Products Company SON | Forbrugsgoder | 4.07% | 39 | 2024-12-10 | 8.83 | 51.52 % | 4.96B | Indpakning og beholdere |
Exxon Mobil Corporation XOM | Energi | 3.20% | 39 | 2024-09-10 | 14.47 | 45.59 % | 520.38B | Olie- og gas - integreret |
Atmos Energy Corporation ATO | Forsyning | 2.29% | 38 | 2024-09-09 | 19.23 | 46.61 % | 21.29B | Utilities - Regulated Gas |
Brady Corporation BRC | Industri | 1.31% | 36 | 2024-10-31 | 14.63 | 23.91 % | 3.43B | Sikkerheds- og beskyttelsestjenester |
Universal Health Realty Income UHT | Ejendomme | 7.23% | 36 | 2024-09-30 | N/A | 247.01 % | 562.84M | REIT - Healthcare Facilities |
Donaldson Company, Inc. DCI | Industri | 1.40% | 35 | 2024-08-28 | 18.86 | 31.06 % | 9.01B | Specialiserede industrimaskiner |
Mercury General Corporation MCY | Finans | 1.91% | 35 | 2024-09-26 | 10.32 | 32.65 % | 3.71B | Insurance - Property & Casualty |
McCormick & Company, Incorporat MKC | Konsumentvarer | 2.11% | 35 | 2024-10-21 | 25.16 | 59.12 % | 21.07B | Pakkede fødevarer |
Tompkins Financial Corporation TMP | Finans | 3.73% | 35 | 2024-11-15 | 12.67 | 489.8 % | 933.06M | Banks - Regional |
T. Rowe Price Group, Inc. TROW | Finans | 4.39% | 35 | 2024-09-27 | 12.19 | 58.19 % | 25.24B | Kapitalforvaltning |
Chevron Corporation CVX | Energi | 4.16% | 34 | 2024-12-10 | 13.42 | 56.67 % | 273.28B | Olie- og gas - integreret |
1st Source Corporation SRCE | Finans | 2.39% | 34 | 2024-11-15 | 11.31 | 26.56 % | 1.46B | Banks - Regional |
UGI Corporation UGI | Forsyning | 6.42% | 34 | 2024-10-01 | 7.78 | 160.11 % | 5.01B | Utilities - Regulated Gas |
Erie Indemnity Company ERIE | Finans | 1.27% | 32 | 2024-10-22 | 30.26 | 39.47 % | 21.20B | Forsikringsmæglere |
NNN REIT, Inc. NNN | Ejendomme | 5.25% | 32 | 2024-11-15 | 20.77 | 102.98 % | 7.98B | REIT - Retail |
First Financial Corporation Ind THFF | Finans | 4.19% | 32 | 2024-10-15 | 8.35 | 30.77 % | 511.71M | Banks - Regional |
Jack Henry & Associates, Inc. JKHY | Teknologi | 1.16% | 31 | 2024-09-27 | 29.32 | 40.66 % | 13.51B | IT-tjenester |
SEI Investments Company SEIC | Finans | 1.22% | 31 | 2024-06-18 | 15.7 | 24.32 % | 9.88B | Kapitalforvaltning |
Community Financial System, Inc CBU | Finans | 2.98% | 30 | 2025-01-10 | 16 | 57.74 % | 3.25B | Banks - Regional |
Ecolab Inc. ECL | Materialer | 0.93% | 30 | 2024-10-15 | 32.85 | 40.74 % | 69.85B | Specialkemikalier |
General Dynamics Corporation GD | Industri | 1.90% | 30 | 2024-11-15 | 18.37 | 43.88 % | 81.33B | Luftfart- og forsvarsindustri |
MDU Resources Group, Inc. MDU | Industri | 3.24% | 30 | 2024-10-01 | 10.63 | 24.49 % | 3.29B | Konglomerater |
Westamerica Bancorporation WABC | Finans | 3.48% | 30 | 2024-11-15 | 11.79 | 29.39 % | 1.37B | Banks - Regional |
Badger Meter, Inc. BMI | Teknologi | 0.57% | 29 | 2024-09-06 | 41.87 | 29.83 % | 6.03B | Videnskabelige- og tekniske instrumenter |
Franklin Electric Co., Inc. FELE | Industri | 0.99% | 29 | 2024-11-21 | 23.14 | 23.01 % | 4.58B | Specialiserede industrimaskiner |
McGrath RentCorp MGRC | Industri | 1.64% | 29 | 2024-10-31 | 19.31 | 37.05 % | 2.84B | Udlejning og leasing |
Realty Income Corporation O | Ejendomme | 5.25% | 29 | 2024-11-15 | 36.69 | 284.35 % | 50.80B | REIT - Retail |
Roper Technologies, Inc. ROP | Teknologi | 0.55% | 29 | 2024-10-21 | 27.1 | 21.04 % | 58.17B | Software - Application |
Stryker Corporation SYK | Sundhed | 0.87% | 29 | 2024-10-31 | 27.2 | 35.39 % | 140.31B | Hospitalsudstyr |
UMB Financial Corporation UMBF | Finans | 1.44% | 29 | 2025-01-02 | 11.94 | 20.45 % | 5.38B | Banks - Regional |
West Pharmaceutical Services, I WST | Sundhed | 0.25% | 29 | 2024-11-20 | 43.49 | 10.29 % | 23.68B | Medicinske instrumenter og -forsyninger |
Essential Utilities, Inc. WTRG | Forsyning | 0.79% | 29 | 2024-09-03 | 18.67 | 57.27 % | 10.88B | Utilities - Regulated Water |
A.O. Smith Corporation AOS | Industri | 1.70% | 28 | 2024-11-15 | 18.51 | 32.21 % | 10.92B | Specialiserede industrimaskiner |
AptarGroup, Inc. ATR | Sundhed | 1.00% | 28 | 2024-11-14 | 28.67 | 34.55 % | 11.31B | Medicinske instrumenter og -forsyninger |
BancFirst Corporation BANF | Finans | 1.63% | 28 | 2024-10-15 | 17.45 | 27.61 % | 3.57B | Banks - Regional |
Brown & Brown, Inc. BRO | Finans | 0.49% | 28 | 2024-11-13 | 26.27 | 15.12 % | 30.57B | Forsikringsmæglere |
Caterpillar, Inc. CAT | Industri | 1.44% | 27 | 2024-11-20 | 17.38 | 23.05 % | 186.24B | Landbrugsmaskiner og tungt udstyr |
Chubb Limited CB | Finans | 1.28% | 28 | 2024-10-04 | 11.73 | 15.29 % | 111.43B | Insurance - Property & Casualty |
Cullen/Frost Bankers, Inc. CFR | Finans | 2.97% | 28 | 2024-12-13 | 14.99 | 42.91 % | 8.11B | Banks - Regional |
Albemarle Corporation ALB | Materialer | 1.59% | 27 | 2025-01-02 | 40.99 | 57.97 % | 11.61B | Specialkemikalier |
Essex Property Trust, Inc. ESS | Ejendomme | 3.44% | 27 | 2024-10-11 | 47.74 | 114.53 % | 19.20B | REIT - Residential |
Expeditors International of Was EXPD | Industri | 1.18% | 27 | 2024-06-17 | 22.79 | 29.18 % | 17.08B | Integreret fragt og logistik |
Lincoln Electric Holdings, Inc. LECO | Industri | 1.43% | 27 | 2025-01-15 | 21.85 | 28.66 % | 11.50B | Redskaber og tilbehør |
Matthews International Corporat MATW | Industri | 4.17% | 27 | 2024-08-19 | 13.59 | 87.85 % | 711.09M | Konglomerater |
NextEra Energy, Inc. NEE | Forsyning | 2.57% | 27 | 2024-12-16 | 21.23 | 52.39 % | 160.64B | Utilities - Regulated Electric |
Southside Bancshares, Inc. SBSI | Finans | 4.45% | 27 | 2024-09-05 | 11.47 | 52.22 % | 983.51M | Banks - Regional |
The First of Long Island Corpor FLIC | Finans | 6.67% | 26 | 2024-10-21 | 10.64 | 78.5 % | 287.88M | Banks - Regional |
International Business Machines IBM | Teknologi | 3.23% | 26 | 2024-09-10 | 19.55 | 75.28 % | 191.77B | IT-tjenester |
NewJersey Resources Corporation NJR | Forsyning | 3.72% | 26 | 2024-10-01 | 15.69 | 65.48 % | 4.50B | Utilities - Regulated Gas |
Polaris Inc. PII | Forbrugsgoder | 3.71% | 26 | 2024-12-16 | 18.52 | 38.21 % | 3.93B | Fritidsbiler |
RenaissanceRe Holdings Ltd. RNR | Finans | 0.58% | 26 | 2024-09-30 | 7.54 | 3.3 % | 13.92B | Insurance - Reinsurance |
Cardinal Health, Inc. CAH | Sundhed | 1.80% | 25 | 2024-10-15 | 13.2 | 88.6 % | 27.48B | Medicinsk distribution |
Church & Dwight Company, Inc. CHD | Konsumentvarer | 1.09% | 25 | 2024-12-02 | 27.84 | 34.85 % | 25.45B | Husholdnings- og personlige produkter |
Graco Inc. GGG | Industri | 1.23% | 25 | 2024-11-06 | 27.29 | 33.1 % | 14.19B | Specialiserede industrimaskiner |
Bank OZK OZK | Finans | 3.53% | 25 | 2024-10-18 | 7.4 | 24.46 % | 4.98B | Banks - Regional |
W. P. Carey Inc. REIT WPC | Ejendomme | 6.27% | 25 | 2024-10-15 | 25.18 | 148.08 % | 12.07B | REIT - Diversified |
Listen opdateres dagligt.
N/A betyder, at P/E og payout-ratio ikke kunne beregnes. Det er som oftest fordi virksomheden ikke har generet overskud i sidste regnskab, og værdierne derfor er negative.
- Lav kurtage på amerikanske aktier
- Adgang til den amerikanske børs
- Min primære platform til udbytteaktier
Dogs of the Dow
Dogs of the Dow er en strategi udviklet af Michael B. O’Higgins i 1991. Den tager udgangspunkt i det amerikanske indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA). Indekset består af de 30 største aktieselskaber på det amerikanske marked. Selvom navnet antyder noget andet, så består indekset ikke kun af industrielle aktier, men også af virksomheder fra andre sektorer.
Strategien går ud på at placere midler i de 10 aktier med højst udbytteprocent ud af de 30 virksomheder på listen. Strategien omfatter også, at du rebalancerer din portefølje hvert år, så den tilpasses til de nye selskaber, der træder ind på listen.
Herunder finder du en tabel, der indeholder de amerikanske aktier, der bliver betragtet som en del af Dogs of the Dow.
På listen for Dogs of the Dow 2022 finder du blandt selskabets navn, aktie-tickeren, aktiekursen, payout-ratio, P/E-værdien samt udbytteprocenten.
Selskab | Sektor | Udb. (pct) | År | X-dato | PE | Payout (pct) | Markedsværdi | Industri | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M Company MMM | Industri | 3.50% | 63 | 2024-09-12 | 16.12 | 61.67 % | 69.43B | Konglomerater | EQUITY |
Coca-Cola Company (The) KO | Konsumentvarer | 2.94% | 59 | 2024-12-16 | 21.96 | 74.9 % | 281.02B | Beverages - Non-Alcoholic | EQUITY |
Walgreens Boots Alliance, Inc. WBA | Sundhed | 13.18% | 46 | 2024-12-12 | 6.41 | 290.91 % | 8.15B | Farmaceutiske detailhandlere | EQUITY |
Chevron Corporation CVX | Energi | 4.16% | 34 | 2024-12-10 | 13.42 | 56.67 % | 273.28B | Olie- og gas - integreret | EQUITY |
International Business Machines IBM | Teknologi | 3.23% | 26 | 2024-09-10 | 19.55 | 75.28 % | 191.77B | IT-tjenester | EQUITY |
Verizon Communications Inc. VZ | Kommunikation | 6.51% | 17 | 2024-11-01 | 8.69 | 99.16 % | 173.12B | Teletjenester | EQUITY |
Amgen Inc. AMGN | Sundhed | 2.80% | N/A | 2024-12-09 | 15.42 | 123.43 % | 171.07B | Drug Manufacturers - General | EQUITY |
Merck & Company, Inc. MRK | Sundhed | 2.98% | 11 | 2024-10-07 | 10.7 | 333.33 % | 257.34B | Drug Manufacturers - General | EQUITY |
Dow Inc. DOW | Materialer | 5.84% | N/A | 2024-12-13 | 15.25 | 166.67 % | 33.42B | Kemikalier | EQUITY |
Intel Corporation INTC | Teknologi | 2.20% | N/A | 2024-09-01 | 23.25 | 51.55 % | 100.28B | Halvledere | EQUITY |
Listen opdateres dagligt.
- Lav kurtage på amerikanske aktier
- Adgang til den amerikanske børs
- Min primære platform til udbytteaktier
Udbytte-kongerne
På engelsk kaldes disse dividend kings. Det er samme princip som udbytte-aristokraterne fra længere oppe, men her er er kravet, at aktierne har udbetalt stigende udbytte i minimum 50 år.
Det begrænser udvalget en del, men det er til gengæld selskaber, der vil gå rigtig langt for at fastholde deres udbyttebetalinger.
På listen finder du selskabets navn, aktie-tickeren, aktiekursen, payout-ratio, P/E samt udbytteprocenten.
Selskab | Sektor | Udb. (pct) | År | X-dato | PE | Payout (pct) | Markedsværdi | Industri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American States Water Company AWR | Forsyning | 2.09% | 67 | 2024-12-02 | 25.24 | 55.33 % | 3.14B | Utilities - Regulated Water |
Dover Corporation DOV | Industri | 1.08% | 66 | 2024-09-16 | 20.42 | 19.55 % | 26.23B | Specialiserede industrimaskiner |
Northwest Natural Holding Compa NWN | Forsyning | 5.07% | 66 | 2024-11-15 | 13.58 | 85.68 % | 1.50B | Utilities - Regulated Gas |
Emerson Electric Company EMR | Industri | 1.91% | 65 | 2024-09-10 | 19.89 | 62.2 % | 67.00B | Specialiserede industrimaskiner |
Genuine Parts Company GPC | Forbrugsgoder | 3.40% | 65 | 2024-10-01 | 13.67 | 42.92 % | 16.10B | Autodele |
Procter & Gamble Company (The) PG | Konsumentvarer | 2.36% | 65 | 2024-11-15 | 22.37 | 61.48 % | 390.96B | Husholdnings- og personlige produkter |
3M Company MMM | Industri | 3.50% | 63 | 2024-09-12 | 16.12 | 61.67 % | 69.43B | Konglomerater |
Cincinnati Financial Corporatio CINF | Finans | 2.30% | 61 | 2024-10-15 | 19.08 | 20.37 % | 21.81B | Insurance - Property & Casualty |
Johnson & Johnson JNJ | Sundhed | 3.07% | 59 | 2024-12-10 | 14.87 | 70.73 % | 380.45B | Drug Manufacturers - General |
Coca-Cola Company (The) KO | Konsumentvarer | 2.94% | 59 | 2024-12-16 | 21.96 | 74.9 % | 281.02B | Beverages - Non-Alcoholic |
Lancaster Colony Corporation LANC | Konsumentvarer | 1.92% | 59 | 2024-09-30 | 26.59 | 72.46 % | 5.23B | Pakkede fødevarer |
Lowe's Companies, Inc. LOW | Forbrugsgoder | 1.68% | 59 | 2024-11-06 | 21.17 | 35.23 % | 152.01B | Detailhandel - boligrenovering |
Colgate-Palmolive Company CL | Konsumentvarer | 2.09% | 59 | 2024-11-15 | 24.37 | 60.95 % | 76.85B | Husholdnings- og personlige produkter |
Nordson Corporation NDSN | Industri | 1.10% | 58 | 2024-09-10 | 24.26 | 32.06 % | 14.44B | Specialiserede industrimaskiner |
ABM Industries Incorporated ABM | Industri | 1.65% | 55 | 2024-11-04 | 14.78 | 23.24 % | 3.40B | Specialiserede tjenester |
California Water Service Group CWT | Forsyning | 2.21% | 54 | 2024-11-22 | 21.52 | 42.06 % | 3.01B | Utilities - Regulated Water |
Federal Realty Investment Trust FRT | Ejendomme | 3.92% | 52 | 2025-01-15 | 36.54 | 154.8 % | 9.63B | REIT - Retail |
Hormel Foods Corporation HRL | Konsumentvarer | 3.65% | 54 | 2024-11-15 | 18.3 | 79.64 % | 16.96B | Pakkede fødevarer |
Stepan Company SCL | Materialer | 2.06% | 54 | 2024-09-13 | 18.5 | 89.16 % | 1.66B | Specialkemikalier |
SJW Group SJW | Forsyning | 2.90% | 54 | 2024-09-03 | 18.93 | 57.68 % | 1.85B | Utilities - Regulated Water |
Stanley Black & Decker, Inc. SWK | Industri | 3.44% | 54 | 2024-12-17 | 17.64 | 300 % | 14.74B | Redskaber og tilbehør |
Target Corporation TGT | Konsumentvarer | 2.93% | 54 | 2024-12-10 | 14.36 | 49.1 % | 69.65B | Discountbutikker |
Commerce Bancshares, Inc. CBSH | Finans | 1.71% | 53 | 2024-12-17 | 16.37 | 29.37 % | 8.07B | Banks - Regional |
H. B. Fuller Company FUL | Materialer | 1.16% | 52 | 2024-10-31 | 15.96 | 28.68 % | 4.05B | Specialkemikalier |
Altria Group, Inc. MO | Konsumentvarer | 7.35% | 52 | 2024-10-10 | 10.2 | 81.17 % | 91.77B | Tobak |
Tootsie Roll Industries, Inc. TR | Konsumentvarer | 1.18% | 52 | 2024-10-17 | -15.34 | 26.65 % | 2.22B | Konditorer |
Black Hills Corporation BKH | Forsyning | 4.43% | 51 | 2024-12-01 | 14.14 | 62.35 % | 4.06B | Utilities - Regulated Gas |
National Fuel Gas Company NFG | Energi | 3.34% | 51 | 2024-10-15 | 9.73 | 39.29 % | 5.49B | Olie- og gas - integreret |
Universal Corporation UVV | Konsumentvarer | 6.25% | 51 | 2024-11-04 | N/A | 66.95 % | 1.29B | Tobak |
W.W. Grainger, Inc. GWW | Industri | 0.71% | 50 | 2024-09-01 | 26.48 | 20.53 % | 54.33B | Industriel distribution |
Becton, Dickinson and Company BDX | Sundhed | 1.60% | 50 | 2024-09-30 | 16.52 | 79.66 % | 68.47B | Medicinske instrumenter og -forsyninger |
Leggett & Platt, Incorporated LEG | Forbrugsgoder | 8.31% | 50 | 2024-10-15 | 10.41 | 114.65 % | 1.65B | Møbler, inventar og hårde hvidevarer |
MSA Safety Incorporated MSA | Industri | 1.20% | 50 | 2024-09-10 | 20.13 | 27.73 % | 6.54B | Sikkerheds- og beskyttelsestjenester |
PPG Industries, Inc. PPG | Materialer | 2.11% | 50 | 2024-12-12 | 14.05 | 43.34 % | 29.00B | Specialkemikalier |
Tennant Company TNC | Industri | 1.34% | 50 | 2024-09-16 | 13.6 | 18.11 % | 1.63B | Specialiserede industrimaskiner |
Alle kurser er i USD. Listen opdateres dagligt.
Hej
Hvis du instable xdag datoer, så bilver perfekte .
Hej John
Jeg er ikke helt sikker på, hvad du mener?
Bedste hilsner
Frederik
Jeg prøver at lave min egen oversigt. Men det er lidt svært at finde data hvordan fik du adgang har du købt data?
Hej Niels
Jeg har lavet et script, der scraper dataen fra Finviz.com, som jeg flytter over i et regneark, som jeg importerer her på siden.
Bedste hilsner
Frederik
Tak for super fin og inspirerende oversigt👍🏻🤩🌷
Betyder det at man reelt betaler 15% + 42% for en amerikansk udbytteaktie i skat, og “kun” 42% for en dansk? …. Efter grænsen på 27% er nået…
Hej Stina
Når du modtager udbytte fra en amerikansk aktie, så får du automatisk 15 procent i rabat på udbytteskatten. Det er den sats, som USA har lov til opkræve. Du kan dog være ude for, at de tilbageholder mere end dette, hvorfor du selv skal tilbagesøge den resterende. De fleste store børsmæglere har dog en udbytteaftale, der gør, at der blot tilbageholdes 15 procent.
Tilbageholdes der blot 15 procent i udbytteskat fra USA, så bliver de beskattet på samme niveau som danske aktier.
Bedste hilsner
Frederik