Hvis du er på udkig efter at tilføje tyske udbytteaktier til din portefølje, så er du landet det helt rette sted.
Det tyske aktiemarked giver mulighed for investering i forskellige sektorer, som vi ikke har mulighed for i danske udbytteaktier. Tyskland har en kæmpe industri for biler, hvor vi slet ikke er repræsentereret i Danmark.
På listen finder du selskaber som Allianz, Daimler, Siemens og Volkswagen. Det er nogle af de helt store europæiske aktier.
Herunder har jeg samlet en liste med en række forskellige tyske aktier, der betaler udbytte.
Selskab | Sektor | Udb. (pct) | X-dato | EPS | PE | Markedsværdi |
---|---|---|---|---|---|---|
MERCK KGAA O.N. MRK.DE | Sundhed | 1,37% | 1970-01-01 | 7,09 | 16.27 | 69,87 B |
SIEMENS HEALTH.AG NA O N SHL.DE | Sundhed | 2,07% | 1970-01-01 | 1,42 | 19.47 | 51,21 B |
BAY.MOTOREN WERKE AG ST BMW.DE | Forbrugsgoder | 8,48% | 1970-01-01 | 17,38 | 6.16 | 65,56 B |
BASF SE BAS.DE | Materialer | 7,44% | 1970-01-01 | 2,03 | 9.3 | 38,93 B |
INFINEON TECHNOLOGIES AG IFX.DE | Teknologi | 1,02% | 1970-01-01 | 2,36 | 12.05 | 40,98 B |
DEUTSCHE BOERSE NA O.N. DB1.DE | Finans | 2,17% | 1970-01-01 | 8,95 | 16.3 | 30,15 B |
HENKEL AG+CO.KGAA ST O.N. HEN.DE | Konsumentvarer | 3,04% | 1970-01-01 | 3,24 | 15.12 | 26,91 B |
E.ON SE EOAN.DE | Forsyning | 4,30% | 1970-01-01 | 0,22 | 11.78 | 30,45 B |
DAIMLER TRUCK HOLD DTG.DE | Industri | 3,82% | 1970-01-01 | 3,85 | 7.7 | 27,75 B |
FRESENIUS SE&CO KGAA FRE.DE | Sundhed | 2,96% | 1970-01-01 | 1,78 | 9.94 | 17,52 B |
BEIERSDORF AG O.N. BEI.DE | Konsumentvarer | 0,55% | 1970-01-01 | 3,70 | 28.52 | 28,66 B |
HANNOVER RUECK SE NA O.N. HNR1.DE | Finans | 2,36% | 1970-01-01 | 12,85 | 12.35 | 25,94 B |
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO FME.DE | Sundhed | 2,59% | 1970-01-01 | 2,03 | 14.54 | 12,54 B |
SIEMENS ENERGY AG NA O N ENR.DE | Industri | 0,79% | 1970-01-01 | 4,03 | 15.21 | 9,64 B |
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-A AFX.DE | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | 3,44 | 24.45 | 7,15 B |
MAN SE VZO O.N. MAN3.DE | 0,15% | 1970-01-01 | 1,82 | N/A | 10,88 B | |
BRENNTAG SE NA O.N. BNR.DE | Materialer | 2,58% | 1970-01-01 | 4,89 | 13.52 | 11,59 B |
KNORR-BREMSE AG INH O.N. KBX.DE | Forbrugsgoder | 2,43% | 1970-01-01 | 3,12 | 15.21 | 9,42 B |
COMMERZBANK AG CBK.DE | Finans | 2,01% | 1970-01-01 | 1,29 | 5.04 | 12,38 B |
Delivery Hero SE Namens-Aktien DHER.DE | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | 8,37 | -19.91 | 8,29 B |
NEMETSCHEK SE O N NEM.DE | Teknologi | 0,77% | 1970-01-01 | 1,23 | 35.94 | 6,60 B |
HELLA GMBH+CO. KGAA O.N. HLE.DE | Forbrugsgoder | 0,69% | 1970-01-01 | 1,92 | 17.72 | 7,42 B |
DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON DWS.DE | Finans | 6,27% | 1970-01-01 | 2,68 | 9.01 | 6,52 B |
GEA GROUP AG G1A.DE | Industri | 1,51% | 1970-01-01 | 2,45 | 13.71 | 6,10 B |
CTS EVENTIM KGAA EVD.DE | Kommunikation | 1,93% | 1970-01-01 | 2,34 | 37.03 | 5,15 B |
KION GROUP AG KGX.DE | Industri | 0,52% | 1970-01-01 | 0,62 | 9.19 | 4,67 B |
FRAPORT AG FFM AIRPORT FRA.DE | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 2,81 | 11.17 | 4,83 B |
SCOUT24 SE NA O.N. G24.DE | Ejendomme | 1,51% | 1970-01-01 | 2,09 | 24.15 | 4,88 B |
EVOTEC SE EVT.DE | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | 0,58 | 69.39 | 3,32 B |
HOCHTIEF AG HOT.DE | Industri | 3,96% | 1970-01-01 | 6,67 | 13.53 | 7,70 B |
AURUBIS AG NDA.DE | Industri | 2,53% | 1970-01-01 | 16,18 | 9.91 | 3,02 B |
FUCHS SE NA ST O.N. FPE.DE | Materialer | 3,45% | 1970-01-01 | 1,98 | 13.01 | 1,98 B |
FUCHS SE VZO NA O.N. FPE3.DE | Materialer | 2,90% | 1970-01-01 | 1,99 | 15.15 | 4,22 B |
HUGO BOSS AG NA O.N. BOSS.DE | Forbrugsgoder | 1,51% | 1970-01-01 | 3,46 | 13.76 | 4,46 B |
ZOOPLUS AG ZO1.DE | Konsumentvarer | 0,00% | 1970-01-01 | 2,22 | 116.13 | 3,35 B |
1+1 AG INH O.N. 1U1.DE | Kommunikation | 0,31% | 1970-01-01 | 1,97 | 9.2 | 2,87 B |
LANXESS AG LXS.DE | Materialer | 3,97% | 1970-01-01 | 0,75 | 9.07 | 2,18 B |
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N. AIXA.DE | Teknologi | 0,91% | 1970-01-01 | 1,00 | 23.3 | 3,77 B |
METRO AG ST O.N. B4B.DE | Konsumentvarer | 0,00% | 1970-01-01 | 1,73 | 14.96 | 2,50 B |
FREENET AG NA O N FNTN.DE | Kommunikation | 7,37% | 1970-01-01 | 0,56 | 9.75 | 2,69 B |
ALSTRIA OFFICE REIT-AG AOX.DE | 1,43% | 1970-01-01 | 0,61 | 4.46 | 741,03 M | |
JUNGHEINRICH AG O.N.VZO JUN3.DE | Industri | 2,39% | 1970-01-01 | 3,19 | 11.83 | 2,91 B |
BEFESA S.A. ORD. O.N. BFSA.DE | Industri | 4,20% | 1970-01-01 | 1,92 | 10.48 | 1,12 B |
BAYWA AG VINK.NA. O.N. BYW6.DE | Industri | 3,21% | 1970-01-01 | 1,04 | 14.96 | 1,25 B |
GERRESHEIMER AG GXI.DE | Sundhed | 1,16% | 1970-01-01 | 3,37 | 19.52 | 3,68 B |
KWS SAAT KGAA INH O.N. KWS.DE | Konsumentvarer | 1,47% | 1970-01-01 | 4,57 | 12.05 | 1,78 B |
NORDEX SE O N NDX1.DE | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 2,32 | -26.14 | 2,72 B |
Aareal Bank AG Inhaber-Aktien o ARL.DE | Finans | 4,88% | 1970-01-01 | 2,45 | 12.03 | 1,99 B |
HORNBACH HOLD.ST O.N. HBH.DE | Forbrugsgoder | 3,92% | 1970-01-01 | 7,84 | 7.12 | 970,78 M |
NAGARRO SE NA O.N. NA9.DE | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | 5,06 | N/A | 945,72 M |
HORNBACH BAUMARKT AG O.N. HBM.DE | Konsumentvarer | 1,84% | 1970-01-01 | 5,94 | 9.7 | 1,56 B |
FLATEXDEGIRO AG NA O N FTK.DE | Finans | 0,00% | 1970-01-01 | 0,66 | 7.19 | 868,59 M |
JENOPTIK AG NA O.N. JEN.DE | 1,02% | 1970-01-01 | 1,43 | 12.88 | 1,38 B | |
CANCOM SE O.N. COK.DE | Teknologi | 4,02% | 1970-01-01 | 0,74 | 14.78 | 862,36 M |
DT PFANDBRIEFBK AG PBB.DE | Finans | 13,25% | 1970-01-01 | 1,10 | 7.6 | 951,40 M |
HENSOLDT AG INH O.N. HAG.DE | 0,00% | 1970-01-01 | 0,00 | N/A | 0,0000 | |
STRATEC SE NA O.N. SBS.DE | Sundhed | 2,08% | 1970-01-01 | 1,57 | 12.7 | 548,23 M |
STEICO SE ST5.DE | Materialer | 1,56% | 1970-01-01 | 2,13 | 8.67 | 359,13 M |
ENERGIEKONTOR O.N. EKT.DE | Forsyning | 1,18% | 1970-01-01 | 4,05 | 20.95 | 1,17 B |
BILFINGER SE O.N. GBF.DE | Industri | 3,91% | 1970-01-01 | 1,40 | 9.45 | 1,24 B |
37 BIOS.DE | 0,00% | 1970-01-01 | 0,00 | N/A | 0,0000 | |
ADESSO SE INH O.N. ADN1.DE | Teknologi | 0,59% | 1970-01-01 | 1,84 | 16.98 | 703,54 M |
KLOECKNER + CO SE NA O.N. KCO.DE | Materialer | 5,40% | 1970-01-01 | 0,60 | 368.25 | 734,66 M |
BASLER AG O.N. BSL.DE | Teknologi | 1,25% | 1970-01-01 | 0,50 | 27.32 | 344,15 M |
ATOSS SOFTWARE AG AOF.DE | Teknologi | 0,84% | 1970-01-01 | 3,44 | 50.59 | 1,71 B |
PNE AG NA O.N. PNE3.DE | Forsyning | 0,30% | 1970-01-01 | 0,12 | 131.8 | 1,01 B |
CECONOMY AG INH O.N. CEC.DE | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | 0,07 | 7.16 | 973,35 M |
NEXUS AG O.N. NXU.DE | Sundhed | 0,42% | 1970-01-01 | 1,26 | 38.3 | 892,93 M |
DRAEGERWERK ST.A.O.N. DRW8.DE | Sundhed | 0,48% | 1970-01-01 | 2,16 | N/A | 790,19 M |
NEW WORK SE NA O.N. NWO.DE | Kommunikation | 3,06% | 1970-01-01 | 7,09 | 16.91 | 583,40 M |
MLP SE INH. O.N. MLP.DE | Finans | 6,04% | 1970-01-01 | 0,43 | 8.79 | 538,24 M |
SGL CARBON SE O N SGL.DE | Materialer | 0,00% | 1970-01-01 | 0,54 | 9.75 | 822,27 M |
JOST WERKE SE INH. O.N. JST.DE | Forbrugsgoder | 3,01% | 1970-01-01 | 4,63 | 7.52 | 674,23 M |
OHB SE O.N. OHB.DE | Industri | 1,41% | 1970-01-01 | 1,89 | 16.75 | 741,37 M |
HEIDELBERG DRUCKMA O N HDD.DE | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 0,31 | 6.37 | 368,25 M |
BERTRANDT AG O.N. BDT.DE | Forbrugsgoder | 1,97% | 1970-01-01 | 2,75 | 14.39 | 440,36 M |
GLOBAL FASHION GRP EO-,01 GFG.DE | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | 0,80 | -0.83 | 80,89 M |
KOENIG + BAUER AG ST O.N. SKB.DE | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 0,98 | 7.78 | 235,31 M |
AUMANN AG INH O.N. AAG.DE | Industri | 0,66% | 1970-01-01 | 0,31 | 13.65 | 229,06 M |
THE NAGA GROUP AG NA O.N. N4G.DE | Finans | 0,00% | 1970-01-01 | 0,57 | -129.6 | 70,05 M |
VAPIANO SE INH. O.N. VAO.DE | 0,00% | 1970-01-01 | 4,26 | N/A | 6,88 M | |
COVESTRO AG O.N. 1COV.DE | Materialer | 0,00% | 1970-01-01 | 4,43 | 19.28 | 9,75 B |
AMADEUS FIRE AG AAD.DE | Industri | 4,23% | 1970-01-01 | 7,28 | 12.17 | 595,82 M |
ADO Properties S.A. Actions Nom ADJ.DE | Ejendomme | 0,00% | 1970-01-01 | 15,19 | 0.11 | 74,86 M |
ADIDAS AG NA O.N. ADS.DE | Forbrugsgoder | 0,42% | 1970-01-01 | 1,89 | 38.88 | 29,09 B |
ADTRAN NETW.SE INH O.N. ADV.DE | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | 0,22 | 105.79 | 1,05 B |
ADVA OPT.NETW.SE Z.VERK. ADVV.DE | 0,00% | 1970-01-01 | 1,05 | N/A | 0,0000 | |
ALLGEIER SE NA O.N. AEIN.DE | Teknologi | 2,35% | 1970-01-01 | 1,46 | 8.94 | 241,47 M |
AUTO1 GROUP SE INH O.N. AG1.DE | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | 0,89 | -32.5 | 1,47 B |
ALLIANZ SE NA O.N. ALV.DE | Finans | 4,93% | 1970-01-01 | 21,96 | 8.96 | 92,61 B |
SLM SOLUTIONS GRP AG AM3D.DE | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 1,08 | -237 | 589,81 M |
AAREAL BANK AG Z.VERK. ARL0.DE | 4,85% | 1970-01-01 | 0,00 | N/A | 0,0000 | |
AROUNDTOWN EO-,01 AT1.DE | Ejendomme | 0,00% | 1970-01-01 | 1,86 | 5.31 | 2,09 B |
BAYER AG BAYN.DE | Sundhed | 4,88% | 1970-01-01 | 1,47 | 6.91 | 47,06 B |
BECHTLE AG Inhaber-Aktien o.N. BC8.DE | Teknologi | 1,45% | 1970-01-01 | 2,04 | 20.77 | 5,63 B |
BIKE24 HLDG O.N. BIKE.DE | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | 0,43 | -33.42 | 91,42 M |
BIOTEST AG VZ O.N. BIO3.DE | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | 0,28 | 40 | 1,48 B |
BAY.MOTOREN WERKE VZO BMW3.DE | Forbrugsgoder | 9,25% | 1970-01-01 | 17,38 | N/A | 65,64 B |
BORUSSIA DORTMUND BVB.DE | Kommunikation | 0,00% | 1970-01-01 | 0,21 | N/A | 440,96 M |
CONSUS R.ESTATE AG NA ON CC1.DE | 0,00% | 1970-01-01 | 0,41 | N/A | 179,44 M | |
CORESTATE CAPITAL EO-,075 CCAP.DE | Ejendomme | 0,00% | 1970-01-01 | 23,12 | -0.68 | 18,94 M |
CROPENERGIES AG CE2.DE | Materialer | 7,37% | 1970-01-01 | 1,64 | 7.18 | 701,18 M |
CONTINENTAL AG O.N. CON.DE | Forbrugsgoder | 2,25% | 1970-01-01 | 3,34 | 6.98 | 13,24 B |
COMPUGROUP MED. NA O.N. COP.DE | Sundhed | 1,30% | 1970-01-01 | 1,70 | 14.63 | 2,01 B |
CEWE STIFT.KGAA O.N. CWC.DE | Forbrugsgoder | 2,77% | 1970-01-01 | 7,37 | 11.09 | 626,41 M |
DATAGROUP SE INH. O.N. D6H.DE | Teknologi | 2,43% | 1970-01-01 | 2,86 | 13.44 | 374,01 M |
DT.BETEILIG.AG NA O.N. DBAN.DE | Finans | 2,41% | 1970-01-01 | 5,05 | 6.11 | 610,22 M |
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. DBK.DE | Finans | 2,96% | 1970-01-01 | 2,29 | 4.7 | 20,57 B |
DEUTSCHE EUROSHOP NA O.N. DEQ.DE | Ejendomme | 13,06% | 1970-01-01 | 0,10 | 8.74 | 1,45 B |
DEUTZ AG O.N. DEZ.DE | Industri | 3,52% | 1970-01-01 | 0,80 | 8.8 | 510,52 M |
DIC ASSET AG NA O.N. DIC.DE | Ejendomme | 17,44% | 1970-01-01 | 0,10 | 5.65 | 353,90 M |
DERMAPHARM HLDG INH O.N. DMP.DE | Sundhed | 2,55% | 1970-01-01 | 2,22 | 11.56 | 2,16 B |
DRAEGERWERK VZO O.N. DRW3.DE | Sundhed | 0,42% | 1970-01-01 | 2,16 | 11.91 | 784,94 M |
DEUTSCHE TELEKOM AG DTE.DE | Kommunikation | 3,37% | 1970-01-01 | 1,11 | 10.94 | 102,31 B |
DUERR AG O.N. DUE.DE | Industri | 2,67% | 1970-01-01 | 2,05 | 10.23 | 1,77 B |
DEUTSCHE WOHNEN SE INH DWNI.DE | Ejendomme | 0,17% | 1970-01-01 | 6,79 | -50.47 | 9,42 B |
ENCAVIS AG ECV.DE | Forsyning | 0,00% | 1970-01-01 | 0,40 | 24.7 | 2,15 B |
EDAG ENGINEERING G.SF-,04 ED4.DE | Forbrugsgoder | 4,76% | 1970-01-01 | 1,15 | 7.67 | 287,50 M |
EINHELL GERMANY VZO O.N. EIN3.DE | Industri | 2,01% | 1970-01-01 | 14,80 | 8.5 | 538,23 M |
ELMOS SEMICOND. INH O.N. ELG.DE | Teknologi | 1,24% | 1970-01-01 | 4,99 | 10.54 | 1,10 B |
ECKERT ZIEGLER AG O N EUZ.DE | Sundhed | 1,62% | 1970-01-01 | 1,23 | 21.6 | 611,47 M |
EVONIK INDUSTRIES NA O.N. EVK.DE | Materialer | 6,47% | 1970-01-01 | 0,62 | 12.7 | 8,34 B |
EXASOL AG NA O.N. EXL.DE | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | 0,60 | 28.05 | 67,71 M |
FIELMANN AG O.N. FIE.DE | Sundhed | 1,79% | 1970-01-01 | 1,40 | 28.53 | 3,52 B |
MULTITUDE SE FRU.DE | Finans | 3,53% | 1970-01-01 | 0,59 | 4.25 | 73,36 M |
GFT TECHNOLOGIES SE GFT.DE | Teknologi | 1,87% | 1970-01-01 | 1,77 | 10.45 | 627,08 M |
GRENKE AG NA O.N. GLJ.DE | Finans | 1,96% | 1970-01-01 | 1,77 | 10.11 | 1,04 B |
GRAND CITY PROPERT.EO-,10 GYC.DE | Ejendomme | 0,00% | 1970-01-01 | 2,38 | 8.06 | 1,57 B |
HOME24 SE INH O.N. H24.DE | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | 1,23 | -11.95 | 254,85 M |
HAMBORNER REIT AG O.N. HAB.DE | 5,21% | 1970-01-01 | 0,03 | 36.05 | 726,26 M | |
HAMBORNER REIT AG NA O.N. HABA.DE | 7,16% | 1970-01-01 | 0,06 | 37.88 | 523,85 M | |
HEIDELBERGCEMENT AG O N HEI.DE | Materialer | 3,58% | 1970-01-01 | 9,80 | 7.2 | 13,51 B |
HENKEL AG&CO. KGAA HEN3.DE | Konsumentvarer | 2,73% | 1970-01-01 | 3,24 | 14.5 | 26,69 B |
HELLOFRESH SE INH O N HFG.DE | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | 0,34 | 20.66 | 5,24 B |
HAMBURG.HAFEN LOG.A-SP NA HHFA.DE | Industri | 4,48% | 1970-01-01 | 0,76 | 14.31 | 1,26 B |
HAPAG-LLOYD AG NA O.N. HLAG.DE | Industri | 32,68% | 1970-01-01 | 64,16 | 41.75 | 33,10 B |
HYPOPORT SE NA O.N. HYQ.DE | Finans | 0,00% | 1970-01-01 | 0,94 | 40.16 | 977,66 M |
IGYB.DE | 0,00% | 1970-01-01 | 0,00 | N/A | 0,0000 | |
MEDIOS AG O.N. ILM1.DE | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | 0,76 | 12.24 | 364,23 M |
INDUS HOLDING AG INH.DE | Industri | 3,83% | 1970-01-01 | 2,34 | 5.79 | 554,05 M |
INSTONE REAL EST.GRP O.N. INS.DE | 5,68% | 1970-01-01 | 0,88 | 6.66 | 265,57 M | |
KRONES AG O.N. KRN.DE | Industri | 1,83% | 1970-01-01 | 7,13 | 11.02 | 3,03 B |
KONTRON AG O.N KTN.DE | 0,00% | 1970-01-01 | 0,00 | N/A | 0,0000 | |
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. LEG.DE | Ejendomme | 0,00% | 1970-01-01 | 25,47 | 10.58 | 5,18 B |
DEUTSCHE LUFTHANSA AG LHA.DE | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 1,28 | 5.31 | 9,65 B |
LINDE PLC EO -,001 LIN.DE | Materialer | 1,30% | 1970-01-01 | 8,07 | N/A | 173,54 B |
ALLANE SE INH O.N. LNSX.DE | 0,69% | 1970-01-01 | 0,39 | 43.67 | 270,01 M | |
LPKF LASER+ELECTR.INH ON LPK.DE | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 0,29 | 44.44 | 174,17 M |
M0Y.DE | 0,00% | 1970-01-01 | 0,00 | N/A | 0,0000 | |
MGI-MEDIA AND GAMES INV.A M8G.DE | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | 0,15 | 6.76 | 183,14 M |
MBB SE O.N. MBB.DE | Industri | 1,26% | 1970-01-01 | 1,56 | 7.15 | 455,63 M |
MERCEDES BENZ GROUP AG MBG.DE | Forbrugsgoder | 7,62% | 1970-01-01 | 14,41 | 5.23 | 72,21 B |
MORPHOSYS AG O N MOR.DE | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | 2,57 | -5.47 | 986,83 M |
MISTER SPEX SE INH O.N. MRX.DE | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | 1,30 | N/A | 125,99 M |
MTU AERO ENGINES NA O N MTX.DE | Industri | 1,97% | 1970-01-01 | 8,25 | 13.2 | 8,55 B |
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. MUV2.DE | Finans | 3,07% | 1970-01-01 | 20,54 | 10.46 | 51,72 B |
NORTHERN DATA AG INH O.N. NB2.DE | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | 11,95 | N/A | 567,24 M |
NORDEX SE BZR NDXB.DE | 0,00% | 1970-01-01 | 1,68 | N/A | 0,0000 | |
NORMA GROUP SE NA O.N. NOEJ.DE | Industri | 3,19% | 1970-01-01 | 0,96 | 6.95 | 544,53 M |
TELEFONICA DTLD HLDG NA O2D.DE | Kommunikation | 9,93% | 1970-01-01 | 0,09 | 17.75 | 5,28 B |
PORSCHE AUTOM HLDG VZO PAH3.DE | Forbrugsgoder | 5,17% | 1970-01-01 | 10,26 | 2.94 | 14,95 B |
PATRIZIA SE NA O.N. PAT.DE | Ejendomme | 4,04% | 1970-01-01 | 0,00 | 17.8 | 686,62 M |
PFEIFFER VACUUM TECH.O.N. PFV.DE | Industri | 0,07% | 1970-01-01 | 8,48 | 16.85 | 1,46 B |
PROSIEBENSAT 1 NA O N PSM.DE | Kommunikation | 0,73% | 1970-01-01 | 0,33 | 5.42 | 1,55 B |
PUMA SE PUM.DE | Forbrugsgoder | 1,38% | 1970-01-01 | 2,11 | 17.9 | 8,87 B |
QIAGEN NV EO -,01 QIA.DE | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | 1,36 | 21.47 | 8,52 B |
RATIONAL AG RAA.DE | Industri | 1,82% | 1970-01-01 | 19,44 | 36.61 | 40,93 B |
RHEINMETALL AG RHM.DE | Industri | 1,67% | 1970-01-01 | 10,79 | 13.33 | 10,95 B |
RWE AG INH O N RWE.DE | Forsyning | 2,45% | 1970-01-01 | 3,53 | 11.69 | 27,22 B |
SMA SOLAR TECHNOL AG S92.DE | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | 4,84 | 51.07 | 2,14 B |
SHOP APOTHEKE EUROPE INH. SAE.DE | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | 0,00 | N/A | 0,0000 |
S+T AG O.N. SANT.DE | 6,28% | 1970-01-01 | 0,77 | 16.76 | 1,05 B | |
SAP SE SAP.DE | Teknologi | 1,63% | 1970-01-01 | 1,50 | 20.24 | 145,86 B |
STROEER SE + CO. KGAA SAX.DE | Kommunikation | 4,25% | 1970-01-01 | 2,03 | 12.01 | 2,37 B |
K+S AG SDF.DE | Materialer | 5,63% | 1970-01-01 | 5,46 | 15.1 | 3,33 B |
SAF-HOLLAND SE INH EO 1 SFQ.DE | Forbrugsgoder | 4,80% | 1970-01-01 | 1,49 | 8.69 | 560,17 M |
SCHAEFFLER AG INH. VZO SHA.DE | Forbrugsgoder | 8,30% | 1970-01-01 | 0,86 | 4.73 | 3,56 B |
SIEMENS AG SIE.DE | Industri | 3,12% | 1970-01-01 | 11,09 | 15.85 | 106,58 B |
SIXT SE ST O.N. SIX2.DE | Industri | 4,42% | 1970-01-01 | 7,33 | 14.58 | 3,74 B |
SIXT SE VZO O.N. SIX3.DE | Industri | 6,92% | 1970-01-01 | 7,33 | N/A | 3,78 B |
STEINHOFF INT.HLDG.EO-,50 SNH.DE | 0,00% | 1970-01-01 | 0,23 | 0.5 | 670,67 M | |
SOFTWARE AG NA O.N. SOW.DE | Teknologi | 0,16% | 1970-01-01 | 0,14 | 19.78 | 2,34 B |
SARTORIUS AG VZO O N SRT3.DE | Sundhed | 0,43% | 1970-01-01 | 7,23 | 42.13 | 19,74 B |
STABILUS SE INH. O.N. STM.DE | Industri | 3,34% | 1970-01-01 | 4,73 | 10.88 | 1,27 B |
STO SE+CO.KGAA VZO O.N. STO3.DE | Industri | 0,23% | 1970-01-01 | 13,90 | 10.35 | 513,22 M |
SYMRISE AG INH. O.N. SY1.DE | Materialer | 1,14% | 1970-01-01 | 1,70 | 25.19 | 12,64 B |
SYNLAB AG INH O.N. SYAB.DE | Sundhed | 3,75% | 1970-01-01 | 0,31 | 17.82 | 1,92 B |
SALZGITTER AG O.N. SZG.DE | Materialer | 3,89% | 1970-01-01 | 9,10 | 5.19 | 1,35 B |
SUEDZUCKER AG O.N. SZU.DE | Konsumentvarer | 4,99% | 1970-01-01 | 2,30 | 6.77 | 2,86 B |
TAG IMMOBILIEN AG TEG.DE | Ejendomme | 0,00% | 1970-01-01 | 2,98 | 10.67 | 1,95 B |
ZEAL NETWORK SE NA O.N. TIMA.DE | Forbrugsgoder | 3,23% | 1970-01-01 | 0,55 | 29.01 | 665,83 M |
THYSSENKRUPP AG O.N. TKA.DE | Industri | 2,12% | 1970-01-01 | 0,52 | 9.17 | 4,28 B |
TALANX AG NA O.N. TLX.DE | Finans | 3,38% | 1970-01-01 | 5,18 | 9.42 | 15,20 B |
TEAMVIEWER AG NPV TMV.DE | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | 0,55 | 20.53 | 2,76 B |
TONIES SE EO 1 TNIE.DE | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | 0,24 | N/A | 572,94 M |
PVA TEPLA AG O N TPE.DE | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 1,07 | 16.89 | 338,00 M |
TAKKT AG O.N. TTK.DE | Industri | 4,36% | 1970-01-01 | 0,93 | 13.96 | 899,69 M |
UNIPER SE NA O.N. UN01.DE | Forsyning | 0,00% | 1970-01-01 | 8,48 | 45.42 | 45,46 B |
UTD.INTERNET AG NA UTDI.DE | Kommunikation | 2,48% | 1970-01-01 | 1,70 | 9.87 | 3,45 B |
VARTA AG O N VAR1.DE | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 7,38 | -34.62 | 767,55 M |
VERBIO VER BIOENERGIE ON VBK.DE | Materialer | 0,99% | 1970-01-01 | 3,77 | 10.51 | 2,56 B |
VIB VERMOEGEN NA O.N. VIH1.DE | Ejendomme | 6,00% | 1970-01-01 | 2,63 | 5.99 | 460,11 M |
VONOVIA SE NA O N VNA.DE | Ejendomme | 3,52% | 1970-01-01 | 8,32 | 12.78 | 19,63 B |
VOSSLOH AG O.N. VOS.DE | Industri | 2,46% | 1970-01-01 | 2,84 | 13.78 | 713,98 M |
VOLKSWAGEN AG VOW.DE | Forbrugsgoder | 6,76% | 1970-01-01 | 23,93 | 3.8 | 61,91 B |
VOLKSWAGEN AG VOW3.DE | Forbrugsgoder | 7,83% | 1970-01-01 | 24,45 | 3.69 | 61,11 B |
VITESCO TECHS GRP NA O.N. VTSC.DE | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | 1,66 | 9.31 | 3,13 B |
WACKER NEUSON SE NA O.N. WAC.DE | Industri | 4,95% | 1970-01-01 | 2,98 | 10.06 | 1,34 B |
SILTRONIC AG NA O.N. WAF.DE | Teknologi | 4,01% | 1970-01-01 | 10,92 | 16.67 | 2,19 B |
SILTRONIC AG NA Z.VERK. WAF1.DE | 2,50% | 1970-01-01 | 10,24 | N/A | 0,0000 | |
WACKER CHEMIE O.N. WCH.DE | Materialer | 8,69% | 1970-01-01 | 14,87 | 14.95 | 8,84 B |
WESTWING GROUP INH. O.N. WEW.DE | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | 1,06 | -31.61 | 183,43 M |
WSO1.DE | 0,00% | 1970-01-01 | 0,00 | N/A | 0,0000 | |
WASHTEC AG O.N. WSU.DE | Industri | 6,37% | 1970-01-01 | 1,71 | 13.43 | 456,34 M |
WUESTENROT+WUERTT.AG O.N. WUW.DE | Finans | 4,34% | 1970-01-01 | 3,14 | 5.38 | 1,40 B |
ABOUT YOU HOLDING SE YOU.DE | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | 1,25 | N/A | 1,01 B |
SECUNET SECURITY AG O.N. YSN.DE | Teknologi | 1,30% | 1970-01-01 | 3,77 | 33.62 | 1,40 B |
ZALANDO SE ZAL.DE | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | 0,30 | 44.69 | 6,02 B |
ELRINGKLINGER AG NA O.N. ZIL2.DE | Forbrugsgoder | 2,50% | 1970-01-01 | 0,15 | 7.04 | 378,89 M |
