Hvis du er på udkig efter at tilføje tyske udbytteaktier til din portefølje, så er du landet det helt rette sted.
Det tyske aktiemarked giver mulighed for investering i forskellige sektorer, som vi ikke har mulighed for i danske udbytteaktier. Tyskland har en kæmpe industri for biler, hvor vi slet ikke er repræsentereret i Danmark.
På listen finder du selskaber som Allianz, Daimler, Siemens og Volkswagen. Det er nogle af de helt store europæiske aktier.
Herunder har jeg samlet en liste med en række forskellige tyske aktier, der betaler udbytte.
Selskab | Sektor | Udb. (pct) | X-dato | EPS | PE | Markedsværdi |
---|---|---|---|---|---|---|
MERCK KGAA MRK.DE | Sundhed | 0.96 % | 2022-04-25 | 8.03 | 21.32 | 74,43 B |
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. SHL.DE | Sundhed | 1.92 % | 2023-02-16 | 1.79 | 28.65 | 57,56 B |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG BMW.DE | Forbrugsgoder | 6.31 % | 2022-05-12 | 27.26 | 3.65 | 65,50 B |
DEUTSCHE POST AG DPW.DE | Industri | 4.49 % | 2022-05-09 | 4.37 | 9.55 | 50,02 B |
BASF SE BAS.DE | Materialer | 6.4 % | 2022-05-02 | -0.69 | N/A | 41,21 B |
INFINEON TECHNOLOGIES AG IFX.DE | Teknologi | 0.99 % | 2023-02-17 | 1.78 | 19.08 | 44,23 B |
DEUTSCHE BOERSE NA O.N. DB1.DE | Finans | 1.95 % | 2022-05-19 | 7.8 | 23.07 | 33,04 B |
HENKEL AG+CO.KGAA ST O.N. HEN.DE | Konsumentvarer | 2.95 % | 2022-04-05 | 2.94 | 22.3 | 28,25 B |
E.ON SE EOAN.DE | Forsyning | 4.97 % | 2022-05-13 | 0.7 | 15.96 | 29,17 B |
FRESENIUS SE&CO KGAA FRE.DE | Sundhed | 3.24 % | 2022-05-16 | 2.87 | 8.3 | 13,42 B |
BEIERSDORF AG O.N. BEI.DE | Konsumentvarer | 0.63 % | 2022-04-19 | 3.35 | 35.3 | 26,82 B |
HANNOVER RUECK SE NA O.N. HNR1.DE | Finans | 2.45 % | 2022-05-05 | 12.02 | 14.66 | 21,25 B |
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO FME.DE | Sundhed | 4.02 % | 2022-05-13 | 2.35 | 16.14 | 11,13 B |
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. ENR.DE | Industri | 0.52 % | 2023-02-08 | -1.33 | N/A | 15,80 B |
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-A AFX.DE | Sundhed | 0.81 % | 2023-03-23 | 2.79 | 47.29 | 11,80 B |
BRENNTAG SE NA O.N. BNR.DE | Materialer | 2.13 % | 2022-06-10 | 5.8 | 11.79 | 10,56 B |
KNORR-BREMSE AG INH O.N. KBX.DE | Forbrugsgoder | 3.14 % | 2022-05-25 | 3.09 | 19.48 | 9,74 B |
NEMETSCHEK SE O.N. NEM.DE | Teknologi | 0.73 % | 2022-05-13 | 1.38 | 41.46 | 6,61 B |
HELLA GMBH+CO. KGAA O.N. HLE.DE | Forbrugsgoder | 0.62 % | 2022-10-03 | 1.93 | 40.67 | 8,72 B |
DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON DWS.DE | Finans | 6 % | 2023-06-16 | 3.65 | 7.55 | 5,51 B |
GEA GROUP AG G1A.DE | Industri | 2.19 % | 2022-04-29 | 2.1 | 20.1 | 7,28 B |
KION GROUP AG KGX.DE | Industri | 4.21 % | 2022-05-12 | 0.79 | 42.7 | 4,42 B |
SCOUT24 SE NA O.N. G24.DE | Ejendomme | 1.67 % | 2022-07-01 | 1.1 | 49.07 | 4,11 B |
HOCHTIEF AG HOT.DE | Industri | 3.26 % | 2022-04-28 | 6.68 | 11.19 | 5,81 B |
AURUBIS AG NDA.DE | Materialer | 1.93 % | 2023-02-17 | 15.56 | 5.3 | 3,60 B |
FUCHS PETROLUB NA ST O.N. FPE.DE | Materialer | 3.36 % | 2022-05-04 | 1.85 | 16.68 | 4,69 B |
HUGO BOSS AG NA O.N. BOSS.DE | Forbrugsgoder | 1.18 % | 2022-05-25 | 3.1 | 19.74 | 4,22 B |
1+1 AG INH O.N. 1U1.DE | Kommunikation | 0.39 % | 2022-06-10 | 2.02 | 5.28 | 1,88 B |
LANXESS AG LXS.DE | Materialer | 2.29 % | 2022-05-26 | 2.04 | 17.49 | 3,08 B |
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N. AIXA.DE | Teknologi | 1.02 % | 2022-05-27 | 0.94 | 31.41 | 3,32 B |
METRO AG ST O.N. B4B.DE | Konsumentvarer | 9.57 % | 2023-02-27 | -0.02 | N/A | 2,69 B |
FREENET AG NA O.N. FNTN.DE | Kommunikation | 7.03 % | 2022-05-06 | 1.03 | 22.35 | 2,74 B |
JUNGHEINRICH AG O.N.VZO JUN3.DE | Industri | 2.11 % | 2022-05-23 | 2.39 | 13.92 | 3,41 B |
BEFESA S.A. ORD. O.N. BFSA.DE | Industri | 2.27 % | 2022-06-17 | 3.03 | 13.41 | 1,62 B |
BAYWA AG VINK.NA. O.N. BYW6.DE | Industri | 2.4 % | 2022-05-25 | 4.65 | 8.76 | 1,47 B |
GERRESHEIMER AG GXI.DE | Sundhed | 1.76 % | 2022-06-09 | 3.05 | 30 | 2,87 B |
KWS SAAT KGAA INH O.N. KWS.DE | Konsumentvarer | 1.22 % | 2022-12-07 | 3.28 | 18.26 | 1,98 B |
HORNBACH HOLD.ST O.N. HBH.DE | Forbrugsgoder | 2.86 % | 2022-07-11 | 11.73 | 5.94 | 1,11 B |
CANCOM SE O.N. COK.DE | Teknologi | 3 % | 2022-06-29 | 1.07 | 29.78 | 1,13 B |
STRATEC SE NA O.N. SBS.DE | Sundhed | 1.1 % | 2022-05-23 | 2.32 | 27.89 | 784,79 M |
STEICO SE ST5.DE | Materialer | 0.82 % | 2022-06-24 | 3.7 | 13.95 | 726,71 M |
ENERGIEKONTOR O.N. EKT.DE | Forsyning | 1.09 % | 2022-05-20 | 2.71 | 22.18 | 840,61 M |
BILFINGER SE O.N. GBF.DE | Industri | 3.23 % | 2022-05-12 | 0.7 | 55.23 | 1,45 B |
ADESSO SE INH O.N. ADN1.DE | Teknologi | 0.39 % | 2022-06-01 | 4.2 | 35.76 | 978,14 M |
KLOECKNER + CO SE NA O.N. KCO.DE | Materialer | 10.02 % | 2022-06-02 | 2.36 | 4.34 | 1,02 B |
BASLER AG O.N. BSL.DE | Teknologi | 0.53 % | 2022-05-24 | 0.71 | 38.8 | 821,91 M |
ATOSS SOFTWARE AG AOF.DE | Teknologi | 1.09 % | 2022-05-02 | 2.43 | 64.86 | 1,25 B |
PNE AG NA O.N. PNE3.DE | Forsyning | 0.19 % | 2022-05-19 | 0.52 | 27.85 | 1,11 B |
CECONOMY AG INH O.N. CEC.DE | Forbrugsgoder | 7.91 % | 2022-02-10 | 0.14 | 16.56 | 1,12 B |
NEXUS AG O.N. NXU.DE | Sundhed | 0.38 % | 2022-05-02 | 1.2 | 42.67 | 884,30 M |
DRAEGERWERK ST.A.O.N. DRW8.DE | Sundhed | 0.36 % | 2022-05-09 | -3.48 | N/A | 732,39 M |
NEW WORK SE NA O.N. NWO.DE | Kommunikation | 1.8 % | 2022-06-02 | 7.76 | 21.13 | 927,32 M |
AURELIUS EQ.OPP. O.N. AR4.DE | Finans | 8.79 % | 2022-06-22 | 1.61 | 9.53 | 437,42 M |
MLP SE INH. O.N. MLP.DE | Finans | 5.42 % | 2022-06-03 | 0.59 | 8.05 | 519,24 M |
JOST WERKE AG INH. O.N. JST.DE | Industri | 1.95 % | 2022-05-06 | 4.12 | 11.58 | 710,73 M |
OHB SE O.N. OHB.DE | Industri | 1.41 % | 2022-06-02 | 2.02 | 16.21 | 568,59 M |
BERTRANDT AG O.N. BDT.DE | Forbrugsgoder | 1.91 % | 2023-02-23 | 2.34 | 21.54 | 509,04 M |
AUMANN AG INH O.N. AAG.DE | Industri | 0.72 % | 2022-06-09 | -0.09 | N/A | 226,92 M |
COVESTRO AG 1COV.DE | Materialer | 8.09 % | 2022-04-22 | -1.44 | N/A | 7,00 B |
AMADEUS FIRE AG AAD.DE | Industri | 2.36 % | 2022-05-20 | 6.91 | 19.25 | 760,50 M |
ADIDAS AG ADS.DE | Forbrugsgoder | 2.21 % | 2022-05-13 | 1.24 | 113.89 | 25,21 B |
ALLGEIER SE NA O.N. AEIN.DE | Teknologi | 1.57 % | 2022-07-01 | 1.73 | 15.66 | 309,69 M |
ALLIANZ SE ALV.DE | Finans | 4.93 % | 2022-05-05 | 16.16 | 12.79 | 83,01 B |
AROUNDTOWN EO-,01 AT1.DE | Ejendomme | 8.02 % | 2022-06-30 | 0.37 | 3.59 | 1,89 B |
BAYER AG BAYN.DE | Sundhed | 3.55 % | 2022-05-02 | 4.22 | 13.43 | 55,67 B |
BECHTLE AG Inhaber-Aktien o.N. BC8.DE | Teknologi | 1.46 % | 2022-06-03 | 1.93 | 21.64 | 5,26 B |
BIOTEST AG VZ O.N. BIO3.DE | Sundhed | 0.12 % | 2022-05-06 | -1.77 | N/A | 1,45 B |
BAY.MOTOREN WERKE VZO BMW3.DE | Forbrugsgoder | 6.7 % | 2022-05-12 | 27.13 | 3.42 | 65,39 B |
CROPENERGIES AG CE2.DE | Materialer | 3.69 % | 2022-07-13 | 2.37 | 4.68 | 968,27 M |
CONTINENTAL AG CON.DE | Forbrugsgoder | 3.26 % | 2022-05-02 | -0.31 | N/A | 13,18 B |
COMPUGROUP MED. NA O.N. COP.DE | Sundhed | 1.18 % | 2022-05-20 | 1.36 | 33.85 | 2,41 B |
CEWE STIFT.KGAA O.N. CWC.DE | Forbrugsgoder | 2.5 % | 2022-06-16 | 6.32 | 14.91 | 677,41 M |
DATAGROUP SE INH. O.N. D6H.DE | Teknologi | 1.46 % | 2022-03-11 | 2.75 | 23.27 | 534,01 M |
DT.BETEILIG.AG NA O.N. DBAN.DE | Finans | 2.66 % | 2023-03-01 | -2.5 | N/A | 503,03 M |
DEUTSCHE BANK AG DBK.DE | Finans | 1.68 % | 2022-05-20 | 2.3 | 3.87 | 18,16 B |
DEUTSCHE EUROSHOP NA O.N. DEQ.DE | Ejendomme | 4.51 % | 2022-08-31 | 1.26 | 14.46 | 1,14 B |
DEUTZ AG O.N. DEZ.DE | Industri | 3.27 % | 2022-04-29 | 0.65 | 8.75 | 687,10 M |
DIC ASSET AG NA O.N. DIC.DE | Ejendomme | 8.33 % | 2022-03-25 | 0.38 | 21.97 | 694,32 M |
DERMAPHARM HLDG INH O.N. DMP.DE | Sundhed | 5.62 % | 2022-06-02 | 3.38 | 11.05 | 2,01 B |
DRAEGERWERK VZO O.N. DRW3.DE | Sundhed | 0.46 % | 2022-05-09 | -3.62 | N/A | 734,91 M |
DEUTSCHE TELEKOM AG DTE.DE | Kommunikation | 3.45 % | 2023-04-06 | 1.52 | 14.41 | 108,90 B |
DUERR AG O.N. DUE.DE | Industri | 1.39 % | 2022-05-16 | 1.77 | 18.08 | 2,21 B |
DEUTSCHE WOHNEN SE INH DWNI.DE | Ejendomme | 0.17 % | 2022-06-03 | 3.84 | 4.36 | 6,65 B |
ENCAVIS AG ECV.DE | Forsyning | 1.67 % | 2022-05-20 | 0.54 | 29.78 | 2,59 B |
EINHELL GERMANY VZO O.N. EIN3.DE | Industri | 1.86 % | 2022-06-27 | 17.65 | 8.93 | 594,85 M |
ELMOS SEMICOND. INH O.N. ELG.DE | Teknologi | 1.03 % | 2022-05-12 | 4.2 | 20.48 | 1,47 B |
ECKERT+ZIEGLER AG O.N. EUZ.DE | Sundhed | 0.9 % | 2022-06-02 | 1.32 | 39.62 | 1,09 B |
EVONIK INDUSTRIES NA O.N. EVK.DE | Materialer | 5.85 % | 2022-05-27 | 1.14 | 16.39 | 8,71 B |
FIELMANN AG O.N. FIE.DE | Sundhed | 4.05 % | 2022-07-15 | 1.33 | 28.14 | 3,14 B |
GFT TECHNOLOGIES SE GFT.DE | Teknologi | 0.9 % | 2022-06-02 | 1.57 | 21.94 | 906,93 M |
GRENKE AG NA O.N. GLJ.DE | Finans | 2.09 % | 2022-05-27 | 1.7 | 13.92 | 1,10 B |
GRAND CITY PROPERT.EO-,10 GYC.DE | Ejendomme | 7.45 % | 2022-06-30 | 0.72 | 8.54 | 1,06 B |
HEIDELBERGCEMENT AG O.N. HEI.DE | Materialer | 4.03 % | 2022-05-13 | 8.07 | 8.05 | 12,10 B |
HENKEL AG&CO. KGAA HEN3.DE | Konsumentvarer | 2.77 % | 2022-04-05 | 2.95 | 23.56 | 28,42 B |
HAMBURG.HAFEN LOG.A-SP NA HHFA.DE | Industri | 5.69 % | 2022-06-17 | 1.37 | 8.15 | 839,45 M |
HAPAG-LLOYD AG NA O.N. HLAG.DE | Industri | 16.14 % | 2022-05-26 | 96.43 | 3.1 | 52,48 B |
IGYB.DE | N/A | 0,0000 | ||||
INDUS HOLDING AG INH.DE | Industri | 4.12 % | 2022-06-01 | -0.83 | N/A | 614,56 M |
INSTONE REAL EST.GRP O.N. INS.DE | Ejendomme | 6.98 % | 2022-06-10 | 0.84 | 8.95 | 363,87 M |
KRONES AG O.N. KRN.DE | Industri | 1.31 % | 2022-06-01 | 5.76 | 18.94 | 3,45 B |
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. LEG.DE | Ejendomme | 5.45 % | 2022-05-20 | 1.45 | 32.93 | 3,54 B |
LINDE PLC EO 0,001 LIN.DE | Materialer | 1.43 % | 2022-12-01 | 8.07 | 39.6 | 157,29 B |
MBB SE O.N. MBB.DE | Industri | 1.96 % | 2022-07-01 | 2.05 | 36.83 | 442,02 M |
MERCEDES-BENZ GROUP MBG.DE | Forbrugsgoder | 7.43 % | 2022-05-02 | 13.7 | 5.27 | 77,29 B |
MTU AERO ENGINES NA O.N. MTX.DE | Industri | 0.91 % | 2022-05-06 | 4.44 | 51.08 | 12,11 B |
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS A MUV2.DE | Finans | 3.39 % | 2022-04-29 | 24.73 | 12.89 | 43,87 B |
NORMA GROUP SE NA O.N. NOEJ.DE | Industri | 3.92 % | 2022-05-30 | 1.26 | 17.75 | 712,44 M |
TELEFONICA DTLD HLDG NA O2D.DE | Kommunikation | 7.11 % | 2022-05-20 | 0.08 | 35.16 | 8,37 B |
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO PAH3.DE | Forbrugsgoder | 4.63 % | 2022-05-16 | 16.76 | 3.09 | 15,86 B |
PATRIZIA SE NA O.N. PAT.DE | Ejendomme | 2.78 % | 2022-06-02 | 0.38 | 24.42 | 799,71 M |
PFEIFFER VACUUM TECH.O.N. PFV.DE | Industri | 2.41 % | 2022-05-20 | 7.81 | 19.56 | 1,51 B |
PROSIEBENSAT.1 NA O.N. PSM.DE | Kommunikation | 8.59 % | 2022-05-06 | 0.16 | 54.76 | 1,98 B |
PUMA SE PUM.DE | Forbrugsgoder | 1.14 % | 2022-05-12 | 2.31 | 22.74 | 7,88 B |
RATIONAL AG RAA.DE | Industri | 1.17 % | 2022-05-05 | 12.78 | 45.77 | 41,03 B |
RHEINMETALL AG RHM.DE | Industri | 1.49 % | 2022-05-11 | 9.18 | 29.99 | 11,94 B |
RWE AG INH O.N. RWE.DE | Forsyning | 2.16 % | 2022-04-29 | 0.03 | 1272.67 | 25,82 B |
SAP SE SAP.DE | Teknologi | 1.82 % | 2022-05-19 | 1.93 | 59.14 | 133,22 B |
STROEER SE + CO. KGAA SAX.DE | Kommunikation | 4.42 % | 2022-06-23 | 2.87 | 16.66 | 2,71 B |
K+S AG SDF.DE | Materialer | 0.87 % | 2022-05-13 | 7.61 | 2.47 | 3,59 B |
SAF-HOLLAND SE INH EO 1 SFQ.DE | Forbrugsgoder | 3.49 % | 2022-05-20 | 1.01 | 10.48 | 480,27 M |
SCHAEFFLER AG INH. VZO SHA.DE | Forbrugsgoder | 7.69 % | 2022-04-22 | 0.83 | 8 | 4,42 B |
SIEMENS AG SIE.DE | Industri | 2.93 % | 2023-02-10 | 4.33 | 33.09 | 106,39 B |
SIXT SE ST O.N. SIX2.DE | Industri | 3.65 % | 2022-06-29 | 8.94 | 13.23 | 4,79 B |
SIXT SE VZO O.N. SIX3.DE | Industri | 6.02 % | 2022-06-29 | 8.96 | 8.09 | 4,81 B |
SOFTWARE AG NA O.N. SOW.DE | Teknologi | 2.92 % | 2022-05-18 | 0.66 | 29.58 | 1,44 B |
SARTORIUS AG VZO O.N. SRT3.DE | Sundhed | 0.31 % | 2022-03-28 | 10.37 | 38.83 | 24,71 B |
STABILUS SE INH. O.N. STM.DE | Industri | 2.69 % | 2023-02-16 | 4.07 | 15.68 | 1,58 B |
STO SE+CO.KGAA VZO O.N. STO3.DE | Industri | 0.19 % | 2022-06-23 | 12.73 | 12.41 | 614,30 M |
SYMRISE AG INH. O.N. SY1.DE | Materialer | 0.95 % | 2022-05-04 | 2.01 | 49.22 | 13,83 B |
SYNLAB AG INH O.N. SYAB.DE | Sundhed | 3.07 % | 2022-05-17 | 1.51 | 6.25 | 2,07 B |
SALZGITTER AG O.N. SZG.DE | Materialer | 2.03 % | 2022-06-03 | 20.13 | 1.71 | 1,86 B |
SUEDZUCKER AG O.N. SZU.DE | Konsumentvarer | 2.65 % | 2022-07-15 | 1.29 | 11.79 | 3,11 B |
TAG IMMOBILIEN AG TEG.DE | Ejendomme | 10.69 % | 2022-05-16 | 0.6 | 9.15 | 963,18 M |
ZEAL NETWORK SE NA O.N. TIMA.DE | Forbrugsgoder | 3.17 % | 2022-07-01 | 0.72 | 48.82 | 761,10 M |
THYSSENKRUPP AG TKA.DE | Industri | 2.07 % | 2023-02-06 | 1.69 | 3.72 | 3,91 B |
TALANX AG NA O.N. TLX.DE | Finans | 4.41 % | 2023-05-05 | 4.66 | 9.07 | 10,71 B |
TAKKT AG O.N. TTK.DE | Industri | 4.24 % | 2022-05-19 | 0.95 | 14.95 | 931,67 M |
UNIPER SE NA O.N. UN01.DE | Forsyning | 2.38 % | 2022-05-19 | -25.79 | N/A | 27,47 B |
UTD.INTERNET AG NA UTDI.DE | Kommunikation | 2.23 % | 2022-05-20 | 2 | 8.2 | 3,15 B |
VARTA AG O.N. VAR1.DE | Industri | 9.13 % | 2022-06-22 | 0.76 | 30.66 | 941,83 M |
VERBIO VER.BIOENERGIE ON VBK.DE | Materialer | 0.34 % | 2023-02-06 | 4.87 | 8.94 | 2,76 B |
VIB VERMOEGEN NA O.N. VIH1.DE | Ejendomme | 3.78 % | 2022-08-31 | 1.86 | 9.12 | 560,61 M |
VONOVIA SE NA O.N. VNA.DE | Ejendomme | 6.13 % | 2022-05-02 | -0.78 | N/A | 12,43 B |
VOSSLOH AG O.N. VOS.DE | Industri | 2.36 % | 2022-05-19 | 2.28 | 17.65 | 706,96 M |
VOLKSWAGEN AG VOW.DE | Forbrugsgoder | 4.64 % | 2022-12-19 | 28.63 | 5.3 | 69,86 B |
VOLKSWAGEN AG VOW3.DE | Forbrugsgoder | 6.04 % | 2022-12-19 | 29.26 | 4.16 | 70,17 B |
WACKER NEUSON SE NA O.N. WAC.DE | Industri | 4.89 % | 2022-06-06 | 1.99 | 9.51 | 1,33 B |
SILTRONIC AG NA O.N. WAF.DE | Teknologi | 3.75 % | 2022-05-06 | 13.12 | 4.94 | 1,94 B |
WACKER CHEMIE O.N. WCH.DE | Materialer | 5.73 % | 2022-05-23 | 25.11 | 5.72 | 9,42 B |
WASHTEC AG O.N. WSU.DE | Industri | 7.55 % | 2022-05-17 | 1.72 | 23.34 | 537,30 M |
WUESTENROT+WUERTT.AG O.N. WUW.DE | Finans | 3.86 % | 2022-05-26 | 2.85 | 5.68 | 1,52 B |
SECUNET SECURITY AG O.N. YSN.DE | Teknologi | 1.67 % | 2022-05-27 | 5.14 | 38.75 | 1,29 B |
ELRINGKLINGER AG NA O.N. ZIL2.DE | Forbrugsgoder | 1.89 % | 2022-05-20 | -1.25 | N/A | 507,51 M |
Listen opdateres dagligt. Der tages forbehold for, at der kan være fejl i tallene. Se denne liste som en guideline til, hvilke aktier, der kunne være interessant for dig.
Du skal være opmærksom på, at hvis du investerer i aktier fra Tyskland, så bliver du dobbeltbeskattet. Du skal derfor tilbagesøge udenlandsk udbytteskat – du kan læse min artikel om emnet her. Det er ret vigtigt at være opmærksom på, når man beskæftiger sig med investering i udbytteaktier.