Hvis du er på udkig efter at tilføje tyske udbytteaktier til din portefølje, så er du landet det helt rette sted.
Det tyske aktiemarked giver mulighed for investering i forskellige sektorer, som vi ikke har mulighed for i danske udbytteaktier. Tyskland har en kæmpe industri for biler, hvor vi slet ikke er repræsentereret i Danmark.
På listen finder du selskaber som Allianz, Daimler, Siemens og Volkswagen. Det er nogle af de helt store europæiske aktier.
Herunder har jeg samlet en liste med en række forskellige tyske aktier, der betaler udbytte.
Selskab | Sektor | Udb. (pct) | X-dato | EPS | PE | Markedsværdi |
---|---|---|---|---|---|---|
MERCK KGAA O.N. MRK.DE | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | 6,19 | 14.81 | 62,89 B |
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. SHL.DE | Sundhed | 1,81% | 1970-01-01 | 1,73 | 18.85 | 59,90 B |
BAY.MOTOREN WERKE AG ST BMW.DE | Forbrugsgoder | 7,58% | 1970-01-01 | 12,98 | 5.79 | 49,33 B |
BASF SE NA O.N. BAS.DE | Materialer | 7,53% | 1970-01-01 | 0,55 | 9.58 | 40,10 B |
INFINEON TECH.AG NA O.N. IFX.DE | Teknologi | 1,05% | 1970-01-01 | 1,34 | 17.25 | 43,25 B |
DEUTSCHE BOERSE NA O.N. DB1.DE | Finans | 1,72% | 1970-01-01 | 10,03 | 20.36 | 40,67 B |
HENKEL AG+CO.KGAA ST O.N. HEN.DE | Konsumentvarer | 2,50% | 1970-01-01 | 4,24 | 18.54 | 32,89 B |
E.ON SE NA O.N. EOAN.DE | Forsyning | 0,00% | 1970-01-01 | 0,69 | 11.01 | 31,35 B |
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON DTG.DE | Industri | 5,16% | 1970-01-01 | 4,17 | 8.19 | 29,46 B |
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. FRE.DE | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | 0,82 | 10.06 | 19,09 B |
BEIERSDORF AG O.N. BEI.DE | Konsumentvarer | 0,80% | 1970-01-01 | 3,25 | 25.93 | 27,67 B |
HANNOVER RUECK SE NA O.N. HNR1.DE | Finans | 2,36% | 1970-01-01 | 18,65 | 12.57 | 30,60 B |
FRESEN.MED.CARE AG INH ON FME.DE | Sundhed | 2,61% | 1970-01-01 | 2,25 | 13.33 | 13,34 B |
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. ENR.DE | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 1,37 | 55.49 | 39,19 B |
CARL ZEISS MEDITEC AG AFX.DE | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | 2,28 | 18.82 | 5,39 B |
BRENNTAG SE NA O.N. BNR.DE | Materialer | 3,38% | 1970-01-01 | 3,75 | 12.28 | 8,97 B |
KNORR-BREMSE AG INH O.N. KBX.DE | Forbrugsgoder | 2,25% | 1970-01-01 | 3,79 | 16.79 | 11,80 B |
COMMERZBANK AG CBK.DE | Finans | 2,35% | 1970-01-01 | 1,77 | 6.81 | 17,91 B |
DELIVERY HERO SE NA O.N. DHER.DE | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | 8,33 | -51.36 | 9,04 B |
NEMETSCHEK SE O.N. NEM.DE | Teknologi | 0,48% | 1970-01-01 | 1,48 | 49.87 | 11,35 B |
HELLA GMBH+CO. KGAA O.N. HLE.DE | Forbrugsgoder | 0,78% | 1970-01-01 | 2,97 | 27.04 | 9,94 B |
DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON DWS.DE | Finans | 0,00% | 1970-01-01 | 2,98 | 9.94 | 8,31 B |
GEA GROUP AG G1A.DE | Industri | 2,10% | 1970-01-01 | 2,40 | 16.82 | 8,02 B |
CTS EVENTIM KGAA EVD.DE | Kommunikation | 0,00% | 1970-01-01 | 2,62 | 57.17 | 7,96 B |
KION GROUP AG KGX.DE | Industri | 1,94% | 1970-01-01 | 2,53 | 9.86 | 4,64 B |
FRAPORT AG FFM.AIRPORT FRA.DE | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 4,95 | 10.16 | 4,85 B |
SCOUT24 SE NA O.N. G24.DE | Ejendomme | 1,37% | 1970-01-01 | 2,35 | 26.93 | 6,56 B |
EVOTEC SE INH O.N. EVT.DE | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | 0,97 | -46.37 | 1,56 B |
HOCHTIEF AG HOT.DE | Industri | 3,45% | 1970-01-01 | 9,59 | 13.86 | 9,51 B |
AURUBIS AG NDA.DE | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 8,56 | 12.05 | 3,67 B |
FUCHS SE NA ST O.N. FPE.DE | Materialer | 3,33% | 1970-01-01 | 2,25 | 13.01 | 5,06 B |
FUCHS SE VZO NA O.N. FPE3.DE | Materialer | 2,54% | 1970-01-01 | 2,25 | 16.94 | 5,05 B |
HUGO BOSS AG NA O.N. BOSS.DE | Forbrugsgoder | 3,34% | 1970-01-01 | 3,11 | 10.9 | 2,83 B |
1+1 AG INH O.N. 1U1.DE | Kommunikation | 0,40% | 1970-01-01 | 1,45 | 7.34 | 2,26 B |
LANXESS AG LXS.DE | Materialer | 0,38% | 1970-01-01 | 7,99 | 14.75 | 2,29 B |
AIXTRON SE NA O.N. AIXA.DE | Teknologi | 2,63% | 1970-01-01 | 1,02 | 14.39 | 1,72 B |
METRO AG ST O.N. B4B.DE | Konsumentvarer | 12,64% | 1970-01-01 | 0,54 | -30.18 | 1,53 B |
FREENET AG NA O.N. FNTN.DE | Kommunikation | 6,15% | 1970-01-01 | 2,32 | 11.35 | 3,41 B |
ALSTRIA OFFICE REIT-AG AOX.DE | Ejendomme | 0,00% | 1970-01-01 | 4,39 | 7.76 | 1,29 B |
JUNGHEINRICH AG O.N.VZO JUN3.DE | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 2,72 | 10.95 | 2,69 B |
BEFESA S.A. ORD. O.N. BFSA.DE | Industri | 3,45% | 1970-01-01 | 1,38 | 9.93 | 898,34 M |
BAYWA AG VINK.NA. O.N. BYW6.DE | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 15,62 | 4.48 | 379,00 M |
GERRESHEIMER AG GXI.DE | Sundhed | 1,62% | 1970-01-01 | 3,32 | 14.27 | 2,69 B |
KWS SAAT KGAA INH O.N. KWS.DE | Materialer | 0,00% | 1970-01-01 | 6,02 | 9.69 | 1,94 B |
NORDEX SE O.N. NDX1.DE | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 0,04 | -25.66 | 2,67 B |
HORNBACH HOLD.ST O.N. HBH.DE | Forbrugsgoder | 2,86% | 1970-01-01 | 10,78 | 8.25 | 1,37 B |
NAGARRO SE NA O.N. NA9.DE | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | 4,07 | 15.63 | 1,14 B |
FLATEXDEGIRO AG NA O.N. FTK.DE | Finans | 0,26% | 1970-01-01 | 1,02 | 13.82 | 1,67 B |
JENOPTIK AG NA O.N. JEN.DE | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | 1,48 | 10.85 | 1,24 B |
CANCOM SE O.N. COK.DE | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | 1,14 | 14.92 | 775,91 M |
DT.PFANDBRIEFBK AG PBB.DE | Finans | 0,00% | 1970-01-01 | 0,47 | 6.46 | 694,52 M |
HENSOLDT AG INH O.N. HAG.DE | 0,00% | 1970-01-01 | 0,00 | N/A | 0,0000 | |
STRATEC SE NA O.N. SBS.DE | Sundhed | 1,95% | 1970-01-01 | 0,82 | 8.68 | 374,40 M |
STEICO SE ST5.DE | Materialer | 0,00% | 1970-01-01 | 1,97 | 6.85 | 283,78 M |
ENERGIEKONTOR O.N. EKT.DE | Forsyning | 2,52% | 1970-01-01 | 5,28 | 9.07 | 684,45 M |
BILFINGER SE O.N. GBF.DE | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 6,14 | 8.98 | 1,70 B |
37 BIOS.DE | 0,00% | 1970-01-01 | 0,00 | N/A | 0,0000 | |
ADESSO SE INH O.N. ADN1.DE | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | 0,11 | 21.86 | 621,38 M |
KLOECKNER + CO SE NA O.N. KCO.DE | Materialer | 4,21% | 1970-01-01 | 0,91 | 238.75 | 476,31 M |
BASLER AG O.N. BSL.DE | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | 0,09 | 18.39 | 177,09 M |
ATOSS SOFTWARE SE INH O.N AOF.DE | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | 2,57 | 43.55 | 1,91 B |
PNE AG NA O.N. PNE3.DE | Forsyning | 0,36% | 1970-01-01 | 0,44 | -101.09 | 851,83 M |
CECONOMY AG INH O.N. CEC.DE | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | 0,28 | 7.94 | 1,54 B |
NEXUS AG O.N. NXU.DE | Sundhed | 0,32% | 1970-01-01 | 1,55 | 50.89 | 1,19 B |
DRAEGERWERK ST.A.O.N. DRW8.DE | Sundhed | 4,32% | 1970-01-01 | 6,02 | N/A | 828,63 M |
MLP SE INH. O.N. MLP.DE | Finans | 0,00% | 1970-01-01 | 0,58 | 9.54 | 636,11 M |
SGL CARBON SE O.N. SGL.DE | Materialer | 0,00% | 1970-01-01 | 0,57 | 7.91 | 522,10 M |
JOST WERKE SE INH. O.N. JST.DE | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | 2,45 | 7.37 | 648,15 M |
OHB SE O.N. OHB.DE | Industri | 1,30% | 1970-01-01 | 6,07 | 17.65 | 861,86 M |
HEIDELBERG.DRUCKMA.O.N. HDD.DE | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 0,09 | 4.87 | 281,82 M |
BERTRANDT AG O.N. BDT.DE | Forbrugsgoder | 6,35% | 1970-01-01 | 1,68 | 6.15 | 189,48 M |
GLOBAL FASHION GRP EO-,01 GFG.DE | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | 0,60 | -0.62 | 49,84 M |
KOENIG + BAUER AG ST O.N. SKB.DE | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 3,78 | 12.25 | 228,70 M |
AUMANN AG INH O.N. AAG.DE | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 1,23 | 10 | 154,01 M |
THE NAGA GROUP AG NA O.N. N4G.DE | Finans | 0,00% | 1970-01-01 | 1,12 | N/A | 162,47 M |
COVESTRO AG O.N. 1COV.DE | Materialer | 0,00% | 1970-01-01 | 1,38 | 27.61 | 10,94 B |
AMADEUS FIRE AG AAD.DE | Industri | 6,30% | 1970-01-01 | 6,24 | 12.14 | 431,31 M |
ADLER GROUP S.A. NPV ADJ.DE | Ejendomme | 0,00% | 1970-01-01 | 7,82 | 0.07 | 52,00 M |
ADIDAS AG NA O.N. ADS.DE | Forbrugsgoder | 0,29% | 1970-01-01 | 2,12 | 32.47 | 42,91 B |
ADTRAN NETW.SE INH O.N. ADV.DE | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | 0,45 | 397.6 | 1,03 B |
ALLGEIER SE NA O.N. AEIN.DE | Teknologi | 3,07% | 1970-01-01 | 1,39 | 6.89 | 186,42 M |
AUTO1 GROUP SE INH O.N. AG1.DE | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | 0,07 | 182 | 3,60 B |
ALLIANZ SE NA O.N. ALV.DE | Finans | 0,00% | 1970-01-01 | 24,25 | 10.96 | 115,13 B |
AROUNDTOWN EO-,01 AT1.DE | Ejendomme | 0,00% | 1970-01-01 | 1,74 | 8.76 | 3,54 B |
BAYER AG NA O.N. BAYN.DE | Sundhed | 0,54% | 1970-01-01 | 0,89 | 3.81 | 19,93 B |
BECHTLE AG O.N. BC8.DE | Teknologi | 2,16% | 1970-01-01 | 1,99 | 15.03 | 4,07 B |
BIKE24 HLDG O.N. BIKE.DE | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | 1,71 | -5.63 | 47,26 M |
BIOTEST AG VZ O.N. BIO3.DE | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | 1,73 | 34.62 | 1,37 B |
BAY.MOTOREN WERKE VZO BMW3.DE | Forbrugsgoder | 8,15% | 1970-01-01 | 12,98 | N/A | 49,24 B |
BORUSSIA DORTMUND BVB.DE | Kommunikation | 0,00% | 1970-01-01 | 1,50 | N/A | 365,35 M |
CORESTATE CAPITAL EO-,075 CCAP.DE | Ejendomme | 0,00% | 1970-01-01 | 22,04 | -0.48 | 13,23 M |
CONTINENTAL AG O.N. CON.DE | Forbrugsgoder | 3,33% | 1970-01-01 | 5,02 | 6.88 | 13,30 B |
COMPUGROUP MED. NA O.N. COP.DE | Sundhed | 4,62% | 1970-01-01 | 0,49 | 12.84 | 1,12 B |
CEWE STIFT.KGAA O.N. CWC.DE | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | 9,10 | 11.4 | 692,73 M |
DATAGROUP SE INH. O.N. D6H.DE | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | 3,13 | 14.05 | 387,39 M |
DT.BETEILIG.AG NA O.N. DBAN.DE | Finans | 0,00% | 1970-01-01 | 2,50 | 3.86 | 453,18 M |
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. DBK.DE | Finans | 2,67% | 1970-01-01 | 1,90 | 6.31 | 33,12 B |
DEUTSCHE EUROSHOP NA O.N. DEQ.DE | Ejendomme | 0,00% | 1970-01-01 | 0,34 | 8.99 | 1,47 B |
DEUTZ AG O.N. DEZ.DE | Industri | 4,06% | 1970-01-01 | 0,39 | 8.72 | 580,58 M |
DIC ASSET AG NA O.N. DIC.DE | 0,00% | 1970-01-01 | 0,10 | 5.25 | 333,67 M | |
DERMAPHARM HLDG INH O.N. DMP.DE | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | 1,68 | 15.96 | 2,02 B |
DRAEGERWERK VZO O.N. DRW3.DE | Sundhed | 3,88% | 1970-01-01 | 6,02 | 8.62 | 827,15 M |
DT.TELEKOM AG NA DTE.DE | Kommunikation | 0,00% | 1970-01-01 | 1,21 | 14.92 | 147,82 B |
DUERR AG O.N. DUE.DE | Industri | 2,96% | 1970-01-01 | 1,18 | 9.56 | 1,65 B |
DEUTSCHE WOHNEN SE INH DWNI.DE | Ejendomme | 0,17% | 1970-01-01 | 3,30 | 8.86 | 9,74 B |
ENCAVIS AG INH. O.N. ECV.DE | Forsyning | 0,00% | 1970-01-01 | 0,09 | 32.22 | 2,81 B |
EDAG ENGINEERING G.SF-,04 ED4.DE | Forbrugsgoder | 7,99% | 1970-01-01 | 0,85 | 8.79 | 180,59 M |
EINHELL GERMANY VZO O.N. EIN3.DE | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 4,61 | 28.69 | 1,89 B |
ELMOS SEMICOND. INH O.N. ELG.DE | Teknologi | 1,28% | 1970-01-01 | 5,96 | 11.56 | 1,16 B |
ECKERT+ZIEGLER INH O.N. EUZ.DE | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | 1,73 | 24.53 | 966,40 M |
EVONIK INDUSTRIES NA O.N. EVK.DE | Materialer | 6,53% | 1970-01-01 | 0,48 | 10.37 | 8,36 B |
EXASOL AG NA O.N. EXL.DE | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | 0,14 | 40 | 57,94 M |
FIELMANN GROUP AG O.N. FIE.DE | Sundhed | 2,48% | 1970-01-01 | 1,67 | 27.96 | 3,45 B |
GFT TECHNOLOGIES SE GFT.DE | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | 1,81 | 12.34 | 659,46 M |
GRENKE AG NA O.N. GLJ.DE | Finans | 0,00% | 1970-01-01 | 1,62 | 8.41 | 697,70 M |
GRAND CITY PROPERT.EO-,10 GYC.DE | Ejendomme | 0,00% | 1970-01-01 | 1,31 | 10.51 | 2,13 B |
HAMBORNER REIT AG O.N. HAB.DE | 5,21% | 1970-01-01 | 0,03 | 36.05 | 726,26 M | |
HAMBORNER REIT AG NA O.N. HABA.DE | Ejendomme | 7,49% | 1970-01-01 | 0,10 | 33.63 | 519,78 M |
HEIDELBERG MATERIALS O.N. HEI.DE | Materialer | 2,45% | 1970-01-01 | 10,11 | 9.94 | 22,39 B |
HENKEL AG+CO.KGAA VZO HEN3.DE | Konsumentvarer | 2,22% | 1970-01-01 | 4,24 | 14.92 | 33,01 B |
HELLOFRESH SE INH O.N. HFG.DE | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | 0,72 | 21.98 | 2,23 B |
HAMBURG.HAFEN LOG.A-SP NA HHFA.DE | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 0,42 | 14.97 | 1,32 B |
HAPAG-LLOYD AG NA O.N. HLAG.DE | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 8,33 | 121.36 | 28,16 B |
HYPOPORT SE NA O.N. HYQ.DE | Finans | 0,00% | 1970-01-01 | 4,56 | 38.57 | 1,20 B |
IGYB.DE | 0,00% | 1970-01-01 | 0,00 | N/A | 0,0000 | |
MEDIOS AG O.N. ILM1.DE | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | 0,53 | 10.27 | 327,49 M |
INDUS HOLDING AG INH.DE | Industri | 5,47% | 1970-01-01 | 2,36 | 6.9 | 557,18 M |
INSTONE REAL EST.GRP O.N. INS.DE | Ejendomme | 3,72% | 1970-01-01 | 0,32 | 9.65 | 372,14 M |
KRONES AG O.N. KRN.DE | Industri | 1,82% | 1970-01-01 | 7,90 | 11.53 | 3,84 B |
KONTRON AG O.N KTN.DE | 0,00% | 1970-01-01 | 0,00 | N/A | 0,0000 | |
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. LEG.DE | Ejendomme | 2,89% | 1970-01-01 | 7,93 | 12.7 | 6,40 B |
LUFTHANSA AG VNA O.N. LHA.DE | Industri | 4,52% | 1970-01-01 | 0,95 | 5.18 | 7,95 B |
LINDE PLC EO -,001 LIN.DE | 1,29% | 1970-01-01 | 12,48 | N/A | 200,75 B | |
LPKF LASER+ELECTR.INH ON LPK.DE | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 0,06 | 21.79 | 202,83 M |
M0Y.DE | 0,00% | 1970-01-01 | 0,00 | N/A | 0,0000 | |
VERVE GROUP SE A M8G.DE | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | 0,10 | 0.76 | 670,19 M |
MBB SE O.N. MBB.DE | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 4,84 | 8.96 | 536,53 M |
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. MBG.DE | Forbrugsgoder | 9,55% | 1970-01-01 | 10,61 | 5.69 | 59,99 B |
MISTER SPEX SE INH O.N. MRX.DE | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | 1,66 | -2.96 | 74,21 M |
MTU AERO ENGINES NA O.N. MTX.DE | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 1,34 | 20.69 | 17,18 B |
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. MUV2.DE | Finans | 2,98% | 1970-01-01 | 42,71 | 10.87 | 66,93 B |
NORTHERN DATA AG INH O.N. NB2.DE | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | 5,22 | N/A | 2,54 B |
NORMA GROUP SE NA O.N. NOEJ.DE | Industri | 2,86% | 1970-01-01 | 0,73 | 6.52 | 511,07 M |
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO PAH3.DE | Forbrugsgoder | 7,22% | 1970-01-01 | 12,41 | 2.15 | 10,94 B |
PATRIZIA SE NA O.N. PAT.DE | Ejendomme | 0,00% | 1970-01-01 | 0,24 | 17.71 | 687,24 M |
PFEIFFER VACUUM TECH.O.N. PFV.DE | Industri | 4,78% | 1970-01-01 | 6,27 | 15.77 | 1,52 B |
PROSIEBENSAT.1 NA O.N. PSM.DE | Kommunikation | 0,00% | 1970-01-01 | 0,55 | 4.79 | 1,24 B |
PUMA SE PUM.DE | Forbrugsgoder | 1,77% | 1970-01-01 | 1,72 | 16.81 | 6,90 B |
QIAGEN NV EO -,01 QIA.DE | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | 0,42 | 25.12 | 9,78 B |
RATIONAL AG RAA.DE | Industri | 1,54% | 1970-01-01 | 20,75 | 54.42 | 9,86 B |
RHEINMETALL AG RHM.DE | Industri | 0,93% | 1970-01-01 | 11,22 | 20.23 | 26,28 B |
RWE AG INH O.N. RWE.DE | Forsyning | 3,23% | 1970-01-01 | 3,79 | 15.17 | 22,91 B |
SMA SOLAR TECHNOL.AG S92.DE | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | 2,30 | 12.41 | 521,19 M |
SAE.DE | 0,00% | 1970-01-01 | 0,00 | N/A | 0,0000 | |
S+T AG O.N. SANT.DE | 3,14% | 1970-01-01 | 0,77 | 16.76 | 1,05 B | |
SAP SE O.N. SAP.DE | Teknologi | 0,91% | 1970-01-01 | 2,31 | 39.1 | 280,02 B |
STROEER SE + CO. KGAA SAX.DE | Kommunikation | 0,00% | 1970-01-01 | 2,07 | 12.53 | 2,74 B |
K+S AG NA O.N. SDF.DE | Materialer | 0,00% | 1970-01-01 | 0,14 | 20.91 | 2,06 B |
SAF-HOLLAND SE INH EO 1 SFQ.DE | Forbrugsgoder | 5,85% | 1970-01-01 | 1,70 | 10.27 | 661,85 M |
SIEMENS AG NA O.N. SIE.DE | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 10,27 | 22.72 | 151,07 B |
SIXT SE ST O.N. SIX2.DE | Industri | 5,32% | 1970-01-01 | 5,06 | 10.32 | 3,15 B |
SIXT SE VZO O.N. SIX3.DE | Industri | 7,10% | 1970-01-01 | 5,06 | 7.53 | 3,15 B |
SARTORIUS AG VZO O.N. SRT3.DE | Sundhed | 0,34% | 1970-01-01 | 1,12 | 43.77 | 14,34 B |
STABILUS SE INH. O.N. STM.DE | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 3,08 | 7.59 | 847,41 M |
STO SE+CO.KGAA VZO O.N. STO3.DE | Industri | 0,29% | 1970-01-01 | 10,24 | 11.16 | 696,58 M |
SYMRISE AG INH. O.N. SY1.DE | Materialer | 1,08% | 1970-01-01 | 2,81 | 28.7 | 14,40 B |
SALZGITTER AG O.N. SZG.DE | Materialer | 2,52% | 1970-01-01 | 3,55 | 3.65 | 944,91 M |
SUEDZUCKER AG O.N. SZU.DE | Konsumentvarer | 8,27% | 1970-01-01 | 1,64 | 12.4 | 2,23 B |
TAG IMMOBILIEN AG TEG.DE | Ejendomme | 0,00% | 1970-01-01 | 0,52 | 12.53 | 2,64 B |
ZEAL NETWORK SE NA O.N. TIMA.DE | Forbrugsgoder | 2,47% | 1970-01-01 | 2,15 | 41.13 | 944,25 M |
THYSSENKRUPP AG O.N. TKA.DE | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 2,42 | 6.15 | 2,60 B |
TALANX AG NA O.N. TLX.DE | Finans | 0,00% | 1970-01-01 | 7,17 | 10.29 | 21,61 B |
TEAMVIEWER SE INH O.N. TMV.DE | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | 0,72 | 11.59 | 1,76 B |
TONIES SE EO 1 TNIE.DE | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | 0,26 | N/A | 916,13 M |
PVA TEPLA AG O.N. TPE.DE | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 1,17 | 14.82 | 296,45 M |
TAKKT AG O.N. TTK.DE | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 0,03 | 9 | 577,25 M |
UTD.INTERNET AG NA UTDI.DE | Kommunikation | 3,09% | 1970-01-01 | 0,01 | 8.23 | 2,83 B |
VARTA AG O.N. VAR1.DE | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 7,18 | -1.69 | 81,66 M |
VERBIO SE INH O.N. VBK.DE | Materialer | 0,00% | 1970-01-01 | 0,39 | 3.05 | 747,38 M |
VIB VERMOEGEN NA O.N. VIH1.DE | Ejendomme | 0,00% | 1970-01-01 | 2,63 | 4.25 | 325,92 M |
VONOVIA SE NA O.N. VNA.DE | Ejendomme | 2,94% | 1970-01-01 | 3,91 | 15 | 26,34 B |
VOSSLOH AG O.N. VOS.DE | Industri | 2,46% | 1970-01-01 | 3,23 | 12.01 | 835,62 M |
VOLKSWAGEN AG ST O.N. VOW.DE | Forbrugsgoder | 10,40% | 1970-01-01 | 24,43 | 3.09 | 43,59 B |
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. VOW3.DE | Forbrugsgoder | 10,74% | 1970-01-01 | 24,43 | 3.2 | 43,73 B |
WACKER NEUSON SE NA O.N. WAC.DE | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 1,20 | 7.33 | 976,70 M |
SILTRONIC AG NA O.N. WAF.DE | Teknologi | 2,30% | 1970-01-01 | 3,21 | 33.22 | 1,56 B |
WACKER CHEMIE O.N. WCH.DE | Materialer | 0,00% | 1970-01-01 | 2,50 | 11.16 | 3,92 B |
WESTWING GROUP INH. O.N. WEW.DE | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | 0,68 | N/A | 158,36 M |
WSO1.DE | 0,00% | 1970-01-01 | 0,00 | N/A | 0,0000 | |
WASHTEC AG O.N. WSU.DE | Industri | 5,54% | 1970-01-01 | 2,13 | 15.41 | 525,92 M |
WUESTENROT+WUERTT.AG O.N. WUW.DE | Finans | 0,00% | 1970-01-01 | 0,45 | 4.29 | 1,11 B |
ABOUT YOU HOLDING SE YOU.DE | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | 0,47 | N/A | 680,75 M |
SECUNET SECURITY AG O.N. YSN.DE | Teknologi | 2,08% | 1970-01-01 | 4,28 | 22.01 | 763,40 M |
ZALANDO SE ZAL.DE | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | 0,78 | 66.21 | 8,97 B |
ELRINGKLINGER AG NA O.N. ZIL2.DE | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | 0,17 | 5.05 | 271,81 M |
Listen opdateres dagligt. Der tages forbehold for, at der kan være fejl i tallene. Se denne liste som en guideline til, hvilke aktier, der kunne være interessant for dig.
Du skal være opmærksom på, at hvis du investerer i aktier fra Tyskland, så bliver du dobbeltbeskattet. Du skal derfor tilbagesøge udenlandsk udbytteskat – du kan læse min artikel om emnet her. Det er ret vigtigt at være opmærksom på, når man beskæftiger sig med investering i udbytteaktier.