6.84 %
Udbytteprocent
2025-07-25
Seneste X-dato
89.95 %
Payout-ratio
Pfizer Inc er et amerikansk selskab, der er en af medicinal aktier i verdenen. Deres omsætning kommer primært fra receptpligtig medicin og vacciner. Næsten 50 % af deres omsætning kommer fra internationale markeder.
Pfizers udbyttehistorik
Herunder kan du se noget af udbyttehistorikken for Pfizer, Inc.
Grafen viser kun historisk udbytte.
| X-dato | Udbytte |
|---|---|
| 2025-11-07 | 0.43 USD |
| 2025-07-25 | 0.43 USD |
| 2025-05-09 | 0.43 USD |
| 2025-01-24 | 0.43 USD |
| 2024-11-08 | 0.42 USD |
| 2024-07-26 | 0.42 USD |
| 2024-05-09 | 0.42 USD |
| 2024-01-25 | 0.42 USD |
| 2023-11-09 | 0.41 USD |
| 2023-07-27 | 0.41 USD |
| 2023-05-11 | 0.41 USD |
| 2023-01-26 | 0.41 USD |
| 2022-11-03 | 0.40 USD |
| 2022-07-28 | 0.40 USD |
| 2022-05-12 | 0.40 USD |
| 2022-01-27 | 0.40 USD |
| 2021-11-04 | 0.39 USD |
| 2021-07-29 | 0.39 USD |
| 2021-05-06 | 0.39 USD |
| 2021-01-28 | 0.39 USD |
| 2020-11-05 | 0.36 USD |
| 2020-07-30 | 0.36 USD |
| 2020-05-07 | 0.36 USD |
| 2020-01-30 | 0.36 USD |
| 2019-11-07 | 0.34 USD |
| 2019-08-01 | 0.34 USD |
| 2019-05-09 | 0.34 USD |
| 2019-01-31 | 0.34 USD |
| 2018-11-08 | 0.32 USD |
| 2018-08-02 | 0.32 USD |
| 2018-05-10 | 0.32 USD |
| 2018-02-01 | 0.32 USD |
| 2017-11-09 | 0.30 USD |
| 2017-08-02 | 0.30 USD |
| 2017-05-10 | 0.30 USD |
| 2017-02-01 | 0.30 USD |
| 2016-11-08 | 0.28 USD |
| 2016-08-03 | 0.28 USD |
| 2016-05-11 | 0.28 USD |
| 2016-02-03 | 0.28 USD |
| 2015-11-04 | 0.27 USD |
| 2015-08-05 | 0.27 USD |
| 2015-05-06 | 0.27 USD |
| 2015-02-04 | 0.27 USD |
| 2014-11-05 | 0.25 USD |
| 2014-07-30 | 0.25 USD |
| 2014-05-07 | 0.25 USD |
| 2014-02-05 | 0.25 USD |
| 2013-11-06 | 0.23 USD |
| 2013-07-31 | 0.23 USD |
| 2013-05-08 | 0.23 USD |
| 2013-01-30 | 0.23 USD |
| 2012-11-07 | 0.21 USD |
| 2012-08-01 | 0.21 USD |
| 2012-05-09 | 0.21 USD |
| 2012-02-01 | 0.21 USD |
| 2011-11-08 | 0.19 USD |
| 2011-08-03 | 0.19 USD |
| 2011-05-11 | 0.19 USD |
| 2011-02-02 | 0.19 USD |
| 2010-11-04 | 0.17 USD |
| 2010-08-04 | 0.17 USD |
| 2010-05-05 | 0.17 USD |
| 2010-02-03 | 0.17 USD |
| 2009-11-04 | 0.15 USD |
| 2009-08-05 | 0.15 USD |
| 2009-05-06 | 0.15 USD |
| 2009-02-04 | 0.30 USD |
| 2008-11-05 | 0.30 USD |
| 2008-08-06 | 0.30 USD |
| 2008-05-07 | 0.30 USD |
| 2008-02-06 | 0.30 USD |
| 2007-11-07 | 0.28 USD |
| 2007-08-08 | 0.28 USD |
| 2007-05-09 | 0.28 USD |
| 2007-02-07 | 0.28 USD |
| 2006-11-08 | 0.23 USD |
| 2006-08-09 | 0.23 USD |
| 2006-05-10 | 0.23 USD |
| 2006-02-08 | 0.23 USD |
| 2005-11-08 | 0.18 USD |
| 2005-08-10 | 0.18 USD |
| 2005-05-11 | 0.18 USD |
| 2005-02-09 | 0.18 USD |
| 2004-11-09 | 0.16 USD |
| 2004-08-11 | 0.16 USD |
| 2004-05-12 | 0.16 USD |
| 2004-02-11 | 0.16 USD |
| 2003-11-12 | 0.14 USD |
| 2003-08-13 | 0.14 USD |
| 2003-05-14 | 0.14 USD |
| 2003-01-15 | 0.14 USD |
| 2002-11-13 | 0.12 USD |
| 2002-08-14 | 0.12 USD |
| 2002-05-15 | 0.12 USD |
| 2002-02-13 | 0.12 USD |
| 2001-11-14 | 0.10 USD |
| 2001-08-15 | 0.10 USD |
| 2001-05-16 | 0.10 USD |
| 2001-02-14 | 0.10 USD |
| 2000-11-15 | 0.09 USD |
| 2000-08-16 | 0.09 USD |
| 2000-05-09 | 0.09 USD |
| 2000-02-16 | 0.09 USD |
| 1999-11-09 | 0.08 USD |
| 1999-08-04 | 0.08 USD |
| 1999-05-05 | 0.07 USD |
| 1999-02-10 | 0.07 USD |
| 1998-11-04 | 0.06 USD |
| 1998-08-05 | 0.06 USD |
| 1998-05-06 | 0.06 USD |
| 1998-02-04 | 0.06 USD |
| 1997-11-05 | 0.05 USD |
| 1997-07-30 | 0.05 USD |
| 1997-05-07 | 0.05 USD |
| 1997-02-05 | 0.05 USD |
| 1996-11-06 | 0.05 USD |
| 1996-07-31 | 0.05 USD |
| 1996-05-08 | 0.05 USD |
| 1996-02-07 | 0.05 USD |
| 1995-11-08 | 0.04 USD |
| 1995-08-02 | 0.04 USD |
| 1995-05-08 | 0.04 USD |
| 1995-02-06 | 0.04 USD |
| 1994-11-04 | 0.04 USD |
| 1994-08-01 | 0.04 USD |
| 1994-05-09 | 0.04 USD |
| 1994-02-07 | 0.04 USD |
| 1993-11-05 | 0.03 USD |
| 1993-08-02 | 0.03 USD |
| 1993-05-10 | 0.03 USD |
| 1993-02-08 | 0.03 USD |
| 1992-11-16 | 0.03 USD |
| 1992-08-03 | 0.03 USD |
| 1992-05-11 | 0.03 USD |
| 1992-02-03 | 0.03 USD |
| 1991-11-08 | 0.03 USD |
| 1991-08-01 | 0.03 USD |
| 1991-05-13 | 0.03 USD |
| 1991-02-22 | 0.03 USD |
| 1990-11-09 | 0.02 USD |
| 1990-08-06 | 0.02 USD |
| 1990-05-14 | 0.02 USD |
| 1990-02-05 | 0.02 USD |
| 1989-11-13 | 0.02 USD |
| 1989-07-24 | 0.02 USD |
| 1989-05-15 | 0.02 USD |
| 1989-01-23 | 0.02 USD |
| 1988-11-15 | 0.02 USD |
| 1988-07-25 | 0.02 USD |
| 1988-05-16 | 0.02 USD |
| 1988-02-12 | 0.02 USD |
| 1987-11-16 | 0.02 USD |
| 1987-07-27 | 0.02 USD |
| 1987-05-14 | 0.02 USD |
| 1987-01-26 | 0.02 USD |
| 1986-11-17 | 0.02 USD |
| 1986-07-28 | 0.02 USD |
| 1986-05-14 | 0.02 USD |
| 1986-01-27 | 0.02 USD |
| 1985-11-15 | 0.01 USD |
| 1985-07-26 | 0.01 USD |
| 1985-05-20 | 0.01 USD |
| 1985-01-28 | 0.01 USD |
| 1984-11-13 | 0.01 USD |
| 1984-07-26 | 0.01 USD |
| 1984-05-14 | 0.01 USD |
| 1984-01-26 | 0.01 USD |
| 1983-11-14 | 0.01 USD |
| 1983-07-26 | 0.01 USD |
| 1983-05-13 | 0.01 USD |
| 1983-01-26 | 0.01 USD |
| 1982-11-15 | 0.01 USD |
| 1982-07-27 | 0.01 USD |
| 1982-05-13 | 0.01 USD |
| 1982-01-26 | 0.01 USD |
| 1981-11-13 | 0.01 USD |
| 1981-08-13 | 0.01 USD |
| 1981-05-13 | 0.01 USD |
| 1981-02-11 | 0.01 USD |
| 1980-11-28 | 0.01 USD |
| 1980-09-02 | 0.01 USD |
| 1980-05-29 | 0.01 USD |
| 1980-03-04 | 0.01 USD |
| 1979-11-23 | 0.01 USD |
| 1979-08-28 | 0.01 USD |
| 1979-05-24 | 0.01 USD |
| 1979-03-06 | 0.01 USD |
| 1978-11-22 | 0.01 USD |
| 1978-08-29 | 0.01 USD |
| 1978-05-26 | 0.01 USD |
| 1978-02-28 | 0.01 USD |
| 1977-11-25 | 0.01 USD |
| 1977-09-02 | 0.00 USD |
| 1977-05-31 | 0.00 USD |
| 1977-03-01 | 0.00 USD |
| 1976-11-26 | 0.00 USD |
| 1976-08-31 | 0.00 USD |
| 1976-06-01 | 0.00 USD |
| 1976-03-02 | 0.00 USD |
| 1975-11-28 | 0.00 USD |
| 1975-09-02 | 0.00 USD |
| 1975-05-27 | 0.00 USD |
| 1975-03-04 | 0.00 USD |
| 1974-11-25 | 0.00 USD |
| 1974-08-27 | 0.00 USD |
| 1974-05-29 | 0.00 USD |
| 1974-03-05 | 0.00 USD |
| 1973-11-27 | 0.00 USD |
| 1973-08-28 | 0.00 USD |
| 1973-05-30 | 0.00 USD |
| 1973-02-28 | 0.00 USD |
| 1972-11-28 | 0.00 USD |
| 1972-08-29 | 0.00 USD |
