Fakta om Coca-Cola Company (The)
Selskabsnavn: Coca-Cola Company (The)
Børsværdi: $309,907,423,232.00
Sektor: Konsumentvarer
Industri: Drikkevarer - ikke-alkoholiske
Udbytteprocent: 2.79 %
X-dato: 2025-03-14
Payout-ratio: 78.86 %
Coca Cola Co er et amerikanske selskab, der er den største drikkevarer producent i verdenen, når vi taler om drikkevarer uden alkohol. De ejer og markedsfører mærker som Coca Cola, Fanta og Sprite. De producerer selv essensen til deres drikke, mens mere end 100 producenter varetager den endelige produktion.
Selskabet må i sandhed betragtes som en solid amerikansk udbytteaktier. Den figurerer også på listen med udbytte-aristokrater, hvilket betyder, at Coca Cola har betalt stigende udbytte i minimum 25 år.
Deres udbyttepolitik er, at de hvert år øger udbyttet i forhold til sidste år. Det kan også ses på udbyttehistorikken herunder.
Coca Colas udbyttehistorik
Herunder kan du se noget af udbyttehistorikken for Coca Cola Co.
X-dato | Udbytte |
---|---|
2025-03-14 | 0.51 USD |
2024-11-29 | 0.48 USD |
2024-09-13 | 0.48 USD |
2024-06-14 | 0.48 USD |
2024-03-14 | 0.48 USD |
2023-11-30 | 0.46 USD |
2023-09-14 | 0.46 USD |
2023-06-15 | 0.46 USD |
2023-03-16 | 0.46 USD |
2022-11-30 | 0.44 USD |
2022-09-15 | 0.44 USD |
2022-06-14 | 0.44 USD |
2022-03-14 | 0.44 USD |
2021-11-30 | 0.42 USD |
2021-09-14 | 0.42 USD |
2021-06-14 | 0.42 USD |
2021-03-12 | 0.42 USD |
2020-11-30 | 0.41 USD |
2020-09-14 | 0.41 USD |
2020-06-12 | 0.41 USD |
2020-03-13 | 0.41 USD |
2019-11-29 | 0.40 USD |
2019-09-13 | 0.40 USD |
2019-06-13 | 0.40 USD |
2019-03-14 | 0.40 USD |
2018-11-29 | 0.39 USD |
2018-09-13 | 0.39 USD |
2018-06-14 | 0.39 USD |
2018-03-14 | 0.39 USD |
2017-11-30 | 0.37 USD |
2017-09-14 | 0.37 USD |
2017-06-13 | 0.37 USD |
2017-03-13 | 0.37 USD |
2016-11-29 | 0.35 USD |
2016-09-13 | 0.35 USD |
2016-06-13 | 0.35 USD |
2016-03-11 | 0.35 USD |
2015-11-27 | 0.33 USD |
2015-09-11 | 0.33 USD |
2015-06-11 | 0.33 USD |
2015-03-12 | 0.33 USD |
2014-11-26 | 0.30 USD |
2014-09-11 | 0.30 USD |
2014-06-12 | 0.30 USD |
2014-03-12 | 0.30 USD |
2013-11-27 | 0.28 USD |
2013-09-12 | 0.28 USD |
2013-06-12 | 0.28 USD |
2013-03-13 | 0.28 USD |
2012-11-28 | 0.26 USD |
2012-09-12 | 0.26 USD |
2012-06-13 | 0.26 USD |
2012-03-13 | 0.26 USD |
2011-11-29 | 0.23 USD |
2011-09-13 | 0.23 USD |
2011-06-13 | 0.23 USD |
2011-03-11 | 0.23 USD |
2010-11-29 | 0.22 USD |
2010-09-13 | 0.22 USD |
2010-06-11 | 0.22 USD |
2010-03-11 | 0.22 USD |
2009-11-27 | 0.20 USD |
2009-09-11 | 0.20 USD |
2009-06-11 | 0.20 USD |
2009-03-11 | 0.20 USD |
2008-11-26 | 0.19 USD |
2008-09-11 | 0.19 USD |
2008-06-11 | 0.19 USD |
2008-03-12 | 0.19 USD |
2007-11-28 | 0.17 USD |
2007-09-12 | 0.17 USD |
2007-06-13 | 0.17 USD |
2007-03-13 | 0.17 USD |
2006-11-29 | 0.15 USD |
2006-09-13 | 0.15 USD |
2006-06-13 | 0.15 USD |
2006-03-13 | 0.15 USD |
2005-11-29 | 0.14 USD |
2005-09-13 | 0.14 USD |
2005-06-13 | 0.14 USD |
2005-03-11 | 0.14 USD |
2004-11-29 | 0.12 USD |
2004-09-13 | 0.12 USD |
2004-06-14 | 0.12 USD |
2004-03-11 | 0.12 USD |
2003-11-26 | 0.11 USD |
2003-09-11 | 0.11 USD |
2003-06-11 | 0.11 USD |
2003-03-12 | 0.11 USD |
2002-11-26 | 0.10 USD |
2002-09-11 | 0.10 USD |
2002-06-12 | 0.10 USD |
2002-03-13 | 0.10 USD |
2001-11-28 | 0.09 USD |
2001-09-17 | 0.09 USD |
2001-09-12 | 0.18 USD |
2001-06-13 | 0.09 USD |
2001-03-13 | 0.09 USD |
2000-11-29 | 0.09 USD |
2000-09-13 | 0.09 USD |
2000-06-13 | 0.09 USD |
2000-03-13 | 0.09 USD |
1999-11-29 | 0.08 USD |
1999-09-13 | 0.08 USD |
1999-06-11 | 0.08 USD |
1999-03-11 | 0.08 USD |
1998-11-27 | 0.07 USD |
1998-09-11 | 0.07 USD |
1998-06-11 | 0.07 USD |
1998-03-11 | 0.07 USD |
1997-11-26 | 0.07 USD |
1997-09-11 | 0.07 USD |
1997-06-11 | 0.07 USD |
1997-03-12 | 0.07 USD |
1996-11-26 | 0.06 USD |
1996-09-11 | 0.06 USD |
1996-06-12 | 0.06 USD |
1996-03-13 | 0.06 USD |
1995-11-29 | 0.06 USD |
1995-09-13 | 0.06 USD |
1995-06-13 | 0.06 USD |
1995-03-09 | 0.06 USD |
1994-11-25 | 0.05 USD |
1994-09-09 | 0.05 USD |
1994-06-09 | 0.05 USD |
1994-03-09 | 0.05 USD |
1993-11-24 | 0.04 USD |
1993-09-09 | 0.04 USD |
1993-06-09 | 0.04 USD |
1993-03-09 | 0.04 USD |
1992-11-24 | 0.04 USD |
1992-09-09 | 0.04 USD |
1992-06-09 | 0.04 USD |
1992-03-09 | 0.04 USD |
1991-11-22 | 0.03 USD |
1991-09-09 | 0.03 USD |
1991-06-10 | 0.03 USD |
1991-03-11 | 0.03 USD |
1990-11-26 | 0.03 USD |
1990-09-10 | 0.03 USD |
1990-06-11 | 0.03 USD |
1990-03-09 | 0.03 USD |
1989-11-27 | 0.02 USD |
1989-09-11 | 0.02 USD |
1989-06-09 | 0.02 USD |
1989-03-09 | 0.02 USD |
1988-11-25 | 0.02 USD |
1988-09-09 | 0.02 USD |
1988-06-09 | 0.02 USD |
1988-03-09 | 0.02 USD |
1987-11-24 | 0.02 USD |
1987-09-09 | 0.02 USD |
1987-06-09 | 0.02 USD |
1987-03-10 | 0.02 USD |
1986-11-24 | 0.02 USD |
1986-09-09 | 0.02 USD |
1986-06-10 | 0.02 USD |
1986-03-10 | 0.02 USD |
1985-11-25 | 0.02 USD |
1985-09-10 | 0.02 USD |
1985-06-11 | 0.02 USD |
1985-03-11 | 0.02 USD |
1984-11-27 | 0.01 USD |
1984-09-10 | 0.01 USD |
1984-06-11 | 0.01 USD |
1984-03-09 | 0.01 USD |
1983-11-25 | 0.01 USD |
1983-09-12 | 0.01 USD |
1983-06-09 | 0.01 USD |
1983-03-09 | 0.01 USD |
1982-11-24 | 0.01 USD |
1982-09-09 | 0.01 USD |
1982-05-24 | 0.01 USD |
1982-03-09 | 0.01 USD |
1981-11-24 | 0.01 USD |
1981-09-09 | 0.01 USD |
1981-06-09 | 0.01 USD |
1981-03-10 | 0.01 USD |
1980-11-24 | 0.01 USD |
1980-09-10 | 0.01 USD |
1980-06-09 | 0.01 USD |
1980-03-11 | 0.01 USD |
1979-11-26 | 0.01 USD |
1979-09-10 | 0.01 USD |
1979-06-12 | 0.01 USD |
1979-03-13 | 0.01 USD |
1978-11-27 | 0.01 USD |
1978-09-08 | 0.01 USD |
1978-06-12 | 0.01 USD |
1978-03-10 | 0.01 USD |
1977-11-25 | 0.01 USD |
1977-09-12 | 0.01 USD |
1977-06-10 | 0.01 USD |
1977-03-10 | 0.01 USD |
1976-11-24 | 0.01 USD |
1976-09-10 | 0.01 USD |
1976-06-08 | 0.01 USD |
1976-03-11 | 0.01 USD |
1975-11-24 | 0.01 USD |
1975-09-10 | 0.01 USD |
1975-06-09 | 0.01 USD |
1975-03-11 | 0.01 USD |
1974-11-25 | 0.01 USD |
1974-09-10 | 0.01 USD |
1974-06-10 | 0.01 USD |
1974-03-08 | 0.01 USD |
1973-11-26 | 0.00 USD |
1973-09-10 | 0.00 USD |
1973-06-08 | 0.00 USD |
1973-03-12 | 0.00 USD |
1972-11-27 | 0.00 USD |
1972-09-08 | 0.00 USD |
1972-06-08 | 0.00 USD |
1972-03-10 | 0.00 USD |
1971-11-24 | 0.00 USD |
1971-09-10 | 0.00 USD |
1971-06-08 | 0.00 USD |
1971-03-08 | 0.00 USD |
1970-11-24 | 0.00 USD |
1970-09-10 | 0.00 USD |
1970-06-08 | 0.00 USD |
1969-11-24 | 0.00 USD |
1969-09-10 | 0.00 USD |
1969-06-09 | 0.00 USD |
1969-03-10 | 0.00 USD |
1968-11-25 | 0.00 USD |
1968-09-10 | 0.00 USD |
1968-06-10 | 0.00 USD |
1968-03-08 | 0.00 USD |
1967-11-28 | 0.00 USD |
1967-09-11 | 0.00 USD |
1967-06-09 | 0.00 USD |
1967-03-13 | 0.00 USD |
1966-11-28 | 0.00 USD |
1966-09-09 | 0.00 USD |
1966-06-09 | 0.00 USD |
1966-03-14 | 0.00 USD |
1965-11-26 | 0.00 USD |
1965-09-09 | 0.00 USD |
1965-06-09 | 0.00 USD |
1965-03-09 | 0.00 USD |
Bliver udbytte udbetalt til konto eller i udvidelse af aktier?
Hej Martin
Udbytte bliver som udgangspunkt altid udbetalt til dit depot.
Bedste hilsner
Frederik