3.84 %
Udbytteprocent
2025-06-06
Seneste X-dato
99.95 %
Payout-ratio
PepsiCo er en af de største selskaber inden for drikkevarer. De har en masse kendte brands, der blandt andet omfatter Pepsi, Gatorade, Lays og Mountain Dew. De bruger primært licenstagere til deres produktion på tværs af kloden.
Selskabet må i sandhed betragtes som en solid amerikansk udbytteaktie. Den figurerer på listen med udbytte-aristokrater, hvilket betyder, at selskabet har betalt et stigende udbytte i over 25 år.
Pepsis udbyttehistorik
Herunder kan du se noget af udbyttehistorikken for PepsiCo.
Grafen viser kun historisk udbytte.
| X-dato | Udbytte |
|---|---|
| 2025-09-05 | 1.42 USD |
| 2025-06-06 | 1.42 USD |
| 2025-03-07 | 1.35 USD |
| 2024-12-06 | 1.35 USD |
| 2024-09-06 | 1.35 USD |
| 2024-06-07 | 1.35 USD |
| 2024-02-29 | 1.26 USD |
| 2023-11-30 | 1.26 USD |
| 2023-08-31 | 1.26 USD |
| 2023-06-01 | 1.26 USD |
| 2023-03-02 | 1.15 USD |
| 2022-12-01 | 1.15 USD |
| 2022-09-01 | 1.15 USD |
| 2022-06-02 | 1.15 USD |
| 2022-03-03 | 1.07 USD |
| 2021-12-02 | 1.07 USD |
| 2021-09-02 | 1.07 USD |
| 2021-06-03 | 1.07 USD |
| 2021-03-04 | 1.02 USD |
| 2020-12-03 | 1.02 USD |
| 2020-09-03 | 1.02 USD |
| 2020-06-04 | 1.02 USD |
| 2020-03-05 | 0.95 USD |
| 2019-12-05 | 0.95 USD |
| 2019-09-05 | 0.95 USD |
| 2019-06-06 | 0.95 USD |
| 2019-02-28 | 0.93 USD |
| 2018-12-06 | 0.93 USD |
| 2018-09-06 | 0.93 USD |
| 2018-05-31 | 0.93 USD |
| 2018-03-01 | 0.81 USD |
| 2017-11-30 | 0.81 USD |
| 2017-08-30 | 0.81 USD |
| 2017-05-31 | 0.81 USD |
| 2017-03-01 | 0.75 USD |
| 2016-11-30 | 0.75 USD |
| 2016-08-31 | 0.75 USD |
| 2016-06-01 | 0.75 USD |
| 2016-03-02 | 0.70 USD |
| 2015-12-02 | 0.70 USD |
| 2015-09-02 | 0.70 USD |
| 2015-06-03 | 0.70 USD |
| 2015-03-04 | 0.66 USD |
| 2014-12-03 | 0.66 USD |
| 2014-09-03 | 0.66 USD |
| 2014-06-04 | 0.66 USD |
| 2014-03-05 | 0.57 USD |
| 2013-12-04 | 0.57 USD |
| 2013-09-04 | 0.57 USD |
| 2013-06-05 | 0.57 USD |
| 2013-02-27 | 0.54 USD |
| 2012-12-05 | 0.54 USD |
| 2012-09-05 | 0.54 USD |
| 2012-05-30 | 0.54 USD |
| 2012-02-29 | 0.52 USD |
| 2011-11-30 | 0.52 USD |
| 2011-08-31 | 0.52 USD |
| 2011-06-01 | 0.52 USD |
| 2011-03-02 | 0.48 USD |
| 2010-12-01 | 0.48 USD |
| 2010-09-01 | 0.48 USD |
| 2010-06-02 | 0.48 USD |
| 2010-03-03 | 0.45 USD |
| 2009-12-02 | 0.45 USD |
| 2009-09-02 | 0.45 USD |
| 2009-06-03 | 0.45 USD |
| 2009-03-04 | 0.42 USD |
| 2008-12-03 | 0.42 USD |
| 2008-09-03 | 0.42 USD |
| 2008-06-04 | 0.42 USD |
| 2008-03-05 | 0.38 USD |
| 2007-12-05 | 0.38 USD |
| 2007-09-05 | 0.38 USD |
| 2007-06-06 | 0.38 USD |
| 2007-03-07 | 0.30 USD |
| 2006-12-06 | 0.30 USD |
| 2006-09-06 | 0.30 USD |
| 2006-06-07 | 0.30 USD |
| 2006-03-08 | 0.26 USD |
| 2005-12-07 | 0.26 USD |
| 2005-09-07 | 0.26 USD |
| 2005-06-08 | 0.26 USD |
| 2005-03-09 | 0.23 USD |
| 2004-12-08 | 0.23 USD |
| 2004-09-08 | 0.23 USD |
| 2004-06-09 | 0.23 USD |
| 2004-03-10 | 0.16 USD |
| 2003-12-10 | 0.16 USD |
| 2003-09-10 | 0.16 USD |
| 2003-06-11 | 0.16 USD |
| 2003-03-12 | 0.15 USD |
| 2002-12-04 | 0.15 USD |
| 2002-09-04 | 0.15 USD |
| 2002-06-05 | 0.15 USD |
| 2002-03-06 | 0.14 USD |
| 2001-12-05 | 0.14 USD |
| 2001-09-05 | 0.14 USD |
| 2001-06-06 | 0.14 USD |
| 2001-03-07 | 0.14 USD |
| 2000-12-06 | 0.14 USD |
| 2000-09-06 | 0.14 USD |
| 2000-06-07 | 0.14 USD |
| 2000-03-08 | 0.14 USD |
| 1999-12-08 | 0.14 USD |
| 1999-09-08 | 0.14 USD |
| 1999-06-09 | 0.14 USD |
| 1999-03-10 | 0.13 USD |
| 1998-12-09 | 0.13 USD |
| 1998-09-09 | 0.13 USD |
| 1998-06-10 | 0.13 USD |
| 1998-03-11 | 0.12 USD |
| 1997-12-10 | 0.12 USD |
| 1997-10-07 | 3.20 USD |
| 1997-09-17 | 0.12 USD |
| 1997-06-11 | 0.12 USD |
| 1997-03-12 | 0.12 USD |
| 1996-12-04 | 0.12 USD |
| 1996-09-04 | 0.12 USD |
| 1996-06-05 | 0.12 USD |
| 1996-03-06 | 0.10 USD |
| 1995-12-06 | 0.10 USD |
| 1995-09-06 | 0.10 USD |
| 1995-06-06 | 0.10 USD |
| 1995-03-06 | 0.09 USD |
| 1994-12-05 | 0.09 USD |
| 1994-09-02 | 0.09 USD |
| 1994-06-06 | 0.09 USD |
| 1994-03-07 | 0.08 USD |
| 1993-12-06 | 0.08 USD |
| 1993-09-03 | 0.08 USD |
| 1993-06-07 | 0.08 USD |
| 1993-03-08 | 0.07 USD |
| 1992-12-07 | 0.07 USD |
| 1992-09-04 | 0.07 USD |
| 1992-06-08 | 0.07 USD |
| 1992-03-09 | 0.06 USD |
| 1991-12-09 | 0.06 USD |
| 1991-09-09 | 0.06 USD |
| 1991-06-10 | 0.06 USD |
| 1991-03-04 | 0.05 USD |
| 1990-12-10 | 0.05 USD |
| 1990-09-10 | 0.05 USD |
| 1990-06-04 | 0.05 USD |
| 1990-03-05 | 0.04 USD |
| 1989-12-04 | 0.04 USD |
| 1989-09-01 | 0.04 USD |
| 1989-06-05 | 0.04 USD |
| 1989-03-06 | 0.04 USD |
| 1988-12-05 | 0.04 USD |
| 1988-09-02 | 0.04 USD |
| 1988-06-06 | 0.04 USD |
| 1988-03-07 | 0.03 USD |
| 1987-12-07 | 0.03 USD |
| 1987-09-04 | 0.03 USD |
| 1987-06-08 | 0.03 USD |
| 1987-03-09 | 0.03 USD |
| 1986-12-08 | 0.03 USD |
| 1986-09-08 | 0.03 USD |
| 1986-06-09 | 0.03 USD |
| 1986-03-10 | 0.02 USD |
| 1985-12-09 | 0.02 USD |
| 1985-09-09 | 0.02 USD |
| 1985-06-10 | 0.02 USD |
| 1985-03-04 | 0.02 USD |
| 1984-12-10 | 0.02 USD |
| 1984-09-10 | 0.02 USD |
| 1984-06-04 | 0.02 USD |
| 1984-03-05 | 0.02 USD |
| 1983-12-05 | 0.02 USD |
| 1983-09-02 | 0.02 USD |
| 1983-06-06 | 0.02 USD |
| 1983-03-07 | 0.02 USD |
| 1982-12-06 | 0.02 USD |
| 1982-09-03 | 0.02 USD |
| 1982-06-07 | 0.02 USD |
| 1982-03-08 | 0.02 USD |
| 1981-12-07 | 0.02 USD |
| 1981-09-04 | 0.02 USD |
| 1981-06-08 | 0.02 USD |
| 1981-03-09 | 0.02 USD |
| 1980-12-08 | 0.02 USD |
| 1980-09-08 | 0.02 USD |
| 1980-06-09 | 0.02 USD |
| 1980-03-10 | 0.02 USD |
| 1979-12-10 | 0.02 USD |
| 1979-09-10 | 0.02 USD |
| 1979-06-04 | 0.02 USD |
| 1979-03-05 | 0.01 USD |
| 1978-12-04 | 0.01 USD |
| 1978-09-01 | 0.01 USD |
| 1978-06-05 | 0.01 USD |
| 1978-03-06 | 0.01 USD |
| 1977-12-05 | 0.01 USD |
| 1977-09-02 | 0.01 USD |
| 1977-06-03 | 0.01 USD |
| 1977-03-04 | 0.01 USD |
| 1976-12-06 | 0.01 USD |
| 1976-09-02 | 0.01 USD |
| 1976-06-03 | 0.01 USD |
| 1976-03-04 | 0.01 USD |
| 1975-12-04 | 0.01 USD |
| 1975-09-03 | 0.01 USD |
| 1975-06-03 | 0.01 USD |
| 1975-03-04 | 0.01 USD |
| 1974-12-04 | 0.01 USD |
| 1974-09-03 | 0.01 USD |
| 1974-06-03 | 0.01 USD |
| 1974-03-05 | 0.01 USD |
| 1973-12-04 | 0.01 USD |
| 1973-08-31 | 0.01 USD |
| 1973-06-04 | 0.01 USD |
| 1973-03-05 | 0.01 USD |
| 1972-12-04 | 0.00 USD |
| 1972-09-01 | 0.00 USD |
| 1972-06-05 | 0.00 USD |
