Hvis du står og mangler inspiration til udbytteaktier, så kan det være, at du bør kigge efter aktier fra Europa.
Herunder har jeg samlet en liste med europæiske udbytteaktier. Det er fra lande som Danmark, Sverige, Norge, Finland og Tyskland. Der mangler stadig nogle lande fra Europa på listen, men de vil løbende blive tilføjet.
Selskab | Land | Sektor | Udb. (pct) | X-dato | PE | EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
MERCK KGAA MRK.DE | Tyskland | Sundhed | 0.96 % | 2022-04-25 | 24.27 | 7.99 |
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. SHL.DE | Tyskland | Sundhed | 1.92 % | 2023-02-16 | 27.13 | 1.81 |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG BMW.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 6.31 % | 2022-05-12 | 3.38 | 27.27 |
DEUTSCHE POST AG DPW.DE | Tyskland | Industri | 4.49 % | 2022-05-09 | 8.95 | 4.45 |
BASF SE BAS.DE | Tyskland | Materialer | 6.4 % | 2022-05-02 | 9.4 | 5.63 |
INFINEON TECHNOLOGIES AG IFX.DE | Tyskland | Teknologi | 0.99 % | 2023-02-17 | 20.07 | 1.65 |
DEUTSCHE BOERSE NA O.N. DB1.DE | Tyskland | Finans | 1.95 % | 2022-05-19 | 20.91 | 7.7 |
HENKEL AG+CO.KGAA ST O.N. HEN.DE | Tyskland | Konsumentvarer | 2.95 % | 2022-04-05 | 23.24 | 2.62 |
E.ON SE EOAN.DE | Tyskland | Forsyning | 4.97 % | 2022-05-13 | 5.57 | 1.81 |
FRESENIUS SE&CO KGAA FRE.DE | Tyskland | Sundhed | 3.24 % | 2022-05-16 | 9.24 | 2.88 |
BEIERSDORF AG O.N. BEI.DE | Tyskland | Konsumentvarer | 0.63 % | 2022-04-19 | 33.92 | 3.25 |
HANNOVER RUECK SE NA O.N. HNR1.DE | Tyskland | Finans | 2.45 % | 2022-05-05 | 18.35 | 10.33 |
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO FME.DE | Tyskland | Sundhed | 4.02 % | 2022-05-13 | 12.93 | 2.56 |
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. ENR.DE | Tyskland | Industri | 0.52 % | 2023-02-08 | N/A | -1.16 |
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-A AFX.DE | Tyskland | Sundhed | 0.81 % | 2023-03-23 | 48.75 | 2.71 |
BRENNTAG SE NA O.N. BNR.DE | Tyskland | Materialer | 2.13 % | 2022-06-10 | 12.76 | 5.45 |
KNORR-BREMSE AG INH O.N. KBX.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 3.14 % | 2022-05-25 | 19.06 | 3.2 |
NEMETSCHEK SE O.N. NEM.DE | Tyskland | Teknologi | 0.73 % | 2022-05-13 | 33.76 | 1.44 |
HELLA GMBH+CO. KGAA O.N. HLE.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 0.62 % | 2022-10-03 | 39.06 | 1.92 |
DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON DWS.DE | Tyskland | Finans | 6 % | 2023-06-16 | 8.91 | 3.73 |
GEA GROUP AG G1A.DE | Tyskland | Industri | 2.19 % | 2022-04-29 | 23.06 | 1.78 |
KION GROUP AG KGX.DE | Tyskland | Industri | 4.21 % | 2022-05-12 | 23.52 | 1.55 |
SCOUT24 SE NA O.N. G24.DE | Tyskland | Ejendomme | 1.67 % | 2022-07-01 | 46.61 | 1.12 |
HOCHTIEF AG HOT.DE | Tyskland | Industri | 3.26 % | 2022-04-28 | 15.58 | 3.73 |
AURUBIS AG NDA.DE | Tyskland | Materialer | 1.93 % | 2023-02-17 | 5.85 | 16.37 |
FUCHS PETROLUB NA ST O.N. FPE.DE | Tyskland | Materialer | 3.36 % | 2022-05-04 | 16.57 | 1.82 |
HUGO BOSS AG NA O.N. BOSS.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 1.18 % | 2022-05-25 | 19.76 | 3.04 |
1+1 AG INH O.N. 1U1.DE | Tyskland | Kommunikation | 0.39 % | 2022-06-10 | 6.24 | 2.06 |
LANXESS AG LXS.DE | Tyskland | Materialer | 2.29 % | 2022-05-26 | 13.52 | 3.43 |
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N. AIXA.DE | Tyskland | Teknologi | 1.02 % | 2022-05-27 | 31.22 | 0.91 |
METRO AG ST O.N. B4B.DE | Tyskland | Konsumentvarer | 9.57 % | 2023-02-27 | N/A | -0.31 |
FREENET AG NA O.N. FNTN.DE | Tyskland | Kommunikation | 7.03 % | 2022-05-06 | 16.6 | 1.35 |
JUNGHEINRICH AG O.N.VZO JUN3.DE | Tyskland | Industri | 2.11 % | 2022-05-23 | 14.71 | 2.41 |
BAYWA AG VINK.NA. O.N. BYW6.DE | Tyskland | Industri | 2.4 % | 2022-05-25 | 10.69 | 3.96 |
GERRESHEIMER AG GXI.DE | Tyskland | Sundhed | 1.76 % | 2022-06-09 | 23.89 | 2.88 |
KWS SAAT KGAA INH O.N. KWS.DE | Tyskland | Konsumentvarer | 1.22 % | 2022-12-07 | 18.95 | 3.32 |
HORNBACH HOLD.ST O.N. HBH.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 2.86 % | 2022-07-11 | 6.87 | 11.9 |
CANCOM SE O.N. COK.DE | Tyskland | Teknologi | 3 % | 2022-06-29 | 28.34 | 1.13 |
STRATEC SE NA O.N. SBS.DE | Tyskland | Sundhed | 1.1 % | 2022-05-23 | 37.04 | 2.33 |
STEICO SE ST5.DE | Tyskland | Materialer | 0.82 % | 2022-06-24 | 13 | 3.83 |
ENERGIEKONTOR O.N. EKT.DE | Tyskland | Forsyning | 1.09 % | 2022-05-20 | 29.38 | 2.73 |
BILFINGER SE O.N. GBF.DE | Tyskland | Industri | 3.23 % | 2022-05-12 | 13.57 | 2.35 |
ADESSO SE INH O.N. ADN1.DE | Tyskland | Teknologi | 0.39 % | 2022-06-01 | 33.94 | 4.36 |
KLOECKNER + CO SE NA O.N. KCO.DE | Tyskland | Materialer | 10.02 % | 2022-06-02 | 2.56 | 3.87 |
BASLER AG O.N. BSL.DE | Tyskland | Teknologi | 0.53 % | 2022-05-24 | 65.18 | 0.55 |
ATOSS SOFTWARE AG AOF.DE | Tyskland | Teknologi | 1.09 % | 2022-05-02 | 67.08 | 2.43 |
PNE AG NA O.N. PNE3.DE | Tyskland | Forsyning | 0.19 % | 2022-05-19 | 37.62 | 0.53 |
CECONOMY AG INH O.N. CEC.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 7.91 % | 2022-02-10 | 16.24 | 0.14 |
NEXUS AG O.N. NXU.DE | Tyskland | Sundhed | 0.38 % | 2022-05-02 | 41.43 | 1.26 |
DRAEGERWERK ST.A.O.N. DRW8.DE | Tyskland | Sundhed | 0.36 % | 2022-05-09 | 20.11 | 1.86 |
NEW WORK SE NA O.N. NWO.DE | Tyskland | Kommunikation | 1.8 % | 2022-06-02 | 21.56 | 7.84 |
AURELIUS EQ.OPP. O.N. AR4.DE | Tyskland | Finans | 8.79 % | 2022-06-22 | 8.75 | 1.76 |
MLP SE INH. O.N. MLP.DE | Tyskland | Finans | 5.42 % | 2022-06-03 | 8.92 | 0.6 |
JOST WERKE AG INH. O.N. JST.DE | Tyskland | Industri | 1.95 % | 2022-05-06 | 14.61 | 3.86 |
OHB SE O.N. OHB.DE | Tyskland | Industri | 1.41 % | 2022-06-02 | 16.88 | 1.99 |
BERTRANDT AG O.N. BDT.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 1.91 % | 2023-02-23 | 21.29 | 2.09 |
AUMANN AG INH O.N. AAG.DE | Tyskland | Industri | 0.72 % | 2022-06-09 | N/A | -0.34 |
COVESTRO AG 1COV.DE | Tyskland | Materialer | 8.09 % | 2022-04-22 | 8.69 | 4.85 |
AMADEUS FIRE AG AAD.DE | Tyskland | Industri | 2.36 % | 2022-05-20 | 19.2 | 6.54 |
ADIDAS AG ADS.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 2.21 % | 2022-05-13 | 33.05 | 4.43 |
ALLGEIER SE NA O.N. AEIN.DE | Tyskland | Teknologi | 1.57 % | 2022-07-01 | 17.71 | 1.68 |
ALLIANZ SE ALV.DE | Tyskland | Finans | 4.93 % | 2022-05-05 | 13.28 | 16.74 |
BAYER AG BAYN.DE | Tyskland | Sundhed | 3.55 % | 2022-05-02 | 11.73 | 4.78 |
BECHTLE AG Inhaber-Aktien o.N. BC8.DE | Tyskland | Teknologi | 1.46 % | 2022-06-03 | 19.49 | 1.97 |
BIOTEST AG VZ O.N. BIO3.DE | Tyskland | Sundhed | 0.12 % | 2022-05-06 | N/A | -1.37 |
BAY.MOTOREN WERKE VZO BMW3.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 6.7 % | 2022-05-12 | 3.15 | 27.27 |
CROPENERGIES AG CE2.DE | Tyskland | Materialer | 3.69 % | 2022-07-13 | 7.22 | 1.64 |
CONTINENTAL AG CON.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 3.26 % | 2022-05-02 | 32.15 | 1.99 |
COMPUGROUP MED. NA O.N. COP.DE | Tyskland | Sundhed | 1.18 % | 2022-05-20 | 30.96 | 1.37 |
CEWE STIFT.KGAA O.N. CWC.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 2.5 % | 2022-06-16 | 15.02 | 6.32 |
DATAGROUP SE INH. O.N. D6H.DE | Tyskland | Teknologi | 1.46 % | 2022-03-11 | 24.26 | 2.98 |
DT.BETEILIG.AG NA O.N. DBAN.DE | Tyskland | Finans | 2.66 % | 2023-03-01 | 6.93 | 4.28 |
DEUTSCHE BANK AG DBK.DE | Tyskland | Finans | 1.68 % | 2022-05-20 | 7.61 | 1.58 |
DEUTSCHE EUROSHOP NA O.N. DEQ.DE | Tyskland | Ejendomme | 4.51 % | 2022-08-31 | 16.55 | 1.31 |
DEUTZ AG O.N. DEZ.DE | Tyskland | Industri | 3.27 % | 2022-04-29 | 10.85 | 0.44 |
DIC ASSET AG NA O.N. DIC.DE | Tyskland | Ejendomme | 8.33 % | 2022-03-25 | 21.8 | 0.41 |
DERMAPHARM HLDG INH O.N. DMP.DE | Tyskland | Sundhed | 5.62 % | 2022-06-02 | 11.11 | 3.44 |
DRAEGERWERK VZO O.N. DRW3.DE | Tyskland | Sundhed | 0.46 % | 2022-05-09 | 22.8 | 1.86 |
DEUTSCHE TELEKOM AG DTE.DE | Tyskland | Kommunikation | 3.45 % | 2023-04-06 | 22.88 | 0.89 |
DUERR AG O.N. DUE.DE | Tyskland | Industri | 1.39 % | 2022-05-16 | 21.93 | 1.6 |
DEUTSCHE WOHNEN SE INH DWNI.DE | Tyskland | Ejendomme | 0.17 % | 2022-06-03 | 5.46 | 4.03 |
ENCAVIS AG ECV.DE | Tyskland | Forsyning | 1.67 % | 2022-05-20 | 32.87 | 0.55 |
EINHELL GERMANY VZO O.N. EIN3.DE | Tyskland | Industri | 1.86 % | 2022-06-27 | 8.35 | 17.6 |
ELMOS SEMICOND. INH O.N. ELG.DE | Tyskland | Teknologi | 1.03 % | 2022-05-12 | 20.86 | 3.04 |
ECKERT+ZIEGLER AG O.N. EUZ.DE | Tyskland | Sundhed | 0.9 % | 2022-06-02 | 39.78 | 1.37 |
EVONIK INDUSTRIES NA O.N. EVK.DE | Tyskland | Materialer | 5.85 % | 2022-05-27 | 10.15 | 1.99 |
FIELMANN AG O.N. FIE.DE | Tyskland | Sundhed | 4.05 % | 2022-07-15 | 26.69 | 1.34 |
GFT TECHNOLOGIES SE GFT.DE | Tyskland | Teknologi | 0.9 % | 2022-06-02 | 24.66 | 1.62 |
GRENKE AG NA O.N. GLJ.DE | Tyskland | Finans | 2.09 % | 2022-05-27 | 12.19 | 2.13 |
HEIDELBERGCEMENT AG O.N. HEI.DE | Tyskland | Materialer | 4.03 % | 2022-05-13 | 7.39 | 8.11 |
HENKEL AG&CO. KGAA HEN3.DE | Tyskland | Konsumentvarer | 2.77 % | 2022-04-05 | 24.79 | 2.62 |
HAMBURG.HAFEN LOG.A-SP NA HHFA.DE | Tyskland | Industri | 5.69 % | 2022-06-17 | 9.46 | 1.37 |
HAPAG-LLOYD AG NA O.N. HLAG.DE | Tyskland | Industri | 16.14 % | 2022-05-26 | 2.08 | 95.08 |
IGYB.DE | N/A | |||||
INDUS HOLDING AG INH.DE | Tyskland | Industri | 4.12 % | 2022-06-01 | 17.03 | 1.43 |
INSTONE REAL EST.GRP O.N. INS.DE | Tyskland | Ejendomme | 6.98 % | 2022-06-10 | 5.45 | 1.72 |
KRONES AG O.N. KRN.DE | Tyskland | Industri | 1.31 % | 2022-06-01 | 18.01 | 5.79 |
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. LEG.DE | Tyskland | Ejendomme | 5.45 % | 2022-05-20 | 3.36 | 21.48 |
MBB SE O.N. MBB.DE | Tyskland | Industri | 1.96 % | 2022-07-01 | 47.87 | 2.07 |
MERCEDES-BENZ GROUP MBG.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 7.43 % | 2022-05-02 | 5.65 | 12.07 |
MTU AERO ENGINES NA O.N. MTX.DE | Tyskland | Industri | 0.91 % | 2022-05-06 | 51.33 | 4.43 |
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS A MUV2.DE | Tyskland | Finans | 3.39 % | 2022-04-29 | 16.8 | 19.84 |
NORMA GROUP SE NA O.N. NOEJ.DE | Tyskland | Industri | 3.92 % | 2022-05-30 | 15.29 | 1.29 |
TELEFONICA DTLD HLDG NA O2D.DE | Tyskland | Kommunikation | 7.11 % | 2022-05-20 | 21.83 | 0.12 |
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO PAH3.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 4.63 % | 2022-05-16 | 3.2 | 16.95 |
PATRIZIA SE NA O.N. PAT.DE | Tyskland | Ejendomme | 2.78 % | 2022-06-02 | 29.79 | 0.39 |
PFEIFFER VACUUM TECH.O.N. PFV.DE | Tyskland | Industri | 2.41 % | 2022-05-20 | 21.7 | 7.75 |
PROSIEBENSAT.1 NA O.N. PSM.DE | Tyskland | Kommunikation | 8.59 % | 2022-05-06 | 60.01 | 0.16 |
PUMA SE PUM.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 1.14 % | 2022-05-12 | 25.18 | 2.4 |
RATIONAL AG RAA.DE | Tyskland | Industri | 1.17 % | 2022-05-05 | 48.64 | 12.88 |
RHEINMETALL AG RHM.DE | Tyskland | Industri | 1.49 % | 2022-05-11 | 25.94 | 8.81 |
RWE AG INH O.N. RWE.DE | Tyskland | Forsyning | 2.16 % | 2022-04-29 | 1403.33 | 0.03 |
SAP SE SAP.DE | Tyskland | Teknologi | 1.82 % | 2022-05-19 | 37.54 | 2.72 |
STROEER SE + CO. KGAA SAX.DE | Tyskland | Kommunikation | 4.42 % | 2022-06-23 | 16.82 | 2.97 |
K+S AG SDF.DE | Tyskland | Materialer | 0.87 % | 2022-05-13 | 2.9 | 7.64 |
SAF-HOLLAND SE INH EO 1 SFQ.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 3.49 % | 2022-05-20 | 10.09 | 1.03 |
SCHAEFFLER AG INH. VZO SHA.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 7.69 % | 2022-04-22 | 7.68 | 0.84 |
SIEMENS AG SIE.DE | Tyskland | Industri | 2.93 % | 2023-02-10 | 31.07 | 4.62 |
SIXT SE ST O.N. SIX2.DE | Tyskland | Industri | 3.65 % | 2022-06-29 | 11.87 | 9.04 |
SIXT SE VZO O.N. SIX3.DE | Tyskland | Industri | 6.02 % | 2022-06-29 | 7.43 | 9.04 |
SOFTWARE AG NA O.N. SOW.DE | Tyskland | Teknologi | 2.92 % | 2022-05-18 | 39.42 | 0.66 |
SARTORIUS AG VZO O.N. SRT3.DE | Tyskland | Sundhed | 0.31 % | 2022-03-28 | 54.33 | 7.85 |
STO SE+CO.KGAA VZO O.N. STO3.DE | Tyskland | Industri | 0.19 % | 2022-06-23 | 12.47 | 13.02 |
SYMRISE AG INH. O.N. SY1.DE | Tyskland | Materialer | 0.95 % | 2022-05-04 | 33.97 | 2.92 |
SYNLAB AG INH O.N. SYAB.DE | Tyskland | Sundhed | 3.07 % | 2022-05-17 | 6.75 | 1.54 |
SALZGITTER AG O.N. SZG.DE | Tyskland | Materialer | 2.03 % | 2022-06-03 | 1.94 | 19.06 |
SUEDZUCKER AG O.N. SZU.DE | Tyskland | Konsumentvarer | 2.65 % | 2022-07-15 | 21.75 | 0.68 |
TAG IMMOBILIEN AG TEG.DE | Tyskland | Ejendomme | 10.69 % | 2022-05-16 | 2.49 | 3.28 |
ZEAL NETWORK SE NA O.N. TIMA.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 3.17 % | 2022-07-01 | 43.97 | 0.68 |
THYSSENKRUPP AG TKA.DE | Tyskland | Industri | 2.07 % | 2023-02-06 | 5.54 | 1.33 |
TALANX AG NA O.N. TLX.DE | Tyskland | Finans | 4.41 % | 2023-05-05 | 10.82 | 4.24 |
TAKKT AG O.N. TTK.DE | Tyskland | Industri | 4.24 % | 2022-05-19 | 16.55 | 0.87 |
UNIPER SE NA O.N. UN01.DE | Tyskland | Forsyning | 2.38 % | 2022-05-19 | N/A | -22.1 |
UTD.INTERNET AG NA UTDI.DE | Tyskland | Kommunikation | 2.23 % | 2022-05-20 | 10.38 | 2.07 |
VARTA AG O.N. VAR1.DE | Tyskland | Industri | 9.13 % | 2022-06-22 | 36.19 | 0.75 |
VERBIO VER.BIOENERGIE ON VBK.DE | Tyskland | Materialer | 0.34 % | 2023-02-06 | 11.52 | 4.97 |
VIB VERMOEGEN NA O.N. VIH1.DE | Tyskland | Ejendomme | 3.78 % | 2022-08-31 | 3.85 | 6.06 |
VONOVIA SE NA O.N. VNA.DE | Tyskland | Ejendomme | 6.13 % | 2022-05-02 | 16.57 | 1.59 |
VOSSLOH AG O.N. VOS.DE | Tyskland | Industri | 2.36 % | 2022-05-19 | 26.08 | 1.57 |
VOLKSWAGEN AG VOW.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 4.64 % | 2022-12-19 | 5 | 32.05 |
VOLKSWAGEN AG VOW3.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 6.04 % | 2022-12-19 | 3.9 | 32.01 |
WACKER NEUSON SE NA O.N. WAC.DE | Tyskland | Industri | 4.89 % | 2022-06-06 | 9.01 | 2.01 |
SILTRONIC AG NA O.N. WAF.DE | Tyskland | Teknologi | 3.75 % | 2022-05-06 | 6.67 | 12.03 |
WACKER CHEMIE O.N. WCH.DE | Tyskland | Materialer | 5.73 % | 2022-05-23 | 5.14 | 26.38 |
WASHTEC AG O.N. WSU.DE | Tyskland | Industri | 7.55 % | 2022-05-17 | 18.19 | 2.02 |
WUESTENROT+WUERTT.AG O.N. WUW.DE | Tyskland | Finans | 3.86 % | 2022-05-26 | 5.81 | 2.95 |
SECUNET SECURITY AG O.N. YSN.DE | Tyskland | Teknologi | 1.67 % | 2022-05-27 | 38.78 | 5.75 |
ELRINGKLINGER AG NA O.N. ZIL2.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 1.89 % | 2022-05-20 | 22.37 | 0.35 |
ABG SUNDAL COLLIER HOLDING ABG.OL | Norge | Finans | 15.87 % | 2022-04-27 | 12.88 | 0.52 |
AF GRUPPEN AFG.OL | Norge | Industri | 7.26 % | 2022-11-15 | 15.12 | 9.39 |
ARENDALS FOSSEKOMPANI AFK.OL | Norge | Industri | 1.72 % | 2022-11-15 | 273.96 | 0.96 |
AKER AKER.OL | Norge | Industri | 3.87 % | 2022-11-08 | 3.07 | 233.58 |
AKER BP AKRBP.OL | Norge | Energi | 6.19 % | 2022-10-31 | 6.75 | 43.25 |
AKER SOLUTIONS AKSO.OL | Norge | Energi | 0.51 % | 2022-04-08 | 31.62 | 1.22 |
AKVA GROUP AKVA.OL | Norge | Industri | 3.44 % | 2022-03-03 | 111.58 | 0.57 |
AMSC ASA AMSC.OL | Norge | Industri | 11.02 % | 2022-11-28 | 13.31 | 3.14 |
ATEA ATEA.OL | Norge | Teknologi | 4.75 % | 2022-11-15 | 14.8 | 7.57 |
AUSTEVOLL SEAFOOD AUSS.OL | Norge | Konsumentvarer | 4.88 % | 2022-05-25 | 7.17 | 13.51 |
B2HOLDING B2H.OL | Norge | Finans | 5.4 % | 2022-05-25 | 8.05 | 0.96 |
BAKKAFROST BAKKA.OL | Danmark | Konsumentvarer | 1.12 % | 2022-05-02 | 16.83 | 36.68 |
BELSHIPS BELCO.OL | Norge | Industri | 21.66 % | 2022-11-16 | 2.47 | 6.55 |
BEWI BEWI.OL | Norge | Forbrugsgoder | 2.11 % | 2022-11-10 | 14.46 | 3.54 |
BYGGMA BMA.OL | Norge | Industri | 3.54 % | 2022-06-01 | 6.59 | 4.4 |
BONHEUR BONHR.OL | Norge | Industri | 1.61 % | 2022-05-27 | 28.76 | 9.3 |
BOUVET BOUV.OL | Norge | Teknologi | 3.89 % | 2022-11-14 | 20.07 | 2.92 |
BORREGAARD BRG.OL | Norge | Materialer | 1.78 % | 2022-04-08 | 18.87 | 8.16 |
DNB BANK ASA DNB.OL | Norge | Finans | 5.33 % | 2022-04-27 | 10.33 | 17.95 |
DNO DNO.OL | Norge | Energi | 7.03 % | 2022-11-08 | 3.04 | 4.13 |
ELKEM ELK.OL | Norge | Materialer | 8.66 % | 2022-04-28 | 2.07 | 16.97 |
ELMERA GROUP ASA ELMRA.OL | Norge | Forsyning | 20.7 % | 2022-04-27 | 5.56 | 2.62 |
ELOPAK ASA ELO.OL | Norge | Forbrugsgoder | 3.13 % | 2022-05-13 | 22.36 | 1.04 |
ENTRA ENTRA.OL | Norge | Ejendomme | 4.38 % | 2022-10-25 | 11.19 | 10.75 |
EUROPRIS EPR.OL | Norge | Konsumentvarer | 3.76 % | 2022-04-22 | 9.62 | 6.78 |
EQUINOR EQNR.OL | Norge | Energi | 2.54 % | 2023-01-09 | 3.93 | 74.89 |
FRØY ASA FROY.OL | Norge | Konsumentvarer | 2.79 % | 2022-06-02 | 11.92 | 4.68 |
GJENSIDIGE FORSIKRING GJF.OL | Norge | Finans | 4.09 % | 2022-03-25 | 15.69 | 11.43 |
GRIEG SEAFOOD GSF.OL | Norge | Konsumentvarer | 3.54 % | 2022-06-10 | 7.29 | 12.35 |
GYLDENDAL GYL.OL | Norge | Kommunikation | 1.69 % | 2022-06-08 | 37.66 | 15.4 |
HOEGH AUTOLINERS ASA HAUTO.OL | Norge | Industri | 2.81 % | 2022-11-09 | 3.63 | 16.67 |
HUNTER GROUP HUNT.OL | Norge | Energi | 84.45 % | 2023-01-30 | 6.21 | 0.3 |
ITERA ITERA.OL | Norge | Teknologi | 1.43 % | 2022-10-27 | 26.02 | 0.54 |
KLAVENESS COMBINATION CARRIERS KCC.OL | Norge | Industri | 12.17 % | 2022-11-08 | 5.77 | 11.61 |
KID KID.OL | Norge | Forbrugsgoder | 8.6 % | 2022-11-24 | 10.04 | 7.61 |
KITRON KIT.OL | Norge | Teknologi | 0.98 % | 2022-04-28 | 29.15 | 0.88 |
KONGSBERG GRUPPEN KOG.OL | Norge | Industri | 0.84 % | 2022-05-12 | 28.69 | 13.93 |
LERØY SEAFOOD GROUP LSG.OL | Norge | Konsumentvarer | 4.48 % | 2022-05-24 | 10.1 | 5.8 |
MEDISTIM MEDI.OL | Norge | Sundhed | 1.71 % | 2022-04-28 | 41.2 | 5.34 |
MOWI MOWI.OL | Norge | Konsumentvarer | 3.85 % | 2022-11-18 | 12.07 | 15.44 |
MPC CONTAINER SHIPS MPCC.OL | Norge | Industri | 48.6 % | 2022-09-22 | 1.44 | 10.44 |
MULTICONSULT MULTI.OL | Norge | Industri | 4.53 % | 2022-04-08 | 12.26 | 10.6 |
NORSK HYDRO NHY.OL | Norge | Materialer | 4.25 % | 2022-09-21 | 6.67 | 12.26 |
NORBIT NORBT.OL | Norge | Teknologi | 0.97 % | 2022-05-05 | 23.53 | 1.36 |
ODFJELL SER. B ODFB.OL | Norge | Industri | 3.95 % | 2022-08-19 | 6.43 | 13.21 |
ODFJELL SER. A ODF.OL | Norge | Industri | 3.86 % | 2022-08-19 | 6.58 | 13.14 |
OKEA OKEA.OL | Norge | Energi | 11.63 % | 2022-12-02 | 5.67 | 5.79 |
OLAV THON EIENDOMSSELSKAP OLT.OL | Norge | Ejendomme | 3.64 % | 2022-05-20 | 3.83 | 46.38 |
ORKLA ORK.OL | Norge | Konsumentvarer | 4.12 % | 2022-04-21 | 14.22 | 5.2 |
OTELLO CORPORATION OTEC.OL | Norge | Kommunikation | 258.3 % | 2022-08-09 | 0.6 | 13.41 |
PARETO BANK PARB.OL | Norge | Finans | 6.94 % | 2022-04-01 | 7.47 | 7.16 |
POLARIS MEDIA POL.OL | Norge | Kommunikation | 3.7 % | 2022-05-05 | 17.03 | 3.1 |
PIONEER PROPERTY GROUP PPG.OL | Norge | Ejendomme | 10.46 % | 2022-12-30 | 5.28 | 17.93 |
PROTECTOR FORSIKRING PROT.OL | Norge | Finans | 5.26 % | 2022-05-04 | 25.61 | 5.56 |
RANA GRUBER ASA RANA.OL | Norge | Materialer | 7.81 % | 2022-11-14 | 9.12 | 6.33 |
REACH SUBSEA REACH.OL | Norge | Energi | 4.36 % | 2022-05-31 | 9.74 | 0.43 |
GC RIEBER SHIPPING RISH.OL | Norge | Industri | 4.95 % | 2022-04-22 | 4.64 | 2.48 |
SAGA PURE SAGA.OL | Norge | Materialer | 11.56 % | 2022-09-06 | 5.46 | 0.34 |
SALMAR SALM.OL | Norge | Konsumentvarer | 4.81 % | 2022-06-09 | 13.55 | 34.68 |
SELVAAG BOLIG SBO.OL | Norge | Ejendomme | 16.05 % | 2022-08-22 | 5.84 | 5.49 |
SCATEC ASA SCATC.OL | Norge | Forsyning | 2.91 % | 2022-05-02 | N/A | -4.84 |
SCHIBSTED SER. A SCHA.OL | Norge | Kommunikation | 1 % | 2022-05-05 | 1.82 | 119.94 |
SCHIBSTED SER. B SCHB.OL | Norge | Kommunikation | 1.03 % | 2022-05-05 | 1.74 | 119.94 |
SPAREBANK 1 SR-BANK SRBNK.OL | Norge | Finans | 5.21 % | 2022-04-29 | 9.26 | 12.46 |
STOREBRAND STB.OL | Norge | Finans | 4.12 % | 2022-04-07 | 15.88 | 5.51 |
STRONGPOINT STRO.OL | Norge | Industri | 3.5 % | 2022-04-29 | 40.09 | 0.55 |
TELENOR TEL.OL | Norge | Kommunikation | 8.39 % | 2022-10-06 | 15.65 | 6.62 |
TGS ASA TGS.OL | Norge | Energi | 3.87 % | 2022-11-03 | N/A | -5.86 |
TIETOEVRY TIETO.OL | Finland | Teknologi | 4.85 % | 2022-09-23 | 16.22 | 18.43 |
TOMRA SYSTEMS TOM.OL | Norge | Industri | 0.87 % | 2022-04-29 | 52.97 | 3.47 |
TREASURE TRE.OL | Norge | Finans | 5.92 % | 2022-03-16 | N/A | -4.85 |
Vår Energi AS VAR.OL | Norge | Energi | 15.44 % | 2022-11-02 | 8.64 | 3.46 |
VEIDEKKE VEI.OL | Norge | Industri | 6.77 % | 2022-05-12 | 15.26 | 6.66 |
VOSS VEKSEL- OG LANDMANDSBANK VVL.OL | Norge | Finans | 4.7 % | 2022-04-27 | 10.08 | 22.22 |
WALLENIUS WILHELMSEN WAWI.OL | Norge | Industri | 1.53 % | 2022-11-09 | 7.09 | 13.09 |
WILSON WILS.OL | Norge | Industri | 13.2 % | 2022-11-14 | 3.21 | 21 |
WEBSTEP WSTEP.OL | Norge | Teknologi | 6.77 % | 2022-04-29 | 16.29 | 1.59 |
WILH. WILHELMSEN HOLDING SER. B WWIB.OL | Norge | Industri | 3.08 % | 2022-11-10 | 6.45 | 40.17 |
WILH. WILHELMSEN HOLDING SER. A WWI.OL | Norge | Industri | 2.56 % | 2022-11-10 | 6.82 | 40.17 |
XXL XXL.OL | Norge | Forbrugsgoder | 15.92 % | 2022-06-03 | 11.47 | 0.32 |
YARA INTERNATIONAL YAR.OL | Norge | Materialer | 6.58 % | 2022-12-07 | 5.59 | 79.53 |
