Hvis du står og mangler inspiration til udbytteaktier, så kan det være, at du bør kigge efter aktier fra Europa.
Herunder har jeg samlet en liste med europæiske udbytteaktier. Det er fra lande som Danmark, Sverige, Norge, Finland og Tyskland. Der mangler stadig nogle lande fra Europa på listen, men de vil løbende blive tilføjet.
Selskab | Land | Sektor | Udb. (pct) | X-dato | PE | EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
MERCK KGAA O.N. MRK.DE | Tyskland | Sundhed | 1,38% | 1970-01-01 | 17.21 | 6,67 |
SIEMENS HEALTH.AG NA O N SHL.DE | Tyskland | Sundhed | 1,86% | 1970-01-01 | 19.6 | 1,42 |
BAY.MOTOREN WERKE AG ST BMW.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 9,10% | 1970-01-01 | 5.74 | 17,33 |
BASF SE BAS.DE | Tyskland | Materialer | 7,87% | 1970-01-01 | 9.11 | 3,34 |
INFINEON TECHNOLOGIES AG IFX.DE | Tyskland | Teknologi | 1,04% | 1970-01-01 | 12.33 | 2,36 |
DEUTSCHE BOERSE NA O.N. DB1.DE | Tyskland | Finans | 2,08% | 1970-01-01 | 17.3 | 9,09 |
HENKEL AG+CO.KGAA ST O.N. HEN.DE | Tyskland | Konsumentvarer | 2,94% | 1970-01-01 | 15.58 | 3,24 |
E.ON SE EOAN.DE | Tyskland | Forsyning | 4,29% | 1970-01-01 | 11.87 | 0,33 |
DAIMLER TRUCK HOLD DTG.DE | Tyskland | Industri | 4,42% | 1970-01-01 | 7.13 | 3,78 |
FRESENIUS SE&CO KGAA FRE.DE | Tyskland | Sundhed | 3,26% | 1970-01-01 | 9.25 | 1,67 |
BEIERSDORF AG O.N. BEI.DE | Tyskland | Konsumentvarer | 0,54% | 1970-01-01 | 28.9 | 3,71 |
HANNOVER RUECK SE NA O.N. HNR1.DE | Tyskland | Finans | 2,28% | 1970-01-01 | 12.54 | 14,01 |
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO FME.DE | Tyskland | Sundhed | 3,05% | 1970-01-01 | 12.87 | 1,54 |
SIEMENS ENERGY AG NA O N ENR.DE | Tyskland | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 10.85 | 4,01 |
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-A AFX.DE | Tyskland | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | 25.97 | 3,44 |
MAN SE VZO O.N. MAN3.DE | 0,15% | 1970-01-01 | N/A | 1,82 | ||
BRENNTAG SE NA O.N. BNR.DE | Tyskland | Materialer | 2,59% | 1970-01-01 | 13.76 | 4,47 |
KNORR-BREMSE AG INH O.N. KBX.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 2,59% | 1970-01-01 | 14.95 | 3,01 |
COMMERZBANK AG CBK.DE | Tyskland | Finans | 1,81% | 1970-01-01 | 5.49 | 1,68 |
Delivery Hero SE Namens-Aktien DHER.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | -18.86 | 8,50 |
NEMETSCHEK SE O N NEM.DE | Tyskland | Teknologi | 0,57% | 1970-01-01 | 49.76 | 1,28 |
HELLA GMBH+CO. KGAA O.N. HLE.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 0,58% | 1970-01-01 | 25.5 | 1,92 |
DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON DWS.DE | Tyskland | Finans | 0,00% | 1970-01-01 | 9.07 | 2,67 |
GEA GROUP AG G1A.DE | Tyskland | Industri | 1,59% | 1970-01-01 | 13.06 | 2,56 |
CTS EVENTIM KGAA EVD.DE | Tyskland | Kommunikation | 1,70% | 1970-01-01 | 43.1 | 2,70 |
KION GROUP AG KGX.DE | Tyskland | Industri | 0,58% | 1970-01-01 | 8.98 | 1,97 |
FRAPORT AG FFM AIRPORT FRA.DE | Tyskland | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 11.04 | 4,14 |
SCOUT24 SE NA O.N. G24.DE | Tyskland | Ejendomme | 1,58% | 1970-01-01 | 22 | 2,09 |
EVOTEC SE EVT.DE | Tyskland | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | 81.82 | 0,53 |
HOCHTIEF AG HOT.DE | Tyskland | Industri | 3,98% | 1970-01-01 | 13.28 | 6,74 |
AURUBIS AG NDA.DE | Tyskland | Industri | 2,34% | 1970-01-01 | 10.97 | 16,18 |
FUCHS SE NA ST O.N. FPE.DE | Tyskland | Materialer | 3,42% | 1970-01-01 | 13.76 | 2,06 |
FUCHS SE VZO NA O.N. FPE3.DE | Tyskland | Materialer | 2,73% | 1970-01-01 | 17.09 | 1,99 |
HUGO BOSS AG NA O.N. BOSS.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 1,62% | 1970-01-01 | 13.23 | 3,46 |
ZOOPLUS AG ZO1.DE | Tyskland | Konsumentvarer | 0,00% | 1970-01-01 | 116.13 | 2,22 |
1+1 AG INH O.N. 1U1.DE | Tyskland | Kommunikation | 0,31% | 1970-01-01 | 9.31 | 1,84 |
LANXESS AG LXS.DE | Tyskland | Materialer | 4,70% | 1970-01-01 | 9.64 | 3,24 |
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N. AIXA.DE | Tyskland | Teknologi | 0,98% | 1970-01-01 | 22.67 | 1,18 |
METRO AG ST O.N. B4B.DE | Tyskland | Konsumentvarer | 0,00% | 1970-01-01 | 15.03 | 1,74 |
FREENET AG NA O N FNTN.DE | Tyskland | Kommunikation | 6,63% | 1970-01-01 | 10.89 | 0,89 |
ALSTRIA OFFICE REIT-AG AOX.DE | 1,47% | 1970-01-01 | 4.66 | 0,98 | ||
JUNGHEINRICH AG O.N.VZO JUN3.DE | Tyskland | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 11.88 | 3,22 |
BAYWA AG VINK.NA. O.N. BYW6.DE | Tyskland | Industri | 3,75% | 1970-01-01 | 12.77 | 0,38 |
GERRESHEIMER AG GXI.DE | Tyskland | Sundhed | 1,44% | 1970-01-01 | 15.85 | 3,31 |
KWS SAAT KGAA INH O.N. KWS.DE | Tyskland | Konsumentvarer | 1,76% | 1970-01-01 | 10.91 | 3,58 |
NORDEX SE O N NDX1.DE | Tyskland | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | -22.23 | 2,06 |
HORNBACH HOLD.ST O.N. HBH.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 3,93% | 1970-01-01 | 7.41 | 6,29 |
NAGARRO SE NA O.N. NA9.DE | Tyskland | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 3,88 |
HORNBACH BAUMARKT AG O.N. HBM.DE | Tyskland | Konsumentvarer | 1,84% | 1970-01-01 | 9.7 | 5,94 |
FLATEXDEGIRO AG NA O N FTK.DE | Tyskland | Finans | 0,00% | 1970-01-01 | 9.51 | 0,68 |
JENOPTIK AG NA O.N. JEN.DE | 1,05% | 1970-01-01 | 13.29 | 1,43 | ||
CANCOM SE O.N. COK.DE | Tyskland | Teknologi | 3,67% | 1970-01-01 | 16.72 | 0,75 |
DT PFANDBRIEFBK AG PBB.DE | Tyskland | Finans | 15,83% | 1970-01-01 | 7.23 | 0,81 |
HENSOLDT AG INH O.N. HAG.DE | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,00 | ||
STRATEC SE NA O.N. SBS.DE | Tyskland | Sundhed | 2,36% | 1970-01-01 | 11.27 | 0,99 |
STEICO SE ST5.DE | Tyskland | Materialer | 1,35% | 1970-01-01 | 9.52 | 2,13 |
ENERGIEKONTOR O.N. EKT.DE | Tyskland | Forsyning | 1,50% | 1970-01-01 | 17.54 | 4,05 |
BILFINGER SE O.N. GBF.DE | Tyskland | Industri | 3,70% | 1970-01-01 | 9.22 | 1,80 |
37 BIOS.DE | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,00 | ||
ADESSO SE INH O.N. ADN1.DE | Tyskland | Teknologi | 0,66% | 1970-01-01 | 17.56 | 1,84 |
KLOECKNER + CO SE NA O.N. KCO.DE | Tyskland | Materialer | 6,84% | 1970-01-01 | 289.5 | 0,51 |
BASLER AG O.N. BSL.DE | Tyskland | Teknologi | 1,51% | 1970-01-01 | 28.55 | 0,51 |
ATOSS SOFTWARE AG AOF.DE | Tyskland | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | 49.65 | 3,45 |
PNE AG NA O.N. PNE3.DE | Tyskland | Forsyning | 0,33% | 1970-01-01 | 400 | 0,22 |
CECONOMY AG INH O.N. CEC.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | 7.79 | 0,07 |
NEXUS AG O.N. NXU.DE | Tyskland | Sundhed | 0,39% | 1970-01-01 | 41.04 | 1,37 |
DRAEGERWERK ST.A.O.N. DRW8.DE | Tyskland | Sundhed | 0,42% | 1970-01-01 | N/A | 4,97 |
NEW WORK SE NA O.N. NWO.DE | Tyskland | Kommunikation | 4,36% | 1970-01-01 | 11.01 | 6,93 |
MLP SE INH. O.N. MLP.DE | Tyskland | Finans | 6,20% | 1970-01-01 | 8.95 | 0,45 |
SGL CARBON SE O N SGL.DE | Tyskland | Materialer | 0,00% | 1970-01-01 | 9.64 | 0,48 |
JOST WERKE SE INH. O.N. JST.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 3,36% | 1970-01-01 | 7.26 | 4,48 |
OHB SE O.N. OHB.DE | Tyskland | Industri | 1,43% | 1970-01-01 | 16.24 | 1,57 |
HEIDELBERG DRUCKMA O N HDD.DE | Tyskland | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 6.5 | 0,27 |
BERTRANDT AG O.N. BDT.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 1,87% | 1970-01-01 | 14.82 | 2,75 |
GLOBAL FASHION GRP EO-,01 GFG.DE | Luxembourg | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | -0.51 | 0,81 |
KOENIG + BAUER AG ST O.N. SKB.DE | Tyskland | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 12.92 | 0,58 |
AUMANN AG INH O.N. AAG.DE | Tyskland | Industri | 0,59% | 1970-01-01 | 13.92 | 0,49 |
THE NAGA GROUP AG NA O.N. N4G.DE | Tyskland | Finans | 0,00% | 1970-01-01 | 56 | 0,69 |
COVESTRO AG O.N. 1COV.DE | Tyskland | Materialer | 0,00% | 1970-01-01 | 25.34 | 4,76 |
AMADEUS FIRE AG AAD.DE | Tyskland | Industri | 3,63% | 1970-01-01 | 14.83 | 7,42 |
ADIDAS AG NA O.N. ADS.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 0,38% | 1970-01-01 | 42.91 | 1,93 |
ADTRAN NETW.SE INH O.N. ADV.DE | Tyskland | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | 104.53 | 0,22 |
ADVA OPT.NETW.SE Z.VERK. ADVV.DE | Tyskland | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 1,05 | |
ALLGEIER SE NA O.N. AEIN.DE | Tyskland | Teknologi | 2,45% | 1970-01-01 | 8.56 | 1,46 |
AUTO1 GROUP SE INH O.N. AG1.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | -50.2 | 0,71 |
ALLIANZ SE NA O.N. ALV.DE | Tyskland | Finans | 0,00% | 1970-01-01 | 8.96 | 25,93 |
AAREAL BANK AG Z.VERK. ARL0.DE | Tyskland | 4,85% | 1970-01-01 | N/A | 0,00 | |
BAYER AG BAYN.DE | Tyskland | Sundhed | 7,58% | 1970-01-01 | 5.03 | 3,74 |
BECHTLE AG Inhaber-Aktien o.N. BC8.DE | Tyskland | Teknologi | 1,45% | 1970-01-01 | 20.77 | 2,06 |
BIKE24 HLDG O.N. BIKE.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | -7.44 | 0,43 |
BIOTEST AG VZ O.N. BIO3.DE | Tyskland | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | 40.51 | 2,30 |
BAY.MOTOREN WERKE VZO BMW3.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 9,99% | 1970-01-01 | N/A | 17,33 |
BORUSSIA DORTMUND BVB.DE | Tyskland | Kommunikation | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,09 |
CONSUS R.ESTATE AG NA ON CC1.DE | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,41 | ||
CORESTATE CAPITAL EO-,075 CCAP.DE | Luxembourg | Ejendomme | 0,00% | 1970-01-01 | -0.49 | 23,45 |
CROPENERGIES AG CE2.DE | Tyskland | Materialer | 8,36% | 1970-01-01 | 7.93 | 1,00 |
CONTINENTAL AG O.N. CON.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 2,15% | 1970-01-01 | 7.61 | 5,89 |
COMPUGROUP MED. NA O.N. COP.DE | Tyskland | Sundhed | 1,32% | 1970-01-01 | 14.8 | 1,44 |
CEWE STIFT.KGAA O.N. CWC.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | 12.14 | 7,53 |
DATAGROUP SE INH. O.N. D6H.DE | Tyskland | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | 16.1 | 2,86 |
DT.BETEILIG.AG NA O.N. DBAN.DE | Tyskland | Finans | 2,90% | 1970-01-01 | 4.98 | 5,05 |
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. DBK.DE | Tyskland | Finans | 2,71% | 1970-01-01 | 5.11 | 2,25 |
DEUTSCHE EUROSHOP NA O.N. DEQ.DE | Tyskland | Ejendomme | 12,91% | 1970-01-01 | 8.9 | 0,21 |
DEUTZ AG O.N. DEZ.DE | Tyskland | Industri | 3,54% | 1970-01-01 | 8.85 | 0,82 |
DIC ASSET AG NA O.N. DIC.DE | Tyskland | Ejendomme | 19,06% | 1970-01-01 | 5.25 | 0,10 |
DERMAPHARM HLDG INH O.N. DMP.DE | Tyskland | Sundhed | 2,57% | 1970-01-01 | 11.82 | 1,76 |
DRAEGERWERK VZO O.N. DRW3.DE | Tyskland | Sundhed | 0,37% | 1970-01-01 | 12 | 4,97 |
DEUTSCHE TELEKOM AG DTE.DE | Tyskland | Kommunikation | 3,19% | 1970-01-01 | 11.57 | 1,21 |
DUERR AG O.N. DUE.DE | Tyskland | Industri | 3,49% | 1970-01-01 | 8 | 2,22 |
DEUTSCHE WOHNEN SE INH DWNI.DE | Tyskland | Ejendomme | 0,18% | 1970-01-01 | -46.34 | 6,79 |
ENCAVIS AG ECV.DE | Tyskland | Forsyning | 0,00% | 1970-01-01 | 24.06 | 0,40 |
EDAG ENGINEERING G.SF-,04 ED4.DE | Schweiz | Forbrugsgoder | 4,55% | 1970-01-01 | 8.12 | 1,25 |
EINHELL GERMANY VZO O.N. EIN3.DE | Tyskland | Industri | 1,86% | 1970-01-01 | 9.78 | 14,20 |
ELMOS SEMICOND. INH O.N. ELG.DE | Tyskland | Teknologi | 0,99% | 1970-01-01 | 12.66 | 5,45 |
ECKERT ZIEGLER AG O N EUZ.DE | Tyskland | Sundhed | 1,31% | 1970-01-01 | 23.73 | 1,34 |
EVONIK INDUSTRIES NA O.N. EVK.DE | Tyskland | Materialer | 6,69% | 1970-01-01 | 13.74 | 1,29 |
EXASOL AG NA O.N. EXL.DE | Tyskland | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | -17.46 | 0,60 |
FIELMANN AG O.N. FIE.DE | Tyskland | Sundhed | 1,59% | 1970-01-01 | 32.35 | 1,52 |
MULTITUDE SE FRU.DE | Finland | Finans | 3,03% | 1970-01-01 | 4.93 | 0,59 |
GFT TECHNOLOGIES SE GFT.DE | Tyskland | Teknologi | 1,41% | 1970-01-01 | 14.2 | 1,80 |
GRENKE AG NA O.N. GLJ.DE | Tyskland | Finans | 1,96% | 1970-01-01 | 10.9 | 1,80 |
HOME24 SE INH O.N. H24.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | -11.95 | 1,23 |
HAMBORNER REIT AG O.N. HAB.DE | 5,21% | 1970-01-01 | 36.05 | 0,03 | ||
HAMBORNER REIT AG NA O.N. HABA.DE | 7,14% | 1970-01-01 | 36.06 | 0,07 | ||
HEIDELBERGCEMENT AG O N HEI.DE | Tyskland | Materialer | 3,58% | 1970-01-01 | 6.93 | 9,80 |
HENKEL AG&CO. KGAA HEN3.DE | Tyskland | Konsumentvarer | 2,61% | 1970-01-01 | 15.06 | 3,24 |
HELLOFRESH SE INH O N HFG.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | 12.74 | 0,29 |
HAMBURG.HAFEN LOG.A-SP NA HHFA.DE | Tyskland | Industri | 4,59% | 1970-01-01 | 13.97 | 0,46 |
HAPAG-LLOYD AG NA O.N. HLAG.DE | Tyskland | Industri | 53,12% | 1970-01-01 | 30.8 | 36,52 |
HYPOPORT SE NA O.N. HYQ.DE | Tyskland | Finans | 0,00% | 1970-01-01 | 53.1 | 1,40 |
IGYB.DE | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,00 | ||
MEDIOS AG O.N. ILM1.DE | Tyskland | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | 13.81 | 0,79 |
INDUS HOLDING AG INH.DE | Tyskland | Industri | 3,84% | 1970-01-01 | 6.18 | 3,23 |
INSTONE REAL EST.GRP O.N. INS.DE | Tyskland | 5,57% | 1970-01-01 | 7.22 | 0,92 | |
KRONES AG O.N. KRN.DE | Tyskland | Industri | 1,70% | 1970-01-01 | 11.61 | 7,42 |
KONTRON AG O.N KTN.DE | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,00 | ||
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. LEG.DE | Tyskland | Ejendomme | 0,00% | 1970-01-01 | 10.6 | 26,11 |
DEUTSCHE LUFTHANSA AG LHA.DE | Tyskland | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 5.19 | 1,60 |
ALLANE SE INH O.N. LNSX.DE | Tyskland | 0,69% | 1970-01-01 | 43.67 | 0,39 | |
LPKF LASER+ELECTR.INH ON LPK.DE | Tyskland | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 61.6 | 0,21 |
M0Y.DE | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,00 | ||
MGI-MEDIA AND GAMES INV.A M8G.DE | Sverige | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | 6.19 | 0,16 |
MBB SE O.N. MBB.DE | Tyskland | Industri | 1,16% | 1970-01-01 | 7.75 | 0,59 |
MERCEDES BENZ GROUP AG MBG.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 8,91% | 1970-01-01 | 4.89 | 14,19 |
MORPHOSYS AG O N MOR.DE | Tyskland | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | -4.13 | 2,68 |
MISTER SPEX SE INH O.N. MRX.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 1,32 |
MTU AERO ENGINES NA O N MTX.DE | Tyskland | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 15.26 | 8,53 |
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. MUV2.DE | Tyskland | Finans | 2,97% | 1970-01-01 | 10.55 | 20,56 |
NORTHERN DATA AG INH O.N. NB2.DE | Tyskland | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 12,06 |
NORDEX SE BZR NDXB.DE | Tyskland | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 1,68 | |
NORMA GROUP SE NA O.N. NOEJ.DE | Tyskland | Industri | 3,57% | 1970-01-01 | 6.28 | 0,90 |
TELEFONICA DTLD HLDG NA O2D.DE | Tyskland | Kommunikation | 0,00% | 1970-01-01 | 21.35 | 0,09 |
PORSCHE AUTOM HLDG VZO PAH3.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 5,73% | 1970-01-01 | 2.67 | 12,52 |
PATRIZIA SE NA O.N. PAT.DE | Tyskland | Ejendomme | 4,50% | 1970-01-01 | 16.02 | 0,03 |
PFEIFFER VACUUM TECH.O.N. PFV.DE | Tyskland | Industri | 0,07% | 1970-01-01 | 17.12 | 8,15 |
PROSIEBENSAT 1 NA O N PSM.DE | Tyskland | Kommunikation | 0,88% | 1970-01-01 | 4.74 | 0,09 |
PUMA SE PUM.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 1,45% | 1970-01-01 | 17.82 | 2,04 |
QIAGEN NV EO -,01 QIA.DE | Holland | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | 21.35 | 1,33 |
RATIONAL AG RAA.DE | Tyskland | Industri | 1,83% | 1970-01-01 | 36.67 | 19,26 |
RHEINMETALL AG RHM.DE | Tyskland | Industri | 1,57% | 1970-01-01 | 13.98 | 11,45 |
RWE AG INH O N RWE.DE | Tyskland | Forsyning | 2,34% | 1970-01-01 | 12.32 | 5,94 |
SMA SOLAR TECHNOL AG S92.DE | Tyskland | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | 44.13 | 6,49 |
SHOP APOTHEKE EUROPE INH. SAE.DE | Holland | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,00 |
S+T AG O.N. SANT.DE | Austria | 6,28% | 1970-01-01 | 16.76 | 0,77 | |
SAP SE SAP.DE | Tyskland | Teknologi | 1,45% | 1970-01-01 | 23.18 | 1,83 |
STROEER SE + CO. KGAA SAX.DE | Tyskland | Kommunikation | 3,47% | 1970-01-01 | 15 | 1,86 |
K+S AG SDF.DE | Tyskland | Materialer | 6,87% | 1970-01-01 | 14.88 | 3,75 |
SAF-HOLLAND SE INH EO 1 SFQ.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 4,24% | 1970-01-01 | 10.13 | 1,68 |
SCHAEFFLER AG INH. VZO SHA.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 8,92% | 1970-01-01 | 4.64 | 0,74 |
SIEMENS AG SIE.DE | Tyskland | Industri | 3,13% | 1970-01-01 | 17.84 | 11,09 |
SIXT SE ST O.N. SIX2.DE | Tyskland | Industri | 4,42% | 1970-01-01 | 14.66 | 6,94 |
SIXT SE VZO O.N. SIX3.DE | Tyskland | Industri | 6,34% | 1970-01-01 | N/A | 6,93 |
SOFTWARE AG NA O.N. SOW.DE | Tyskland | Teknologi | 0,16% | 1970-01-01 | 20.61 | 0,14 |
SARTORIUS AG VZO O N SRT3.DE | Tyskland | Sundhed | 0,50% | 1970-01-01 | 48.07 | 5,15 |
STO SE+CO.KGAA VZO O.N. STO3.DE | Tyskland | Industri | 0,25% | 1970-01-01 | 9.84 | 13,89 |
SYMRISE AG INH. O.N. SY1.DE | Tyskland | Materialer | 1,03% | 1970-01-01 | 28.34 | 1,70 |
SYNLAB AG INH O.N. SYAB.DE | Tyskland | Sundhed | 2,95% | 1970-01-01 | 22.96 | 0,59 |
SALZGITTER AG O.N. SZG.DE | Tyskland | Materialer | 3,58% | 1970-01-01 | 5.65 | 6,11 |
SUEDZUCKER AG O.N. SZU.DE | Tyskland | Konsumentvarer | 4,91% | 1970-01-01 | 6.87 | 3,00 |
TAG IMMOBILIEN AG TEG.DE | Tyskland | Ejendomme | 0,00% | 1970-01-01 | 12.02 | 2,92 |
ZEAL NETWORK SE NA O.N. TIMA.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 3,06% | 1970-01-01 | 31.42 | 0,64 |
THYSSENKRUPP AG O.N. TKA.DE | Tyskland | Industri | 2,14% | 1970-01-01 | 6.83 | 3,33 |
TALANX AG NA O.N. TLX.DE | Tyskland | Finans | 3,04% | 1970-01-01 | 9.81 | 6,02 |
TEAMVIEWER AG NPV TMV.DE | Tyskland | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | 16.84 | 0,62 |
TONIES SE EO 1 TNIE.DE | Luxembourg | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,24 |
PVA TEPLA AG O N TPE.DE | Tyskland | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 20.7 | 1,21 |
TAKKT AG O.N. TTK.DE | Tyskland | Industri | 4,54% | 1970-01-01 | 13.15 | 0,83 |
UNIPER SE NA O.N. UN01.DE | Tyskland | Forsyning | 0,00% | 1970-01-01 | 28.51 | 85,13 |
UTD.INTERNET AG NA UTDI.DE | Tyskland | Kommunikation | 2,44% | 1970-01-01 | 10.56 | 1,49 |
VARTA AG O N VAR1.DE | Tyskland | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | -34.24 | 7,18 |
VERBIO VER BIOENERGIE ON VBK.DE | Tyskland | Materialer | 0,65% | 1970-01-01 | 8.08 | 1,21 |
VIB VERMOEGEN NA O.N. VIH1.DE | Tyskland | Ejendomme | 6,99% | 1970-01-01 | 5.19 | 2,63 |
VONOVIA SE NA O N VNA.DE | Tyskland | Ejendomme | 3,35% | 1970-01-01 | 12.73 | 8,03 |
VOSSLOH AG O.N. VOS.DE | Tyskland | Industri | 2,50% | 1970-01-01 | 13.52 | 2,38 |
VOLKSWAGEN AG VOW.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 7,41% | 1970-01-01 | 3.01 | 27,79 |
VOLKSWAGEN AG VOW3.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 8,25% | 1970-01-01 | 3.51 | 27,79 |
VITESCO TECHS GRP NA O.N. VTSC.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | 11.44 | 0,55 |
WACKER NEUSON SE NA O.N. WAC.DE | Tyskland | Industri | 5,99% | 1970-01-01 | 8.47 | 3,09 |
SILTRONIC AG NA O.N. WAF.DE | Tyskland | Teknologi | 3,65% | 1970-01-01 | 20.33 | 8,69 |
SILTRONIC AG NA Z.VERK. WAF1.DE | Tyskland | 2,50% | 1970-01-01 | N/A | 10,24 | |
WACKER CHEMIE O.N. WCH.DE | Tyskland | Materialer | 0,00% | 1970-01-01 | 14.78 | 14,87 |
WESTWING GROUP INH. O.N. WEW.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | -42.38 | 0,69 |
WSO1.DE | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,00 | ||
WASHTEC AG O.N. WSU.DE | Tyskland | Industri | 6,36% | 1970-01-01 | 14.1 | 1,71 |
WUESTENROT+WUERTT.AG O.N. WUW.DE | Tyskland | Finans | 4,91% | 1970-01-01 | 4.69 | 1,93 |
ABOUT YOU HOLDING SE YOU.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 1,11 |
SECUNET SECURITY AG O.N. YSN.DE | Tyskland | Teknologi | 2,02% | 1970-01-01 | 30.9 | 3,66 |
ZALANDO SE ZAL.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | 41.06 | 0,42 |
ELRINGKLINGER AG NA O.N. ZIL2.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 2,61% | 1970-01-01 | 6.8 | 0,23 |
ABG SUNDAL COLLIER HOLDING ABG.OL | Norge | Finans | 8,73% | 1970-01-01 | N/A | 0,41 |
ABT.OL | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,00 | ||
AKER CARBON CAPTURE ASA ACC.OL | Norge | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | -56.44 | 0,32 |
AXACTOR ASA ACR.OL | Norge | Finans | 0,00% | 1970-01-01 | 4.34 | 1,58 |
ADEVINTA ADE.OL | Norge | Kommunikation | 0,00% | 1970-01-01 | 32.29 | 16,65 |
AEGA AEGA.OL | Norge | Forsyning | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,69 |
AF GRUPPEN AFG.OL | Norge | Industri | 5,71% | 1970-01-01 | 13.31 | 5,55 |
ARENDALS FOSSEKOMPANI AFK.OL | Norge | Industri | 2,83% | 1970-01-01 | N/A | 0,49 |
AINMT.OL | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,00 | ||
AIRTHINGS AIRX.OL | Norge | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | -329 | 0,44 |
AKASTOR AKAST.OL | Norge | Energi | 0,00% | 1970-01-01 | 14.58 | 1,83 |
AKER BIOMARINE ASA AKBM.OL | Norge | Konsumentvarer | 0,00% | 1970-01-01 | 198.41 | 2,62 |
AKER AKER.OL | Norge | Industri | 2,24% | 1970-01-01 | 25.39 | 39,98 |
AKER HORIZONS ASA AKH.OL | Norge | Finans | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 9,91 |
AKER BP AKRBP.OL | Norge | Energi | 0,70% | 1970-01-01 | 7.57 | 19,52 |
AKER SOLUTIONS AKSO.OL | Norge | Energi | 2,41% | 1970-01-01 | 10.6 | 3,41 |
