Hvis du står og mangler inspiration til udbytteaktier, så kan det være, at du bør kigge efter aktier fra Europa.
Herunder har jeg samlet en liste med europæiske udbytteaktier. Det er fra lande som Danmark, Sverige, Norge, Finland og Tyskland. Der mangler stadig nogle lande fra Europa på listen, men de vil løbende blive tilføjet.
Selskab | Ticker | Udbytteprocent | X-dato | Land |
---|---|---|---|---|
Tryg A/S | TRYG | 4,42 % | jan. 27, 2021 | Danmark |
PANDORA A/S | PNDORA | 1,46 % | mar. 12, 2020 | Danmark |
Ringkjoebing Landbobank A/S | RILBA | 2,00 % | mar. 05, 2020 | Danmark |
Novo Nordisk A/S | NOVO-B | 1,91 % | aug. 14, 2020 | Danmark |
AP Moeller Maersk A/S Class A | MAERSK-A | 1,21 % | mar. 24, 2020 | Danmark |
Royal UNIBREW A/S | RBREW | 1,96 % | aug. 31, 2020 | Danmark |
Coloplast A/S | COLO-B | 1,81 % | dec. 04, 2020 | Danmark |
AP Moeller Maersk A/S Class B | MAERSK-B | 1,11 % | mar. 24, 2020 | Danmark |
Carlsberg A/S Class B | CARL-B | 2,27 % | mar. 17, 2020 | Danmark |
Novozymes A/S | NZYM-B | 1,39 % | mar. 12, 2021 | Danmark |
Vestas Wind Systems A/S | VWS | 0,58 % | apr. 08, 2020 | Danmark |
GN Store Nord A/S | GN | 0,29 % | mar. 12, 2020 | Danmark |
Discovery Metals Corp | DSV | 0,25 % | mar. 17, 2020 | Danmark |
Sunlands Technology Group - ADR | STG | 5,33 % | mar. 27, 2020 | Danmark |
Solar A/S | SOLAR-B | 3,42 % | mar. 16, 2020 | Danmark |
Thorney Opportunities Ltd | TOP | 3,98 % | mar. 26, 2021 | Danmark |
Telit Communications Plc | TCM | 3,55 % | apr. 1, 2020 | Danmark |
Skjern Bank A/S | SKJE | 4,03 % | mar. 05, 2020 | Danmark |
Torm PLC | TRMD-A | 13,56 % | aug. 26, 2020 | Danmark |
Nnit A/S | NNIT | 3,72 % | aug. 17, 2020 | Danmark |
Per Aarsleff Holding A/S | PAAL-B | 2,24 % | jan. 28, 2021 | Danmark |
Flugger group A/S | FLUG-B | 1,32 % | aug. 14, 2020 | Danmark |
Dampskibsselskabet NORDEN A/S | DNORD | 2,13 % | jun. 15, 2020 | Danmark |
ChemoMetec A/S | CHEMM | 0,29 % | okt. 9, 2020 | Danmark |
Rockwool International A/S Class A | ROCK-A | 1,47 % | apr. 02, 2020 | Danmark |
Schwab Short Term US Treasury ETF | SCHO | 2,19 % | apr. 16, 2020 | Danmark |
United International Enterprises Limited | UIE | 2,34 % | maj 20, 2020 | Danmark |
Rockwool International A/S Class B | ROCK-B | 1,36 % | apr. 2, 2020 | Danmark |
Carlsberg A/S Class A | CARL-A | 2,10 % | mar. 17, 2020 | Danmark |
Laan & Spar Bank A/S | LASP | 2,04 % | mar. 17, 2020 | Danmark |
Lundin Mining Corporation | LUN | 1,85 % | mar. 25, 2020 | Danmark |
Oersted A/S | ORSTED | 0,88 % | mar. 3, 2020 | Danmark |
Raytheon Technologies Corp | RTX | 1,25 % | jan. 29, 2021 | Danmark |
Gabriel Holding A/S | GABR | 0,81 % | dec. 11, 2020 | Danmark |
Grupo Simec SAB de CV | SIM | 0,89 % | mar. 25, 2020 | Danmark |
Ossur hf | OSSR | 0,34 % | mar. 13, 2020 | Danmark |
Ambu A/S | AMBU-B | 0,09 % | dec. 10, 2020 | Danmark |
Ahlstrom-Munksjo Oyj | AM1 | 2,92 % | 01-01-2021 | Finland |
Aktia Bank Abp | AKTIA | 5,41 % | 12-01-2021 | Finland |
Alandsbanken Abp Class A | ALBAV | 3,36 % | 04-01-2021 | Finland |
Alandsbanken Abp Class B | ALBBV | 3,48 % | 04-01-2021 | Finland |
Alma Media Oyj | ALMA | 4,21 % | 30-04-2020 | Finland |
Altia Plc | ALTIA | 3,78 % | 17-11-2020 | Finland |
Apetit Oyj | APETIT | 3,69 % | 27-05-2020 | Finland |
Aspo Plc | ASPO | 2,49 % | 30-10-2020 | Finland |
Aspocomp Group Oyj | ACG1V | 3,68 % | 17-9-2020 | Finland |
Atria Oyj | ATRAV | 3,94 % | 30-04-2020 | Finland |
CapMan Oyj | CAPMAN | 4,95 % | 12-03-2020 | Finland |
Citycon Oyj | CTY1S | 6,12 % | 17-12-2020 | Finland |
Consti Oyj | CONSTI | 1,45 % | 07-04-2020 | Finland |
Digia Oyj | DIGIA | 1,18 % | 17-03-2020 | Finland |
Dovre Group Oyj | DOV1V | 3,37 % | 30-10-2020 | Finland |
Elecster Oyj | ELEAV | 2,36 % | 24-04-2020 | Finland |
Elisa Oyj | ELISA | 4,02 % | 09-04-2021 | Finland |
eQ Oyj | EQV1V | 2,81 % | 26-03-2020 | Finland |
Etteplan Oyj | ETTE | 2,13 % | 03-04-2020 | Finland |
Evli Pankki Oyj | EVLI | 4,02 % | 31-08-2020 | Finland |
Exel Composites Oyj | EXL1V | 2,20 % | 23-03-2020 | Finland |
Fiskars Oyj Abp | FSKRS | 3,59 % | 09-09-2020 | Finland |
Fortum Oyj | FORTUM | 5,17 % | 29-4-2021 | Finland |
Glaston Oyj Abp | GLA1V | 2,44 % | 03-04-2020 | Finland |
Harvia Oyj | HARVIA | 1,53 % | 19-10-2020 | Finland |
Huhtamaki Oyj | HUH1V | 2,18 % | 17-09-2020 | Finland |
Ilkka Yhtyma Oyj Series II | ILK2S | 4,24 % | 11-06-2020 | Finland |
Investors House Oyj | INVEST | 0,34 % | 02-12-2020 | Finland |
Kamux Oyj | KAMUX | 1,71 % | 22-10-2020 | Finland |
Kemira Oyj | KEMIRA | 4,01 % | 28-10-2020 | Finland |
Keskisuomalainen Oyj | KSLAV | 4,07 % | 23-10-2020 | Finland |
Kesko Oyj Class A | KESKOA | 3,52 % | 13-04-2021 | Finland |
Kesko Oyj Class B | KESKOB | 3,40 % | 13-04-2021 | Finland |
Kesla Oyj | KELAS | 3,27 % | 06-03-2020 | Finland |
Kojamo Oyj | KOJAMO | 1,90 % | 13-03-2020 | Finland |
Kone Oyj | KNEBV | 2,65 % | 03-03-2021 | Finland |
Konecranes Abp | KCR | 3,08 % | 17-8-2020 | Finland |
Lassila & Tikanoja Oyj | LAT1V | 2,81 % | 19-03-2021 | Finland |
Metsa Board Oyj Class A | METSA | 2,68 % | 12-06-2020 | Finland |
Metsa Board Oyj Class B | METSB | 2,70 % | 12-06-2020 | Finland |
Neste Oyj | NESTE | 1,67 % | 23-10-2020 | Finland |
Nokian Tyres plc | TYRES | 3,52 % | 28-10-2020 | Finland |
Olvi Oyj | OLVAS | 2,22 % | 01-09-2020 | Finland |
Oma Saastopankki Oyj | OMASP | 1,78 % | 29-01-2021 | Finland |
Oriola Oyj Class A | OKDAV | 4,13 % | 18-3-2020 | Finland |
Oriola Oyj Class B | OKDBV | 4,39 % | 18-3-2020 | Finland |
Orion Oyj Class A | ORNAV | 3,84 % | 7-5-2020 | Finland |
Orion Oyj Class B | ORNBV | 3,89 % | 07-05-2020 | Finland |
Panostaja Oyj | PNA1V | 3,58 % | 08-02-2021 | Finland |
Plc Uutechnic Group Oyj | UUTEC | 1,67 % | 01-07-2020 | Finland |
Ponsse Oyj | PON1V | 0,93 % | 28-05-2020 | Finland |
Raisio Ord Shs | RAIVV | 3,53 % | 28-04-2020 | Finland |
Raute Oyj | RAUTE | 6,39 % | 01-04-2020 | Finland |
Revenio Group Oyj | REG1V | 0,57 % | 09-06-2020 | Finland |
Rovio Entertainment Oyj | ROVIO | 1,25 % | 01-04-2020 | Finland |
Sampo plc | SAMPO | 4,10 % | 03-06-2020 | Finland |
Sanoma Oyj | SAA1V | 3,03 % | 29-10-2020 | Finland |
Scanfil Oyj | SCANFL | 2,29 % | 24-04-2020 | Finland |
Stora Enso OYJ Class A | STEAV | 3,83 % | 22-03-2021 | Finland |
Stora Enso OYJ Class R | STERV | 1,96 % | 22-03-2021 | Finland |
Suominen Oyj | SUY1V | 0,87 % | 20-3-2020 | Finland |
Talenom Oyj | TNOM | 5,73 % | 26-02-2020 | Finland |
Teleste Oyj | TLT1V | 1,93 % | 24-11-2020 | Finland |
Telia Company AB | TELIA1 | 5,52 % | 13-04-2021 | Finland |
Terveystalo Oyj | TTALO | 1,21 % | 5-10-2020 | Finland |
TietoEVRY Corp | TIETO | 2,27 % | 29-09-2020 | Finland |
Tikkurila Oyj | TIK1V | 1,46 % | 29-10-2020 | Finland |
Tokmanni Group Corp | TOKMAN | 1,55 % | 30-07-2020 | Finland |
Trainers' House Oyj | TRH1V | 2,51 % | 17-12-2019 | Finland |
Taaleri Plc | TAALA | 1,93 % | 19-05-2020 | Finland |
UPM-Kymmene Corporation | UPM | 4,23 % | 31-03-2021 | Finland |
Uponor Oyj | UPONOR | 2,73 % | 16-09-2020 | Finland |
Vaisala Oyj | VAIAS | 1,57 % | 04-06-2020 | Finland |
Valmet Corp | VALMT | 2,98 % | 17-06-2020 | Finland |
Wartsila Oyj Abp | WRT1V | 2,42 % | 5-3-2021 | Finland |
Wulff-Yhtiot Oyj | WUF1V | 3,46 % | 02-11-2020 | Finland |
ABG Sundal Collier Holding ASA | ASC | 6,18 % | okt. 21, 2020 | Norge |
AF Gruppen ASA | AFG | 7,35 % | maj 18, 2020 | Norge |
Aker ASA | AKER | 2,82 % | nov. 09, 2020 | Norge |
AKVA Group ASA | AKVA | 2,79 % | feb. 24, 2020 | Norge |
American Shipping Company ASA | AMSC | 12,29 % | aug. 27, 2020 | Norge |
AqualisBraemar ASA | AQUA | 3,36 % | nov. 02, 2020 | Norge |
Arendals Fossekompani ASA | AFK | 1,62 % | aug. 24, 2020 | Norge |
Belships ASA | BEL | 0,83 % | sep. 26, 2019 | Norge |
Bonheur ASA | BON | 2,01 % | maj 28, 2020 | Norge |
Borregaard ASA | BRG | 1,72 % | jun. 16, 2020 | Norge |
BW Offshore Limited | BWO | 5,03 % | sep. 03, 2020 | Norge |
Byggma ASA | BMA | 1,64 % | aug. 31, 2020 | Norge |
DNO ASA | DNO | 9,64 % | okt. 25, 2019 | Norge |
Equinor ASA | EQNR | 4,27 % | nov. 12, 2020 | Norge |
Europris ASA | EPR | 3,80 % | apr. 30, 2020 | Norge |
Flex LNG Ltd. | FLNG | 2,96 % | mar. 10, 2020 | Norge |
Frontline Ltd. | FRO | 35,92 % | sep. 10, 2020 | Norge |
Gjensidige Forsikring ASA | GJF | 3,78 % | sep. 22, 2020 | Norge |
Golden Ocean Group Limited | GOGL | 7,10 % | mar. 05, 2020 | Norge |
Grieg Seafood ASA | GSF | 5,78 % | nov. 25, 2019 | Norge |
Itera ASA | ITE | 1,52 % | okt. 28, 2020 | Norge |
Kitron ASA | KIT | 2,98 % | okt. 29, 2020 | Norge |
Kongsberg Gruppen ASA | KOG | 1,68 % | nov. 03, 2020 | Norge |
Medistim ASA | MEDI | 1,31 % | okt. 22, 2020 | Norge |
NTS ASA | NTS | 1,23 % | maj 14, 2020 | Norge |
Scatec Solar ASA | SSO | 0,41 % | jul. 22, 2020 | Norge |
Selvaag Bolig ASA | SBO | 9,00 % | aug. 21, 2020 | Norge |
SpareBank 1 Ringerike Hadeland | RING | 5,88 % | mar. 20, 2020 | Norge |
SpareBank 1 Østlandet | SPOL | 5,06 % | mar. 27, 2020 | Norge |
Sparebanken Møre | MORG | 4,81 % | apr. 17, 2020 | Norge |
Telenor ASA | TEL | 5,69 % | okt. 08, 2020 | Norge |
TGS-NOPEC Geophysical Company ASA | TGS | 4,80 % | nov. 05, 2020 | Norge |
Tomra Systems ASA | TOM | 0,69 % | okt. 26, 2020 | Norge |
Treasure ASA | TRE | 2,42 % | mar. 13, 2020 | Norge |
Voss Veksel- og Landmandsbank ASA | VVL | 4,52 % | maj 04, 2020 | Norge |
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA | WWI | 3,02 % | apr. 30, 2020 | Norge |
Yara International ASA | YAR | 4,33 % | nov. 18, 2020 | Norge |
BASF SE | BAS | 4,94 % | juni 19, 2020 | Tyskland |
Allianz SE | ALV | 4,90 % | maj 7, 2020 | Tyskland |
E.ON SE Common Stock | EOAN | 5,22 % | maj 29, 2020 | Tyskland |
Muenchener Rueckvrschrng Gslchft AG Mnch | MUV2 | 4,19 % | april 30, 2020 | Tyskland |
Bayer AG | BAYN | 5,16 % | apr. 29, 2020 | Tyskland |
Bayerische Motoren Werke AG | BMW | 3,53 % | maj 15, 2020 | Tyskland |
VOLKSWAGEN GROUP Common Stock | VOW3 | 2,95 % | okt. 1, 2020 | Tyskland |
Continental AG | CON | 2,46 % | jul. 15, 2020 | Tyskland |
Deutsche Post AG | DPW | 2,72 % | august 28, 2020 | Tyskland |
Deutsche Telekom AG | DTE | 3,92 % | juni 22, 2020 | Tyskland |
Siemens AG | SIE | 2,86 % | februar 06, 2020 | Tyskland |
Covestro AG | 1COV | 2,06 % | jul. 31, 2020 | Tyskland |
Vonovia SE | VNA | 2,79 % | jul. 1, 2020 | Tyskland |
RWE AG | RWE | 2,21 % | juni 29, 2020 | Tyskland |
Daimler AG | DAI | 1,37 % | jul. 9, 2020 | Tyskland |
Henkel AG & Co KGaA Preference Shares | HEN3 | 2,12 % | jun. 18, 2020 | Tyskland |
Linde PLC | LIN | 1,66 % | mar. 04, 2021 | Tyskland |
Fresenius SE & Co KGaA | FRE | 2,40 % | aug. 31, 2020 | Tyskland |
Deutsche Boerse AG Ordinary Shares | DB1 | 2,13 % | maj 20, 2020 | Tyskland |
adidas AG | ADS | N/A | maj 15, 2020 | Tyskland |
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | FME | 2,11 % | aug. 28, 2020 | Tyskland |
SAP SE | SAP | 1,46 % | maj 22, 2020 | Tyskland |
Infineon Technologies AG | IFX | 0,64 % | februar 26, 2021 | Tyskland |
HeidelbergCement AG | HEI | 0,97 % | jun. 05, 2020 | Tyskland |
Merck KGaA | MRK | 0,91 % | maj 29, 2020 | Tyskland |
Beiersdorf AG | BEI | 0,75 % | apr. 30, 2020 | Tyskland |
TRATON | 8TRA | 4,46 % | sep. 24, 2020 | Sverige |
AAK | AAK | 1,21 % | nov. 27, 2020 | Sverige |
ABB Ltd | ABB | 3,37 % | mar. 30, 2020 | Sverige |
Addtech B | ADDT-B | 0,78 % | aug. 31, 2020 | Sverige |
Ahlstrom-Munksjö Oyj | AM1S | 2,92 % | jan. 01, 2021 | Sverige |
Arjo B | ARJO-B | 1,29 % | apr. 28, 2021 | Sverige |
ASSA ABLOY B | ASSA-B | 1,77 % | nov. 25, 2020 | Sverige |
Atlas Copco A | ATCO-A | 1,55 % | apr. 28, 2021 | Sverige |
Atlas Copco B | ATCO-B | 1,79 % | apr. 28, 2021 | Sverige |
Atrium Ljungberg B | ATRLJ-B | 3,10 % | mar. 26, 2020 | Sverige |
Axfood | AXFO | 3,54 % | sep. 17, 2020 | Sverige |
Avanza Bank Holding | AZA | 0,86 % | mar. 19, 2020 | Sverige |
AstraZeneca | AZN | 3,09 % | aug. 13, 2020 | Sverige |
Betsson B | BETS-B | 3,62 % | jun. 18, 2020 | Sverige |
BillerudKorsnäs | BILL | 2,85 % | maj 06, 2021 | Sverige |
Boliden | BOL | 2,39 % | apr. 29, 2020 | Sverige |
Bravida Holding | BRAV | 2,17 % | okt. 26, 2020 | Sverige |
Castellum | CAST | 3,21 % | sep. 18, 2020 | Sverige |
Elekta B | EKTA-B | 1,52 % | aug. 27, 2020 | Sverige |
Electrolux A | ELUX-A | 7,08 % | mar. 26, 2021 | Sverige |
Electrolux B | ELUX-B | 7,17 % | mar. 26, 2021 | Sverige |
Epiroc A | EPI-A | 1,42 % | nov. 30, 2020 | Sverige |
Epiroc B | EPI-B | 1,57 % | nov. 30, 2020 | Sverige |
EQT | EQT | 0,86 % | jun. 03, 2021 | Sverige |
Ericsson A | ERIC-A | 1,61 % | mar. 31, 2021 | Sverige |
Ericsson B | ERIC-B | 1,80 % | mar. 31, 2021 | Sverige |
Essity A | ESSITY-A | 2,25 % | okt. 29, 2020 | Sverige |
Essity B | ESSITY-B | 2,30 % | okt. 29, 2020 | Sverige |
Evolution Gaming Group | EVO | 0,48 % | jun. 18, 2020 | Sverige |
Fabege | FABG | 2,64 % | okt. 05, 2020 | Sverige |
Getinge B | GETI-B | 1,41 % | apr. 21, 2021 | Sverige |
Hexagon B | HEXA-B | 0,90 % | apr. 30, 2021 | Sverige |
Holmen A | HOLM-A | 0,88 % | sep. 17, 2020 | Sverige |
Holmen B | HOLM-B | 0,90 % | sep. 17, 2020 | Sverige |
HEXPOL B | HPOL-B | 2,41 % | nov. 23, 2020 | Sverige |
Husqvarna A | HUSQ-A | 2,13 % | okt. 26, 2020 | Sverige |
Husqvarna B | HUSQ-B | 2,15 % | okt. 26, 2020 | Sverige |
ICA Gruppen | ICA | 2,92 % | sep. 23, 2020 | Sverige |
Intrum | INTRUM | 4,72 % | maj 07, 2020 | Sverige |
Investor A | INVE-A | 2,04 % | nov. 06, 2020 | Sverige |
Investor B | INVE-B | 2,04 % | jun. 18, 2020 | Sverige |
JM | JM | 4,28 % | mar. 25, 2021 | Sverige |
Kinnevik A | KINV-A | 1,56 % | aug. 25, 2020 | Sverige |
Kinnevik B | KINV-B | 1,65 % | aug. 25, 2020 | Sverige |
Kungsleden | KLED | 2,94 % | dec. 29, 2020 | Sverige |
Klövern A | KLOV-A | 1,84 % | mar. 30, 2021 | Sverige |
Klövern B | KLOV-B | 1,81 % | mar. 30, 2021 | Sverige |
Klövern pref | KLOV-PREF | 6,23 % | mar. 30, 2021 | Sverige |
Latour B | LATO-B | 0,64 % | maj 12, 2020 | Sverige |
Lifco B | LIFCO-B | 0,72 % | apr. 26, 2021 | Sverige |
Lundin Mining Corporation | LUMI | 1,36 % | dec. 03, 2020 | Sverige |
NCC A | NCC-A | 1,77 % | nov. 13, 2020 | Sverige |
NCC B | NCC-B | 1,76 % | nov. 13, 2020 | Sverige |
NIBE Industrier B | NIBE-B | 0,49 % | dec. 17, 2020 | Sverige |
Ratos A | RATO-A | 1,58 % | okt. 23, 2020 | Sverige |
Ratos B | RATO-B | 1,57 % | okt. 23, 2020 | Sverige |
Sagax A | SAGA-A | 0,37 % | nov. 11, 2020 | Sverige |
Sagax B | SAGA-B | 0,37 % | nov. 11, 2020 | Sverige |
Sagax D | SAGA-D | 6,39 % | mar. 30, 2021 | Sverige |
Sagax pref | SAGA-PREF | 5,68 % | mar. 30, 2021 | Sverige |
Sandvik | SAND | 2,11 % | apr. 28, 2021 | Sverige |
Samhällsbyggnadsbo. i Norden B | SBB-B | 2,18 % | mar. 30, 2021 | Sverige |
Samhällsbyggnadsbo. i Norden D | SBB-D | 6,78 % | mar. 30, 2021 | Sverige |
SEB A | SEB-A | 4,44 % | mar. 31, 2021 | Sverige |
SEB C | SEB-C | 4,30 % | mar. 31, 2021 | Sverige |
Securitas B | SECU-B | 3,63 % | maj 06, 2021 | Sverige |
Sv. Handelsbanken A | SHB-A | 4,88 % | mar. 25, 2021 | Sverige |
Skanska B | SKA-B | 1,43 % | okt. 23, 2020 | Sverige |
SKF A | SKF-A | 1,33 % | mar. 27, 2020 | Sverige |
SKF B | SKF-B | 1,34 % | mar. 27, 2020 | Sverige |
Stora Enso A | STE-A | 1,92 % | mar. 22, 2021 | Sverige |
Stora Enso R | STE-R | 1,97 % | mar. 22, 2021 | Sverige |
SWECO A | SWEC-A | 0,71 % | okt. 23, 2020 | Sverige |
SWECO B | SWEC-B | 0,71 % | okt. 23, 2020 | Sverige |
Swedbank A | SWED-A | 2,92 % | feb. 16, 2021 | Sverige |
Swedish Match | SWMA | 1,93 % | apr. 03, 2020 | Sverige |
Tele2 A | TEL2-A | 4,64 % | okt. 01, 2020 | Sverige |
Tele2 B | TEL2-B | 4,87 % | okt. 01, 2020 | Sverige |
Telia Company | TELIA | 5,52 % | apr. 13, 2021 | Sverige |
Tieto Oyj | TIETOS | 2,33 % | sep. 25, 2020 | Sverige |
Wallenstam B | WALL-B | 0,39 % | okt. 29, 2020 | Sverige |
Wihlborgs Fastigheter | WIHL | 2,60 % | apr. 29, 2020 | Sverige |
AcadeMedia | ACAD | 1,78 % | nov. 27, 2020 | Sverige |
AddLife B | ALIF-B | 0,30 % | nov. 20, 2020 | Sverige |
Alimak Group | ALIG | 1,24 % | maj 08, 2020 | Sverige |
Addnode Group B | ANOD-B | 0,93 % | maj 07, 2021 | Sverige |
Beijer Alma B | BEIA-B | 1,80 % | mar. 26, 2020 | Sverige |
Bergman & Beving B | BERG-B | 1,36 % | aug. 27, 2020 | Sverige |
Besqab | BESQ | 1,77 % | apr. 28, 2020 | Sverige |
BioGaia B | BIOG-B | 0,80 % | maj 08, 2020 | Sverige |
BTS Group B | BTS-B | 1,46 % | dec. 14, 2020 | Sverige |
Bure Equity | BURE | 0,34 % | jun. 12, 2020 | Sverige |
Catena | CATE | 1,64 % | apr. 30, 2020 | Sverige |
Cloetta B | CLA-B | 2,09 % | nov. 04, 2020 | Sverige |
Concentric | COIC | 1,78 % | dec. 10, 2020 | Sverige |
Corem Property Group A | CORE-A | 3,21 % | apr. 29, 2020 | Sverige |
Corem Property Group B | CORE-B | 3,19 % | apr. 29, 2020 | Sverige |
Corem Property Group Pref | CORE-PREF | 6,29 % | mar. 30, 2021 | Sverige |
Creades A | CRED-A | 1,54 % | jan. 27, 2021 | Sverige |
Diös Fastigheter | DIOS | 4,55 % | okt. 30, 2020 | Sverige |
Dustin Group | DUST | 2,66 % | dec. 15, 2020 | Sverige |
Eastnine | EAST | 2,23 % | nov. 13, 2020 | Sverige |
Ferronordic | FNM | 2,45 % | nov. 06, 2020 | Sverige |
Fast Partner Pref | FPAR-PREF | 5,69 % | mar. 30, 2021 | Sverige |
G5 Entertainment | G5EN | 0,55 % | jun. 09, 2020 | Sverige |
Handicare Group | HANDI | 1,46 % | maj 07, 2021 | Sverige |
HEBA B | HEBA-B | 1,08 % | maj 06, 2020 | Sverige |
Instalco | INSTAL | 0,82 % | maj 08, 2020 | Sverige |
Invisio Communications | IVSO | 0,41 % | maj 06, 2020 | Sverige |
K2A Knaust & Andersson Pref | K2A-PREF | 6,06 % | mar. 09, 2021 | Sverige |
Karnov Group | KAR | 0,83 % | maj 06, 2020 | Sverige |
Lagercrantz Group B | LAGR-B | 0,93 % | aug. 26, 2020 | Sverige |
LeoVegas | LEO | 3,82 % | nov. 11, 2020 | Sverige |
Lindab International | LIAB | 0,94 % | okt. 30, 2020 | Sverige |
Magnolia Bostad | MAG | 3,27 % | nov. 23, 2020 | Sverige |
Mips | MIPS | 0,55 % | maj 08, 2020 | Sverige |
Midsona A | MSON-A | 1,45 % | okt. 29, 2020 | Sverige |
Midsona B | MSON-B | 1,42 % | okt. 29, 2020 | Sverige |
Mycronic | MYCR | 0,87 % | jun. 26, 2020 | Sverige |
NP3 Fastigheter | NP3 | 2,68 % | nov. 12, 2020 | Sverige |
NP3 Fastigheter Pref | NP3-PREF | 6,27 % | apr. 29, 2021 | Sverige |
Oscar Properties Holding PREF | OP-PREF | 15,87 % | feb. 02, 2018 | Sverige |
Oscar Properties Holding PREFB | OP-PREFB | 34,72 % | feb. 04, 2019 | Sverige |
Öresund | ORES | 4,71 % | okt. 01, 2020 | Sverige |
Proact IT Group | PACT | 0,86 % | nov. 06, 2020 | Sverige |
Platzer Fastigheter Holding B | PLAZ-B | 1,96 % | okt. 16, 2020 | Sverige |
Probi | PROB | 0,21 % | maj 14, 2020 | Sverige |
SECTRA B | SECT-B | 0,61 % | okt. 05, 2020 | Sverige |
Scandic Hotels Group | SHOT | 15,14 % | okt. 25, 2019 | Sverige |
Svolder A | SVOL-A | 1,00 % | nov. 17, 2020 | Sverige |
Svolder B | SVOL-B | 1,17 % | nov. 17, 2020 | Sverige |
Tethys Oil | TETY | 5,43 % | maj 14, 2020 | Sverige |
Traction B | TRAC-B | 2,19 % | maj 07, 2020 | Sverige |
Troax Group | TROAX | 0,53 % | jun. 26, 2020 | Sverige |
Vitec Software Group B | VIT-B | 0,41 % | mar. 24, 2021 | Sverige |
Volati | VOLO | 0,92 % | feb. 11, 2021 | Sverige |
Volati Pref | VOLO-PREF | 6,10 % | maj 04, 2021 | Sverige |
CTT Systems | CTT | 2,59 % | maj 07, 2020 | Sverige |
Electra Gruppen | ELEC | 4,34 % | nov. 12, 2020 | Sverige |
eWork Group | EWRK | 2,22 % | jan. 28, 2021 | Sverige |
FM Mattsson Mora Group B | FMM-B | 2,22 % | sep. 30, 2020 | Sverige |
FormPipe Software | FPIP | 2,03 % | jul. 01, 2020 | Sverige |
Havsfrun Investment B | HAV-B | 6,64 % | jun. 18, 2020 | Sverige |
Lime Technologies | LIME | 0,41 % | jun. 30, 2020 | Sverige |
Midway A | MIDW-A | 3,64 % | apr. 23, 2020 | Sverige |
Midway B | MIDW-B | 3,92 % | apr. 23, 2020 | Sverige |
NAXS | NAXS | 5,79 % | mar. 13, 2020 | Sverige |
Pricer B | PRIC-B | 1,99 % | nov. 05, 2020 | Sverige |
Railcare Group | RAIL | 1,28 % | maj 07, 2020 | Sverige |
Rejlers B | REJL-B | 0,92 % | apr. 23, 2020 | Sverige |
SinterCast | SINT | 2,44 % | nov. 10, 2020 | Sverige |
Listen er senest opdateret d. 5 februar 2021.
Du skal være opmærksom på, at du i nogle af disse lande skal tilbagesøge udbytteskat. Det gælder blandt andet for norske udbytteaktier og tyske udbytteaktier. Her trækker landende mere end 15 % iht. dobbeltbeskatning, så derfor skal du søge udbytteskat retur.
Mangler du yderligere inspiration, så findes der også denne liste med amerikanske udbytteaktier.