Når tankerne falder på investering i Asien, så vil de fleste nok straks tænke på Kina. Selvom landet har en af de største økonomier i verden bag sig, så må du endelig ikke glemme lande som Japan, Taiwan og Sydkorea, der også har en stor rolle i verdensøkonomien.
Selskaber fra Asien fylder en voksende del af verdensbilledet, hvor selskaber som Alibaba, Nintendo, Samsung og Toyota er verdenskendte. Du finder også en række nyere selskaber, der oplever en stor interesse som Baidu, Nio, Tencent og JD.com.
I denne artikel kan du blive få inspiration din nye investering i aktier fra Asien, hvordan du køber asiatiske aktier, og hvad du skal være opmærksom på.
Liste med asiatiske aktier
De asiatiske aktiemarkeder indeholder utallige børsnoteringer, som kan være svært at danne sig et overblik over. Derfor har jeg samlet en række af de mest kendte og populære asiatiske aktier fra lande som Indien, Indonesien, Kina, Japan, Taiwan, Singapore og Sydkorea.
Selskab | Land | Sektor | Markedsværdi | PE | EPS |
---|---|---|---|---|---|
Alibaba Group Holding Limited BABA | Kina | Forbrugsgoder | 196.48B | 8.34 | 4.83 |
Baidu, Inc. BIDU | Kina | Kommunikation | 29.57B | 7.74 | 7.55 |
JD.com, Inc. JD | Kina | Forbrugsgoder | 56.98B | 8.61 | 3.09 |
JinkoSolar Holding Company Limi JKS | Kina | Teknologi | 1.17B | 12.33 | 0.75 |
Li Auto Inc. LI | Kina | Forbrugsgoder | 25.47B | 15.3 | 1.32 |
NINTENDO CO. LTD NTO.F | Japan | Kommunikation | 65,31 B | N/A | 1,75 |
NIO Inc. NIO | Kina | Forbrugsgoder | 9.50B | -5.34 | 1.49 |
Sea Limited SE | Singapore | Forbrugsgoder | 63.54B | 52.44 | 0.15 |
Sony Group Corporation SONY | Japan | Teknologi | 126.48B | 17.66 | 1.19 |
Taiwan Semiconductor Manufactur TSM | Taiwan | Teknologi | 1.02T | 24.41 | 6.23 |
Tencent Music Entertainment Gro TME | Kina | Kommunikation | 20.94B | 15.52 | 0.52 |
XPeng Inc. XPEV | Kina | Forbrugsgoder | 11.86B | -28.09 | 1.20 |
Toyota Motor Corporation TM | Japan | Forbrugsgoder | 233.62B | 11.29 | 20.63 |
KDDI CORP.UNSP.ADR 4 DIP0.F | Japan | Kommunikation | 62,10 B | N/A | 0,93 |
HDFC Bank Limited HDB | Indien | Finans | 163.81B | 21.56 | 3.12 |
HITACHI ADR EACH REPR 2 ORD NPV HTHIY | Japan | Industri | 114.03B | 20.06 | 1.89 |
MITSUBISHI CORP MSBHF | Japan | Industri | 63.10B | N/A | 1.72 |
Honda Motor Company, Ltd. HMC | Japan | Forbrugsgoder | 36.94B | 4.82 | 3.99 |
CAJ | 0,0000 | N/A | 0,00 | ||
SUZUKI MOTOR SUK.F | Japan | Forbrugsgoder | 20,51 B | 2.79 | 1,07 |
SHIMANO INC. SHM.F | Japan | Forbrugsgoder | 11,53 B | N/A | 2,93 |
NISSAN MOTOR NISA.F | Japan | Forbrugsgoder | 10,14 B | N/A | 0,25 |
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED GDR RIGD.IL | Indien | Energi | 0.0000 | 14.73 | 2.42 |
HYUNDAI MOT.0,5N.VTG GDRS HYU.F | Sydkorea | Forbrugsgoder | 35,11 B | N/A | 16,56 |
KIA CORP. 000270.KS | Sydkorea | Forbrugsgoder | 40,06 T | N/A | 0,00 |
LG ELECT.(NEW)GDR144A 1/2 LGLG.F | Sydkorea | Teknologi | 9,83 B | N/A | 1,74 |
BANK CENTRAL ASIA RP 12,5 BZG2.F | Indonesien | Finans | 71,50 B | N/A | 0,03 |
PT BANK RAKYAT IND. RP 50 BYRA.F | Indonesien | Finans | 37,66 B | N/A | 0,02 |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (ATT BC94.L | Sydkorea | Teknologi | 248.88B | 5.83 | 82.07 |
Har du et specifikt land, som du gerne vil dykke ned i, så har jeg også enkelte artikler om henholdsvis indiske og kinesiske aktier.
Sådan køber du asiatiske aktier
Selvom aktiemarkederne i Asien er en betragtelig størrelse, så er det desværre ikke så nemt for private investorer at få adgang til handel i disse lande. Det er der heldigvis en løsning på.
De fleste store aktier (inkl. alle på ovenstående liste) er også noteret på mere populære børser, hvor det er nemmere for private investorer at få adgang. Disse “kopi”-aktier findes oftest på de større børser i lande som Storbritannien, Tyskland og USA.
Det er derfor lige så nemt at købe disse aktier, som hvis du købte enhver anden aktie. Du køber den blot ikke på dens hovedbørs, men i stedet på en udenlandsk børs, der også har denne aktie noteret.
Denne type af aktier kaldes for ADR– eller GDR-aktier. Kort fortalt er det som oftest en investeringsbank, der køber en masse aktier af et givent selskab på hovedbørsen, som de efterfølgende udbyder til dig på en mere tilgængelig børs.
Du køber dermed reelt set ikke aktien, men du køber i stedet et værdipapir, der afspejler en aktie i det givne selskab. I princippet er det samme, men du ejer ikke aktien, du låner den blot. Her skal du dog være opmærksom på valutarisici samt, at der kan være ekstra omkostninger og andre skatteforhold forbundet med at købe aktier, der er noteret på en udenlandsk børs.