Hvis du står og mangler inspiration til udbytteaktier, så kan det være, at du bør kigge efter aktier fra Europa.
Herunder har jeg samlet en liste med europæiske udbytteaktier. Det er fra lande som Danmark, Sverige, Norge, Finland og Tyskland. Der mangler stadig nogle lande fra Europa på listen, men de vil løbende blive tilføjet.
Selskab | Land | Sektor | Udb. (pct) | X-dato | PE | EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
MERCK KGAA O.N. MRK.DE | Tyskland | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | 14.16 | 6,19 |
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. SHL.DE | Tyskland | Sundhed | 1,91% | 1970-01-01 | 17.3 | 1,73 |
BAY.MOTOREN WERKE AG ST BMW.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 8,76% | 1970-01-01 | 4.94 | 12,98 |
BASF SE NA O.N. BAS.DE | Tyskland | Materialer | 8,02% | 1970-01-01 | 8.98 | 0,55 |
INFINEON TECH.AG NA O.N. IFX.DE | Tyskland | Teknologi | 1,20% | 1970-01-01 | 15.06 | 1,62 |
DEUTSCHE BOERSE NA O.N. DB1.DE | Tyskland | Finans | 1,80% | 1970-01-01 | 19.6 | 10,03 |
HENKEL AG+CO.KGAA ST O.N. HEN.DE | Tyskland | Konsumentvarer | 2,66% | 1970-01-01 | 17.34 | 4,24 |
E.ON SE NA O.N. EOAN.DE | Tyskland | Forsyning | 0,00% | 1970-01-01 | 10.66 | 0,69 |
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON DTG.DE | Tyskland | Industri | 5,27% | 1970-01-01 | 7.96 | 4,17 |
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. FRE.DE | Tyskland | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | 9.73 | 0,82 |
BEIERSDORF AG O.N. BEI.DE | Tyskland | Konsumentvarer | 0,83% | 1970-01-01 | 25.56 | 3,25 |
HANNOVER RUECK SE NA O.N. HNR1.DE | Tyskland | Finans | 2,51% | 1970-01-01 | 12.17 | 16,79 |
FRESEN.MED.CARE AG INH ON FME.DE | Tyskland | Sundhed | 2,92% | 1970-01-01 | 12.15 | 2,25 |
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. ENR.DE | Tyskland | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 53.11 | 1,37 |
CARL ZEISS MEDITEC AG AFX.DE | Tyskland | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | 16.71 | 2,28 |
BRENNTAG SE NA O.N. BNR.DE | Tyskland | Materialer | 3,53% | 1970-01-01 | 11.48 | 3,75 |
KNORR-BREMSE AG INH O.N. KBX.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 2,29% | 1970-01-01 | 16.98 | 3,79 |
COMMERZBANK AG CBK.DE | Tyskland | Finans | 2,22% | 1970-01-01 | 7.02 | 1,77 |
DELIVERY HERO SE NA O.N. DHER.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | -60.79 | 8,33 |
NEMETSCHEK SE O.N. NEM.DE | Tyskland | Teknologi | 0,48% | 1970-01-01 | 50.25 | 1,48 |
HELLA GMBH+CO. KGAA O.N. HLE.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 0,82% | 1970-01-01 | 26.04 | 2,96 |
DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON DWS.DE | Tyskland | Finans | 0,00% | 1970-01-01 | 9.46 | 2,98 |
GEA GROUP AG G1A.DE | Tyskland | Industri | 2,20% | 1970-01-01 | 16.11 | 2,39 |
CTS EVENTIM KGAA EVD.DE | Tyskland | Kommunikation | 0,00% | 1970-01-01 | 56.79 | 3,29 |
KION GROUP AG KGX.DE | Tyskland | Industri | 2,14% | 1970-01-01 | 8.97 | 2,53 |
FRAPORT AG FFM.AIRPORT FRA.DE | Tyskland | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 9.62 | 4,95 |
SCOUT24 SE NA O.N. G24.DE | Tyskland | Ejendomme | 1,42% | 1970-01-01 | 26.11 | 2,35 |
EVOTEC SE INH O.N. EVT.DE | Tyskland | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | -53 | 0,97 |
HOCHTIEF AG HOT.DE | Tyskland | Industri | 3,88% | 1970-01-01 | 12.65 | 9,59 |
AURUBIS AG NDA.DE | Tyskland | Industri | 1,75% | 1970-01-01 | 11 | 8,56 |
FUCHS SE NA ST O.N. FPE.DE | Tyskland | Materialer | 3,29% | 1970-01-01 | 13.24 | 2,25 |
FUCHS SE VZO NA O.N. FPE3.DE | Tyskland | Materialer | 2,53% | 1970-01-01 | 17.01 | 2,25 |
HUGO BOSS AG NA O.N. BOSS.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 3,38% | 1970-01-01 | 10.43 | 3,11 |
1+1 AG INH O.N. 1U1.DE | Tyskland | Kommunikation | 0,42% | 1970-01-01 | 6.81 | 1,45 |
LANXESS AG LXS.DE | Tyskland | Materialer | 0,43% | 1970-01-01 | 12.99 | 7,99 |
AIXTRON SE NA O.N. AIXA.DE | Tyskland | Teknologi | 3,04% | 1970-01-01 | 12.04 | 1,02 |
METRO AG ST O.N. B4B.DE | Tyskland | Konsumentvarer | 12,69% | 1970-01-01 | -30.36 | 0,54 |
FREENET AG NA O.N. FNTN.DE | Tyskland | Kommunikation | 6,19% | 1970-01-01 | 11.28 | 2,32 |
ALSTRIA OFFICE REIT-AG AOX.DE | Tyskland | Ejendomme | 0,00% | 1970-01-01 | 7.55 | 4,39 |
JUNGHEINRICH AG O.N.VZO JUN3.DE | Tyskland | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 9.86 | 2,72 |
BAYWA AG VINK.NA. O.N. BYW6.DE | Tyskland | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 3.95 | 15,62 |
GERRESHEIMER AG GXI.DE | Tyskland | Sundhed | 1,78% | 1970-01-01 | 12.93 | 3,32 |
KWS SAAT KGAA INH O.N. KWS.DE | Tyskland | Materialer | 0,00% | 1970-01-01 | 9.67 | 6,02 |
NORDEX SE O.N. NDX1.DE | Tyskland | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | -25.95 | 0,04 |
HORNBACH HOLD.ST O.N. HBH.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 2,91% | 1970-01-01 | 7.95 | 10,78 |
NAGARRO SE NA O.N. NA9.DE | Tyskland | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | 17.5 | 4,07 |
FLATEXDEGIRO AG NA O.N. FTK.DE | Tyskland | Finans | 0,30% | 1970-01-01 | 12.03 | 1,02 |
JENOPTIK AG NA O.N. JEN.DE | Tyskland | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | 10.49 | 1,48 |
CANCOM SE O.N. COK.DE | Tyskland | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | 14.53 | 1,14 |
DT.PFANDBRIEFBK AG PBB.DE | Tyskland | Finans | 0,00% | 1970-01-01 | 6.42 | 0,47 |
HENSOLDT AG INH O.N. HAG.DE | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,00 | ||
STRATEC SE NA O.N. SBS.DE | Tyskland | Sundhed | 1,97% | 1970-01-01 | 7.8 | 0,82 |
STEICO SE ST5.DE | Tyskland | Materialer | 0,00% | 1970-01-01 | 6.57 | 1,96 |
ENERGIEKONTOR O.N. EKT.DE | Tyskland | Forsyning | 2,95% | 1970-01-01 | 7.41 | 5,28 |
BILFINGER SE O.N. GBF.DE | Tyskland | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 8.84 | 5,66 |
37 BIOS.DE | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,00 | ||
ADESSO SE INH O.N. ADN1.DE | Tyskland | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | 20.8 | 0,11 |
KLOECKNER + CO SE NA O.N. KCO.DE | Tyskland | Materialer | 4,04% | 1970-01-01 | 245.75 | 0,91 |
BASLER AG O.N. BSL.DE | Tyskland | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | 16.77 | 0,09 |
ATOSS SOFTWARE SE INH O.N AOF.DE | Tyskland | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | 43.19 | 2,57 |
PNE AG NA O.N. PNE3.DE | Tyskland | Forsyning | 0,36% | 1970-01-01 | -99.27 | 0,44 |
CECONOMY AG INH O.N. CEC.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | 7.42 | 0,28 |
NEXUS AG O.N. NXU.DE | Tyskland | Sundhed | 0,32% | 1970-01-01 | 50.59 | 1,55 |
DRAEGERWERK ST.A.O.N. DRW8.DE | Tyskland | Sundhed | 4,31% | 1970-01-01 | N/A | 6,02 |
MLP SE INH. O.N. MLP.DE | Tyskland | Finans | 0,00% | 1970-01-01 | 9.74 | 0,58 |
SGL CARBON SE O.N. SGL.DE | Tyskland | Materialer | 0,00% | 1970-01-01 | 7.69 | 0,57 |
JOST WERKE SE INH. O.N. JST.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | 7.05 | 2,45 |
OHB SE O.N. OHB.DE | Tyskland | Industri | 1,30% | 1970-01-01 | 18.12 | 3,59 |
HEIDELBERG.DRUCKMA.O.N. HDD.DE | Tyskland | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 4.87 | 0,03 |
BERTRANDT AG O.N. BDT.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 7,10% | 1970-01-01 | 5.95 | 1,68 |
GLOBAL FASHION GRP EO-,01 GFG.DE | Luxembourg | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | -0.67 | 0,60 |
KOENIG + BAUER AG ST O.N. SKB.DE | Tyskland | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 9.95 | 3,78 |
AUMANN AG INH O.N. AAG.DE | Tyskland | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 9.22 | 1,23 |
THE NAGA GROUP AG NA O.N. N4G.DE | Tyskland | Finans | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 1,12 |
COVESTRO AG O.N. 1COV.DE | Tyskland | Materialer | 0,00% | 1970-01-01 | 27.16 | 1,38 |
AMADEUS FIRE AG AAD.DE | Tyskland | Industri | 6,60% | 1970-01-01 | 11.65 | 6,24 |
ADIDAS AG NA O.N. ADS.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 0,33% | 1970-01-01 | 28.53 | 2,14 |
ADTRAN NETW.SE INH O.N. ADV.DE | Tyskland | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | 396 | 0,45 |
ALLGEIER SE NA O.N. AEIN.DE | Tyskland | Teknologi | 3,32% | 1970-01-01 | 6.4 | 1,39 |
AUTO1 GROUP SE INH O.N. AG1.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | 115.44 | 0,07 |
ALLIANZ SE NA O.N. ALV.DE | Tyskland | Finans | 0,00% | 1970-01-01 | 10.71 | 24,25 |
BAYER AG NA O.N. BAYN.DE | Tyskland | Sundhed | 0,56% | 1970-01-01 | 3.67 | 0,89 |
BECHTLE AG O.N. BC8.DE | Tyskland | Teknologi | 2,17% | 1970-01-01 | 14.96 | 1,99 |
BIKE24 HLDG O.N. BIKE.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | -6.32 | 1,75 |
BIOTEST AG VZ O.N. BIO3.DE | Tyskland | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | 35.26 | 1,73 |
BAY.MOTOREN WERKE VZO BMW3.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 9,48% | 1970-01-01 | N/A | 12,98 |
BORUSSIA DORTMUND BVB.DE | Tyskland | Kommunikation | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,40 |
CORESTATE CAPITAL EO-,075 CCAP.DE | Luxembourg | Ejendomme | 0,00% | 1970-01-01 | -0.49 | 22,60 |
CONTINENTAL AG O.N. CON.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 3,61% | 1970-01-01 | 6.21 | 5,02 |
COMPUGROUP MED. NA O.N. COP.DE | Tyskland | Sundhed | 7,10% | 1970-01-01 | 8.36 | 0,62 |
CEWE STIFT.KGAA O.N. CWC.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 2,61% | 1970-01-01 | 11.32 | 9,10 |
DATAGROUP SE INH. O.N. D6H.DE | Tyskland | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | 13.29 | 3,00 |
DT.BETEILIG.AG NA O.N. DBAN.DE | Tyskland | Finans | 4,40% | 1970-01-01 | 3.53 | 0,92 |
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. DBK.DE | Tyskland | Finans | 2,83% | 1970-01-01 | 5.93 | 1,90 |
DEUTSCHE EUROSHOP NA O.N. DEQ.DE | Tyskland | Ejendomme | 0,00% | 1970-01-01 | 8.86 | 0,34 |
DEUTZ AG O.N. DEZ.DE | Tyskland | Industri | 4,31% | 1970-01-01 | 8.37 | 0,39 |
DIC ASSET AG NA O.N. DIC.DE | Tyskland | 0,00% | 1970-01-01 | 5.25 | 0,10 | |
DERMAPHARM HLDG INH O.N. DMP.DE | Tyskland | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | 15.96 | 1,68 |
DRAEGERWERK VZO O.N. DRW3.DE | Tyskland | Sundhed | 4,18% | 1970-01-01 | 7.97 | 6,02 |
DT.TELEKOM AG NA DTE.DE | Tyskland | Kommunikation | 0,00% | 1970-01-01 | 14.55 | 1,21 |
DUERR AG O.N. DUE.DE | Tyskland | Industri | 3,22% | 1970-01-01 | 8.62 | 1,18 |
DEUTSCHE WOHNEN SE INH DWNI.DE | Tyskland | Ejendomme | 0,17% | 1970-01-01 | 8.23 | 3,30 |
ENCAVIS AG INH. O.N. ECV.DE | Tyskland | Forsyning | 0,00% | 1970-01-01 | 31.5 | 0,12 |
EDAG ENGINEERING G.SF-,04 ED4.DE | Schweiz | Forbrugsgoder | 7,16% | 1970-01-01 | 9.43 | 0,85 |
EINHELL GERMANY VZO O.N. EIN3.DE | Tyskland | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 28.69 | 4,61 |
ELMOS SEMICOND. INH O.N. ELG.DE | Tyskland | Teknologi | 1,38% | 1970-01-01 | 10.62 | 6,10 |
ECKERT+ZIEGLER INH O.N. EUZ.DE | Tyskland | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | 19.57 | 1,83 |
EVONIK INDUSTRIES NA O.N. EVK.DE | Tyskland | Materialer | 6,73% | 1970-01-01 | 10.04 | 0,48 |
EXASOL AG NA O.N. EXL.DE | Tyskland | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | 33.67 | 0,16 |
FIELMANN GROUP AG O.N. FIE.DE | Tyskland | Sundhed | 2,52% | 1970-01-01 | 26.94 | 1,67 |
GFT TECHNOLOGIES SE GFT.DE | Tyskland | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | 10.76 | 1,81 |
GRENKE AG NA O.N. GLJ.DE | Tyskland | Finans | 0,00% | 1970-01-01 | 8.62 | 1,85 |
HAMBORNER REIT AG O.N. HAB.DE | 5,21% | 1970-01-01 | 36.05 | 0,03 | ||
HAMBORNER REIT AG NA O.N. HABA.DE | Tyskland | Ejendomme | 7,63% | 1970-01-01 | 33.26 | 0,10 |
HEIDELBERG MATERIALS O.N. HEI.DE | Tyskland | Materialer | 2,54% | 1970-01-01 | 9.52 | 10,11 |
HENKEL AG+CO.KGAA VZO HEN3.DE | Tyskland | Konsumentvarer | 2,38% | 1970-01-01 | 13.78 | 4,24 |
HELLOFRESH SE INH O.N. HFG.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | 18.21 | 0,72 |
HAMBURG.HAFEN LOG.A-SP NA HHFA.DE | Tyskland | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 14.36 | 0,34 |
HAPAG-LLOYD AG NA O.N. HLAG.DE | Tyskland | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 121.21 | 4,36 |
HYPOPORT SE NA O.N. HYQ.DE | Tyskland | Finans | 0,00% | 1970-01-01 | 47.06 | 4,56 |
IGYB.DE | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,00 | ||
MEDIOS AG O.N. ILM1.DE | Tyskland | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | 10.53 | 0,53 |
INDUS HOLDING AG INH.DE | Tyskland | Industri | 5,69% | 1970-01-01 | 6.81 | 2,36 |
INSTONE REAL EST.GRP O.N. INS.DE | Tyskland | Ejendomme | 4,08% | 1970-01-01 | 9.27 | 0,32 |
KRONES AG O.N. KRN.DE | Tyskland | Industri | 1,94% | 1970-01-01 | 10.92 | 7,90 |
KONTRON AG O.N KTN.DE | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,00 | ||
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. LEG.DE | Tyskland | Ejendomme | 2,95% | 1970-01-01 | 12.58 | 7,93 |
LUFTHANSA AG VNA O.N. LHA.DE | Tyskland | Industri | 4,87% | 1970-01-01 | 4.77 | 0,95 |
LPKF LASER+ELECTR.INH ON LPK.DE | Tyskland | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 22.42 | 0,06 |
M0Y.DE | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,00 | ||
VERVE GROUP SE A M8G.DE | Sverige | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | 0.85 | 0,26 |
MBB SE O.N. MBB.DE | Tyskland | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 9 | 4,28 |
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. MBG.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 10,21% | 1970-01-01 | 5.26 | 10,61 |
MISTER SPEX SE INH O.N. MRX.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | -2.15 | 1,70 |
MTU AERO ENGINES NA O.N. MTX.DE | Tyskland | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 20.3 | 1,36 |
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. MUV2.DE | Tyskland | Finans | 3,16% | 1970-01-01 | 10.51 | 42,70 |
NORTHERN DATA AG INH O.N. NB2.DE | Tyskland | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 5,22 |
NORMA GROUP SE NA O.N. NOEJ.DE | Tyskland | Industri | 3,87% | 1970-01-01 | 4.76 | 0,73 |
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO PAH3.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 7,48% | 1970-01-01 | 2.05 | 12,42 |
PATRIZIA SE NA O.N. PAT.DE | Tyskland | Ejendomme | 0,00% | 1970-01-01 | 16.4 | 0,04 |
PFEIFFER VACUUM TECH.O.N. PFV.DE | Tyskland | Industri | 4,74% | 1970-01-01 | 15.84 | 6,27 |
PROSIEBENSAT.1 NA O.N. PSM.DE | Tyskland | Kommunikation | 0,00% | 1970-01-01 | 4.18 | 0,55 |
PUMA SE PUM.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 1,81% | 1970-01-01 | 16.06 | 1,72 |
QIAGEN NV EO -,01 QIA.DE | Holland | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | 23.11 | 0,42 |
RATIONAL AG RAA.DE | Tyskland | Industri | 1,56% | 1970-01-01 | 55.24 | 20,81 |
RHEINMETALL AG RHM.DE | Tyskland | Industri | 0,96% | 1970-01-01 | 20.25 | 11,21 |
RWE AG INH O.N. RWE.DE | Tyskland | Forsyning | 3,23% | 1970-01-01 | 15.16 | 3,79 |
SMA SOLAR TECHNOL.AG S92.DE | Tyskland | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | 9.44 | 2,30 |
SAE.DE | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,00 | ||
S+T AG O.N. SANT.DE | Austria | 3,14% | 1970-01-01 | 16.76 | 0,77 | |
SAP SE O.N. SAP.DE | Tyskland | Teknologi | 1,00% | 1970-01-01 | 36.6 | 2,32 |
STROEER SE + CO. KGAA SAX.DE | Tyskland | Kommunikation | 0,00% | 1970-01-01 | 11.99 | 1,94 |
K+S AG NA O.N. SDF.DE | Tyskland | Materialer | 0,00% | 1970-01-01 | 20.45 | 0,14 |
SAF-HOLLAND SE INH EO 1 SFQ.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 6,42% | 1970-01-01 | 9.37 | 1,70 |
SIEMENS AG NA O.N. SIE.DE | Tyskland | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 20.73 | 10,28 |
SIXT SE ST O.N. SIX2.DE | Tyskland | Industri | 5,53% | 1970-01-01 | 9.83 | 5,07 |
SIXT SE VZO O.N. SIX3.DE | Tyskland | Industri | 7,22% | 1970-01-01 | 7.34 | 5,06 |
SARTORIUS AG VZO O.N. SRT3.DE | Tyskland | Sundhed | 0,36% | 1970-01-01 | 39.08 | 1,11 |
STO SE+CO.KGAA VZO O.N. STO3.DE | Tyskland | Industri | 0,27% | 1970-01-01 | 11.72 | 10,25 |
SYMRISE AG INH. O.N. SY1.DE | Tyskland | Materialer | 1,07% | 1970-01-01 | 29.04 | 2,81 |
SALZGITTER AG O.N. SZG.DE | Tyskland | Materialer | 2,59% | 1970-01-01 | 3.57 | 0,40 |
SUEDZUCKER AG O.N. SZU.DE | Tyskland | Konsumentvarer | 8,12% | 1970-01-01 | 12.59 | 1,64 |
TAG IMMOBILIEN AG TEG.DE | Tyskland | Ejendomme | 0,00% | 1970-01-01 | 11.96 | 0,52 |
ZEAL NETWORK SE NA O.N. TIMA.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 2,54% | 1970-01-01 | 40.66 | 2,03 |
THYSSENKRUPP AG O.N. TKA.DE | Tyskland | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 5.71 | 3,95 |
TALANX AG NA O.N. TLX.DE | Tyskland | Finans | 0,00% | 1970-01-01 | 9.65 | 7,17 |
TEAMVIEWER SE INH O.N. TMV.DE | Tyskland | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | 12.16 | 0,72 |
TONIES SE EO 1 TNIE.DE | Luxembourg | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,26 |
PVA TEPLA AG O.N. TPE.DE | Tyskland | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 11.92 | 1,25 |
TAKKT AG O.N. TTK.DE | Tyskland | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 8.45 | 0,03 |
UTD.INTERNET AG NA UTDI.DE | Tyskland | Kommunikation | 3,21% | 1970-01-01 | 7.81 | 0,01 |
VARTA AG O.N. VAR1.DE | Tyskland | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | -1.83 | 7,18 |
VERBIO SE INH O.N. VBK.DE | Tyskland | Materialer | 0,00% | 1970-01-01 | 2.81 | 0,39 |
VIB VERMOEGEN NA O.N. VIH1.DE | Tyskland | Ejendomme | 0,00% | 1970-01-01 | 4.34 | 2,63 |
VONOVIA SE NA O.N. VNA.DE | Tyskland | Ejendomme | 3,11% | 1970-01-01 | 13.99 | 3,91 |
VOSSLOH AG O.N. VOS.DE | Tyskland | Industri | 2,59% | 1970-01-01 | 11.32 | 3,23 |
VOLKSWAGEN AG ST O.N. VOW.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 10,75% | 1970-01-01 | 2.91 | 24,43 |
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. VOW3.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 11,08% | 1970-01-01 | 3.02 | 24,43 |
WACKER NEUSON SE NA O.N. WAC.DE | Tyskland | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 6.5 | 1,20 |
SILTRONIC AG NA O.N. WAF.DE | Tyskland | Teknologi | 2,59% | 1970-01-01 | 30.13 | 3,21 |
WACKER CHEMIE O.N. WCH.DE | Tyskland | Materialer | 0,00% | 1970-01-01 | 10.63 | 14,87 |
WESTWING GROUP INH. O.N. WEW.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,68 |
WSO1.DE | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,00 | ||
WASHTEC AG O.N. WSU.DE | Tyskland | Industri | 5,79% | 1970-01-01 | 14.9 | 2,13 |
WUESTENROT+WUERTT.AG O.N. WUW.DE | Tyskland | Finans | 0,00% | 1970-01-01 | 4.26 | 0,45 |
ABOUT YOU HOLDING SE YOU.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,47 |
SECUNET SECURITY AG O.N. YSN.DE | Tyskland | Teknologi | 2,47% | 1970-01-01 | 18.38 | 4,28 |
ZALANDO SE ZAL.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | 53.21 | 0,78 |
ELRINGKLINGER AG NA O.N. ZIL2.DE | Tyskland | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | 4.71 | 0,17 |
ABG SUNDAL COLLIER HOLDING ABG.OL | Norge | Finans | 7,24% | 1970-01-01 | N/A | 0,52 |
ABT.OL | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,00 | ||
AKER CARBON CAPTURE ASA ACC.OL | Norge | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 284 | 0,28 |
AXACTOR ASA ACR.OL | Norge | Finans | 0,00% | 1970-01-01 | 37.94 | 0,52 |
AEGA AEGA.OL | Norge | Forsyning | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,23 |
AF GRUPPEN AFG.OL | Norge | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 16 | 4,69 |
ARENDALS FOSSEKOMPANI AFK.OL | Norge | Industri | 2,68% | 1970-01-01 | 46.88 | 1,74 |
AINMT.OL | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,00 | ||
AIRTHINGS AIRX.OL | Norge | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,33 |
AKASTOR AKAST.OL | Norge | Energi | 0,00% | 1970-01-01 | 28.09 | 4,53 |
AKER BIOMARINE ASA AKBM.OL | Norge | Konsumentvarer | 0,00% | 1970-01-01 | 291.67 | 0,33 |
AKER AKER.OL | Norge | Industri | 0,09% | 1970-01-01 | 21.79 | 89,98 |
AKER HORIZONS ASA AKH.OL | Norge | Finans | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,71 |
AKER BP AKRBP.OL | Norge | Energi | 1,02% | 1970-01-01 | 8.16 | 24,88 |
AKER SOLUTIONS AKSO.OL | Norge | Energi | 0,00% | 1970-01-01 | 8.66 | 3,06 |
AKVA GROUP AKVA.OL | Norge | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 19.94 | 2,31 |
AWILCO LNG ALNG.OL | Norge | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 68.17 | 2,52 |
AMSC ASA AMSC.OL | Norge | Industri | 19,38% | 1970-01-01 | -227.92 | 5,28 |
ARRIBATEC GROUP ASA ARR.OL | Norge | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | -4.21 | 0,65 |
ATLANTIC SAPPHIRE ASA.OL | Norge | Konsumentvarer | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 3,70 |
ATEA ATEA.OL | Norge | Teknologi | 5,43% | 1970-01-01 | 13.44 | 6,86 |
AUSTEVOLL SEAFOOD AUSS.OL | Norge | Konsumentvarer | 0,00% | 1970-01-01 | 8.87 | 10,95 |
ARCTICZYMES TECHNOLOGIES AZT.OL | Norge | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | 35.41 | 0,08 |
BAKKAFROST BAKKA.OL | Danmark | Konsumentvarer | 1,36% | 1970-01-01 | 16.22 | 14,96 |
BELSHIPS BELCO.OL | Norge | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 53.18 | 2,78 |
BEWI BEWI.OL | Norge | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | 184.62 | 1,63 |
BERGENBIO BGBIO.OL | Norge | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | -1.78 | 1,74 |
BYGGMA BMA.OL | Norge | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,48 |
BONHEUR BONHR.OL | Norge | Industri | 2,33% | 1970-01-01 | 10.25 | 27,51 |
BORGESTAD BOR.OL | Norge | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 16.14 | 0,83 |
BOUVET BOUV.OL | Norge | Teknologi | 3,58% | 1970-01-01 | 17.23 | 3,62 |
BORREGAARD BRG.OL | Norge | Materialer | 2,05% | 1970-01-01 | 17.5 | 8,15 |
BW ENERGY LIMITED BWE.OL | Bermuda | Energi | 0,00% | 1970-01-01 | 35.16 | 6,02 |
CADELER A/S CADLR.OL | Danmark | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 11.44 | 1,04 |
CARASENT CARA.OL | Norge | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | 39.22 | 0,14 |
CARBN.OL | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,00 | ||
CLOUDBERRY CLEAN ENERGY ASA CLOUD.OL | Norge | Forsyning | 0,00% | 1970-01-01 | 139 | 0,08 |
