Leder du efter norske udbytteaktier i 2024, så er du havnet det helt rigtige sted. Herunder har jeg samlet nogle af de bedste aktier fra Norge, der betaler udbytte. Listen er ikke udtømmende, så der vil være selskaber, der burde være på listen, men som ikke er der.
På listen finder du blandt andet aktier som Equinor, Telenor og Aker.
Selskab | Sektor | Udb. (pct) | X-dato | PE | EPS | Markedsværdi |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 BULKERS 2020.OL | Industri | 0,26% | 1970-01-01 | 75.83 | 41,39 | 3,24 B |
ABG SUNDAL COLLIER HOLDING ABG.OL | Finans | 7,20% | 1970-01-01 | N/A | 0,52 | 3,66 B |
ABL GROUP ASA ABL.OL | Industri | 0,80% | 1970-01-01 | 93 | 0,78 | 1,21 B |
ABT.OL | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,00 | 0,0000 | |
AKER CARBON CAPTURE ASA ACC.OL | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 289 | 0,28 | 3,49 B |
AXACTOR ASA ACR.OL | Finans | 0,00% | 1970-01-01 | 38.5 | 0,53 | 1,05 B |
AEGA AEGA.OL | Forsyning | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,24 | 9,16 M |
AF GRUPPEN AFG.OL | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 16.05 | 4,68 | 14,70 B |
ARENDALS FOSSEKOMPANI AFK.OL | Industri | 2,63% | 1970-01-01 | 49.38 | 1,73 | 8,68 B |
AVANCE GAS HOLDING AGAS.OL | Energi | 3,38% | 1970-01-01 | 25.84 | 43,14 | 8,33 B |
AINMT.OL | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,00 | 0,0000 | |
AIRTHINGS AIRX.OL | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,33 | 506,26 M |
AKASTOR AKAST.OL | Energi | 0,00% | 1970-01-01 | 27.7 | 4,53 | 3,47 B |
AKER BIOMARINE ASA AKBM.OL | Konsumentvarer | 0,00% | 1970-01-01 | 277.5 | 0,33 | 4,38 B |
AKER AKER.OL | Industri | 0,09% | 1970-01-01 | 21.83 | 90,00 | 42,58 B |
AKER HORIZONS ASA AKH.OL | Finans | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,71 | 1,39 B |
AKER BP AKRBP.OL | Energi | 1,03% | 1970-01-01 | 8.01 | 25,24 | 144,39 B |
AKER SOLUTIONS AKSO.OL | Energi | 0,00% | 1970-01-01 | 8.52 | 3,06 | 23,43 B |
AKVA GROUP AKVA.OL | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 19.82 | 2,31 | 2,45 B |
AWILCO LNG ALNG.OL | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 69 | 2,89 | 548,75 M |
AMSC ASA AMSC.OL | Industri | 19,48% | 1970-01-01 | -226.67 | 5,28 | 1,95 B |
ARCHER ARCH.OL | Energi | 0,00% | 1970-01-01 | 45.77 | 6,43 | 2,03 B |
ARRIBATEC GROUP ASA ARR.OL | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | -4.17 | 0,65 | 55,10 M |
ATLANTIC SAPPHIRE ASA.OL | Konsumentvarer | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 3,75 | 565,78 M |
ATEA ATEA.OL | Teknologi | 5,36% | 1970-01-01 | 13.59 | 6,87 | 14,70 B |
AUSTEVOLL SEAFOOD AUSS.OL | Konsumentvarer | 0,00% | 1970-01-01 | 8.66 | 10,95 | 19,83 B |
AWILCO DRILLING PLC AWDR.OL | Energi | 0,00% | 1970-01-01 | 8.73 | 211,25 | 544,61 M |
ARCTICZYMES TECHNOLOGIES AZT.OL | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | 35.78 | 0,08 | 676,19 M |
BAKKAFROST BAKKA.OL | Konsumentvarer | 1,37% | 1970-01-01 | 16.16 | 15,07 | 38,25 B |
BELSHIPS BELCO.OL | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 54.12 | 2,82 | 4,65 B |
BEWI BEWI.OL | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | 194.23 | 1,64 | 4,84 B |
BERGENBIO BGBIO.OL | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | -1.31 | 1,74 | 299,02 M |
BYGGMA BMA.OL | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,48 | 1,01 B |
BONHEUR BONHR.OL | Industri | 2,31% | 1970-01-01 | 10.31 | 27,51 | 11,12 B |
BORR DRILLING BORR.OL | Energi | 0,11% | 1970-01-01 | 5.35 | 3,78 | 10,89 B |
BORGESTAD BOR.OL | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 16.23 | 0,83 | 648,65 M |
BOUVET BOUV.OL | Teknologi | 3,53% | 1970-01-01 | 17.23 | 3,62 | 7,47 B |
BORREGAARD BRG.OL | Materialer | 2,06% | 1970-01-01 | 17.6 | 8,15 | 18,29 B |
BW ENERGY LIMITED BWE.OL | Energi | 0,00% | 1970-01-01 | 35.4 | 6,10 | 5,75 B |
BW LPG BWLPG.OL | Industri | 2,36% | 1970-01-01 | 7.46 | 39,13 | 19,72 B |
BW OFFSHORE LIMITED BWO.OL | Energi | 0,00% | 1970-01-01 | 86.09 | 7,67 | 4,98 B |
CADELER A/S CADLR.OL | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 11.27 | 1,05 | 23,01 B |
CARASENT CARA.OL | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | 39.61 | 0,14 | 1,46 B |
CARBN.OL | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,00 | 0,0000 | |
CLOUDBERRY CLEAN ENERGY ASA CLOUD.OL | Forsyning | 0,00% | 1970-01-01 | 142 | 0,08 | 3,28 B |
CONTEXTVISION CONTX.OL | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | 15.77 | 0,28 | 378,33 M |
CRAYON GROUP HOLDING CRAYN.OL | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | 12.49 | 1,50 | 10,13 B |
DLTX.OL | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,00 | 0,0000 | |
DNB BANK ASA DNB.OL | Finans | 7,00% | 1970-01-01 | 9.3 | 27,23 | 341,61 B |
DNO DNO.OL | Energi | 1,06% | 1970-01-01 | 6.14 | 0,89 | 9,76 B |
EAM SOLAR EAM.OL | Forsyning | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,12 | 26,01 M |
EIDESVIK OFFSHORE EIOF.OL | Energi | 1,77% | 1970-01-01 | -3.03 | 2,32 | 1,01 B |
ELLIPTIC LABORATORIES ASA ELABS.OL | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | 9.36 | 0,24 | 1,07 B |
ELKEM ELK.OL | Materialer | 0,00% | 1970-01-01 | 8.54 | 0,07 | 11,53 B |
ELMERA GROUP ASA ELMRA.OL | Forsyning | 5,99% | 1970-01-01 | 12.4 | 2,14 | 4,17 B |
ELOPAK ASA ELO.OL | Forbrugsgoder | 0,30% | 1970-01-01 | 149.14 | 2,93 | 11,62 B |
ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES EMGS.OL | Energi | 0,00% | 1970-01-01 | -25.88 | 0,89 | 271,11 M |
ENDÚR ENDUR.OL | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 15.1 | 0,03 | 2,30 B |
ENSURGE MICROPOWER ASA ENSU.OL | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 3,11 | 650,72 M |
ENTRA ENTRA.OL | Ejendomme | 0,00% | 1970-01-01 | 14.13 | 19,33 | 20,33 B |
EUROPRIS EPR.OL | Konsumentvarer | 4,98% | 1970-01-01 | 11.85 | 5,14 | 10,63 B |
EQUINOR EQNR.OL | Energi | 0,53% | 1970-01-01 | 7.7 | 36,36 | 732,28 B |
EDDA WIND ASA EWIND.OL | Energi | 0,00% | 1970-01-01 | 104.29 | 0,82 | 2,83 B |
FLEX LNG FLNG.OL | Energi | 1,04% | 1970-01-01 | 11.32 | 18,78 | 15,66 B |
FRØY ASA FROY.OL | 1,97% | 1970-01-01 | 31.75 | 2,83 | 6,58 B | |
FRONTLINE PLC FRO.OL | Energi | 0,85% | 1970-01-01 | 5.7 | 29,69 | 50,52 B |
GEG.OL | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,00 | 0,0000 | |
GENTIAN DIAGNOSTICS ASA GENT.OL | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | 25.43 | 0,13 | 635,40 M |
GJENSIDIGE FORSIKRING GJF.OL | Finans | 4,55% | 1970-01-01 | 15.4 | 9,73 | 95,44 B |
GOODTECH GOD.OL | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 22.65 | 1,05 | 252,79 M |
GOLDEN OCEAN GROUP GOGL.OL | Industri | 0,77% | 1970-01-01 | N/A | 11,90 | 26,38 B |
GRIEG SEAFOOD GSF.OL | Konsumentvarer | 2,71% | 1970-01-01 | 11.83 | 0,80 | 7,27 B |
GYLDENDAL GYL.OL | Kommunikation | 1,74% | 1970-01-01 | N/A | 12,58 | 927,47 M |
HAFNIA LIMITED HAFNI.OL | Industri | 1,96% | 1970-01-01 | 50.77 | 17,34 | 31,98 B |
HOEGH AUTOLINERS ASA HAUTO.OL | Industri | 1,43% | 1970-01-01 | 46.23 | 39,14 | 25,75 B |
HAVILA SHIPPING HAVI.OL | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | -1.3 | 0,88 | 61,94 M |
HOFSETH BIOCARE HBC.OL | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,33 | 515,57 M |
HEXAGON COMPOSITES HEX.OL | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | 40.4 | 5,52 | 9,57 B |
HSHIP.OL | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,00 | 0,0000 | |
HUNTER GROUP HUNT.OL | Energi | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 1,10 | 219,73 M |
HYARD.OL | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,00 | 0,0000 | |
IDEX BIOMETRICS IDEX.OL | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 1,11 | 104,87 M |
INTEROIL EXPLORATION AND PRODUC IOX.OL | Energi | 0,00% | 1970-01-01 | 320 | 1,71 | 64,43 M |
ITERA ITERA.OL | Teknologi | 4,44% | 1970-01-01 | 8.65 | 0,50 | 729,39 M |
JINHUI SHIPPING AND TRANSPORTAT JIN.OL | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 32.86 | 2,50 | 753,89 M |
KLAVENESS COMBINATION CARRIERS KCC.OL | Industri | 1,59% | 1970-01-01 | 8.59 | 18,12 | 5,09 B |
KID KID.OL | Forbrugsgoder | 2,89% | 1970-01-01 | 10.71 | 8,43 | 4,96 B |
KITRON KIT.OL | Teknologi | 0,23% | 1970-01-01 | 155.68 | 2,23 | 5,88 B |
KMC PROPERTIES ASA KMCP.OL | Ejendomme | 0,00% | 1970-01-01 | 1.5 | 0,01 | 25,00 M |
KONGSBERG AUTOMOTIVE KOA.OL | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | 73 | 0,19 | 1,35 B |
KONGSBERG GRUPPEN KOG.OL | Industri | 0,56% | 1970-01-01 | 35.97 | 27,45 | 217,77 B |
KOMPLETT ASA KOMPL.OL | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | 15.6 | 6,61 | 1,50 B |
KOMP.OL | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,00 | 0,0000 | |
LINK MOBILITY GROUP HOLDING LINK.OL | Kommunikation | 0,00% | 1970-01-01 | 15.86 | 1,29 | 6,54 B |
LERØY SEAFOOD GROUP LSG.OL | Konsumentvarer | 0,00% | 1970-01-01 | 10.11 | 3,55 | 30,04 B |
MEDISTIM MEDI.OL | Sundhed | 3,41% | 1970-01-01 | 22.33 | 5,54 | 2,45 B |
MAGNORA MGN.OL | Forsyning | 0,00% | 1970-01-01 | 8.21 | 0,48 | 1,51 B |
MOWI MOWI.OL | Konsumentvarer | 0,29% | 1970-01-01 | 11.84 | 9,68 | 103,47 B |
MPC CONTAINER SHIPS MPCC.OL | Industri | 1,97% | 1970-01-01 | 62.38 | 6,12 | 11,62 B |
MRCEL.OL | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,00 | 0,0000 | |
MSEIS.OL | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,00 | 0,0000 | |
MULTICONSULT MULTI.OL | Industri | 4,28% | 1970-01-01 | 13.18 | 15,93 | 5,13 B |
NAPATECH NAPA.OL | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | -184.62 | 1,41 | 2,39 B |
NORWEGIAN AIR SHUTTLE NAS.OL | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 6.77 | 1,53 | 10,57 B |
NAVAMEDIC NAVA.OL | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | 15.92 | 1,40 | 475,13 M |
NEL NEL.OL | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | -16.62 | 0,32 | 5,55 B |
NEXT BIOMETRICS GROUP NEXT.OL | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | -26 | 0,33 | 748,51 M |
NORSK HYDRO NHY.OL | Materialer | 3,52% | 1970-01-01 | 9.79 | 0,70 | 143,11 B |
NEKKAR NKR.OL | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 8.89 | 0,75 | 1,00 B |
NORDIC SEMICONDUCTOR NOD.OL | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | 96.44 | 2,72 | 18,36 B |
NORTHERN OCEAN LTD. NOL.OL | Energi | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 3,11 | 2,62 B |
NORDIC MINING NOM.OL | Materialer | 0,00% | 1970-01-01 | 18.27 | 9,61 | 2,77 B |
NORBIT NORBT.OL | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | 16.38 | 2,95 | 5,98 B |
NORTH ENERGY NORTH.OL | Finans | 0,00% | 1970-01-01 | -2.9 | 0,23 | 316,58 M |
NOR.OL | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,00 | 0,0000 | |
NRC GROUP NRC.OL | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 3.79 | 10,02 | 694,89 M |
NRS.OL | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,00 | 0,0000 | |
NORSKE SKOG NSKOG.OL | Materialer | 0,00% | 1970-01-01 | -28.19 | 5,72 | 2,01 B |
NTS.OL | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,00 | 0,0000 | |
NYKODE THERAPEUTICS ASA NYKD.OL | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | -17.75 | 1,33 | 927,39 M |
OBSERVE MEDICAL OBSRV.OL | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,46 | 80,09 M |
ODFJELL SER. B ODFB.OL | Industri | 1,49% | 1970-01-01 | N/A | 39,35 | 9,08 B |
ODFJELL SER. A ODF.OL | Industri | 1,44% | 1970-01-01 | 36.16 | 39,36 | 9,02 B |
ODFJELL DRILLING ODL.OL | Energi | 0,47% | 1970-01-01 | 6.89 | 3,42 | 12,23 B |
OKEANIS ECO TANKERS OET.OL | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 4.18 | 40,36 | 8,71 B |
OKEA OKEA.OL | Energi | 4,86% | 1970-01-01 | 2.93 | 9,11 | 2,17 B |
OLAV THON EIENDOMSSELSKAP OLT.OL | Ejendomme | 3,15% | 1970-01-01 | 11.86 | 1,00 | 22,53 B |
ORKLA ORK.OL | Konsumentvarer | 3,11% | 1970-01-01 | 14.36 | 5,70 | 97,11 B |
OTELLO CORPORATION OTEC.OL | Kommunikation | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 2,22 | 664,41 M |
ODFJELL TECHNOLOGY LTD OTL.OL | Energi | 6,12% | 1970-01-01 | 6.11 | 7,78 | 1,88 B |
PARETO BANK PARB.OL | Finans | 5,88% | 1970-01-01 | 7.72 | 8,40 | 5,08 B |
PCI BIOTECH HOLDING PCIB.OL | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | -0.53 | 0,42 | 57,86 M |
PANORO ENERGY PEN.OL | Energi | 0,28% | 1970-01-01 | 32.03 | 5,34 | 3,19 B |
PEXIP HOLDING PEXIP.OL | Teknologi | 1,43% | 1970-01-01 | 20.24 | 0,02 | 4,29 B |
PGS PGS.OL | Energi | 0,00% | 1970-01-01 | 7.98 | 0,40 | 8,61 B |
PHILLY SHIPYARD PHLY.OL | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 62,26 | 818,49 M |
PHOTOCURE PHO.OL | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | 34.2 | 0,53 | 1,39 B |
POLIGHT PLT.OL | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,95 | 520,43 M |
PETRONOR E&P ASA PNOR.OL | Energi | 0,00% | 1970-01-01 | 2.92 | 3,94 | 1,50 B |
POLARIS MEDIA POL.OL | Kommunikation | 1,16% | 1970-01-01 | N/A | 11,97 | 4,19 B |
PIONEER PROPERTY GROUP PPG.OL | Ejendomme | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 17,93 | 0,0000 |
PROTECTOR FORSIKRING PROT.OL | Finans | 0,00% | 1970-01-01 | 14.13 | 23,70 | 23,29 B |
PROSAFE PRS.OL | Energi | 0,00% | 1970-01-01 | -24.47 | 22,13 | 205,49 M |
PETROLIA PSE.OL | Energi | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,82 | 348,30 M |
QUESTERRE ENERGY CORPORATION QEC.OL | Energi | 0,00% | 1970-01-01 | 6.01 | 0,54 | 856,81 M |
RANA GRUBER ASA RANA.OL | Materialer | 5,73% | 1970-01-01 | 6.7 | 13,26 | 2,81 B |
REACH SUBSEA REACH.OL | Energi | 4,05% | 1970-01-01 | 7.9 | 0,89 | 2,49 B |
REC SILICON RECSI.OL | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | -32.89 | 1,00 | 1,80 B |
ROMREAL ROM.OL | Ejendomme | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,14 | 114,18 M |
SAGA PURE SAGA.OL | Materialer | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,05 | 620,64 M |
SALMON EVOLUTION ASA SALME.OL | Konsumentvarer | 0,00% | 1970-01-01 | 44.6 | 0,17 | 3,09 B |
SALMAR SALM.OL | Konsumentvarer | 0,00% | 1970-01-01 | 14.27 | 24,87 | 75,26 B |
SATS SATS.OL | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | 12.38 | 1,39 | 5,06 B |
SELVAAG BOLIG SBO.OL | Ejendomme | 6,21% | 1970-01-01 | 21.6 | 2,56 | 2,97 B |
SCANA SCANA.OL | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 13.02 | 0,23 | 1,32 B |
SCATEC ASA SCATC.OL | Forsyning | 0,00% | 1970-01-01 | 20.52 | 11,93 | 12,43 B |
SCHIBSTED SER. A SCHA.OL | Kommunikation | 0,53% | 1970-01-01 | 53.19 | 88,60 | 81,92 B |
SCHIBSTED SER. B SCHB.OL | Kommunikation | 0,57% | 1970-01-01 | 48.06 | 88,60 | 81,48 B |
S.D. STANDARD ETC PLC SDSD.OL | Energi | 0,00% | 1970-01-01 | 85.5 | 0,28 | 896,87 M |
SHELF DRILLING SHLF.OL | Energi | 0,00% | 1970-01-01 | 32.33 | 1,78 | 3,56 B |
SMARTCRAFT ASA SMCRT.OL | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | 32.47 | 0,60 | 4,84 B |
STOLT-NIELSEN SNI.OL | Industri | 0,49% | 1970-01-01 | 47.04 | 83,49 | 20,71 B |
SOLSTAD OFFSHORE SOFF.OL | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 2.97 | 2,11 | 3,50 B |
STOREBRAND STB.OL | Finans | 3,39% | 1970-01-01 | 12.53 | 11,46 | 52,83 B |
STRONGPOINT STRO.OL | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 40 | 1,33 | 446,94 M |
SUBSEA 7 SUBC.OL | Energi | 0,33% | 1970-01-01 | 10.72 | 3,89 | 53,94 B |
TECHSTEP TECH.OL | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | 9.11 | 1,22 | 438,69 M |
TEKNA HOLDING ASA TEKNA.OL | Materialer | 0,00% | 1970-01-01 | -35.5 | 1,10 | 452,49 M |
TELENOR TEL.OL | Kommunikation | 7,25% | 1970-01-01 | 15.68 | 7,07 | 179,04 B |
TGS ASA TGS.OL | Energi | 0,54% | 1970-01-01 | 7.11 | 2,78 | 20,62 B |
TIETOEVRY TIETO.OL | Teknologi | 0,76% | 1970-01-01 | N/A | 15,70 | 23,14 B |
TOMRA SYSTEMS TOM.OL | Industri | 0,12% | 1970-01-01 | 27.52 | 2,11 | 42,09 B |
TREASURE TRE.OL | Finans | 0,26% | 1970-01-01 | N/A | 4,78 | 5,81 B |
TRVX.OL | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,00 | 0,0000 | |
ULTIMOVACS ULTI.OL | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | -1.19 | 4,30 | 76,21 M |
Vår Energi AS VAR.OL | Energi | 1,29% | 1970-01-01 | 7.26 | 2,56 | 90,22 B |
VEIDEKKE VEI.OL | Industri | 6,01% | 1970-01-01 | 13.48 | 9,70 | 17,92 B |
VISTIN PHARMA VISTN.OL | Sundhed | 4,26% | 1970-01-01 | N/A | 1,39 | 1,05 B |
VOLUE ASA VOLUE.OL | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | 27.25 | 0,16 | 6,00 B |
VOW VOW.OL | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 5.23 | 1,70 | 339,23 M |
VOSS VEKSEL- OG LANDMANDSBANK VVL.OL | Finans | 0,00% | 1970-01-01 | 7.86 | 40,98 | 678,75 M |
WALLENIUS WILHELMSEN WAWI.OL | Industri | 1,55% | 1970-01-01 | 3.87 | 21,46 | 48,48 B |
WILS.OL | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,00 | 0,0000 | |
WEBSTEP WSTEP.OL | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | 11.14 | 0,35 | 689,86 M |
WILH. WILHELMSEN HOLDING SER. B WWIB.OL | Industri | 0,46% | 1970-01-01 | 6.24 | 122,30 | 18,06 B |
WILH. WILHELMSEN HOLDING SER. A WWI.OL | Industri | 0,42% | 1970-01-01 | 33.58 | 122,32 | 18,32 B |
XXL XXL.OL | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | -4.94 | 96,15 | 261,63 M |
YARA INTERNATIONAL YAR.OL | Materialer | 0,16% | 1970-01-01 | 10.26 | 23,91 | 81,28 B |
ZALARIS ZAL.OL | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 14.04 | 2,15 | 1,49 B |
Listen opdateres dagligt. Der tages forbehold for, at der kan være fejl i tallene. Se denne liste som en guideline til, hvilke aktier, der kunne være interessant for dig.
Vær opmærksom på, at du skal tilbagesøge udbytteskat, hvis du modtager udbytte fra norske aktier. Det kan du læse mere om i min artikel her.
Nogle af aktierne kan kategoriseres som lakse aktier eller olie aktier, da disse sektorer er store i Norge. Hvis du vil se en fuld liste med disse, så kan du finde min liste her.
Hvis du det har din interesse, så kan du se mine udbytteaktier her. Jeg har også en oversigt med amerikanske udbytteaktier, danske udbytteaktier og svenske udbytteaktier, hvis du leder efter mere inspiration. Du skal også være mere end velkommen til at læse min guide til investering i aktier.
Hej Frederik
Har du også lavet en køreplan når du skal have dine udbyttter hjem fra div. lande?
Hej Finn
Jeg har en artikel om udenlandsk udbytteskat her, som du kan læse, hvis det har din interesse.
Jeg tilføjer ikke yderligere aktier fra Norge til porteføljen, som det er nu. Samtidig er det begrænset, hvad jeg har af positioner i Norge, hvorfor jeg ikke har brugt tiden på at tilbagesøge udbytteskat endnu. Det kunne dog være en god øvelse, så jeg kan dele min oplevelse med jer.
Bedste hilsner
Frederik
Hvad er equinor’ s kursmål i 2022 ?
Hej Bent
Det ved jeg ikke – det må du finde hos analytikerne.
Bedste hilsner
Frederik
Hej,
Ved du hvilken valuta Equinor udbetaler udbytte i? Er det norske kroner eller USD? Der står USD på nordnets oversigt men så bliver det lidt noget rod mht ens valutaveksling 🙈 Jeg håber du kan hjælpe med svar 🤞
Hej Cecilie
Som jeg lige forstår det, så opgør Equinor deres udbytte i USD, men udbetaler i NOK. Jeg er dog ikke helt sikker, da jeg ikke kan finde det helt præcist beskrevet nogle steder.
Bedste hilsner
Frederik
Hej Frederik,
Ved du om man tilbagesøge norsk aktieskat flere år tilbage?
Vh
Peter
Hej Peter
Ja, det burde være en mulighed. Jeg er ikke sikker, så du må ikke holde mig op på det, men jeg mener, at du har krav på fem år tilbage.
Bedste hilsner
Frederik