Norge er hjemland for flere store selskaber som Equinor og Orkla, der har en solid historik inden for udbyttebetalinger.
Inden for energi, finans og industri finder du adskillige norske virksomheder, der er markante spillere på det globale marked. Energisektoren fylder naturligt meget i Norge, men det er ikke det eneste, de har at byde på.
I denne artikel finder du en liste med norske udbytteaktier, information om hvordan beskatningen fungerer, og hvad du ellers skal vide, når du investerer i norske udbytteaktier. På listen finder du blandt andet aktier som Equinor, Telenor og Orkla.
Indholdsfortegnelse
Liste med norske udbytteaktier
Herunder finder du en samlet liste med forskellige norske aktier, der betaler udbytte. På listen kan du blandt andet sortere i udbytteprocent, X-dato, EPS, P/E-værdi og payout-ratio.
Selskab | Sektor | Udb. (pct) | X-dato | PE | EPS | Markedsværdi |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 BULKERS 2020.OL | Industri | 15,09% | 2025-07-15 | 71.18 | 10,09 | 3,04 B |
ABG SUNDAL COLLIER HOLDING ABG.OL | Finans | 7,19% | 2025-04-25 | N/A | 0,57 | 3,56 B |
ABL GROUP ASA ABL.OL | Industri | 4,24% | 2024-11-04 | 91.4 | 0,10 | 1,20 B |
AKER CARBON CAPTURE ASA ACC.OL | Industri | 98,76% | 1970-01-01 | 6.93 | 0,45 | 83,69 M |
AF GRUPPEN AFG.OL | Industri | 3,14% | 2025-05-16 | 19.45 | 6,49 | 17,85 B |
ARENDALS FOSSEKOMPANI AFK.OL | Industri | 2,94% | 2025-05-20 | 41.25 | 1,48 | 7,25 B |
AVANCE GAS HOLDING AGAS.OL | Energi | 16,71K% | 2024-12-10 | 0.02 | 45,08 | 6,13 M |
AKER AKER.OL | Industri | 4,05% | 2025-05-02 | 26.63 | 16,72 | 51,92 B |
AKER BP AKRBP.OL | Energi | 10,58% | 2025-07-18 | 8.49 | 11,82 | 152,95 B |
AKER SOLUTIONS AKSO.OL | Energi | 10,88% | 2025-04-29 | 5.41 | 4,61 | 15,00 B |
AKVA GROUP AKVA.OL | Industri | 1,19% | 2025-04-08 | 28.04 | 4,61 | 3,47 B |
AWILCO LNG ALNG.OL | Energi | 63,34% | 2024-09-02 | 58.33 | 0,61 | 463,92 M |
AMSC ASA AMSC.OL | Industri | 265,96% | 2025-02-17 | -12.18 | 6,19 | 105,06 M |
ARCHER ARCH.OL | Energi | 10,50% | 2025-05-19 | 47.65 | 5,51 | 2,11 B |
ATEA ATEA.OL | Teknologi | 4,92% | 2025-11-19 | 15.02 | 6,74 | 16,19 B |
AUSTEVOLL SEAFOOD AUSS.OL | Konsumentvarer | 6,82% | 2025-05-30 | 8.77 | 11,70 | 20,06 B |
BAKKAFROST BAKKA.OL | Konsumentvarer | 3,22% | 2025-05-02 | 10.65 | 6,69 | 25,21 B |
BONHEUR BONHR.OL | Industri | 2,81% | 2025-05-23 | 9.48 | 28,41 | 10,23 B |
BORGESTAD BOR.OL | Industri | 3,90% | 2025-05-30 | 17.72 | 0,79 | 708,25 M |
BOUVET BOUV.OL | Teknologi | 3,97% | 2025-05-08 | 17.39 | 3,84 | 7,52 B |
BORREGAARD BRG.OL | Materialer | 2,14% | 2025-04-11 | 20.15 | 8,88 | 20,94 B |
BW LPG BWLPG.OL | Industri | 8,08% | 2025-05-28 | 7.77 | 19,07 | 23,58 B |
BW OFFSHORE LIMITED BWO.OL | Energi | 10,18% | 2025-06-04 | 117.19 | 6,42 | 6,80 B |
DNB BANK ASA DNB.OL | Finans | 6,42% | 2025-04-30 | 10.85 | 29,87 | 395,50 B |
DNO DNO.OL | Energi | 8,89% | 2025-05-22 | 8.56 | 0,51 | 13,60 B |
EIDESVIK OFFSHORE EIOF.OL | Energi | 1,98% | 2024-05-31 | -2.87 | 1,21 | 959,73 M |
ELKEM ELK.OL | Materialer | 1,22% | 2025-05-02 | 11.98 | 1,10 | 16,18 B |
ELMERA GROUP ASA ELMRA.OL | Forsyning | 8,89% | 2025-05-02 | 11.56 | 2,74 | 3,89 B |
ELOPAK ASA ELO.OL | Forbrugsgoder | 3,03% | 2025-10-16 | 163.79 | 2,15 | 12,78 B |
EUROPRIS EPR.OL | Konsumentvarer | 3,60% | 2025-04-25 | 18.01 | 4,41 | 16,15 B |
EQUINOR EQNR.OL | Energi | 5,61% | 2025-11-13 | 7.1 | 30,79 | 623,70 B |
FLEX LNG FLNG.OL | Energi | 11,72% | 2025-06-05 | 9.98 | 19,47 | 13,85 B |
FRONTLINE PLC FRO.OL | Energi | 3,77% | 2025-06-11 | 4.88 | 16,02 | 43,46 B |
GENTIAN DIAGNOSTICS ASA GENT.OL | Sundhed | 0,70% | 2025-05-07 | 35.06 | 2,67 | 875,99 M |
GJENSIDIGE FORSIKRING GJF.OL | Finans | 3,29% | 2025-03-21 | 23.29 | 12,77 | 144,39 B |
GOLDEN OCEAN GROUP GOGL.OL | Industri | 9,96% | 2025-06-04 | N/A | 5,81 | 16,60 B |
GRIEG SEAFOOD GSF.OL | Konsumentvarer | 2,49% | 2024-06-20 | 12.71 | 21,90 | 7,82 B |
GYLDENDAL GYL.OL | Kommunikation | 0,88% | 2025-06-18 | N/A | 11,03 | 927,47 M |
HAFNIA LIMITED HAFNI.OL | Industri | 17,33% | 2025-05-22 | 45.93 | 12,24 | 28,14 B |
HOEGH AUTOLINERS ASA HAUTO.OL | Industri | 26,12% | 2025-05-05 | 36.95 | 34,98 | 20,58 B |
ITERA ITERA.OL | Teknologi | 2,22% | 2025-05-27 | 8.25 | 0,44 | 701,11 M |
JINHUI SHIPPING AND TRANSPORTAT JIN.OL | Industri | 4,74% | 2025-05-30 | 30.48 | 3,61 | 699,26 M |
KLAVENESS COMBINATION CARRIERS KCC.OL | Industri | 12,29% | 2025-05-13 | 7.1 | 10,09 | 4,13 B |
KID KID.OL | Forbrugsgoder | 7,86% | 2025-05-13 | 13.78 | 9,30 | 6,38 B |
KITRON KIT.OL | Teknologi | 0,56% | 2025-04-25 | 298.16 | 1,67 | 11,27 B |
KONGSBERG GRUPPEN KOG.OL | Industri | 0,65% | 2025-05-08 | 8.28 | 7,62 | 250,73 B |
LERØY SEAFOOD GROUP LSG.OL | Konsumentvarer | 5,32% | 2025-05-28 | 9.83 | 3,05 | 29,20 B |
MEDISTIM MEDI.OL | Sundhed | 2,62% | 2025-05-09 | 38.33 | 6,71 | 4,20 B |
MAGNORA MGN.OL | Forsyning | 3,14% | 2025-07-22 | 8.07 | 3,60 | 1,47 B |
MOWI MOWI.OL | Konsumentvarer | 3,58% | 2025-05-23 | 12.07 | 7,65 | 105,49 B |
MPC CONTAINER SHIPS MPCC.OL | Industri | 16,58% | 2025-06-20 | 45.36 | 5,71 | 8,45 B |
MULTICONSULT MULTI.OL | Industri | 4,74% | 2025-04-11 | 12.72 | 16,44 | 4,97 B |
NORWEGIAN AIR SHUTTLE NAS.OL | Industri | 5,26% | 2025-08-12 | 10.25 | 1,83 | 17,52 B |
NORSK HYDRO NHY.OL | Materialer | 3,58% | 2025-05-12 | 8.85 | 4,85 | 127,92 B |
NORBIT NORBT.OL | Teknologi | 0,97% | 2025-05-07 | 33.69 | 5,68 | 12,34 B |
NORTH ENERGY NORTH.OL | Finans | 5,23% | 2025-04-11 | -3.22 | 0,31 | 350,58 M |
NYKODE THERAPEUTICS ASA NYKD.OL | Sundhed | 54,41% | 2025-05-27 | -11.18 | 1,02 | 583,86 M |
ODFJELL SER. B ODFB.OL | Industri | 14,07% | 2025-02-12 | N/A | 31,51 | 9,58 B |
ODFJELL SER. A ODF.OL | Industri | 15,16% | 2025-02-12 | 38.11 | 31,51 | 9,56 B |
ODFJELL DRILLING ODL.OL | Energi | 8,65% | 2025-06-03 | 10.39 | 3,47 | 18,44 B |
OKEANIS ECO TANKERS OET.OL | Industri | 1,29% | 2025-06-02 | 4.13 | 21,32 | 8,61 B |
OLAV THON EIENDOMSSELSKAP OLT.OL | Ejendomme | 2,42% | 2025-05-15 | 15.49 | 24,01 | 29,43 B |
ORKLA ORK.OL | Konsumentvarer | 3,69% | 2025-04-25 | 16.62 | 5,96 | 112,19 B |
ODFJELL TECHNOLOGY LTD OTL.OL | Energi | 12,26% | 2025-05-26 | 7.35 | 6,92 | 2,27 B |
PARETO BANK PARB.OL | Finans | 4,44% | 2025-04-04 | 10.79 | 8,58 | 7,10 B |
PANORO ENERGY PEN.OL | Energi | 11,35% | 2025-06-02 | 26.92 | 3,16 | 2,62 B |
PEXIP HOLDING PEXIP.OL | Teknologi | 4,05% | 2025-04-28 | 30.38 | 1,65 | 6,48 B |
PHILLY SHIPYARD PHLY.OL | Industri | 72,15% | 2017-02-23 | N/A | 0,20 | 51,58 M |
PETRONOR E&P ASA PNOR.OL | Energi | 41,04% | 2025-05-23 | 2.94 | 1,78 | 1,51 B |
POLARIS MEDIA POL.OL | Kommunikation | 3,25% | 2025-05-14 | N/A | 1,90 | 2,93 B |
PIONEER PROPERTY GROUP PPG.OL | Ejendomme | 10,04% | 2025-06-30 | N/A | 17,93 | 0,0000 |
PROTECTOR FORSIKRING PROT.OL | Finans | 1,79% | 2025-07-16 | 24.88 | 27,82 | 41,01 B |
RANA GRUBER ASA RANA.OL | Materialer | 9,40% | 2025-05-16 | 6.37 | 9,89 | 2,67 B |
REACH SUBSEA REACH.OL | Energi | 5,42% | 2025-05-30 | 6.97 | 0,83 | 2,65 B |
SALMAR SALM.OL | Konsumentvarer | 5,30% | 2025-06-19 | 11.74 | 13,58 | 62,73 B |
SELVAAG BOLIG SBO.OL | Ejendomme | 3,47% | 2025-04-25 | 24.76 | 0,25 | 3,41 B |
S.D. STANDARD ETC PLC SDSD.OL | Energi | 10,99% | 2024-11-15 | 92.25 | 0,10 | 967,67 M |
STOLT-NIELSEN SNI.OL | Industri | 8,38% | 2025-04-23 | 47.04 | 79,66 | 20,55 B |
STOREBRAND STB.OL | Finans | 3,19% | 2025-04-10 | 16.04 | 10,65 | 66,60 B |
SUBSEA 7 SUBC.OL | Energi | 6,51% | 2025-10-29 | 12.14 | 9,09 | 60,96 B |
TELENOR TEL.OL | Kommunikation | 5,81% | 2025-10-16 | 19.88 | 7,51 | 227,07 B |
TGS ASA TGS.OL | Energi | 8,19% | 2025-07-24 | 5.12 | 1,73 | 14,87 B |
TIETOEVRY TIETO.OL | Teknologi | 9,77% | 2025-09-22 | N/A | 15,16 | 21,88 B |
TOMRA SYSTEMS TOM.OL | Industri | 1,48% | 2025-05-07 | 30.15 | 4,17 | 46,11 B |
TREASURE TRE.OL | Finans | 2,20% | 2024-03-08 | N/A | 5,40 | 7,47 B |
Vår Energi AS VAR.OL | Energi | 13,77% | 2025-08-18 | 6.61 | 2,70 | 82,21 B |
VEIDEKKE VEI.OL | Industri | 5,42% | 2025-05-08 | 16.57 | 9,41 | 22,02 B |
VISTIN PHARMA VISTN.OL | Sundhed | 5,10% | 2025-06-04 | N/A | 1,73 | 1,06 B |
VOSS VEKSEL- OG LANDMANDSBANK VVL.OL | Finans | 4,55% | 2025-04-30 | 9.69 | 39,86 | 837,41 M |
WALLENIUS WILHELMSEN WAWI.OL | Industri | 19,42% | 2025-03-26 | 3.37 | 26,62 | 42,28 B |
WEBSTEP WSTEP.OL | Teknologi | 9,58% | 2025-05-19 | 10.82 | 1,92 | 646,76 M |
WILH. WILHELMSEN HOLDING SER. B WWIB.OL | Industri | 2,66% | 2025-05-02 | 7.45 | 145,61 | 20,84 B |
WILH. WILHELMSEN HOLDING SER. A WWI.OL | Industri | 2,49% | 2025-05-02 | 38.55 | 145,61 | 20,65 B |
YARA INTERNATIONAL YAR.OL | Materialer | 1,30% | 2025-05-30 | 12.08 | 27,94 | 95,68 B |
ZALARIS ZAL.OL | Industri | 1,19% | 2025-05-23 | 15.71 | 2,51 | 1,67 B |
Listen opdateres dagligt. Der tages forbehold for, at der kan være fejl i tallene. Se denne liste som en guideline til, hvilke aktier der kunne være interessante for dig.
Nogle af aktierne kan kategoriseres som lakse aktier eller olie aktier, da disse sektorer er store i Norge.
Linket er et reklamelink – men det koster dig ikke ekstra, og du hjælper mig samtidig.
Hvad du skal være opmærksom på med norske udbytteaktier
Inden du vælger at investere i norske udbytteaktier, skal du være opmærksom på, at Norge automatisk tilbageholder 25 procent i udbytteskat. Du kan få 15 procent refunderet hos de danske myndigheder, men de resterende 10 procent skal du selv tilbagesøge hos de norske skattemyndigheder.
Du kan finde min guide til tilbagesøgning af udenlandsk udbytteskat her.
Samtidig spiller valuta også en rolle, da de norske selskaber betaler udbytte i norske kroner. Derfor kan du med fordele vælge en platform med lave omkostninger til valutaveksling. På nogle platforme som Saxo Bank og Nordnet kan du oprette en valutakonto i norske kroner, så du kan veksle, når du ønsker det.
Hvordan beskattes norske udbytteaktier?
Udbytte fra norske aktier bliver beskattet som almindelig aktieindkomst i Danmark. I 2025 betaler du 27 procent af de første 67.500 kr. (135.000 kr. for ægtepar) og 42 procent af resten. Hvis Norge har trukket 25 procent, bliver det fratrukket i din danske skat, så du kun betaler den resterende del. Du kan dog kun få fradrag for maksimalt 15 procent hos den danske stat.
Hej Frederik
Har du også lavet en køreplan når du skal have dine udbyttter hjem fra div. lande?
Hej Finn
Jeg har en artikel om udenlandsk udbytteskat her, som du kan læse, hvis det har din interesse.
Jeg tilføjer ikke yderligere aktier fra Norge til porteføljen, som det er nu. Samtidig er det begrænset, hvad jeg har af positioner i Norge, hvorfor jeg ikke har brugt tiden på at tilbagesøge udbytteskat endnu. Det kunne dog være en god øvelse, så jeg kan dele min oplevelse med jer.
Bedste hilsner
Frederik
Hvad er equinor’ s kursmål i 2022 ?
Hej Bent
Det ved jeg ikke – det må du finde hos analytikerne.
Bedste hilsner
Frederik
Hej,
Ved du hvilken valuta Equinor udbetaler udbytte i? Er det norske kroner eller USD? Der står USD på nordnets oversigt men så bliver det lidt noget rod mht ens valutaveksling 🙈 Jeg håber du kan hjælpe med svar 🤞
Hej Cecilie
Som jeg lige forstår det, så opgør Equinor deres udbytte i USD, men udbetaler i NOK. Jeg er dog ikke helt sikker, da jeg ikke kan finde det helt præcist beskrevet nogle steder.
Bedste hilsner
Frederik
Hej Frederik,
Ved du om man tilbagesøge norsk aktieskat flere år tilbage?
Vh
Peter
Hej Peter
Ja, det burde være en mulighed. Jeg er ikke sikker, så du må ikke holde mig op på det, men jeg mener, at du har krav på fem år tilbage.
Bedste hilsner
Frederik