Alle investorer drømmer om at finde aktier på tilbud. Du ved, de selskaber hvor markedet af en eller anden grund ikke har opdaget den reelle værdi endnu. Køber du en aktie til en god pris, har du et langt bedre udgangspunkt for at tjene penge på investeringen.
Men hvad er egentlig en billig aktie? Er det en aktie til 2 kr., eller er det noget helt andet? Og hvordan finder du dem overhovedet?
I denne artikel får du svar på, hvad der gør en aktie billig, hvordan du finder dem, og hvad du skal være ekstra opmærksom på, før du investerer.
Indholdsfortegnelse
Hvad er en billig aktie?
Det er svært at sige konkret, hvornår en aktie er billig. Der er ingen der ved, hvad den rigtige pris er for en aktie. I mange tilfælde vil du opleve, at nogle mener en aktie skal op, mens andre mener, at den skal ned.
Du kan være nok så god til at finde billige aktier nu, men hvis ingen vil give en højere pris i fremtiden, bliver det svært at tjene penge på den.
Du skal derfor kigge efter aktier, der er prissat lavere end de burde være, men som markedet bare ikke har opdaget endnu. Det kan være, at investorer har overvurderet nogle negative nyheder eller undervurderet de positive. Det handler oftest om, hvordan investorer tolker fremtiden for det enkelte selskab.
Nogle vælger at definere en billig aktie som en aktie med en lav aktiekurs. Det kan være aktier, der handles til et par kroner eller lignende. Det er dog en udbredt misforståelse, da aktiekursen ikke fortæller noget om, hvad selskabet er værd.
Eksempel: Du har et selskab med 10 aktier til 10 kr. og et selskab med 100 aktier til 1 kr. Selvom det andet selskab virker billigere, er det ikke realiteten. Handler du for 10 kr. i begge selskaber, vil du eje 10 procent uanset hvilket du investerer i. Det er tilfældet, fordi begge selskaber har en samlet markedsværdi på 100 kr.
Det er dog ikke hele billedet. Nogle selskaber vælger at foretage et aktiesplit efter større stigninger, fordi en aktie med en lavere kurs rent psykologisk virker billigere.
Linket er et reklamelink – men det koster dig ikke ekstra, og du hjælper mig samtidig.
Sådan finder du billige aktier
Som nævnt ovenover er der ikke tale om en billig aktie, hvis aktiekursen er lav. Du skal derimod kigge på, hvad du får pengene i den enkelte aktie. Det handler derfor at finde aktier, der er værdisat lavere end den burde for, at den sande værdi i selskabet i fremtiden kommer til udtryk. Her skulle kursen gerne være steget, og du kan sælge med et afkast.
Det handler derfor om, at du skal finde aktier, der er prissat lavere end den rigtige værdi. Det store spørgsmål er, hvordan du finder den rigtige værdi?
Den mest oplagte metode er fundamental analyse. Det er en analyse, hvor man med udgangspunkt i de økonomiske nøgletal i virksomheden, fastsætter en såkaldt indre værdi. Den indre værdi er den værdi, som en virksomhed faktisk er værd. Har du fundet en aktie, hvor den indre værdi vurderes højere end aktuelle kurs, kan du have fundet en billig aktie.
Der er mange elementer i en fundamental analyse, men du kigger blandt på nøgletal som P/E-værdi, ROIC og ROE. Der er også elementer, hvor man værdiansætter ud fra konkurrenter, eller baseret på hvad den pågældende virksomhed ejer. En anden metode er Discounted Cash Flow, hvor man gætter på, hvad virksomheden vil tjene i fremtiden, som man tilbagediskonterer til en nutidsværdi
Du vil typisk opleve de bedste muligheder, når der sker store omrokeringer på markedet. Det kan være under økonomiske kriser, mindre nedture eller andre situationer, hvor der tages forhastede beslutninger. Her kan der opstå gode muligheder for at finde aktier på tilbud.
Linket er et reklamelink – men det koster dig ikke ekstra, og du hjælper mig samtidig.
Liste med billige danske aktier
En af metoderne til at vurdere hvorvidt en aktie er billig er P/E-værdien. P/E-værdien er forskellen mellem prisen på selskabet og dens indtjening. Hvis selskabet tjener 20 kr. og handles til 200 kr., vil den handles til en P/E på 10.
På nedenstående liste har jeg samlet en oversigt over en masse danske aktier. Du kan sortere dem på forskellige nøgletal som f.eks. P/E-værdien, EPS og pris.
| Selskab | PE | EPS | Pris | Markedsværdi | Sektor |
|---|---|---|---|---|---|
A.P. Møller - Mærsk A A/S MAERSK-A.CO | N/A | 1,99K | 14.620,00 DKK | 215,45 B | Industri |
A.P. Møller - Mærsk B A/S MAERSK-B.CO | -18.71 | 1,99K | 14.565,00 DKK | 215,79 B | Industri |
Agat Ejendomme A/S AGAT.CO | N/A | 0,10 | 1,15 DKK | 135,45 M | Ejendomme |
AGF A/S B AGF-B.CO | N/A | 0,04 | 0,922 DKK | 417,20 M | Kommunikation |
Agillic A/S AGILC.CO | N/A | 1,03 | 7,10 DKK | 79,19 M | Teknologi |
Alefarm Brewing A/S ALEFRM.CO | N/A | 0,15 | 3,58 DKK | 50,66 M | Konsumentvarer |
ALK-Abelló B A/S ALK-B.CO | 35.01 | 4,98 | 218,20 DKK | 48,34 B | Sundhed |
Alm. Brand A/S ALMB.CO | 15.78 | 0,70 | 18,09 DKK | 25,56 B | Finans |
Ambu A/S AMBU-B.CO | 24.99 | 2,28 | 87,25 DKK | 23,26 B | Sundhed |
Aquaporin A/S AQP.CO | N/A | 4,99 | 3,84 DKK | 89,32 M | Forsyning |
Atlantic Petroleum P/F ATLA-DKK.CO | N/A | 0,03 | 2,28 DKK | 8,43 M | Energi |
BactiQuant A/S BACTIQ.CO | N/A | 0,44 | 3,50 DKK | 131,14 M | Industri |
Bang & Olufsen A/S BO.CO | 31.4 | 0,20 | 13,50 DKK | 1,93 B | Teknologi |
Bavarian Nordic A/S BAVA.CO | 24.62 | 30,70 | 183,50 DKK | 14,36 B | Sundhed |
BioPorto A/S BIOPOR.CO | -5.33 | 0,19 | 1,07 DKK | 527,77 M | Sundhed |
Boozt AB BOOZT-DKK.CO | N/A | 3,75 | 74,00 DKK | 4,53 B | Forbrugsgoder |
Brain+ A/S BRAINP.CO | N/A | 0,03 | 0,0096 DKK | 10,88 M | Sundhed |
Brd. Klee B A/S KLEE-B.CO | N/A | 266,66 | 3.980,00 DKK | 201,19 M | Industri |
Brdr. A & O Johansen A/S B AOJ-B.CO | N/A | 6,70 | 89,90 DKK | 1,94 B | Industri |
Brøndbyernes IF Fodbold A/S BIF.CO | N/A | 0,15 | 0,292 DKK | 333,07 M | Kommunikation |
Carlsberg B A/S CARL-B.CO | 13.26 | 50,42 | 838,00 DKK | 111,96 B | Konsumentvarer |
Carlsberg A A/S CARL-A.CO | N/A | 50,36 | 944,00 DKK | 124,68 B | Konsumentvarer |
cBrain A/S CBRAIN.CO | 30.52 | 2,93 | 130,00 DKK | 2,54 B | Teknologi |
Cemat A/S CEMAT.CO | N/A | 0,11 | 0,906 DKK | 226,36 M | Ejendomme |
ChemoMetec A/S CHEMM.CO | 38.18 | 10,71 | 671,00 DKK | 11,68 B | Sundhed |
Coloplast B A/S COLO-B.CO | 19.5 | 16,15 | 551,60 DKK | 124,31 B | Sundhed |
Columbus A/S COLUM.CO | N/A | 0,34 | 9,76 DKK | 1,25 B | Teknologi |
Copenhagen Capital A/S Stam CPHCAP-ST.CO | N/A | 0,00 | 6,70 DKK | 318,16 M | Ejendomme |
D/S Norden DNORD.CO | 8.89 | 30,54 | 253,40 DKK | 7,27 B | Industri |
Danish Aerospace Company A/S DAC.CO | N/A | 0,24 | 8,05 DKK | 88,41 M | Industri |
Danske Andelskassers Bank A/S DAB.CO | N/A | 1,00 | 17,10 DKK | 3,81 B | Finans |
Danske Bank A/S DANSKE.CO | 10.9 | 27,29 | 307,90 DKK | 251,21 B | Finans |
Dantax A/S DANT.CO | N/A | 21,90 | 294,00 DKK | 88,20 M | Teknologi |
Dataproces Group A/S DATA.CO | N/A | 0,13 | 5,74 DKK | 213,00 M | Teknologi |
DecideAct A/S ACT.CO | N/A | 0,60 | 0,725 DKK | 15,37 M | Teknologi |
Demant A/S DEMANT.CO | 15.23 | 12,48 | 213,80 DKK | 45,54 B | Sundhed |
DFDS A/S DFDS.CO | 12.3 | 7,46 | 98,50 DKK | 5,32 B | Industri |
Djurslands Bank A/S DJUR.CO | N/A | 90,17 | 876,00 DKK | 2,32 B | Finans |
DonkeyRepublic Holding A/S DONKEY.CO | N/A | 0,30 | 5,35 DKK | 149,81 M | Industri |
DSV A/S DSV.CO | 22.73 | 40,04 | 1.570,00 DKK | 370,70 B | Industri |
EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S EGNETY.CO | N/A | 14,04 | 171,00 DKK | 400,80 M | Ejendomme |
Ennogie Solar Group A/S ESG.CO | N/A | 0,42 | 4,72 DKK | 147,97 M | Teknologi |
Erria A/S ERRIA.CO | N/A | 0,60 | 3,96 DKK | 44,95 M | Industri |
Fast Ejendom Danmark A/S FED.CO | N/A | 20,29 | 224,00 DKK | 579,58 M | Ejendomme |
FastPassCorp A/S FASTPC.CO | N/A | 5,21 | 17,10 DKK | 15,75 M | Teknologi |
FirstFarms A/S FFARMS.CO | N/A | 0,89 | 74,80 DKK | 915,43 M | Konsumentvarer |
FLSmidth & Co. A/S FLS.CO | 15.77 | 23,88 | 433,60 DKK | 23,83 B | Industri |
Flügger group A/S B FLUG-B.CO | 9.69 | 19,40 | 326,00 DKK | 971,80 M | Materialer |
FOM Technologies A/S FOM.CO | N/A | 1,87 | 4,20 DKK | 58,08 M | Industri |
Fynske Bank A/S FYNBK.CO | N/A | 13,74 | 182,00 DKK | 1,38 B | Finans |
Gabriel Holding A/S GABR.CO | 8.29 | 13,10 | 260,00 DKK | 491,40 M | Forbrugsgoder |
Genmab A/S GMAB.CO | 18.48 | 145,34 | 1.986,50 DKK | 122,37 B | Sundhed |
German High Street Properties A GERHSP.CO | N/A | 9,12 | 59,50 DKK | 217,44 M | Ejendomme |
Glunz & Jensen Holding A/S GJ.CO | N/A | 3,90 | 74,50 DKK | 135,69 M | Industri |
GN Store Nord A/S GN.CO | 12.85 | 4,64 | 106,65 DKK | 15,53 B | Sundhed |
GreenMobility A/S GREENM.CO | -6.57 | 2,89 | 89,20 DKK | 527,76 M | Industri |
Grønlandsbanken A/S GRLA.CO | N/A | 101,94 | 875,00 DKK | 1,58 B | Finans |
Gyldendal A A/S GYLD-A.CO | N/A | 31,51 | 1.550,00 DKK | 1,57 B | Kommunikation |
Gyldendal B A/S GYLD-B.CO | N/A | 31,57 | 362,00 DKK | 1,68 B | Kommunikation |
H. Lundbeck A/S B HLUN-B.CO | 7.18 | 3,84 | 43,10 DKK | 40,91 B | Sundhed |
H. Lundbeck A/S A HLUN-A.CO | N/A | 3,84 | 35,05 DKK | 43,51 B | Sundhed |
H+H International A/S HH.CO | 17.82 | 33,20 | 93,40 DKK | 1,53 B | Materialer |
Harboes Bryggeri B A/S HARB-B.CO | N/A | 8,37 | 124,40 DKK | 525,30 M | Konsumentvarer |
Hove A/S HOVE.CO | N/A | 0,35 | 5,12 DKK | 129,45 M | Materialer |
HusCompagniet A/S HUSCO.CO | 17.53 | 0,10 | 37,10 DKK | 796,90 M | Forbrugsgoder |
Hvidbjerg Bank A/S HVID.CO | N/A | 96,75 | 185,00 DKK | 310,83 M | Finans |
Impero A/S IMPERO.CO | N/A | 0,60 | 6,45 DKK | 153,51 M | Teknologi |
ISS A/S ISS.CO | 11.12 | 15,29 | 213,60 DKK | 34,75 B | Industri |
Jeudan A/S JDAN.CO | N/A | 17,09 | 199,00 DKK | 11,02 B | Ejendomme |
Jyske Bank A/S JYSK.CO | 10.7 | 82,09 | 834,50 DKK | 48,96 B | Finans |
Konsolidator A/S KONSOL.CO | -7.1 | 0,50 | 2,84 DKK | 69,89 M | Teknologi |
Kreditbanken A/S KRE.CO | N/A | 861,45 | 7.400,00 DKK | 1,24 B | Finans |
Københavns Lufthavne A/S KBHL.CO | N/A | 149,63 | 6.640,00 DKK | 52,11 B | Industri |
LED iBond International A/S LEDIBOND.CO | N/A | 0,05 | 0,043 DKK | 11,02 M | Industri |
Lollands Bank A/S LOLB.CO | N/A | 438,08 | 825,00 DKK | 891,00 M | Finans |
Luxor B A/S LUXOR-B.CO | N/A | 29,99 | 775,00 DKK | 639,38 M | Finans |
Lån og Spar Bank A/S LASP.CO | N/A | 119,46 | 1.190,00 DKK | 4,12 B | Finans |
Matas A/S MATAS.CO | 8.83 | 7,47 | 123,00 DKK | 4,58 B | Forbrugsgoder |
Mdundo.com A/S MDUNDO.CO | N/A | 0,85 | 3,00 DKK | 30,59 M | Kommunikation |
Monsenso A/S MONSO.CO | N/A | 0,11 | 0,18 DKK | 12,02 M | Sundhed |
Movinn A/S MOVINN.CO | N/A | 0,13 | 1,30 DKK | 21,76 M | Ejendomme |
MT Højgaard Holding A/S MTHH.CO | 9.64 | 44,88 | 439,50 DKK | 3,40 B | Industri |
Møns Bank A/S MNBA.CO | N/A | 28,52 | 356,00 DKK | 712,00 M | Finans |
Netcompany Group A/S NETC.CO | 17.72 | 4,77 | 336,60 DKK | 15,48 B | Teknologi |
Newcap Holding A/S NEWCAP.CO | N/A | 0,01 | 0,118 DKK | 14,81 M | Finans |
Nexcom A/S NEXCOM.CO | N/A | 0,40 | 2,26 DKK | 56,43 M | Teknologi |
Nilfisk Holding A/S NLFSK.CO | 10.44 | 3,65 | 138,40 DKK | 3,75 B | Industri |
NKT A/S NKT.CO | 25.88 | 31,34 | 778,50 DKK | 41,61 B | Industri |
NNIT A/S NNIT.CO | 9.28 | 1,82 | 50,30 DKK | 1,25 B | Teknologi |
NORD.CO,0P0001MI3S,0 NORD.CO | N/A | 0,35 | 1,23 DKK | 25,61 M | |
Nordea Bank Abp NDA-DK.CO | 11.43 | 10,38 | 115,65 DKK | 395,93 B | Finans |
North Media A/S NORTHM.CO | 7.89 | 4,96 | 43,10 DKK | 426,88 M | Kommunikation |
Novo Nordisk B A/S NOVO-B.CO | 13.51 | 23,32 | 309,35 DKK | 1,37 T | Sundhed |
NTG Nordic Transport Group A/S NTG.CO | 11.49 | 9,81 | 185,00 DKK | 4,09 B | Industri |
NTR Holding B A/S NTR-B.CO | N/A | 0,70 | 4,54 DKK | 11,24 M | Industri |
Pandora A/S PNDORA.CO | 9.84 | 66,38 | 713,80 DKK | 53,42 B | Forbrugsgoder |
Park Street A/S A PARKST-A.CO | N/A | 0,83 | 16,30 DKK | 707,11 M | Ejendomme |
PARKEN Sport & Entertainment A/ PARKEN.CO | N/A | 11,44 | 140,50 DKK | 1,37 B | Kommunikation |
Per Aarsleff Holding A/S B PAAL-B.CO | 14.17 | 42,94 | 798,00 DKK | 14,90 B | Industri |
Prime Office A/S PRIMOF.CO | N/A | 6,37 | 214,00 DKK | 807,88 M | Ejendomme |
Q-Interline A/S QINTER.CO | N/A | 0,78 | 3,20 DKK | 58,47 M | Teknologi |
Rias B A/S RIAS-B.CO | N/A | 41,58 | 675,00 DKK | 155,68 M | Materialer |
Ringkjøbing Landbobank A/S RILBA.CO | 15.51 | 90,73 | 1.463,00 DKK | 35,68 B | Finans |
Roblon B A/S RBLN-B.CO | N/A | 18,70 | 133,00 DKK | 237,82 M | Industri |
Rockwool A/S ser. B ROCK-B.CO | 13.76 | 17,70 | 228,60 DKK | 47,41 B | Industri |
Rockwool A/S ser. A ROCK-A.CO | N/A | 17,69 | 227,70 DKK | 48,17 B | Industri |
Rovsing A/S ROV.CO | N/A | 4,70 | 57,50 DKK | 42,56 M | Industri |
Royal UNIBREW A/S RBREW.CO | 16.44 | 28,97 | 568,00 DKK | 27,87 B | Konsumentvarer |
RTX A/S RTX.CO | 34.8 | 1,30 | 103,00 DKK | 814,40 M | Teknologi |
Scandinavian Investment Group A SIG.CO | N/A | 0,24 | 3,34 DKK | 146,19 M | Materialer |
Scandinavian Medical Solutions SMSMED.CO | 12.43 | 0,00 | 4,35 DKK | 120,44 M | Sundhed |
Scandinavian Tobacco Group A/S STG.CO | 7.96 | 9,20 | 94,00 DKK | 7,40 B | Konsumentvarer |
Schouw & Co. A/S SCHO.CO | 10.32 | 40,11 | 626,00 DKK | 14,25 B | Industri |
SLXIT.CO,0P0001EV5P,0 SLXIT.CO | N/A | 0,58 | 2,44 DKK | 23,50 M | |
Shape Robotics A/S SHAPE.CO | N/A | 0,92 | 2,70 DKK | 51,40 M | Teknologi |
SKAKO A/S SKAKO.CO | N/A | 2,89 | 51,80 DKK | 162,13 M | Industri |
Skjern Bank A/S SKJE.CO | N/A | 25,22 | 257,00 DKK | 2,44 B | Finans |
Solar B A/S SOLAR-B.CO | 13.33 | 3,52 | 188,60 DKK | 1,50 B | Teknologi |
SP Group A/S SPG.CO | 11.04 | 20,11 | 291,50 DKK | 3,45 B | Materialer |
Sparekassen Sjælland-Fyn A/S SPKSJF.CO | 10.51 | 34,42 | 350,00 DKK | 5,69 B | Finans |
STENOCARE A/S STENO.CO | N/A | 0,42 | 1,45 DKK | 62,63 M | Sundhed |
Strategic Investments A/S STRINV.CO | N/A | 0,18 | 0,705 DKK | 284,72 M | Finans |
Swiss Properties Invest A/S SWISS.CO | N/A | 26,12 | 107,00 DKK | 244,52 M | Ejendomme |
Sydbank A/S SYDB.CO | 11.05 | 44,11 | 557,00 DKK | 27,31 B | Finans |
TCM Group A/S TCM.CO | 8.22 | 6,42 | 66,00 DKK | 689,08 M | Forbrugsgoder |
Tivoli A/S TIV.CO | N/A | 17,29 | 586,00 DKK | 3,35 B | Forbrugsgoder |
TORM plc A TRMD-A.CO | 12 | 17,38 | 128,50 DKK | 13,02 B | Energi |
Trifork Group AG TRIFOR.CO | 15.31 | 5,38 | 90,70 DKK | 1,76 B | Teknologi |
TROPHY GAMES Development A/S TGAMES.CO | N/A | 0,09 | 13,00 DKK | 349,03 M | Kommunikation |
Tryg A/S TRYG.CO | 16.46 | 7,96 | 160,50 DKK | 96,79 B | Finans |
UIE Plc UIE.CO | N/A | 20,50 | 372,00 DKK | 11,52 B | Konsumentvarer |
Vestas Wind Systems A/S VWS.CO | 21.51 | 6,95 | 170,75 DKK | 169,48 B | Industri |
Vestjysk Bank A/S VJBA.CO | 12.22 | 0,60 | 7,33 DKK | 9,02 B | Finans |
ViroGates A/S VIRO.CO | N/A | 1,64 | 14,85 DKK | 137,84 M | Sundhed |
WindowMaster International A/S WMA.CO | N/A | 77,28 | 900,00 DKK | 13,26 B | Industri |
Wirtek A/S WIRTEK.CO | N/A | 0,06 | 5,10 DKK | 40,40 M | Teknologi |
Zealand Pharma A/S ZEAL.CO | 23.57 | 91,28 | 469,60 DKK | 33,08 B | Sundhed |
ORSTED A/S ORSTED.CO | 18.06 | 1,13 | 136,00 DKK | 179,66 B | Forsyning |
Aalborg Boldspilklub A/S AAB.CO | N/A | 2,57 | 28,80 DKK | 77,57 M | Forbrugsgoder |
Ovenstående liste er blot til inspiration, og den må ikke ses som en anbefaling til køb.
Aktier under 1 kr
Som nævnt i artiklen er en lav aktiekurs ikke ensbetydende med, at en aktie er billig. I nogle tilfælde kaldes disse aktier også for penny stocks. Det er aktier, der handles til en meget lav pris.
I denne liste har jeg forsøgt at samle nogle eksempler på aktier med en aktiekurs under 1 kr.
| Selskab | Pris | EPS | PE | Markedsværdi | Land |
|---|---|---|---|---|---|
AGF A/S B AGF-B.CO | 0,922 DKK | 0,04 | N/A | 417,20 M | Danmark |
Brøndbyernes IF Fodbold A/S BIF.CO | 0,292 DKK | 0,15 | N/A | 333,07 M | Danmark |
Brain+ A/S BRAINP.CO | 0,0096 DKK | 0,03 | N/A | 10,88 M | Danmark |
LED iBond International A/S LEDIBOND.CO | 0,043 DKK | 0,05 | N/A | 11,02 M | Danmark |
Newcap Holding A/S NEWCAP.CO | 0,118 DKK | 0,01 | N/A | 14,81 M | Danmark |
Paranovus Entertainment Technol PAVS | $0.023 | 0.04 | N/A | 1.55M | USA |
Clearmind Medicine Inc. CMND | $2.62 | 30.00 | N/A | 3.93M | Canada |
Viaplay Group AB ser. A VPLAY-A.ST | 1,85 DKK | 0,13 | N/A | 8,41 B | Sverige |
Nikola Corporation NKLA | $0.183 | 0.00 | N/A | 0.0000 | USA |
Alligator Bioscience AB ATORX.ST | 0,3324 DKK | 105,97 | -4.16 | 51,88 M | Sverige |
QLife Holding AB QLIFE.ST | 3,01 DKK | 1,52 | -16.72 | 47,20 M | Sverige |
Polestar Automotive Holding UK PSNY | $12.74 | 38.14 | -1.53 | 27.00B | Sverige |
Ovenstående liste er blot til inspiration, og den må ikke ses som en anbefaling til køb.
Vær opmærksom på, at aktier med meget lave kurser ofte er risikable. Nogle af disse selskaber kan blive afnoteret fra børsen, hvis de ikke opfylder børsens krav.
Hvad skal du være opmærksom på?
Når du jager aktier med meget lave kurser, skal du være ekstra forsigtig. Aktier der handler til nogle få kroner kan være billige af en grund. Selskabet kæmper måske økonomisk, eller markedet tror ikke på fremtiden. I værste fald risikerer du, at aktien bliver afnoteret fra børsen, hvis selskabet ikke opfylder børsens krav.
Det er også enormt svært at beregne den indre værdi præcist. Hvordan vurderer du ledelsens kvalitet? Hvordan skal fremtidsudsigterne vægtes? Alle disse kvalitative faktorer er næsten umulige at sætte et konkret tal på. Derfor arbejder erfarne investorer altid med en sikkerhedsmargin, så der er plads til fejl i analysen.
Selv hvis din analyse er korrekt, er der ingen garanti for, at markedet bliver enig med dig. Du kan sidde med en aktie i årevis, der ifølge dine beregninger burde være værd det dobbelte. Men hvis resten af markedet ikke ser det samme, bliver du bare ved med at sidde på et papirtab. Det kræver tålmodighed at holde fast, når alle andre er uenige.