USA er den største økonomi i verden, og det er også her, at du finder de absolut største aktieselskaber på hele kloden. Amerikanske aktier fylder rigtig meget, og det er mange gange også dem, der sætter dagsordenen.
På det amerikanske aktiemarked finder du nogle af verdens største selskaber som Alphabet (Google), Amazon, Apple, Microsoft og Tesla. Derfor er det også essentielt for enhver aktieportefølje at være eksponeret mod det amerikanske marked, da en stor del af verdensøkonomien er afhængig heraf.
I denne artikel bliver du klogere på, hvordan du handler aktier fra USA, og hvordan du forholder dig til skat på amerikanske aktier. Samtidig kan du også finde en stor liste med eksempler på aktier fra de amerikanske børser.
Indholdsfortegnelse
Liste med amerikanske aktier (S&P500)
Det amerikanske aktiemarked er det største i hele verdenen, og derfor er der også ufattelig mange forskellige aktier at vælge imellem. Det kan være rigtig svært at danne sig et overblik over, hvad der findes af aktier fra USA.
Herunder har jeg samlet en stor liste med en masse forskellige amerikanske aktier. Listen tager udgangspunkt i det største amerikanske aktieindeks kaldet S&P500.
| Selskab | Industri | Sektor | Markedsværdi |
|---|---|---|---|
3M Company MMM | Konglomerater | Industri | 81.43B |
Abbott Laboratories ABT | Hospitalsudstyr | Sundhed | 187.77B |
Abercrombie & Fitch Company ANF | Detailhandel - beklædning | Forbrugsgoder | 4.50B |
Accenture plc ACN | IT-tjenester | Teknologi | 161.91B |
Adobe Inc. ADBE | Software - applikationer | Teknologi | 122.58B |
Advanced Micro Devices, Inc. AMD | Halvledere | Teknologi | 390.06B |
The AES Corporation AES | Diversificeret forsyning | Forsyning | 10.36B |
AFLAC Incorporated AFL | Livsforsikring | Finans | 59.05B |
Agilent Technologies, Inc. A | Diagnostik og forskning | Sundhed | 37.55B |
Air Products and Chemicals, Inc APD | Specialkemikalier | Materialer | 59.77B |
Akamai Technologies, Inc. AKAM | Software - infrastruktur | Teknologi | 13.95B |
Alcoa Corporation AA | Aluminum | Materialer | 14.72B |
ATI Inc. ATI | Metal Fabrication | Industri | 16.53B |
Allstate Corporation (The) ALL | Forsikring - ejendom og skader | Finans | 51.88B |
Altria Group, Inc. MO | Tobak | Konsumentvarer | 101.95B |
Amazon.com, Inc. AMZN | Detailhandel - internet | Forbrugsgoder | 2.57T |
Ameren Corporation AEE | Elektricitet | Forsyning | 27.64B |
American Electric Power Company AEP | Elektricitet | Forsyning | 63.26B |
American Express Company AXP | Kredittjenester | Finans | 240.76B |
American International Group, I AIG | Insurance - Diversified | Finans | 40.92B |
American Tower Corporation (REI AMT | REIT - specialitet | Ejendomme | 82.48B |
Ameriprise Financial, Inc. AMP | Kapitalforvaltning | Finans | 48.22B |
Amgen Inc. AMGN | Lægemiddelproducenter – generelt | Sundhed | 183.21B |
Amphenol Corporation APH | Elektroniske komponenter | Teknologi | 180.55B |
Analog Devices, Inc. ADI | Halvledere | Teknologi | 153.52B |
Aon plc AON | Forsikringsmæglere | Finans | 74.54B |
APA Corporation APA | Produktion og raffinering af olie og gas | Energi | 9.39B |
Apartment Investment and Manage AIV | REIT - boliger | Ejendomme | 841.36M |
Apple Inc. AAPL | Forbrugselektronik | Teknologi | 3.76T |
Applied Materials, Inc. AMAT | Semilederudstyr og -materialer | Teknologi | 262.52B |
Archer-Daniels-Midland Company ADM | Landbrugsprodukter | Konsumentvarer | 31.97B |
Assurant, Inc. AIZ | Forsikring - ejendom og skader | Finans | 11.94B |
AT&T Inc. T | Teletjenester | Kommunikation | 183.16B |
Autodesk, Inc. ADSK | Software - applikationer | Teknologi | 53.60B |
Automatic Data Processing, Inc. ADP | Software - applikationer | Teknologi | 98.71B |
AutoNation, Inc. AN | Bil- og lastbilsforhandlere | Forbrugsgoder | 7.45B |
AutoZone, Inc. AZO | Autodele | Forbrugsgoder | 61.08B |
AvalonBay Communities, Inc. AVB | REIT - boliger | Ejendomme | 24.89B |
Avery Dennison Corporation AVY | Indpakning og beholdere | Forbrugsgoder | 14.19B |
Bank of America Corporation BAC | Banks - Diversified | Finans | 385.61B |
The Bank of New York Mellon Cor BK | Banks - Diversified | Finans | 83.17B |
Baxter International Inc. BAX | Medicinske instrumenter og -forsyninger | Sundhed | 10.24B |
Beam Therapeutics Inc. BEAM | Bioteknologi | Sundhed | 2.88B |
Becton, Dickinson and Company BDX | Medicinske instrumenter og -forsyninger | Sundhed | 57.59B |
Bed Bath & Beyond, Inc. BBBY | 414.90M | ||
Best Buy Co., Inc. BBY | Specialiserede forbrugsvarer | Forbrugsgoder | 13.54B |
Biogen Inc. BIIB | Lægemiddelproducenter – generelt | Sundhed | 25.98B |
BlackRock, Inc. BLK | Kapitalforvaltning | Finans | 172.03B |
H&R Block, Inc. HRB | Personlige tjenester | Forbrugsgoder | 4.94B |
Boeing Company (The) BA | Luftfart- og forsvarsindustri | Industri | 180.26B |
BorgWarner Inc. BWA | Autodele | Forbrugsgoder | 10.22B |
BXP, Inc. BXP | REIT - kontor | Ejendomme | 11.40B |
Boston Scientific Corporation BSX | Hospitalsudstyr | Sundhed | 136.88B |
Bristol-Myers Squibb Company BMY | Lægemiddelproducenter – generelt | Sundhed | 111.48B |
C.H. Robinson Worldwide, Inc. CHRW | Integreret fragt og logistik | Industri | 22.86B |
The Campbell's Company CPB | Pakkede fødevarer | Konsumentvarer | 8.17B |
Capital One Financial Corporati COF | Kredittjenester | Finans | 138.27B |
Cardinal Health, Inc. CAH | Medicinsk distribution | Sundhed | 50.37B |
CarMax Inc KMX | Bil- og lastbilsforhandlere | Forbrugsgoder | 6.49B |
Carnival Corporation CCL | Rejsetjenester | Forbrugsgoder | 40.96B |
Caterpillar, Inc. CAT | Landbrugsmaskiner og tungt udstyr | Industri | 307.45B |
CenterPoint Energy, Inc (Holdin CNP | Elektricitet | Forsyning | 25.54B |
VICI Properties Inc. VICI | REIT - diversificeret | Ejendomme | 29.55B |
CF Industries Holdings, Inc. CF | Landbrug | Materialer | 15.08B |
Charles Schwab Corporation (The SCHW | Kapitalmarkeder | Finans | 186.87B |
Chevron Corporation CVX | Olie- og gas - integreret | Energi | 350.53B |
Chipotle Mexican Grill, Inc. CMG | Restauranter | Forbrugsgoder | 51.76B |
Chubb Limited CB | Forsikring - ejendom og skader | Finans | 121.57B |
The Cigna Group CI | Sundhedspleje - behandlingsplaner | Sundhed | 71.90B |
Cincinnati Financial Corporatio CINF | Forsikring - ejendom og skader | Finans | 24.65B |
Cintas Corporation CTAS | Specialiserede tjenester | Industri | 76.08B |
Cisco Systems, Inc. CSCO | Kommunikationsudstyr | Teknologi | 309.33B |
Citigroup, Inc. C | Banks - Diversified | Finans | 205.22B |
Cleveland-Cliffs Inc. CLF | Stål | Materialer | 7.94B |
Clorox Company (The) CLX | Husholdnings- og personlige produkter | Konsumentvarer | 13.62B |
CME Group Inc. CME | Finansielle data og -børser | Finans | 103.01B |
CMS Energy Corporation CMS | Elektricitet | Forsyning | 21.42B |
Coca-Cola Company (The) KO | Drikkevarer - ikke-alkoholiske | Konsumentvarer | 317.50B |
Cognizant Technology Solutions CTSH | IT-tjenester | Teknologi | 39.80B |
Colgate-Palmolive Company CL | Husholdnings- og personlige produkter | Konsumentvarer | 71.36B |
Comcast Corporation CMCSA | Teletjenester | Kommunikation | 115.48B |
Comerica Incorporated CMA | Banker - regionale | Finans | 11.74B |
ConAgra Brands, Inc. CAG | Pakkede fødevarer | Konsumentvarer | 8.67B |
ConocoPhillips COP | Produktion og raffinering af olie og gas | Energi | 129.13B |
CNX Resources Corporation CNX | Produktion og raffinering af olie og gas | Energi | 5.49B |
Consolidated Edison, Inc. ED | Elektricitet | Forsyning | 37.98B |
Constellation Brands, Inc. STZ | Beverages - Brewers | Konsumentvarer | 27.02B |
Corning Incorporated GLW | Elektroniske komponenter | Teknologi | 90.33B |
Costco Wholesale Corporation COST | Discountbutikker | Konsumentvarer | 413.66B |
Crown Castle Inc. CCI | REIT - specialitet | Ejendomme | 37.26B |
CSX Corporation CSX | Jernbaner | Industri | 69.51B |
Cummins Inc. CMI | Specialiserede industrimaskiner | Industri | 79.05B |
CVS Health Corporation CVS | Sundhedspleje - behandlingsplaner | Sundhed | 93.98B |
D.R. Horton, Inc. DHI | Boligbyggeri | Forbrugsgoder | 43.07B |
Danaher Corporation DHR | Diagnostik og forskning | Sundhed | 154.87B |
Darden Restaurants, Inc. DRI | Restauranter | Forbrugsgoder | 22.83B |
DaVita Inc. DVA | Medicinske faciliteter | Sundhed | 7.55B |
Deere & Company DE | Landbrugsmaskiner og tungt udstyr | Industri | 141.50B |
Dell Technologies Inc. DELL | Computerhardware | Teknologi | 76.07B |
DENTSPLY SIRONA Inc. XRAY | Medicinske instrumenter og -forsyninger | Sundhed | 2.46B |
Devon Energy Corporation DVN | Produktion og raffinering af olie og gas | Energi | 25.26B |
DoubleVerify Holdings, Inc. DV | Reklamebureauer | Kommunikation | 1.76B |
Warner Bros. Discovery, Inc. - WBD | Underholdning | Kommunikation | 68.22B |
Dollar Tree, Inc. DLTR | Discountbutikker | Konsumentvarer | 23.79B |
Dominion Energy, Inc. D | Elektricitet | Forsyning | 51.12B |
Dover Corporation DOV | Specialiserede industrimaskiner | Industri | 27.53B |
Dow Inc. DOW | Kemikalier | Materialer | 19.85B |
DTE Energy Company DTE | Elektricitet | Forsyning | 27.58B |
DuPont de Nemours, Inc. DD | Specialkemikalier | Materialer | 18.23B |
Duke Energy Corporation (Holdin DUK | Elektricitet | Forsyning | 93.47B |
Eastman Chemical Company EMN | Specialkemikalier | Materialer | 7.83B |
Eaton Corporation, PLC ETN | Specialiserede industrimaskiner | Industri | 136.64B |
eBay Inc. EBAY | Detailhandel - internet | Forbrugsgoder | 42.16B |
Ecolab Inc. ECL | Specialkemikalier | Materialer | 79.29B |
Edison International EIX | Elektricitet | Forsyning | 23.57B |
Edwards Lifesciences Corporatio EW | Hospitalsudstyr | Sundhed | 47.49B |
Electronic Arts Inc. EA | Gaming og multimedie | Kommunikation | 50.84B |
Emerson Electric Company EMR | Specialiserede industrimaskiner | Industri | 82.47B |
Entergy Corporation ETR | Elektricitet | Forsyning | 42.23B |
EOG Resources, Inc. EOG | Produktion og raffinering af olie og gas | Energi | 60.89B |
EQT Corporation EQT | Produktion og raffinering af olie og gas | Energi | 35.77B |
Equifax, Inc. EFX | Konsulentydelser | Industri | 24.65B |
Equity Residential EQR | REIT - boliger | Ejendomme | 24.18B |
Estee Lauder Companies, Inc. (T EL | Husholdnings- og personlige produkter | Konsumentvarer | 41.27B |
Exelon Corporation EXC | Elektricitet | Forsyning | 44.56B |
Expedia Group, Inc. EXPE | Rejsetjenester | Forbrugsgoder | 32.59B |
Expeditors International of Was EXPD | Integreret fragt og logistik | Industri | 21.72B |
Exxon Mobil Corporation XOM | Olie- og gas - integreret | Energi | 592.83B |
F5, Inc. FFIV | Software - infrastruktur | Teknologi | 15.89B |
Fastenal Company FAST | Industriel distribution | Industri | 49.29B |
FedEx Corporation FDX | Integreret fragt og logistik | Industri | 75.03B |
Fidelity National Information S FIS | IT-tjenester | Teknologi | 28.56B |
Fifth Third Bancorp FITB | Banker - regionale | Finans | 32.52B |
First Horizon Corporation FHN | Banker - regionale | Finans | 11.99B |
First Solar, Inc. FSLR | Solceller | Teknologi | 24.33B |
FirstEnergy Corp. FE | Elektricitet | Forsyning | 27.05B |
Fiserv, Inc. FISV | 34.23B | ||
Flowserve Corporation FLS | Specialiserede industrimaskiner | Industri | 10.14B |
Fluor Corporation FLR | Ingeniørarbejde og byggeri | Industri | 7.40B |
FMC Corporation FMC | Landbrug | Materialer | 1.92B |
TechnipFMC plc FTI | Olie- og gas - udstyr og services | Energi | 22.79B |
Ford Motor Company F | Bilproducenter | Forbrugsgoder | 55.23B |
Fossil Group, Inc. FOSL | Fodtøj og tilbehør | Forbrugsgoder | 197.36M |
Franklin Resources, Inc. BEN | Kapitalforvaltning | Finans | 13.60B |
Freeport-McMoRan, Inc. FCX | Kobber | Materialer | 85.88B |
GameStop Corporation GME | Specialiserede forbrugsvarer | Forbrugsgoder | 10.59B |
General Dynamics Corporation GD | Luftfart- og forsvarsindustri | Industri | 94.51B |
GE Aerospace GE | Luftfart- og forsvarsindustri | Industri | 321.39B |
General Mills, Inc. GIS | Pakkede fødevarer | Konsumentvarer | 24.20B |
Genuine Parts Company GPC | Autodele | Forbrugsgoder | 18.99B |
Genworth Financial Inc GNW | Livsforsikring | Finans | 3.40B |
Gilead Sciences, Inc. GILD | Lægemiddelproducenter – generelt | Sundhed | 174.23B |
Goldman Sachs Group, Inc. (The) GS | Kapitalmarkeder | Finans | 280.63B |
The Goodyear Tire & Rubber Comp GT | Autodele | Forbrugsgoder | 2.69B |
Alphabet Inc. GOOG | Internetindhold og -information | Kommunikation | 4.07T |
W.W. Grainger, Inc. GWW | Industriel distribution | Industri | 51.11B |
Halliburton Company HAL | Olie- og gas - udstyr og services | Energi | 28.37B |
Harley-Davidson, Inc. HOG | Fritidsbiler | Forbrugsgoder | 2.38B |
The Hartford Insurance Group, I HIG | Insurance - Diversified | Finans | 36.95B |
Hasbro, Inc. HAS | Fritid | Forbrugsgoder | 12.39B |
Helmerich & Payne, Inc. HP | Olie- og gasboring | Energi | 3.37B |
HP Inc. HPQ | Computerhardware | Teknologi | 18.07B |
Home Depot, Inc. (The) HD | Detailhandel - boligrenovering | Forbrugsgoder | 367.32B |
Honeywell International Inc. HON | Konglomerater | Industri | 152.64B |
Hormel Foods Corporation HRL | Pakkede fødevarer | Konsumentvarer | 13.38B |
Host Hotels & Resorts, Inc. HST | REIT - hotel og motel | Ejendomme | 12.84B |
Humana Inc. HUM | Sundhedspleje - behandlingsplaner | Sundhed | 23.45B |
Huntington Bancshares Incorpora HBAN | Banker - regionale | Finans | 26.97B |
Illinois Tool Works Inc. ITW | Specialiserede industrimaskiner | Industri | 75.31B |
Ingersoll Rand Inc. IR | Specialiserede industrimaskiner | Industri | 34.20B |
Intel Corporation INTC | Halvledere | Teknologi | 238.67B |
Intercontinental Exchange Inc. ICE | Finansielle data og -børser | Finans | 98.20B |
International Business Machines IBM | IT-tjenester | Teknologi | 284.41B |
International Flavors & Fragran IFF | Specialkemikalier | Materialer | 17.61B |
International Paper Company IP | Indpakning og beholdere | Forbrugsgoder | 21.30B |
Intuit Inc. INTU | Software - applikationer | Teknologi | 139.40B |
Intuitive Surgical, Inc. ISRG | Medicinske instrumenter og -forsyninger | Sundhed | 180.47B |
Invesco Ltd IVZ | Kapitalforvaltning | Finans | 12.18B |
Iron Mountain Incorporated (Del IRM | REIT - specialitet | Ejendomme | 26.71B |
Jabil Inc. JBL | Elektroniske komponenter | Teknologi | 25.61B |
Johnson & Johnson JNJ | Lægemiddelproducenter – generelt | Sundhed | 545.78B |
Johnson Controls International JCI | Byggeprodukter og -udstyr | Industri | 73.23B |
JP Morgan Chase & Co. JPM | Banks - Diversified | Finans | 824.98B |
KeyCorp KEY | Banker - regionale | Finans | 23.55B |
Kimberly-Clark Corporation KMB | Husholdnings- og personlige produkter | Konsumentvarer | 32.93B |
Kimco Realty Corporation (HC) KIM | REIT - detailhandel | Ejendomme | 14.01B |
Kinder Morgan, Inc. KMI | Olie- og gastransport - midstream | Energi | 67.07B |
KLA Corporation KLAC | Semilederudstyr og -materialer | Teknologi | 193.41B |
Kohl's Corporation KSS | Department Stores | Forbrugsgoder | 1.94B |
Kroger Company (The) KR | Supermarkeder | Konsumentvarer | 41.18B |
Labcorp Holdings Inc. LH | Diagnostik og forskning | Sundhed | 22.37B |
Lam Research Corporation LRCX | Semilederudstyr og -materialer | Teknologi | 303.33B |
Lennar Corporation LEN | Boligbyggeri | Forbrugsgoder | 26.82B |
LIFE | 1,06 B | ||
Eli Lilly and Company LLY | Lægemiddelproducenter – generelt | Sundhed | 930.67B |
Lincoln National Corporation LNC | Livsforsikring | Finans | 7.93B |
Lockheed Martin Corporation LMT | Luftfart- og forsvarsindustri | Industri | 145.24B |
Loews Corporation L | Forsikring - ejendom og skader | Finans | 21.60B |
Lowe's Companies, Inc. LOW | Detailhandel - boligrenovering | Forbrugsgoder | 147.47B |
M&T Bank Corporation MTB | Banker - regionale | Finans | 34.32B |
Macy's Inc M | Department Stores | Forbrugsgoder | 5.35B |
Marathon Petroleum Corporation MPC | Olie- og gas - raffinering og marketing | Energi | 52.96B |
Marriott International MAR | Indlogering | Forbrugsgoder | 85.49B |
Masco Corporation MAS | Byggeprodukter og -udstyr | Industri | 13.68B |
Mastercard Incorporated MA | Kredittjenester | Finans | 480.20B |
Mattel, Inc. MAT | Fritid | Forbrugsgoder | 6.61B |
McCormick & Company, Incorporat MKC | Pakkede fødevarer | Konsumentvarer | 16.39B |
McDonald's Corporation MCD | Restauranter | Forbrugsgoder | 222.75B |
McKesson Corporation MCK | Medicinsk distribution | Sundhed | 102.72B |
Medtronic plc. MDT | Hospitalsudstyr | Sundhed | 130.63B |
Merck & Company, Inc. MRK | Lægemiddelproducenter – generelt | Sundhed | 272.78B |
MetLife, Inc. MET | Livsforsikring | Finans | 51.81B |
Microchip Technology Incorporat MCHP | Halvledere | Teknologi | 41.30B |
Micron Technology, Inc. MU | Halvledere | Teknologi | 486.74B |
Microsoft Corporation MSFT | Software - infrastruktur | Teknologi | 3.19T |
Molson Coors Beverage Company TAP | Beverages - Brewers | Konsumentvarer | 9.45B |
Monster Beverage Corporation MNST | Drikkevarer - ikke-alkoholiske | Konsumentvarer | 78.07B |
Moody's Corporation MCO | Finansielle data og -børser | Finans | 91.74B |
Morgan Stanley MS | Kapitalmarkeder | Finans | 286.70B |
Mosaic Company (The) MOS | Landbrug | Materialer | 8.73B |
Motorola Solutions, Inc. MSI | Kommunikationsudstyr | Teknologi | 66.33B |
Murphy Oil Corporation MUR | Produktion og raffinering af olie og gas | Energi | 4.28B |
Nabors Industries Ltd. NBR | Olie- og gasboring | Energi | 960.68M |
Nasdaq, Inc. NDAQ | Finansielle data og -børser | Finans | 55.43B |
NOV Inc. NOV | Olie- og gas - udstyr og services | Energi | 6.80B |
NetApp, Inc. NTAP | Software - infrastruktur | Teknologi | 19.49B |
Netflix, Inc. NFLX | Underholdning | Kommunikation | 352.78B |
Newell Brands Inc. NWL | Husholdnings- og personlige produkter | Konsumentvarer | 1.78B |
Newmont Corporation NEM | Guld | Materialer | 125.74B |
News Corporation NWSA | Underholdning | Kommunikation | 15.61B |
NextEra Energy, Inc. NEE | Elektricitet | Forsyning | 179.50B |
Nike, Inc. NKE | Fodtøj og tilbehør | Forbrugsgoder | 91.01B |
NiSource Inc NI | Reguleret gasforsyning | Forsyning | 20.75B |
Noble Corporation plc A NE | Olie- og gasboring | Energi | 5.64B |
Norfolk Southern Corporation NSC | Jernbaner | Industri | 64.53B |
Northern Trust Corporation NTRS | Kapitalforvaltning | Finans | 28.18B |
Northrop Grumman Corporation NOC | Luftfart- og forsvarsindustri | Industri | 97.17B |
Nu Holdings Ltd. NU | Banker - regionale | Finans | 87.34B |
NRG Energy, Inc. NRG | Uafhængige strømforsyningsproducenter | Forsyning | 29.64B |
Nucor Corporation NUE | Stål | Materialer | 40.51B |
NVIDIA Corporation NVDA | Halvledere | Teknologi | 4.67T |
O'Reilly Automotive, Inc. ORLY | Autodele | Forbrugsgoder | 82.39B |
Occidental Petroleum Corporatio OXY | Produktion og raffinering af olie og gas | Energi | 44.40B |
Omnicom Group Inc. OMC | Reklamebureauer | Kommunikation | 24.03B |
ONEOK, Inc. OKE | Olie- og gastransport - midstream | Energi | 49.27B |
Oracle Corporation ORCL | Software - infrastruktur | Teknologi | 475.96B |
O-I Glass, Inc. OI | Indpakning og beholdere | Forbrugsgoder | 2.33B |
PACCAR Inc. PCAR | Landbrugsmaskiner og tungt udstyr | Industri | 64.08B |
Parker-Hannifin Corporation PH | Specialiserede industrimaskiner | Industri | 118.01B |
Paychex, Inc. PAYX | Software - applikationer | Teknologi | 36.32B |
Peabody Energy Corporation BTU | Thermal Coal | Energi | 4.25B |
Camden Property Trust CPT | REIT - boliger | Ejendomme | 11.49B |
Pepsico, Inc. PEP | Drikkevarer - ikke-alkoholiske | Konsumentvarer | 205.12B |
Perrigo Company plc PRGO | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | Sundhed | 1.92B |
Pfizer, Inc. PFE | Lægemiddelproducenter – generelt | Sundhed | 148.77B |
Pacific Gas & Electric Co. PCG | Elektricitet | Forsyning | 33.24B |
Philip Morris International Inc PM | Tobak | Konsumentvarer | 276.52B |
Phillips 66 PSX | Olie- og gas - raffinering og marketing | Energi | 57.33B |
Pinnacle West Capital Corporati PNW | Elektricitet | Forsyning | 11.03B |
Pitney Bowes Inc. PBI | Integreret fragt og logistik | Industri | 1.76B |
PNC Financial Services Group, I PNC | Banker - regionale | Finans | 89.65B |
Ralph Lauren Corporation RL | Beklædningsproduktion | Forbrugsgoder | 21.36B |
PPG Industries, Inc. PPG | Specialkemikalier | Materialer | 26.08B |
PPL Corporation PPL | Elektricitet | Forsyning | 26.62B |
P10, Inc. PX | Kapitalforvaltning | Finans | 1.17B |
Principal Financial Group Inc PFG | Kapitalforvaltning | Finans | 21.00B |
Procter & Gamble Company (The) PG | Husholdnings- og personlige produkter | Konsumentvarer | 350.67B |
Progressive Corporation (The) PGR | Forsikring - ejendom og skader | Finans | 121.57B |
Prologis, Inc. PLD | REIT - industri | Ejendomme | 120.22B |
Prudential Financial, Inc. PRU | Livsforsikring | Finans | 38.70B |
Public Service Enterprise Group PEG | Elektricitet | Forsyning | 40.42B |
Public Storage PSA | REIT - industri | Ejendomme | 47.96B |
PulteGroup, Inc. PHM | Boligbyggeri | Forbrugsgoder | 24.40B |
Quanta Services, Inc. PWR | Ingeniørarbejde og byggeri | Industri | 70.69B |
QUALCOMM Incorporated QCOM | Halvledere | Teknologi | 162.95B |
Quest Diagnostics Incorporated DGX | Diagnostik og forskning | Sundhed | 20.69B |
Range Resources Corporation RRC | Produktion og raffinering af olie og gas | Energi | 8.95B |
Regions Financial Corporation RF | Banker - regionale | Finans | 24.72B |
Republic Services, Inc. RSG | Affaldshåndtering | Industri | 66.26B |
Robert Half Inc. RHI | Personale- og arbejdsformidling | Industri | 3.45B |
Rockwell Automation, Inc. ROK | Specialiserede industrimaskiner | Industri | 46.79B |
Roper Technologies, Inc. ROP | Software - applikationer | Teknologi | 39.11B |
Ross Stores, Inc. ROST | Detailhandel - beklædning | Forbrugsgoder | 60.73B |
Ryder System, Inc. R | Udlejning og leasing | Industri | 7.76B |
Salesforce, Inc. CRM | Software - applikationer | Teknologi | 201.63B |
SLB Limited SLB | Olie- og gas - udstyr og services | Energi | 71.63B |
Seagate Technology Holdings PLC STX | Computerhardware | Teknologi | 91.28B |
Sealed Air Corporation SEE | Indpakning og beholdere | Forbrugsgoder | 6.17B |
DBA Sempra SRE | Diversificeret forsyning | Forsyning | 56.35B |
Sherwin-Williams Company (The) SHW | Specialkemikalier | Materialer | 87.56B |
Simon Property Group, Inc. SPG | REIT - detailhandel | Ejendomme | 71.43B |
SLM Corporation SLM | Kredittjenester | Finans | 5.43B |
The J.M. Smucker Company SJM | Pakkede fødevarer | Konsumentvarer | 11.06B |
Snap-On Incorporated SNA | Redskaber og tilbehør | Industri | 18.92B |
Southern Company (The) SO | Elektricitet | Forsyning | 97.30B |
Southwest Airlines Company LUV | Flyselskaber | Industri | 25.03B |
Sea Limited SE | Detailhandel - internet | Forbrugsgoder | 69.27B |
SentinelOne, Inc. S | Software - infrastruktur | Teknologi | 4.76B |
Stanley Black & Decker, Inc. SWK | Redskaber og tilbehør | Industri | 12.02B |
Starbucks Corporation SBUX | Restauranter | Forbrugsgoder | 103.78B |
State Street Corporation STT | Kapitalforvaltning | Finans | 36.31B |
Stryker Corporation SYK | Hospitalsudstyr | Sundhed | 139.24B |
Sunoco LP SUN | Olie- og gas - raffinering og marketing | Energi | 10.67B |
Sysco Corporation SYY | Distribution af fødevarer | Konsumentvarer | 40.08B |
T. Rowe Price Group, Inc. TROW | Kapitalforvaltning | Finans | 22.92B |
Target Corporation TGT | Discountbutikker | Konsumentvarer | 47.29B |
TE Connectivity plc TEL | Elektroniske komponenter | Teknologi | 65.87B |
Tenet Healthcare Corporation THC | Medicinske faciliteter | Sundhed | 16.65B |
Teradata Corporation TDC | Software - infrastruktur | Teknologi | 2.72B |
Teradyne, Inc. TER | Semilederudstyr og -materialer | Teknologi | 38.93B |
Texas Instruments Incorporated TXN | Halvledere | Teknologi | 195.01B |
Textron Inc. TXT | Luftfart- og forsvarsindustri | Industri | 15.55B |
The Hershey Company HSY | Konditorer | Konsumentvarer | 38.92B |
The Travelers Companies, Inc. TRV | Forsikring - ejendom og skader | Finans | 62.83B |
Thermo Fisher Scientific Inc TMO | Diagnostik og forskning | Sundhed | 217.56B |
TJX Companies, Inc. (The) TJX | Detailhandel - beklædning | Forbrugsgoder | 164.63B |
TripAdvisor, Inc. TRIP | Rejsetjenester | Forbrugsgoder | 1.53B |
Tyson Foods, Inc. TSN | Landbrugsprodukter | Konsumentvarer | 22.85B |
U.S. Bancorp USB | Banker - regionale | Finans | 86.40B |
Union Pacific Corporation UNP | Jernbaner | Industri | 137.10B |
UnitedHealth Group Incorporated UNH | Sundhedspleje - behandlingsplaner | Sundhed | 258.66B |
United Parcel Service, Inc. UPS | Integreret fragt og logistik | Industri | 89.40B |
Unum Group UNM | Livsforsikring | Finans | 12.81B |
Urban Outfitters, Inc. URBN | Detailhandel - beklædning | Forbrugsgoder | 6.31B |
V.F. Corporation VFC | Beklædningsproduktion | Forbrugsgoder | 7.77B |
Valero Energy Corporation VLO | Olie- og gas - raffinering og marketing | Energi | 56.10B |
Ventas, Inc. VTR | REIT - sundhedsfaciliteter | Ejendomme | 35.91B |
VeriSign, Inc. VRSN | Software - infrastruktur | Teknologi | 22.78B |
Verizon Communications Inc. VZ | Teletjenester | Kommunikation | 184.57B |
Visa Inc. V | Kredittjenester | Finans | 623.40B |
Vornado Realty Trust VNO | REIT - kontor | Ejendomme | 6.55B |
Vulcan Materials Company (Holdi VMC | Byggematerialer | Materialer | 39.22B |
Walmart Inc. WMT | Discountbutikker | Konsumentvarer | 940.32B |
Walt Disney Company (The) DIS | Underholdning | Kommunikation | 199.13B |
Waste Management, Inc. WM | Affaldshåndtering | Industri | 88.09B |
Waters Corporation WAT | Diagnostik og forskning | Sundhed | 21.93B |
Wells Fargo & Company WFC | Banks - Diversified | Finans | 282.02B |
Western Digital Corporation WDC | Computerhardware | Teknologi | 86.69B |
Western Union Company (The) WU | Kredittjenester | Finans | 2.98B |
Weyerhaeuser Company WY | REIT - specialitet | Ejendomme | 18.53B |
Whirlpool Corporation WHR | Møbler, inventar og hårde hvidevarer | Forbrugsgoder | 4.33B |
Williams Companies, Inc. (The) WMB | Olie- og gastransport - midstream | Energi | 81.10B |
WEC Energy Group, Inc. WEC | Elektricitet | Forsyning | 35.55B |
Wynn Resorts, Limited WYNN | Resorter og casinoer | Forbrugsgoder | 11.14B |
Xcel Energy Inc. XEL | Elektricitet | Forsyning | 44.41B |
Xerox Holdings Corporation XRX | Forretningsudstyr | Industri | 267.61M |
Xylem Inc. XYL | Specialiserede industrimaskiner | Industri | 33.24B |
Yum! Brands, Inc. YUM | Restauranter | Forbrugsgoder | 43.06B |
Zions Bancorporation N.A. ZION | Banker - regionale | Finans | 8.69B |
Berkshire Hathaway Inc. New BRK-B | Insurance - Diversified | Finans | 1.03T |
RTX Corporation RTX | Luftfart- og forsvarsindustri | Industri | 266.14B |
The Kraft Heinz Company KHC | Pakkede fødevarer | Konsumentvarer | 27.44B |
Berkshire Hathaway Inc. BRK-A | Insurance - Diversified | Finans | 1.03T |
Brown Forman Inc BF-B | Beverages - Wineries & Distilleries | Konsumentvarer | 12.53B |
Listen omfatter ikke alle 500 aktier, da der er enkelte aktier, som der ikke kan trækkes data ud fra automatisk. Af den årsag vil du opleve, at listen ikke helt består af 500 aktier.
Sådan køber du amerikanske aktier
