Hvis du er på udkig efter at tilføje tyske udbytteaktier til din portefølje, så er du landet det helt rette sted.
Det tyske aktiemarked giver mulighed for investering i forskellige sektorer, som vi ikke har mulighed for i danske udbytteaktier. Tyskland har en kæmpe industri for biler, hvor vi slet ikke er repræsentereret i Danmark.
På listen finder du selskaber som Allianz, Daimler, Siemens og Volkswagen. Det er nogle af de helt store europæiske aktier.
Herunder har jeg samlet en liste med en række forskellige tyske aktier, der betaler udbytte.
Selskab | Sektor | Udb. (pct) | X-dato | EPS | PE | Markedsværdi |
---|---|---|---|---|---|---|
MERCK KGAA I MRK.DE | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | 6,19 | 15.3 | 65,00 B |
Siemens Healthineers AG N SHL.DE | Sundhed | 1,77% | 1970-01-01 | 1,73 | 19.1 | 61,34 B |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG S BMW.DE | Forbrugsgoder | 7,40% | 1970-01-01 | 12,98 | 5.73 | 48,79 B |
BASF SE N BAS.DE | Materialer | 7,25% | 1970-01-01 | 0,55 | 10.07 | 42,14 B |
INFINEON TECHNOLOGIES AG N IFX.DE | Teknologi | 1,05% | 1970-01-01 | 1,34 | 17.13 | 42,94 B |
DEUTSCHE BOERSE AG N DB1.DE | Finans | 1,60% | 1970-01-01 | 10,04 | 21.92 | 43,79 B |
Henkel AG & Co. KGaA I HEN.DE | Konsumentvarer | 2,50% | 1970-01-01 | 4,24 | 18.36 | 32,62 B |
E.ON SE N EOAN.DE | Forsyning | 0,00% | 1970-01-01 | 0,69 | 10.21 | 29,07 B |
Daimler Truck Holding AG N DTG.DE | Industri | 4,74% | 1970-01-01 | 4,17 | 8.68 | 31,11 B |
Fresenius SE & Co. KGaA I FRE.DE | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | 0,82 | 11.02 | 20,91 B |
BEIERSDORF AG I BEI.DE | Konsumentvarer | 0,78% | 1970-01-01 | 3,25 | 27.15 | 28,97 B |
HANNOVER RUECK SE NA O.N. HNR1.DE | Finans | 2,30% | 1970-01-01 | 18,66 | 12.96 | 31,55 B |
Fresenius Medical Care AG I FME.DE | Sundhed | 2,54% | 1970-01-01 | 2,25 | 13.79 | 13,80 B |
Siemens Energy AG N ENR.DE | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 1,35 | 58.38 | 49,96 B |
Carl Zeiss Meditec AG I AFX.DE | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | 2,01 | 17.45 | 4,99 B |
Brenntag SE N BNR.DE | Materialer | 3,50% | 1970-01-01 | 3,75 | 11.87 | 8,67 B |
Knorr-Bremse AG I KBX.DE | Forbrugsgoder | 2,30% | 1970-01-01 | 3,79 | 16.7 | 11,56 B |
Commerzbank AG I CBK.DE | Finans | 1,93% | 1970-01-01 | 1,77 | 8.22 | 21,61 B |
Delivery Hero SE N DHER.DE | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | 8,33 | -42.05 | 7,42 B |
Nemetschek SE I NEM.DE | Teknologi | 0,42% | 1970-01-01 | 1,48 | 58.58 | 13,33 B |
HELLA GmbH & Co. KGaA I HLE.DE | Forbrugsgoder | 0,80% | 1970-01-01 | 2,97 | 26.95 | 9,91 B |
DWS Group GmbH & Co. KGaA I DWS.DE | Finans | 0,00% | 1970-01-01 | 2,98 | 10.24 | 8,56 B |
GEA Group AG I G1A.DE | Industri | 2,02% | 1970-01-01 | 2,40 | 17.42 | 8,31 B |
CTS Eventim AG & Co. KGaA I EVD.DE | Kommunikation | 0,00% | 1970-01-01 | 2,62 | 62.83 | 8,74 B |
KION GROUP AG I KGX.DE | Industri | 2,01% | 1970-01-01 | 2,53 | 9.64 | 4,54 B |
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG I FRA.DE | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 4,95 | 10.95 | 5,22 B |
Scout24 SE N G24.DE | Kommunikation | 1,30% | 1970-01-01 | 2,35 | 28.44 | 6,74 B |
Evotec SE I EVT.DE | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | 0,97 | -42.42 | 1,43 B |
HOCHTIEF AG I HOT.DE | Industri | 3,24% | 1970-01-01 | 9,59 | 14.63 | 10,04 B |
Aurubis AG I NDA.DE | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 9,53 | 10.42 | 3,17 B |
FUCHS SE N FPE.DE | Materialer | 3,52% | 1970-01-01 | 2,25 | 12.34 | 4,83 B |
FUCHS SE N FPE3.DE | Materialer | 2,65% | 1970-01-01 | 2,25 | 16.36 | 4,86 B |
HUGO BOSS AG N BOSS.DE | Forbrugsgoder | 3,02% | 1970-01-01 | 3,11 | 11.7 | 3,04 B |
1&1 AG I 1U1.DE | Kommunikation | 0,44% | 1970-01-01 | 1,45 | 6.65 | 2,05 B |
LANXESS AG I LXS.DE | Materialer | 0,40% | 1970-01-01 | 7,99 | 14.12 | 2,19 B |
AIXTRON SE N AIXA.DE | Teknologi | 3,05% | 1970-01-01 | 1,02 | 12.33 | 1,47 B |
METRO AG I B4B.DE | Konsumentvarer | 0,00% | 1970-01-01 | 0,33 | -28.86 | 1,46 B |
freenet AG N FNTN.DE | Kommunikation | 6,10% | 1970-01-01 | 2,32 | 11.65 | 3,51 B |
alstria office REIT-AG I AOX.DE | Ejendomme | 0,00% | 1970-01-01 | 4,39 | 5.96 | 989,23 M |
JUNGHEINRICH AG I JUN3.DE | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 2,72 | 10.12 | 2,49 B |
BEFESA S.A. A BFSA.DE | Industri | 3,41% | 1970-01-01 | 1,38 | 9.56 | 844,80 M |
BAYWA AG V BYW6.DE | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 15,62 | 4.13 | 356,90 M |
Gerresheimer AG I GXI.DE | Sundhed | 1,88% | 1970-01-01 | 3,32 | 12.44 | 2,34 B |
KWS SAAT SE & Co. KGaA I KWS.DE | Materialer | 0,00% | 1970-01-01 | 6,02 | 9.79 | 1,96 B |
Nordex SE I NDX1.DE | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 0,04 | -24.57 | 2,56 B |
Hornbach Holding AG&Co.KGaA I HBH.DE | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | 10,08 | 7.1 | 1,18 B |
Nagarro SE N NA9.DE | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | 4,07 | 15.23 | 1,11 B |
flatexDEGIRO AG N FTK.DE | Finans | 0,25% | 1970-01-01 | 1,02 | 14.42 | 1,75 B |
JENOPTIK AG N JEN.DE | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | 1,48 | 10.82 | 1,23 B |
CANCOM SE I COK.DE | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | 1,14 | 15.1 | 785,36 M |
Deutsche Pfandbriefbank AG I PBB.DE | Finans | 0,00% | 1970-01-01 | 0,47 | 6.9 | 732,89 M |
HENSOLDT AG I HAG.DE | Industri | 1,07% | 1970-01-01 | 0,13 | N/A | 4,46 B |
STRATEC SE N SBS.DE | Sundhed | 1,71% | 1970-01-01 | 0,82 | 9.75 | 420,59 M |
STEICO SE I ST5.DE | Materialer | 0,00% | 1970-01-01 | 1,97 | 6.85 | 283,78 M |
ENERGIEKONTOR AG I EKT.DE | Forsyning | 2,76% | 1970-01-01 | 5,28 | 8.09 | 610,65 M |
Bilfinger SE I GBF.DE | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 6,14 | 9.6 | 1,82 B |
37 BIOS.DE | 0,00% | 1970-01-01 | 0,00 | N/A | 0,0000 | |
adesso SE I ADN1.DE | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | 0,11 | 21.54 | 612,25 M |
KLOECKNER + CO SE NA O.N. KCO.DE | Materialer | 4,30% | 1970-01-01 | 0,91 | 239.5 | 477,80 M |
BASLER AG I BSL.DE | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | 0,09 | 22.13 | 210,90 M |
ATOSS Software SE I AOF.DE | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | 2,57 | 41.59 | 1,83 B |
PNE AG N PNE3.DE | Forsyning | 0,33% | 1970-01-01 | 0,44 | -110 | 926,90 M |
CECONOMY AG I CEC.DE | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | 0,16 | 7.39 | 1,43 B |
NEXUS AG I NXU.DE | Sundhed | 0,32% | 1970-01-01 | 1,55 | 50.74 | 1,18 B |
DRAEGERWERK ST.A.O.N. DRW8.DE | Sundhed | 3,96% | 1970-01-01 | 6,02 | N/A | 925,96 M |
MLP SE I MLP.DE | Finans | 0,00% | 1970-01-01 | 0,58 | 11.16 | 744,32 M |
SGL CARBON SE I SGL.DE | Materialer | 0,00% | 1970-01-01 | 0,57 | 6.9 | 455,46 M |
JOST Werke SE I JST.DE | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | 2,45 | 7.74 | 680,19 M |
OHB SE I OHB.DE | Industri | 1,18% | 1970-01-01 | 6,07 | 21.18 | 1,03 B |
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AGI HDD.DE | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 0,09 | 6.2 | 358,51 M |
BERTRANDT AG I BDT.DE | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | 7,64 | 6.23 | 192,01 M |
Global Fashion Group S.A. B GFG.DE | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | 0,60 | -0.64 | 51,18 M |
Koenig & Bauer AG I SKB.DE | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 3,78 | 14.3 | 267,04 M |
Aumann AG I AAG.DE | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 1,23 | 10.21 | 156,35 M |
The Naga Group AG N N4G.DE | Finans | 0,00% | 1970-01-01 | 1,12 | N/A | 151,18 M |
Covestro AG I 1COV.DE | Materialer | 0,00% | 1970-01-01 | 1,38 | 26.81 | 10,64 B |
AMADEUS FIRE AG I AAD.DE | Industri | 6,32% | 1970-01-01 | 6,24 | 12.23 | 434,57 M |
ADLER Group S.A. A ADJ.DE | Ejendomme | 0,00% | 1970-01-01 | 6,35 | 0.07 | 49,28 M |
adidas AG N ADS.DE | Forbrugsgoder | 0,27% | 1970-01-01 | 2,12 | 34.27 | 45,28 B |
Adtran Networks SE I ADV.DE | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | 0,45 | 401 | 1,04 B |
Allgeier SE N AEIN.DE | Teknologi | 3,47% | 1970-01-01 | 1,39 | 6.14 | 166,35 M |
AUTO1 Group SE I AG1.DE | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | 0,07 | 207.78 | 4,08 B |
Allianz SE v ALV.DE | Finans | 0,00% | 1970-01-01 | 24,26 | 11.59 | 121,64 B |
Aroundtown SA B AT1.DE | Ejendomme | 0,00% | 1970-01-01 | 1,01 | 7.66 | 3,06 B |
Bayer AG N BAYN.DE | Sundhed | 0,51% | 1970-01-01 | 0,89 | 4.04 | 21,12 B |
BECHTLE AG I BC8.DE | Teknologi | 2,28% | 1970-01-01 | 1,99 | 14.65 | 3,97 B |
Bike24 Holding AG I BIKE.DE | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | 1,71 | -5.26 | 44,17 M |
BIOTEST AG V BIO3.DE | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | 1,73 | 35 | 1,36 B |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG V BMW3.DE | Forbrugsgoder | 7,96% | 1970-01-01 | 12,98 | N/A | 49,05 B |
BORUSSIA DORTMUND GMBH&CO.KGAAI BVB.DE | Kommunikation | 0,00% | 1970-01-01 | 1,50 | N/A | 357,62 M |
Corestate Capital Holding S.A A CCAP.DE | Ejendomme | 0,00% | 1970-01-01 | 22,09 | -0.5 | 13,85 M |
CONTINENTAL AG I CON.DE | Forbrugsgoder | 3,16% | 1970-01-01 | 5,02 | 7.23 | 13,97 B |
CompuGroup Medical SE &Co.KGaAN COP.DE | Sundhed | 4,28% | 1970-01-01 | 0,49 | 13.91 | 1,22 B |
CEWE Stiftung & Co. KGaA I CWC.DE | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | 9,10 | 11.58 | 712,27 M |
DATAGROUP SE I D6H.DE | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | 3,13 | 13.22 | 366,19 M |
Deutsche Beteiligungs AG N DBAN.DE | Finans | 0,00% | 1970-01-01 | 2,50 | 3.7 | 433,95 M |
DEUTSCHE BANK AG N DBK.DE | Finans | 2,37% | 1970-01-01 | 1,90 | 7.13 | 37,42 B |
DEUTSCHE EUROSHOP AG N DEQ.DE | Ejendomme | 0,00% | 1970-01-01 | 0,34 | 8.55 | 1,40 B |
DEUTZ AG I DEZ.DE | Industri | 3,70% | 1970-01-01 | 0,39 | 9.56 | 636,92 M |
DIC ASSET AG NA O.N. DIC.DE | 0,00% | 1970-01-01 | 0,10 | 5.25 | 333,67 M | |
Dermapharm Holding SE I DMP.DE | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | 1,68 | 17.06 | 2,18 B |
DRAEGERWERK VZO O.N. DRW3.DE | Sundhed | 3,25% | 1970-01-01 | 6,02 | 10.24 | 954,97 M |
DEUTSCHE TELEKOM AG N DTE.DE | Kommunikation | 0,00% | 1970-01-01 | 1,21 | 15.46 | 153,19 B |
DUERR AG I DUE.DE | Industri | 2,97% | 1970-01-01 | 1,18 | 9.44 | 1,63 B |
Deutsche Wohnen SE I DWNI.DE | Ejendomme | 0,17% | 1970-01-01 | 3,30 | 8.41 | 9,25 B |
ENCAVIS AG I ECV.DE | Forsyning | 0,00% | 1970-01-01 | 0,09 | 32.31 | 2,82 B |
EDAG Engineering Group AG I ED4.DE | Forbrugsgoder | 8,38% | 1970-01-01 | 0,85 | 8.15 | 165,00 M |
EINHELL GERMANY VZO O.N. EIN3.DE | 0,00% | 1970-01-01 | 4,61 | 28.69 | 1,89 B | |
Elmos Semiconductor SE I ELG.DE | Teknologi | 1,13% | 1970-01-01 | 5,96 | 12.52 | 1,25 B |
Eckert & Ziegler SE I EUZ.DE | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | 1,73 | 27.88 | 1,10 B |
Evonik Industries AG N EVK.DE | Materialer | 6,48% | 1970-01-01 | 0,48 | 10.46 | 8,43 B |
EXASOL AG N EXL.DE | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | 0,14 | 45 | 65,18 M |
Fielmann Group AG I FIE.DE | Sundhed | 2,37% | 1970-01-01 | 1,67 | 28.91 | 3,57 B |
GFT Technologies SE I GFT.DE | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | 1,81 | 10.71 | 572,59 M |
GRENKE AG N GLJ.DE | Finans | 0,00% | 1970-01-01 | 1,62 | 9.21 | 764,07 M |
Grand City Properties S.A. A GYC.DE | Ejendomme | 0,00% | 1970-01-01 | 1,31 | 9.55 | 1,86 B |
HAMBORNER REIT AG O.N. HAB.DE | 5,21% | 1970-01-01 | 0,03 | 36.05 | 726,26 M | |
HAMBORNER REIT AG N HABA.DE | Ejendomme | 7,58% | 1970-01-01 | 0,10 | 33.95 | 524,66 M |
Heidelberg Materials AG I HEI.DE | Materialer | 2,22% | 1970-01-01 | 10,10 | 10.79 | 24,29 B |
Henkel AG & Co. KGaA I HEN3.DE | Konsumentvarer | 2,21% | 1970-01-01 | 4,24 | 14.73 | 32,54 B |
HelloFresh SE I HFG.DE | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | 0,72 | 20.36 | 1,95 B |
Hamburger Hafen u. Logistik AGN HHFA.DE | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 0,42 | 16.5 | 1,40 B |
Hapag-Lloyd AG N HLAG.DE | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 8,33 | 101.29 | 23,50 B |
Hypoport SE N HYQ.DE | Finans | 0,00% | 1970-01-01 | 4,57 | 45.22 | 1,39 B |
IGYB.DE | 0,00% | 1970-01-01 | 0,00 | N/A | 0,0000 | |
Medios AG I ILM1.DE | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | 0,53 | 10.02 | 319,33 M |
INDUS HOLDING AG I INH.DE | Industri | 5,81% | 1970-01-01 | 2,36 | 6.6 | 532,68 M |
Instone Real Estate Group SE I INS.DE | Ejendomme | 3,98% | 1970-01-01 | 0,32 | 9.38 | 361,74 M |
KRONES AG I KRN.DE | Industri | 1,69% | 1970-01-01 | 7,90 | 12.4 | 4,13 B |
Kontron AG I KTN.DE | 0,00% | 1970-01-01 | 0,00 | N/A | 0,0000 | |
LEG Immobilien SE N LEG.DE | Ejendomme | 3,26% | 1970-01-01 | 7,93 | 11.52 | 5,69 B |
DEUTSCHE LUFTHANSA AG V LHA.DE | Industri | 4,78% | 1970-01-01 | 0,95 | 4.96 | 7,61 B |
Linde plc R LIN.DE | 1,30% | 1970-01-01 | 12,58 | N/A | 201,08 B | |
LPKF Laser & Electronics SE I LPK.DE | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 0,06 | 23.5 | 218,75 M |
M0Y.DE | 0,00% | 1970-01-01 | 0,00 | N/A | 0,0000 | |
Verve Group SE N M8G.DE | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | 0,10 | 0.66 | 573,67 M |
MBB SE I MBB.DE | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 4,84 | 9.16 | 555,63 M |
Mercedes-Benz Group AG N MBG.DE | Forbrugsgoder | 9,20% | 1970-01-01 | 10,61 | 5.93 | 56,27 B |
Mister Spex SE I MRX.DE | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | 1,66 | -2.29 | 55,89 M |
MTU Aero Engines AG N MTX.DE | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 1,37 | 21.51 | 17,86 B |
MUENCHENER RUECKVERS.-GES. AG V MUV2.DE | Finans | 2,82% | 1970-01-01 | 42,75 | 11.51 | 70,87 B |
Northern Data AG I NB2.DE | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | 5,11 | N/A | 2,89 B |
NORMA Group SE N NOEJ.DE | Industri | 2,75% | 1970-01-01 | 0,73 | 6.65 | 521,27 M |
Porsche Automobil Holding SE I PAH3.DE | Forbrugsgoder | 6,80% | 1970-01-01 | 12,41 | 2.27 | 11,19 B |
PATRIZIA SE N PAT.DE | Ejendomme | 0,00% | 1970-01-01 | 0,24 | 17.76 | 688,97 M |
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG I PFV.DE | Industri | 4,70% | 1970-01-01 | 6,27 | 15.96 | 1,54 B |
ProSiebenSat.1 Media SE N PSM.DE | Kommunikation | 0,00% | 1970-01-01 | 0,55 | 4.87 | 1,26 B |
PUMA SE I PUM.DE | Forbrugsgoder | 2,58% | 1970-01-01 | 1,72 | 11.57 | 4,75 B |
Qiagen N.V. A QIA.DE | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | 0,44 | 25.16 | 9,46 B |
RATIONAL AG I RAA.DE | Industri | 1,59% | 1970-01-01 | 20,80 | 53.45 | 9,69 B |
RHEINMETALL AG I RHM.DE | Industri | 0,79% | 1970-01-01 | 11,21 | 24.47 | 31,79 B |
RWE AG I RWE.DE | Forsyning | 3,51% | 1970-01-01 | 3,79 | 14.29 | 21,58 B |
SMA Solar Technology AG I S92.DE | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | 2,30 | 11.33 | 538,64 M |
SAE.DE | 0,00% | 1970-01-01 | 0,00 | N/A | 0,0000 | |
S+T AG O.N. SANT.DE | 3,14% | 1970-01-01 | 0,77 | 16.76 | 1,05 B | |
SAP SE I SAP.DE | Teknologi | 0,84% | 1970-01-01 | 2,33 | 42.77 | 306,32 B |
STROEER SE + CO. KGAA SAX.DE | Kommunikation | 0,00% | 1970-01-01 | 2,07 | 14.67 | 3,21 B |
K+S Aktiengesellschaft N SDF.DE | Materialer | 0,00% | 1970-01-01 | 0,14 | 23.62 | 2,33 B |
SAF-HOLLAND SE I SFQ.DE | Forbrugsgoder | 5,43% | 1970-01-01 | 1,70 | 11.1 | 720,90 M |
SIEMENS AG N SIE.DE | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 10,27 | 23.56 | 156,68 B |
Sixt SE I SIX2.DE | Industri | 4,69% | 1970-01-01 | 5,06 | 11.59 | 3,51 B |
Sixt SE I SIX3.DE | Industri | 6,43% | 1970-01-01 | 5,06 | 8.28 | 3,53 B |
SARTORIUS AG V SRT3.DE | Sundhed | 0,30% | 1970-01-01 | 1,10 | 53.45 | 17,29 B |
Stabilus SE I STM.DE | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 2,84 | 7.09 | 774,35 M |
Sto SE & Co. KGaA I STO3.DE | Industri | 0,29% | 1970-01-01 | 10,25 | 11.1 | 692,72 M |
Symrise AG I SY1.DE | Materialer | 1,08% | 1970-01-01 | 2,81 | 28.5 | 14,30 B |
SALZGITTER AG I SZG.DE | Materialer | 2,64% | 1970-01-01 | 3,55 | 3.71 | 961,13 M |
SUEDZUCKER AG I SZU.DE | Konsumentvarer | 0,00% | 1970-01-01 | 0,22 | 12.24 | 2,20 B |
TAG Immobilien AG I TEG.DE | Ejendomme | 0,00% | 1970-01-01 | 0,52 | 11.17 | 2,35 B |
Zeal Network SE N TIMA.DE | Forbrugsgoder | 2,39% | 1970-01-01 | 2,15 | 43.21 | 1,01 B |
thyssenkrupp AG I TKA.DE | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 2,42 | 6.91 | 2,93 B |
Talanx AG N TLX.DE | Finans | 0,00% | 1970-01-01 | 7,33 | 10.09 | 21,28 B |
TeamViewer SE I TMV.DE | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | 0,72 | 11.99 | 1,82 B |
tonies SE A TNIE.DE | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | 0,26 | N/A | 787,90 M |
PVA TePla AG I TPE.DE | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 1,17 | 14.02 | 280,57 M |
TAKKT AG I TTK.DE | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 0,03 | 8.31 | 533,20 M |
UNITED INTERNET AG N UTDI.DE | Kommunikation | 3,28% | 1970-01-01 | 0,01 | 7.89 | 2,71 B |
VARTA AG I VAR1.DE | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 7,18 | -0.81 | 38,80 M |
Verbio SE I VBK.DE | Materialer | 0,00% | 1970-01-01 | 0,39 | 2.42 | 594,47 M |
VIB VERMOEGEN NA O.N. VIH1.DE | Ejendomme | 0,00% | 1970-01-01 | 2,63 | 3.8 | 291,54 M |
Vonovia SE N VNA.DE | Ejendomme | 3,17% | 1970-01-01 | 3,91 | 13.9 | 23,57 B |
VOSSLOH AG I VOS.DE | Industri | 2,31% | 1970-01-01 | 3,23 | 12.76 | 887,78 M |
VOLKSWAGEN AG I VOW.DE | Forbrugsgoder | 8,93% | 1970-01-01 | 24,43 | 3.51 | 49,26 B |
VOLKSWAGEN AG V VOW3.DE | Forbrugsgoder | 9,25% | 1970-01-01 | 24,43 | 3.64 | 49,62 B |
Wacker Neuson SE N WAC.DE | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 1,20 | 8.19 | 1,09 B |
Siltronic AG N WAF.DE | Teknologi | 2,77% | 1970-01-01 | 3,21 | 28.82 | 1,36 B |
Wacker Chemie AG I WCH.DE | Materialer | 0,00% | 1970-01-01 | 2,50 | 9.7 | 3,40 B |
Westwing Group SE I WEW.DE | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | 0,68 | N/A | 157,60 M |
WSO1.DE | 0,00% | 1970-01-01 | 0,00 | N/A | 0,0000 | |
WASHTEC AG I WSU.DE | Industri | 5,54% | 1970-01-01 | 2,13 | 15.69 | 535,29 M |
WUESTENROT+WUERTT.AG O.N. WUW.DE | Finans | 0,00% | 1970-01-01 | 0,45 | 4.44 | 1,15 B |
ABOUT YOU Holding SE I YOU.DE | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | 0,43 | N/A | 1,15 B |
SECUNET SECURITY NETWORKS AG I YSN.DE | Teknologi | 2,05% | 1970-01-01 | 4,29 | 21.68 | 751,76 M |
Zalando SE I ZAL.DE | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | 0,78 | 67.19 | 9,10 B |
ElringKlinger AG N ZIL2.DE | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | 0,17 | 5.61 | 301,91 M |
Listen opdateres dagligt. Der tages forbehold for, at der kan være fejl i tallene. Se denne liste som en guideline til, hvilke aktier, der kunne være interessant for dig.
Du skal være opmærksom på, at hvis du investerer i aktier fra Tyskland, så bliver du dobbeltbeskattet. Du skal derfor tilbagesøge udenlandsk udbytteskat – du kan læse min artikel om emnet her. Det er ret vigtigt at være opmærksom på, når man beskæftiger sig med investering i udbytteaktier.