Tyskland er hjemsted for nogle af de mest velkendte selskaber som Allianz, Siemens og Volkswagen, der alle har det til fælles, at de har en solid historik med udbyttebetalinger.
Mange tyske virksomheder er globale spillere med stærke positioner, hvor specielt industrisektoren er markant. Bilproduktion er også et fokusområde for en del af de tyske selskaber.
I denne guide får du overblik over de bedste tyske udbytteaktier lige nu, hvordan beskatningen fungerer, og hvad du ellers skal være opmærksom på som dansk investor. På listen finder du blandt andet selskaber som Allianz, Daimler, Siemens og Volkswagen.
Indholdsfortegnelse
Liste med tyske udbytteaktier
Herunder har jeg samlet en liste med en række forskellige tyske aktier, der betaler udbytte. På listen har du blandt andet mulighed for at sortere efter sektor, højeste udbytte, X-dato og payout-ratio.
Selskab | Sektor | Udb. (pct) | X-dato | EPS | PE | Payout (pct) |
---|---|---|---|---|---|---|
MERCK KGAA I MRK.DE | Sundhed | 1,89% | 2025-04-28 | 6,49 | 11.91 | 34.43 % |
Siemens Healthineers AG N SHL.DE | Sundhed | 2,13% | 2025-02-19 | 1,86 | 16.87 | 53.67 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG S BMW.DE | Forbrugsgoder | 6,12% | 2024-05-16 | 10,58 | 5.6 | 51.64 % |
BASF SE N BAS.DE | Materialer | 5,36% | 2025-05-05 | 0,83 | 9.1 | 234.48 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG N IFX.DE | Teknologi | 1,31% | 2025-02-21 | 0,95 | 18.13 | 32.71 % |
DEUTSCHE BOERSE AG N DB1.DE | Finans | 1,47% | 2025-05-15 | 10,74 | 26.7 | 35.92 % |
Henkel AG & Co. KGaA I HEN.DE | Konsumentvarer | 3,31% | 2025-04-29 | 4,78 | 15.73 | 38.28 % |
E.ON SE N EOAN.DE | Forsyning | 3,60% | 2025-05-16 | 1,71 | 14.31 | 30.64 % |
Daimler Truck Holding AG N DTG.DE | Industri | 5,68% | 2025-05-28 | 3,63 | 8.69 | 52.2 % |
Fresenius SE & Co. KGaA I FRE.DE | Sundhed | 2,56% | 2025-05-26 | 1,87 | 12.8 | 0 % |
BEIERSDORF AG I BEI.DE | Konsumentvarer | 0,84% | 2025-04-22 | 4,05 | 25.63 | 24.69 % |
HANNOVER RUECK SE NA O.N. HNR1.DE | Finans | 2,52% | 2025-05-08 | 18,66 | 13.8 | 31.07 % |
Fresenius Medical Care AG I FME.DE | Sundhed | 3,46% | 2024-05-17 | 2,11 | 15.31 | 65.03 % |
Carl Zeiss Meditec AG I AFX.DE | Sundhed | 1,06% | 2025-03-27 | 1,77 | 18.18 | 62.15 % |
Brenntag SE N BNR.DE | Materialer | 3,79% | 2025-05-23 | 3,67 | 11.64 | 56.6 % |
Knorr-Bremse AG I KBX.DE | Forbrugsgoder | 2,16% | 2024-05-02 | 2,65 | 21.02 | 59.42 % |
Commerzbank AG I CBK.DE | Finans | 2,85% | 2025-05-16 | 2,19 | 12 | 16.83 % |
Nemetschek SE I NEM.DE | Teknologi | 0,52% | 2025-05-21 | 1,54 | 61.12 | 31.58 % |
HELLA GmbH & Co. KGaA I HLE.DE | Forbrugsgoder | 1,07% | 2025-05-19 | 2,80 | 25.71 | 22.33 % |
DWS Group GmbH & Co. KGaA I DWS.DE | Finans | 5,15% | 2025-06-16 | 3,51 | 11.86 | 64.62 % |
GEA Group AG I G1A.DE | Industri | 2,17% | 2025-05-02 | 2,43 | 20.4 | 42.02 % |
CTS Eventim AG & Co. KGaA I EVD.DE | Kommunikation | 1,71% | 2024-05-15 | 3,10 | 73.59 | 43.07 % |
KION GROUP AG I KGX.DE | Industri | 2,45% | 2024-05-30 | 1,56 | 11.88 | 25.45 % |
Scout24 SE N G24.DE | Kommunikation | 1,30% | 2024-06-06 | 2,22 | 36.57 | 54.05 % |
HOCHTIEF AG I HOT.DE | Industri | 3,27% | 2024-04-26 | 12,63 | 18.37 | 42.68 % |
Aurubis AG I NDA.DE | Industri | 2,02% | 2025-04-04 | 15,91 | 11.38 | 9.95 % |
FUCHS SE N FPE.DE | Materialer | 3,64% | 2025-05-08 | 2,30 | 13.07 | 48.03 % |
FUCHS SE N FPE3.DE | Materialer | 2,82% | 2025-05-08 | 2,30 | 17.22 | 48.47 % |
HUGO BOSS AG N BOSS.DE | Forbrugsgoder | 4,13% | 2025-05-16 | 3,09 | 10.68 | 43.69 % |
1&1 AG I 1U1.DE | Kommunikation | 0,32% | 2025-05-15 | 1,00 | 10.42 | 4.17 % |
LANXESS AG I LXS.DE | Materialer | 0,42% | 2025-05-23 | 1,58 | 14.59 | 70.47 % |
AIXTRON SE N AIXA.DE | Teknologi | 1,49% | 2025-05-16 | 0,88 | 11.7 | 42.55 % |
freenet AG N FNTN.DE | Kommunikation | 5,61% | 2024-05-09 | 2,50 | 11.53 | 70.8 % |
alstria office REIT-AG I AOX.DE | Ejendomme | 20,88% | 2023-12-04 | 0,57 | 6.22 | 0 % |
JUNGHEINRICH AG I JUN3.DE | Industri | 2,67% | 2024-05-16 | 2,83 | 14.57 | 26.6 % |
BEFESA S.A. A BFSA.DE | Industri | 2,69% | 2024-06-21 | 1,27 | 12.56 | 52.9 % |
Gerresheimer AG I GXI.DE | Sundhed | 2,41% | 2025-06-06 | 2,28 | 11.14 | 54.82 % |
KWS SAAT SE & Co. KGaA I KWS.DE | Materialer | 1,86% | 2024-12-06 | 4,80 | 9.46 | 19.19 % |
Hornbach Holding AG&Co.KGaA I HBH.DE | Forbrugsgoder | 2,55% | 2025-07-14 | 8,80 | 8.8 | 23.81 % |
Nagarro SE N NA9.DE | Teknologi | 2,95% | 2025-06-27 | 3,30 | 10.97 | 0 % |
flatexDEGIRO AG N FTK.DE | Finans | 0,20% | 2025-06-03 | 1,02 | 22.33 | 3.92 % |
JENOPTIK AG N JEN.DE | Teknologi | 2,31% | 2024-06-19 | 1,48 | 9.74 | 22.01 % |
CANCOM SE I COK.DE | Teknologi | 3,93% | 2025-06-25 | 0,80 | 16.85 | 101.01 % |
Deutsche Pfandbriefbank AG I PBB.DE | Finans | 2,76% | 2025-06-06 | 0,44 | 7.12 | 0 % |
HENSOLDT AG I HAG.DE | Industri | 0,76% | 2025-05-28 | 0,79 | N/A | 43.01 % |
STRATEC SE N SBS.DE | Sundhed | 2,40% | 2024-05-20 | 1,32 | 7.52 | 67.07 % |
ENERGIEKONTOR AG I EKT.DE | Forsyning | 1,14% | 2025-05-29 | 1,61 | 8.18 | 74.53 % |
Bilfinger SE I GBF.DE | Industri | 3,45% | 2025-05-15 | 4,90 | 15.83 | 38.14 % |
adesso SE I ADN1.DE | Teknologi | 0,79% | 2024-06-05 | 0,11 | 20.16 | 142.86 % |
KLOECKNER + CO SE NA O.N. KCO.DE | Materialer | 3,07% | 2025-05-29 | 1,67 | 331.5 | 140.85 % |
ATOSS Software SE I AOF.DE | Teknologi | 1,60% | 2025-05-02 | 2,86 | 47.1 | 58.92 % |
PNE AG N PNE3.DE | Forsyning | 0,27% | 2025-05-14 | 0,26 | -136.36 | 20 % |
NEXUS AG I NXU.DE | Sundhed | 0,33% | 2025-05-23 | 1,89 | 53.93 | 12.29 % |
DRAEGERWERK ST.A.O.N. DRW8.DE | Sundhed | 4,05% | 2025-05-12 | 6,61 | N/A | 26.32 % |
MLP SE I MLP.DE | Finans | 4,79% | 2025-06-26 | 0,63 | 13.39 | 47.62 % |
JOST Werke SE I JST.DE | Forbrugsgoder | 3,10% | 2025-05-09 | 3,06 | 8.58 | 42.49 % |
OHB SE I OHB.DE | Industri | 0,82% | 2025-05-28 | 0,00 | 28 | 16.73 % |
BERTRANDT AG I BDT.DE | Forbrugsgoder | 1,08% | 2025-02-20 | 10,32 | 6.09 | 71.43 % |
Aumann AG I AAG.DE | Industri | 1,63% | 2025-06-16 | 1,47 | 12.27 | 13.61 % |
AMADEUS FIRE AG I AAD.DE | Industri | 5,53% | 2025-05-23 | 6,01 | 11.61 | 83.19 % |
adidas AG N ADS.DE | Forbrugsgoder | 1,01% | 2024-05-17 | 5,73 | 29.55 | 16.51 % |
Allgeier SE N AEIN.DE | Teknologi | 2,44% | 2024-06-26 | 0,71 | 7.63 | 35.91 % |
Allianz SE v ALV.DE | Finans | 4,42% | 2024-05-09 | 25,15 | 12.91 | 54.81 % |
Bayer AG N BAYN.DE | Sundhed | 0,52% | 2025-04-28 | 3,32 | 4.69 | 163.27 % |
BECHTLE AG I BC8.DE | Teknologi | 2,02% | 2025-05-28 | 1,80 | 18.4 | 35.9 % |
BIOTEST AG V BIO3.DE | Sundhed | 0,13% | 2024-05-08 | 0,63 | 38.46 | 6.06 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG V BMW3.DE | Forbrugsgoder | 6,53% | 2025-05-15 | 10,58 | N/A | 51.81 % |
BORUSSIA DORTMUND GMBH&CO.KGAAI BVB.DE | Kommunikation | 1,97% | 2024-11-26 | 0,08 | N/A | 0 % |
CONTINENTAL AG I CON.DE | Forbrugsgoder | 3,87% | 2024-04-29 | 5,84 | 7.92 | 37.67 % |
CompuGroup Medical SE &Co.KGaAN COP.DE | Sundhed | 0,23% | 2025-08-04 | 0,52 | 13.08 | 151.52 % |
CEWE Stiftung & Co. KGaA I CWC.DE | Forbrugsgoder | 2,88% | 2025-06-05 | 8,63 | 11.37 | 30.13 % |
DATAGROUP SE I D6H.DE | Teknologi | 1,85% | 2025-03-19 | 2,94 | 16.77 | 51.12 % |
Deutsche Beteiligungs AG N DBAN.DE | Finans | 4,21% | 2025-05-28 | 2,50 | 4.18 | 40 % |
DEUTSCHE BANK AG N DBK.DE | Finans | 3,29% | 2025-05-23 | 1,64 | 9.17 | 32.85 % |
DEUTSCHE EUROSHOP AG N DEQ.DE | Ejendomme | 5,61% | 2025-06-30 | 1,61 | 9.13 | 276.54 % |
DEUTZ AG I DEZ.DE | Industri | 2,58% | 2025-05-09 | 0,12 | 15.94 | 43.59 % |
Dermapharm Holding SE I DMP.DE | Sundhed | 2,47% | 2025-06-27 | 1,92 | 14.89 | 41.71 % |
DRAEGERWERK VZO O.N. DRW3.DE | Sundhed | 3,38% | 2025-05-12 | 6,61 | 12.05 | 27.23 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG N DTE.DE | Kommunikation | 2,83% | 2025-04-10 | 2,45 | 17.13 | 33.92 % |
DUERR AG I DUE.DE | Industri | 3,64% | 2025-05-19 | 0,93 | 8.72 | 80.46 % |
Deutsche Wohnen SE I DWNI.DE | Ejendomme | 0,18% | 2025-05-27 | 1,55 | 8.18 | 0.99 % |
EDAG Engineering Group AG I ED4.DE | Forbrugsgoder | 8,33% | 2024-06-20 | 0,89 | 7.48 | 64.71 % |
Elmos Semiconductor SE I ELG.DE | Teknologi | 1,85% | 2025-05-16 | 7,15 | 11.87 | 11.32 % |
Eckert & Ziegler SE I EUZ.DE | Sundhed | 0,94% | 2024-06-27 | 1,91 | 33.2 | 2.62 % |
Evonik Industries AG N EVK.DE | Materialer | 6,25% | 2025-05-29 | 0,65 | 11.92 | 243.75 % |
Fielmann Group AG I FIE.DE | Sundhed | 2,64% | 2025-07-11 | 1,81 | 37.96 | 59.88 % |
GFT Technologies SE I GFT.DE | Teknologi | 2,27% | 2025-06-06 | 1,64 | 11.31 | 28.25 % |
GRENKE AG N GLJ.DE | Finans | 2,94% | 2025-05-08 | 1,24 | 7.33 | 32.64 % |
HAMBORNER REIT AG N HABA.DE | Ejendomme | 7,83% | 2025-06-27 | 0,17 | 33.89 | 480 % |
Heidelberg Materials AG I HEI.DE | Materialer | 2,04% | 2025-05-16 | 9,68 | 14.63 | 31.02 % |
Henkel AG & Co. KGaA I HEN3.DE | Konsumentvarer | 3,04% | 2025-04-29 | 4,78 | 12.46 | 38.7 % |
Hamburger Hafen u. Logistik AGN HHFA.DE | Industri | 0,43% | 2024-06-14 | 0,54 | 15.13 | 18.6 % |
Hapag-Lloyd AG N HLAG.DE | Industri | 6,06% | 2025-05-02 | 14,41 | 117.5 | 68.17 % |
IGYB.DE | 0,00% | 0,00 | N/A | |||
INDUS HOLDING AG I INH.DE | Industri | 4,95% | 2025-05-28 | 2,32 | 7.22 | 57.97 % |
Instone Real Estate Group SE I INS.DE | Ejendomme | 3,22% | 2024-06-06 | 0,83 | 10.26 | 45.83 % |
KRONES AG I KRN.DE | Industri | 2,19% | 2024-06-05 | 9,09 | 13.46 | 25.09 % |
LEG Immobilien SE N LEG.DE | Ejendomme | 3,67% | 2025-05-29 | 2,31 | 11.34 | 278.41 % |
DEUTSCHE LUFTHANSA AG V LHA.DE | Industri | 4,88% | 2025-05-07 | 1,03 | 5.29 | 25.86 % |
M0Y.DE | 0,00% | 0,00 | N/A | |||
MBB SE I MBB.DE | Industri | 0,72% | 2025-06-18 | 6,92 | 14.04 | 20.87 % |
Mercedes-Benz Group AG N MBG.DE | Forbrugsgoder | 8,56% | 2024-05-09 | 9,07 | 5.25 | 52.01 % |
MTU Aero Engines AG N MTX.DE | Industri | 0,80% | 2025-05-09 | 11,53 | 22.76 | 17.35 % |
MUENCHENER RUECKVERS.-GES. AG V MUV2.DE | Finans | 3,33% | 2024-04-26 | 35,36 | 12.4 | 35.06 % |
NORMA Group SE N NOEJ.DE | Industri | 3,79% | 2025-05-14 | 0,08 | 5.02 | 97.83 % |
Porsche Automobil Holding SE I PAH3.DE | Forbrugsgoder | 5,66% | 2025-05-26 | 72,34 | 2.13 | 20.62 % |
PATRIZIA SE N PAT.DE | Ejendomme | 4,77% | 2025-06-05 | 0,18 | 18.04 | 471.43 % |
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG I PFV.DE | Industri | 4,74% | 2024-07-08 | 3,82 | 16.31 | 0 % |
ProSiebenSat.1 Media SE N PSM.DE | Kommunikation | 0,84% | 2025-05-29 | 0,55 | 6.25 | 4000 % |
PUMA SE I PUM.DE | Forbrugsgoder | 2,96% | 2025-05-22 | 1,89 | 8.38 | 43.39 % |
RATIONAL AG I RAA.DE | Industri | 2,07% | 2024-05-09 | 22,12 | 45.7 | 61.28 % |
RHEINMETALL AG I RHM.DE | Industri | 0,55% | 2024-05-15 | 18,60 | 63.1 | 31.97 % |
RWE AG I RWE.DE | Forsyning | 3,23% | 2025-05-02 | 5,33 | 16.09 | 14.47 % |
SMA Solar Technology AG I S92.DE | Teknologi | 3,62% | 2025-05-28 | 4,05 | 17.26 | 21.74 % |
SAE.DE | 0,00% | 0,00 | N/A | |||
SAP SE I SAP.DE | Teknologi | 1,04% | 2024-05-16 | 4,88 | 43.32 | 83.02 % |
STROEER SE + CO. KGAA SAX.DE | Kommunikation | 4,51% | 2025-06-05 | 2,48 | 13.05 | 79.06 % |
K+S Aktiengesellschaft N SDF.DE | Materialer | 1,11% | 2025-05-15 | 0,01 | 29 | 500 % |
SAF-HOLLAND SE I SFQ.DE | Forbrugsgoder | 5,55% | 2025-05-21 | 1,41 | 11.56 | 50 % |
SIEMENS AG N SIE.DE | Industri | 2,78% | 2025-02-14 | 9,84 | 26.09 | 50.43 % |
Sixt SE I SIX2.DE | Industri | 3,49% | 2025-06-06 | 5,42 | 11.57 | 75.14 % |
Sixt SE I SIX3.DE | Industri | 5,08% | 2025-06-06 | 5,41 | 8.09 | 75.53 % |
SARTORIUS AG V SRT3.DE | Sundhed | 0,35% | 2025-03-28 | 1,37 | 42.26 | 53.62 % |
Stabilus SE I STM.DE | Industri | 5,24% | 2025-02-06 | 2,66 | 5.86 | 59.73 % |
Sto SE & Co. KGaA I STO3.DE | Industri | 0,24% | 2025-06-19 | 10,25 | 12.38 | 3.02 % |
Symrise AG I SY1.DE | Materialer | 1,26% | 2025-05-21 | 3,42 | 29.4 | 39.15 % |
SALZGITTER AG I SZG.DE | Materialer | 0,92% | 2025-05-23 | 7,41 | 4.61 | 112.5 % |
SUEDZUCKER AG I SZU.DE | Konsumentvarer | 1,75% | 2025-07-18 | 0,54 | 12.69 | 409.09 % |
TAG Immobilien AG I TEG.DE | Ejendomme | 2,85% | 2025-05-19 | 0,58 | 12.03 | 0 % |
Zeal Network SE N TIMA.DE | Forbrugsgoder | 2,90% | 2025-05-22 | 2,21 | 42.83 | 51.16 % |
thyssenkrupp AG I TKA.DE | Industri | 1,59% | 2025-02-03 | 1,62 | 13.58 | 28.85 % |
Talanx AG N TLX.DE | Finans | 2,78% | 2025-05-09 | 7,75 | 14.1 | 30.72 % |
TAKKT AG I TTK.DE | Industri | 8,13% | 2025-05-22 | 0,70 | 7.12 | 750 % |
UNITED INTERNET AG N UTDI.DE | Kommunikation | 2,11% | 2025-05-16 | 0,31 | 11.52 | 333.33 % |
Verbio SE I VBK.DE | Materialer | 2,16% | 2024-12-09 | 0,51 | 2.48 | 64.52 % |
VIB VERMOEGEN NA O.N. VIH1.DE | Ejendomme | 0,51% | 2024-08-15 | 1,09 | 3.07 | 3.67 % |
Vonovia SE N VNA.DE | Ejendomme | 4,28% | 2025-05-29 | 0,90 | 14.3 | 46.24 % |
VOSSLOH AG I VOS.DE | Industri | 1,63% | 2025-05-08 | 3,41 | 21.36 | 29.49 % |
VOLKSWAGEN AG I VOW.DE | Forbrugsgoder | 6,89% | 2025-05-19 | 18,56 | 3.4 | 42.13 % |
VOLKSWAGEN AG V VOW3.DE | Forbrugsgoder | 7,10% | 2025-05-19 | 18,56 | 3.56 | 42.42 % |
Wacker Neuson SE N WAC.DE | Industri | 2,75% | 2025-05-26 | 0,75 | 11.56 | 111.65 % |
Siltronic AG N WAF.DE | Teknologi | 0,60% | 2024-05-14 | 1,32 | 23.16 | 37.38 % |
Wacker Chemie AG I WCH.DE | Materialer | 3,91% | 2025-05-08 | 4,85 | 9.37 | 61.86 % |
WSO1.DE | 0,00% | 0,00 | N/A | |||
WASHTEC AG I WSU.DE | Industri | 5,99% | 2025-05-14 | 2,32 | 15.53 | 94.83 % |
WUESTENROT+WUERTT.AG O.N. WUW.DE | Finans | 4,80% | 2025-05-23 | 0,36 | 4.99 | 180.56 % |
SECUNET SECURITY NETWORKS AG I YSN.DE | Teknologi | 1,38% | 2025-05-29 | 4,27 | 38.43 | 55.14 % |
ElringKlinger AG N ZIL2.DE | Forbrugsgoder | 3,25% | 2025-05-19 | 2,33 | 5.39 | 17.65 % |
Listen opdateres dagligt. Der tages forbehold for, at der kan være fejl i tallene. Se denne liste som en guideline til, hvilke aktier, der kunne være interessante for dig.
Du skal være opmærksom på, at hvis du investerer i aktier fra Tyskland, så bliver du dobbeltbeskattet. Du skal derfor tilbagesøge udenlandsk udbytteskat – du kan læse min artikel om emnet her. Det er vigtigt at kende til, når man beskæftiger sig med udenlandske udbytte aktier.
Linket er et reklamelink – men det koster dig ikke ekstra, og du hjælper mig samtidig.
Hvad du skal være opmærksom på med tyske udbytteaktier
Tyske udbytteaktier er populære, fordi mange tyske selskaber har en konservativ og stabil udbyttepolitik. Du får ofte adgang til veldrevne industrivirksomheder med en lang historik og sund økonomi.
Når du investerer i tyske udbytteaktier, skal du dog være opmærksom på, at Tyskland automatisk tilbageholder 26,375 procent i udbytteskat. Du kan dog få 15 procent retur via din danske årsopgørelse, mens de resterende 11,375 procent kan du tilbagesøge hos de tyske skattemyndigheder. Det kan godt tage noget tid, før du får pengene tilbage.
Du kan finde min guide tilbagesøgning af udenlandsk udbytteskat her.
Du skal også tage højde for valuta, da tyske aktier udbetaler i euro. Her er det vigtigt, at du har lave omkostninger til valuta. På platforme som Nordnet og Saxo Bank kan du oprette en valutakonto til euro, så du veksle, når du ønsker det.
Hvordan beskattes tyske udbytteaktier?
Udbytte fra tyske aktier bliver beskattet som almindelig aktieindkomst i Danmark. I 2025 betaler du 27 procent af de første 67.500 kr. (135.000 kr. for ægtepar) og 42 procent af resten. Hvis Tyskland har trukket 26,375 procent, bliver det fratrukket i din danske skat, så du kun betaler den resterende del. Du kan dog kun få fradrag for maksimalt 15 procent hos den danske stat.