Hvis du er på udkig efter at tilføje tyske udbytteaktier til din portefølje, så er du landet det helt rette sted.
Det tyske aktiemarked giver mulighed for investering i forskellige sektorer, som vi ikke har mulighed for i danske udbytteaktier. Tyskland har en kæmpe industri for biler, hvor vi slet ikke er repræsentereret i Danmark.
På listen finder du selskaber som Allianz, Daimler, Siemens og Volkswagen. Det er nogle af de helt store europæiske aktier.
Herunder har jeg samlet en liste med en række forskellige tyske aktier, der betaler udbytte.
Selskab | Sektor | Udb. (pct) | X-dato | EPS | PE | Markedsværdi |
---|---|---|---|---|---|---|
MERCK KGAA I MRK.DE | Sundhed | 1,50% | 2024-04-29 | 6,39 | 11.8 | 50,13 B |
Siemens Healthineers AG N SHL.DE | Sundhed | 1,76% | 2025-02-19 | 1,77 | 15.33 | 48,72 B |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG S BMW.DE | Forbrugsgoder | 7,82% | 2024-05-16 | 11,62 | 4.82 | 41,09 B |
BASF SE N BAS.DE | Materialer | 5,02% | 2024-04-26 | 1,45 | 8.69 | 36,36 B |
INFINEON TECHNOLOGIES AG N IFX.DE | Teknologi | 1,12% | 2025-02-21 | 1,07 | 13.34 | 33,46 B |
DEUTSCHE BOERSE AG N DB1.DE | Finans | 1,58% | 2024-05-15 | 10,59 | 24.39 | 48,77 B |
Henkel AG & Co. KGaA I HEN.DE | Konsumentvarer | 2,46% | 2024-04-23 | 4,78 | 14.98 | 26,31 B |
E.ON SE N EOAN.DE | Forsyning | 4,50% | 2024-05-17 | 1,73 | 13.28 | 37,82 B |
Daimler Truck Holding AG N DTG.DE | Industri | 4,59% | 2024-05-16 | 3,64 | 7.14 | 25,33 B |
BEIERSDORF AG I BEI.DE | Konsumentvarer | 0,78% | 2024-04-19 | 4,05 | 24.23 | 25,64 B |
HANNOVER RUECK SE NA O.N. HNR1.DE | Finans | 2,36% | 2024-05-07 | 19,30 | 13.01 | 31,67 B |
Fresenius Medical Care AG I FME.DE | Sundhed | 2,50% | 2024-05-17 | 1,83 | 12.19 | 12,19 B |
Carl Zeiss Meditec AG I AFX.DE | Sundhed | 1,83% | 2025-03-21 | 2,01 | 16.45 | 4,71 B |
Brenntag SE N BNR.DE | Materialer | 3,50% | 2024-05-24 | 3,71 | 10.8 | 7,89 B |
Knorr-Bremse AG I KBX.DE | Forbrugsgoder | 2,15% | 2024-05-02 | 2,76 | 17.7 | 12,19 B |
Commerzbank AG I CBK.DE | Finans | 3,52% | 2024-05-02 | 2,08 | 9.8 | 25,10 B |
Nemetschek SE I NEM.DE | Teknologi | 0,41% | 2024-05-24 | 1,52 | 51.73 | 11,77 B |
HELLA GmbH & Co. KGaA I HLE.DE | Forbrugsgoder | 0,81% | 2024-04-29 | 3,18 | 25.68 | 9,44 B |
DWS Group GmbH & Co. KGaA I DWS.DE | Finans | 4,53% | 2024-06-07 | 3,25 | 9.73 | 8,18 B |
GEA Group AG I G1A.DE | Industri | 1,98% | 2024-05-02 | 2,38 | 17.86 | 8,46 B |
CTS Eventim AG & Co. KGaA I EVD.DE | Kommunikation | 1,59% | 2024-05-15 | 3,32 | 64.31 | 8,95 B |
KION GROUP AG I KGX.DE | Industri | 2,01% | 2024-05-30 | 2,75 | 8.9 | 4,19 B |
Scout24 SE N G24.DE | Kommunikation | 1,27% | 2024-06-06 | 2,22 | 29.97 | 7,05 B |
HOCHTIEF AG I HOT.DE | Industri | 3,19% | 2024-04-26 | 10,31 | 16.06 | 11,02 B |
Aurubis AG I NDA.DE | Industri | 1,66% | 2025-04-04 | 14,07 | 10.63 | 3,24 B |
FUCHS SE N FPE.DE | Materialer | 3,41% | 2024-05-09 | 2,29 | 12.07 | 4,69 B |
FUCHS SE N FPE3.DE | Materialer | 2,59% | 2024-05-09 | 2,29 | 15.79 | 4,69 B |
HUGO BOSS AG N BOSS.DE | Forbrugsgoder | 3,03% | 2024-05-15 | 3,09 | 8.86 | 2,30 B |
1&1 AG I 1U1.DE | Kommunikation | 0,42% | 2024-05-17 | 1,20 | 8.37 | 2,58 B |
LANXESS AG I LXS.DE | Materialer | 0,38% | 2024-05-27 | 2,05 | 12.58 | 1,95 B |
AIXTRON SE N AIXA.DE | Teknologi | 3,07% | 2024-05-16 | 0,94 | 9.21 | 1,10 B |
METRO AG I B4B.DE | Konsumentvarer | 12,64% | 2024-02-08 | 0,48 | -38.07 | 1,94 B |
freenet AG N FNTN.DE | Kommunikation | 5,94% | 2024-05-09 | 2,50 | 13.3 | 4,00 B |
alstria office REIT-AG I AOX.DE | Ejendomme | 20,88% | 2023-12-04 | 0,59 | 5.78 | 960,66 M |
JUNGHEINRICH AG I JUN3.DE | Industri | 2,99% | 2024-05-16 | 2,82 | 11.47 | 2,81 B |
BEFESA S.A. A BFSA.DE | Industri | 3,53% | 2024-06-21 | 1,38 | 10 | 904,80 M |
BAYWA AG V BYW6.DE | Industri | 4,89% | 2023-06-07 | 15,62 | 3.78 | 326,61 M |
Gerresheimer AG I GXI.DE | Sundhed | 1,88% | 2024-06-06 | 3,18 | 9.73 | 1,83 B |
KWS SAAT SE & Co. KGaA I KWS.DE | Materialer | 1,51% | 2024-12-06 | 5,21 | 9.06 | 1,82 B |
Hornbach Holding AG&Co.KGaA I HBH.DE | Forbrugsgoder | 2,90% | 2024-07-08 | 10,08 | 8.38 | 1,39 B |
Nagarro SE N NA9.DE | Teknologi | 2,48% | 2024-06-21 | 4,07 | 12.61 | 918,56 M |
flatexDEGIRO AG N FTK.DE | Finans | 0,24% | 2024-06-05 | 1,02 | 17.66 | 2,14 B |
JENOPTIK AG N JEN.DE | Teknologi | 1,53% | 2024-06-19 | 1,59 | 7.87 | 896,35 M |
CANCOM SE I COK.DE | Teknologi | 4,38% | 2024-06-06 | 0,99 | 14.42 | 750,06 M |
HENSOLDT AG I HAG.DE | Industri | 1,01% | 2024-05-20 | 0,93 | N/A | 7,16 B |
STRATEC SE N SBS.DE | Sundhed | 1,56% | 2024-05-20 | 0,82 | 6.3 | 271,68 M |
ENERGIEKONTOR AG I EKT.DE | Forsyning | 2,70% | 2024-05-30 | 1,61 | 7.49 | 566,62 M |
Bilfinger SE I GBF.DE | Industri | 3,90% | 2024-05-16 | 4,72 | 12.27 | 2,33 B |
adesso SE I ADN1.DE | Teknologi | 0,81% | 2024-06-05 | 0,11 | 20.39 | 579,83 M |
KLOECKNER + CO SE NA O.N. KCO.DE | Materialer | 3,91% | 2024-05-24 | 1,47 | 320.5 | 639,40 M |
ATOSS Software SE I AOF.DE | Teknologi | 1,41% | 2024-05-02 | 2,86 | 46.01 | 2,02 B |
PNE AG N PNE3.DE | Forsyning | 0,33% | 2024-05-31 | 0,18 | -128.91 | 1,09 B |
NEXUS AG I NXU.DE | Sundhed | 0,32% | 2024-05-16 | 1,79 | 51.63 | 1,20 B |
DRAEGERWERK ST.A.O.N. DRW8.DE | Sundhed | 3,69% | 2024-05-09 | 6,02 | N/A | 1,02 B |
MLP SE I MLP.DE | Finans | 5,01% | 2024-06-28 | 0,63 | 11.59 | 772,74 M |
JOST Werke SE I JST.DE | Forbrugsgoder | 3,51% | 2024-05-09 | 3,53 | 7.97 | 700,30 M |
OHB SE I OHB.DE | Industri | 1,02% | 2024-06-27 | 6,07 | 28.55 | 1,39 B |
BERTRANDT AG I BDT.DE | Forbrugsgoder | 5,94% | 2025-02-20 | 8,78 | 7.39 | 227,88 M |
Aumann AG I AAG.DE | Industri | 2,00% | 2024-06-19 | 1,47 | 12.83 | 191,36 M |
AMADEUS FIRE AG I AAD.DE | Industri | 6,41% | 2024-05-16 | 6,24 | 10.73 | 381,34 M |
adidas AG N ADS.DE | Forbrugsgoder | 0,28% | 2024-05-17 | 4,23 | 26.47 | 34,97 B |
Allgeier SE N AEIN.DE | Teknologi | 3,05% | 2024-06-26 | 1,39 | 7.88 | 213,38 M |
Allianz SE v ALV.DE | Finans | 4,42% | 2024-05-09 | 25,19 | 12.06 | 126,58 B |
Bayer AG N BAYN.DE | Sundhed | 0,52% | 2024-04-29 | 2,60 | 3.79 | 19,81 B |
BECHTLE AG I BC8.DE | Teknologi | 2,21% | 2024-06-12 | 1,95 | 15.87 | 4,30 B |
BIOTEST AG V BIO3.DE | Sundhed | 0,15% | 2024-05-08 | 0,66 | 38.46 | 1,43 B |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG V BMW3.DE | Forbrugsgoder | 8,33% | 2024-05-16 | 11,62 | N/A | 41,09 B |
BORUSSIA DORTMUND GMBH&CO.KGAAI BVB.DE | Kommunikation | 1,90% | 2024-11-26 | 1,50 | N/A | 328,37 M |
CONTINENTAL AG I CON.DE | Forbrugsgoder | 3,28% | 2024-04-29 | 5,84 | 6.32 | 12,22 B |
CompuGroup Medical SE &Co.KGaAN COP.DE | Sundhed | 4,39% | 2024-05-23 | 0,66 | 13.02 | 1,14 B |
CEWE Stiftung & Co. KGaA I CWC.DE | Forbrugsgoder | 2,63% | 2024-06-06 | 8,62 | 11.09 | 669,74 M |
DATAGROUP SE I D6H.DE | Teknologi | 3,41% | 2024-03-15 | 2,93 | 11.59 | 319,51 M |
Deutsche Beteiligungs AG N DBAN.DE | Finans | 4,33% | 2025-05-28 | 2,50 | 3.66 | 429,38 M |
DEUTSCHE BANK AG N DBK.DE | Finans | 2,30% | 2024-05-17 | 1,37 | 7.15 | 37,47 B |
DEUTSCHE EUROSHOP AG N DEQ.DE | Ejendomme | 22,44% | 2024-08-30 | 1,62 | 8.32 | 1,36 B |
DEUTZ AG I DEZ.DE | Industri | 3,75% | 2024-05-09 | 0,39 | 12.72 | 847,14 M |
Dermapharm Holding SE I DMP.DE | Sundhed | 2,59% | 2024-06-28 | 2,11 | 15.55 | 1,97 B |
DRAEGERWERK VZO O.N. DRW3.DE | Sundhed | 3,21% | 2024-05-09 | 6,02 | 11.11 | 1,02 B |
DEUTSCHE TELEKOM AG N DTE.DE | Kommunikation | 2,68% | 2024-04-11 | 2,27 | 15.42 | 150,35 B |
DUERR AG I DUE.DE | Industri | 3,04% | 2024-05-20 | 0,87 | 7.52 | 1,30 B |
Deutsche Wohnen SE I DWNI.DE | Ejendomme | 0,17% | 2024-05-07 | 1,55 | 7.49 | 8,24 B |
EDAG Engineering Group AG I ED4.DE | Forbrugsgoder | 8,38% | 2024-06-20 | 0,57 | 8.27 | 167,50 M |
Elmos Semiconductor SE I ELG.DE | Teknologi | 1,24% | 2024-05-16 | 7,51 | 9.02 | 903,39 M |
Eckert & Ziegler SE I EUZ.DE | Sundhed | 0,12% | 2024-06-27 | 1,73 | 25.71 | 1,01 B |
Evonik Industries AG N EVK.DE | Materialer | 6,52% | 2024-06-05 | 0,48 | 10.32 | 8,32 B |
Fielmann Group AG I FIE.DE | Sundhed | 2,29% | 2024-07-12 | 1,67 | 28.88 | 3,57 B |
GFT Technologies SE I GFT.DE | Teknologi | 2,26% | 2024-06-21 | 1,77 | 9.54 | 509,67 M |
GRENKE AG N GLJ.DE | Finans | 2,95% | 2024-05-02 | 1,44 | 7.08 | 578,73 M |
HAMBORNER REIT AG N HABA.DE | Ejendomme | 7,43% | 2024-04-26 | 0,10 | 30.68 | 474,23 M |
Heidelberg Materials AG I HEI.DE | Materialer | 2,22% | 2024-05-17 | 9,66 | 12.42 | 27,54 B |
Henkel AG & Co. KGaA I HEN3.DE | Konsumentvarer | 2,20% | 2024-04-23 | 4,78 | 11.73 | 26,31 B |
Hamburger Hafen u. Logistik AGN HHFA.DE | Industri | 0,47% | 2024-06-14 | 0,43 | 15.68 | 1,38 B |
Hapag-Lloyd AG N HLAG.DE | Industri | 5,49% | 2024-05-02 | 13,57 | 98.48 | 22,85 B |
IGYB.DE | 0,00% | 1970-01-01 | 0,00 | N/A | 0,0000 | |
INDUS HOLDING AG I INH.DE | Industri | 5,84% | 2024-05-23 | 2,07 | 7.38 | 595,88 M |
Instone Real Estate Group SE I INS.DE | Ejendomme | 3,95% | 2024-06-06 | 0,72 | 8.62 | 336,62 M |
KRONES AG I KRN.DE | Industri | 1,73% | 2024-06-05 | 8,77 | 10.77 | 3,59 B |
LEG Immobilien SE N LEG.DE | Ejendomme | 3,11% | 2024-05-24 | 0,88 | 10.51 | 5,16 B |
DEUTSCHE LUFTHANSA AG V LHA.DE | Industri | 4,80% | 2024-05-08 | 1,16 | 4.62 | 7,08 B |
M0Y.DE | 0,00% | 1970-01-01 | 0,00 | N/A | 0,0000 | |
MBB SE I MBB.DE | Industri | 1,00% | 2024-06-27 | 4,84 | 13.48 | 804,55 M |
Mercedes-Benz Group AG N MBG.DE | Forbrugsgoder | 9,26% | 2024-05-09 | 10,19 | 4.89 | 46,41 B |
MTU Aero Engines AG N MTX.DE | Industri | 0,60% | 2024-05-09 | 11,54 | 17.42 | 14,46 B |
MUENCHENER RUECKVERS.-GES. AG V MUV2.DE | Finans | 2,89% | 2024-04-26 | 42,76 | 12.12 | 73,35 B |
NORMA Group SE N NOEJ.DE | Industri | 2,78% | 2024-05-17 | 0,46 | 3.98 | 311,61 M |
Porsche Automobil Holding SE I PAH3.DE | Forbrugsgoder | 6,82% | 2024-06-12 | 65,36 | 1.95 | 9,92 B |
PATRIZIA SE N PAT.DE | Ejendomme | 4,76% | 2024-06-13 | 0,24 | 15.78 | 612,23 M |
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG I PFV.DE | Industri | 4,72% | 2024-07-08 | 6,27 | 15.75 | 1,52 B |
ProSiebenSat.1 Media SE N PSM.DE | Kommunikation | 1,04% | 2024-05-02 | 0,55 | 5.03 | 1,30 B |
PUMA SE I PUM.DE | Forbrugsgoder | 2,78% | 2024-05-23 | 1,89 | 6.92 | 2,83 B |
RATIONAL AG I RAA.DE | Industri | 1,61% | 2024-05-09 | 22,00 | 44.39 | 8,04 B |
RHEINMETALL AG I RHM.DE | Industri | 0,75% | 2024-05-15 | 17,82 | 45.47 | 59,10 B |
RWE AG I RWE.DE | Forsyning | 3,37% | 2024-05-06 | 6,91 | 16.02 | 24,05 B |
SMA Solar Technology AG I S92.DE | Teknologi | 4,17% | 2024-05-29 | 3,39 | 10.06 | 422,30 M |
SAE.DE | 0,00% | 1970-01-01 | 0,00 | N/A | 0,0000 | |
SAP SE I SAP.DE | Teknologi | 0,84% | 2024-05-16 | 2,65 | 36.61 | 262,25 B |
STROEER SE + CO. KGAA SAX.DE | Kommunikation | 3,79% | 2024-06-12 | 2,34 | 12.35 | 2,71 B |
K+S Aktiengesellschaft N SDF.DE | Materialer | 6,40% | 2024-05-15 | 0,37 | 24.89 | 2,45 B |
SAF-HOLLAND SE I SFQ.DE | Forbrugsgoder | 5,16% | 2024-06-12 | 1,70 | 10.23 | 669,11 M |
SIEMENS AG N SIE.DE | Industri | 2,51% | 2025-02-14 | 9,32 | 21.28 | 141,51 B |
Sixt SE I SIX2.DE | Industri | 5,03% | 2024-06-13 | 5,19 | 10.32 | 3,09 B |
Sixt SE I SIX3.DE | Industri | 6,69% | 2024-06-13 | 5,19 | 7.04 | 3,09 B |
SARTORIUS AG V SRT3.DE | Sundhed | 0,27% | 2024-04-02 | 1,20 | 34.92 | 11,59 B |
Stabilus SE I STM.DE | Industri | 3,54% | 2025-02-06 | 2,93 | 5 | 545,87 M |
Sto SE & Co. KGaA I STO3.DE | Industri | 0,28% | 2024-06-20 | 10,25 | 12.87 | 803,25 M |
Symrise AG I SY1.DE | Materialer | 1,11% | 2024-05-16 | 2,81 | 26.34 | 13,22 B |
SALZGITTER AG I SZG.DE | Materialer | 2,51% | 2024-05-30 | 3,55 | 5.01 | 1,30 B |
SUEDZUCKER AG I SZU.DE | Konsumentvarer | 8,86% | 2024-07-19 | 0,22 | 12.59 | 2,26 B |
Zeal Network SE N TIMA.DE | Forbrugsgoder | 2,36% | 2024-05-29 | 2,15 | 38.3 | 880,28 M |
thyssenkrupp AG I TKA.DE | Industri | 3,95% | 2025-02-03 | 2,00 | 12.99 | 5,50 B |
Talanx AG N TLX.DE | Finans | 3,01% | 2025-05-09 | 7,65 | 11.09 | 23,28 B |
TAKKT AG I TTK.DE | Industri | 7,46% | 2024-05-20 | 0,64 | 7.24 | 459,06 M |
UNITED INTERNET AG N UTDI.DE | Kommunikation | 3,12% | 2024-05-20 | 0,28 | 9.02 | 3,10 B |
Verbio SE I VBK.DE | Materialer | 2,18% | 2024-12-09 | 0,47 | 2.12 | 520,56 M |
VIB VERMOEGEN NA O.N. VIH1.DE | Ejendomme | 0,45% | 2024-08-15 | 1,09 | 3.44 | 263,78 M |
Vonovia SE N VNA.DE | Ejendomme | 3,07% | 2024-05-09 | 1,12 | 13.06 | 22,14 B |
VOSSLOH AG I VOS.DE | Industri | 2,22% | 2024-05-16 | 3,56 | 17.47 | 1,22 B |
VOLKSWAGEN AG I VOW.DE | Forbrugsgoder | 9,28% | 2024-05-30 | 21,36 | 3.05 | 43,79 B |
VOLKSWAGEN AG V VOW3.DE | Forbrugsgoder | 9,58% | 2024-05-30 | 21,36 | 3.17 | 43,79 B |
Wacker Neuson SE N WAC.DE | Industri | 8,87% | 2024-05-16 | 1,03 | 10.59 | 1,41 B |
Siltronic AG N WAF.DE | Teknologi | 2,76% | 2024-05-14 | 3,21 | 20.82 | 980,40 M |
Wacker Chemie AG I WCH.DE | Materialer | 4,64% | 2024-05-09 | 4,85 | 9.27 | 3,25 B |
WSO1.DE | 0,00% | 1970-01-01 | 0,00 | N/A | 0,0000 | |
WASHTEC AG I WSU.DE | Industri | 5,60% | 2024-05-15 | 2,32 | 15.22 | 519,23 M |
WUESTENROT+WUERTT.AG O.N. WUW.DE | Finans | 5,46% | 2024-05-15 | 0,36 | 4.66 | 1,21 B |
SECUNET SECURITY NETWORKS AG I YSN.DE | Teknologi | 1,84% | 2024-05-24 | 4,27 | 31.75 | 1,10 B |
ElringKlinger AG N ZIL2.DE | Forbrugsgoder | 3,75% | 2024-05-17 | 2,18 | 5.39 | 290,51 M |
Listen opdateres dagligt. Der tages forbehold for, at der kan være fejl i tallene. Se denne liste som en guideline til, hvilke aktier, der kunne være interessant for dig.
Du skal være opmærksom på, at hvis du investerer i aktier fra Tyskland, så bliver du dobbeltbeskattet. Du skal derfor tilbagesøge udenlandsk udbytteskat – du kan læse min artikel om emnet her. Det er ret vigtigt at være opmærksom på, når man beskæftiger sig med investering i udbytteaktier.
Start din investering med SaxoInvestor
Opret dig her →Linket er et reklamelink – men det koster dig ikke ekstra, og du hjælper mig samtidig.