En af de store trends i verdenen er et øget fokus på bæredygtighed. Derfor er det nærliggende at kigge på grønne aktier, der fokuserer på en mere bæredygtig verden. Den grønne omstilling får løbende mere og mere fokus, hvilket gør disse aktier rigtig interessante.
I denne artikel kan du finde inspiration til potentielle bæredygtige aktier i din portefølje. Listen bør ikke anses som aktie anbefalinger.
Der findes en lang række områder inden for klimavenlige aktier. Det kan være virksomheder med fokus på vedvarende energi som vindenergi, solenergi, vandkraft og kernekraft. Det kan dog også være virksomheder, der arbejder med affaldshåndtering, transport, økologiske produkter, akvakultur og meget andet.
Som du kan se, så finder du grønne aktier i mange sektorer, og du vil formentlig kunne finde aktier med fokus på den grønne omstilling inden for enhver sektor.
Invester fra kun 10 DKK pr. handel
Linket er et reklamelink – men det koster dig ikke ekstra, og du hjælper mig samtidig.
Liste med inspiration til bæredygtige aktier
| Selskab | Land | Sektor | Industri | Markedsværdi | EPS | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|
American Water Works Company, I AWK | USA | Forsyning | Vandforsyning | 24.78B | 5.67 | 19.34 |
AVANTIUM AVTX.AS | Holland | Materialer | Specialkemikalier | 191,32 M | 1,70 | -7.78 |
Ballard Power Systems, Inc. BLDP | Canada | Industri | Elektrisk udstyr og -dele | 1.25B | 0.27 | -26.76 |
Beyond Meat, Inc. BYND | USA | Konsumentvarer | Pakkede fødevarer | 361.77M | 1.09 | -1.96 |
Bloom Energy Corp. R 1ZB.F | USA | Industri | Elektrisk udstyr og -dele | 67,56 B | 0,05 | 1130.95 |
Brookfield Renewable Partners L BEP | Canada | Forsyning | Fornybare forsyningskilder | 22.28B | 0.30 | -23.37 |
Cameco Corporation CCJ | Canada | Energi | Uranium | 46.61B | 1.13 | 56.1 |
Cleanaway Waste Management LtdR TG9.F | Australien | Industri | Affaldshåndtering | 3,21 B | 0,03 | N/A |
Companhia de saneamento Basico SBS | Brasilien | Forsyning | Vandforsyning | 19.53B | 0.49 | 10.05 |
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS G XCMIG.MC | Brasilien | Forsyning | Diversificeret forsyning | 5,38 B | 0,29 | N/A |
Enphase Energy, Inc. ENPH | USA | Teknologi | Solceller | 6.91B | 0.97 | 21.66 |
Essential Utilities, Inc. WTRG | USA | Forsyning | Vandforsyning | 10.65B | 1.96 | 15.73 |
Exelon Corporation EXC | USA | Forsyning | Elektricitet | 47.25B | 2.73 | 15.2 |
First Solar, Inc. FSLR | USA | Teknologi | Solceller | 29.39B | 15.48 | 11.67 |
Fuel Tech, Inc. FTEK | USA | Industri | Forurenings- og behandlingskontrol | 40.83M | 0.10 | -26.2 |
FuelCell Energy, Inc. FCEL | USA | Industri | Elektrisk udstyr og -dele | 1.18B | 6.20 | -13.48 |
GE Aerospace GE | USA | Industri | Luftfart- og forsvarsindustri | 357.60B | 8.21 | 39.4 |
JinkoSolar Holding Company Limi JKS | Kina | Teknologi | Solceller | 1.05B | 10.26 | 26.68 |
Johnson Controls International JCI | Irland | Industri | Byggeprodukter og -udstyr | 89.11B | 3.30 | 25.38 |
Mowi ASA MNHVF | Norge | Konsumentvarer | Landbrugsprodukter | 10.47B | 1.87 | N/A |
NORTHLAND POWER INC. NPI.TO | Canada | Forsyning | Fornybare forsyningskilder | 5,96 B | 0,57 | 15.36 |
ORSTED A/S ORSTED.CO | Danmark | Forsyning | Fornybare forsyningskilder | 204,43 B | 2,41 | 16.05 |
Ormat Technologies, Inc. ORA | USA | Forsyning | Fornybare forsyningskilder | 8.52B | 2.08 | 56.11 |
Plug Power, Inc. PLUG | USA | Industri | Elektrisk udstyr og -dele | 3.91B | 1.41 | -17.04 |
Republic Services, Inc. RSG | USA | Industri | Affaldshåndtering | 64.02B | 6.91 | 25.81 |
SolarEdge Technologies, Inc. SEDG | Israel | Teknologi | Solceller | 3.66B | 6.13 | 38.43 |
Tesla, Inc. TSLA | USA | Forbrugsgoder | Bilproducenter | 1.54T | 1.11 | 164.46 |
SunPower Inc. SPWR | USA | Teknologi | Solceller | 113.90M | 0.53 | 1.52 |
NIO-SW 9866.HK | Kina | Forbrugsgoder | Bilproducenter | 102,33 B | 4,35 | 17.61 |
Universal Display Corporation OLED | USA | Teknologi | Elektroniske komponenter | 4.35B | 4.56 | 18.76 |
Uranium Energy Corp. UEC | USA | Energi | Uranium | 5.77B | 0.23 | -113.91 |
Vestas Wind Systems A/S VWS.CO | Danmark | Industri | Specialiserede industrimaskiner | 166,48 B | 6,36 | 15.74 |
Waste Connections, Inc. WCN | Canada | Industri | Affaldshåndtering | 39.38B | 4.11 | 25.05 |
Waste Management, Inc. WM | USA | Industri | Affaldshåndtering | 87.12B | 6.83 | 23.46 |
XINYI SOLAR 0968.HK | Kina | Teknologi | Solceller | 22,23 B | 0,11 | 9.25 |
Xylem Inc. XYL | USA | Industri | Specialiserede industrimaskiner | 26.38B | 4.02 | 18.21 |
Husk at listen blot er til inspiration og ikke er en anbefaling til køb.
På listen finder du en lang række forskellige klimavenlige aktier fra både Danmark og udlandet. Det er dog ikke nødvendigvis de bedste aktier, der er på listen, og derfor skal den blot bruges som inspiration. En del danske grønne aktier som Vestas, Ørsted og Rockwool er med fremme på den helt store scene.
Relevant artikel: Grøn investering – Sådan investerer du i den grønne omstilling
Af de lidt mere specielle aktier, så kan du også finde et par uran aktier på listen. Det er blandt andet Cameco, der er en af verdens største producenter af uran. Uranium Energy Corp er også på listen, der ligeledes er et amerikansk selskab med fokus på uran.
Hvis du er meget interesseret i at investere bæredygtigt, så har jeg en artikel omkring ESG investering, som du bør undersøge. ESG står for Environment, Social og Governance, hvilket oversat til dansk er miljø, sociale forhold og selskabsledelse. Det handler om at vurdere virksomheder på baggrund af disse tre parametre.
Invester fra kun 10 DKK pr. handel
Linket er et reklamelink – men det koster dig ikke ekstra, og du hjælper mig samtidig.
Hej
Jeg kunne godt tænke mig at prøve at investere lidt i nogle aktier. Jeg har lidt en idé om at vandkraft og brint kunne være en god langsigtet investering, da jeg tror at vi kommer til at få problemer med batterier og vindmøller og vil få brug for at bruge andre naturressourcer også, men jeg aner intet om aktier og har aldrig prøvet at investere før. Er der nogle bestemte firmaer indenfor vandkraft og brint du kan anbefale? Min kæreste mener det vil være godt at investere i IT som Nvidia og AMD…hvad mener du om det? Det er ikke mange tusinde kroner jeg har, så tænker mest at starte i det små med blot få aktier spredt lidt ud (og jeg har ikke tid til at holde øje dagligt og sælge/købe, det er ment som en lidt langsigtet løsning) vil det være tosset?
Mvh Lene
Hej Lene
Det lyder som nogle spændende tanker din kæreste og dig har gjort jer. For at nedbringe din risiko og tale ind i, at det er et mindre beløb, og at du har begrænset tid, vil jeg klart anbefale dig at kigge ind i indeksfonde (se min artikel her). Så slipper du for at forholde dig til enkelte aktier.
Bedste hilsner
Frederik