Hvis du leder efter finske udbytteaktier, så er du landet det rette sted. Herunder har jeg samlet en lang række finske aktier, der betaler udbytte. Du kan se mine andre lister med udbytteaktier lige her.
Selskab | Udb. (pct) | PE | Sektor | X-dato | Payout (pct) | Markedsværdi |
---|---|---|---|---|---|---|
Cargotec Oyj CGCBV.HE | 4,00% | 15.32 | Industri | 1970-01-01 | 0 % | 3,38 B |
Citycon Oyj CTY1S.HE | 10,44% | 7.67 | Ejendomme | 1970-01-01 | 555.56 % | 607,70 M |
Elisa Corporation ELISA.HE | 5,21% | 17.26 | Kommunikation | 1970-01-01 | 0 % | 6,92 B |
Fortum Corporation FORTUM.HE | 8,30% | 14.3 | Forsyning | 1970-01-01 | 92.55 % | 12,58 B |
Fiskars Corporation FSKRS.HE | 5,43% | 13.46 | Forbrugsgoder | 1970-01-01 | 126.56 % | 1,22 B |
Huhtamäki Oyj HUH1V.HE | 3,09% | 12.6 | Forbrugsgoder | 1970-01-01 | 54.05 % | 3,51 B |
Konecranes Plc KCR.HE | 2,16% | 13.09 | Industri | 1970-01-01 | 38.03 % | 4,93 B |
Kemira Oyj KEMIRA.HE | 3,60% | 11.02 | Materialer | 1970-01-01 | 55.56 % | 2,87 B |
Kesko Corporation A KESKOA.HE | 5,36% | N/A | Konsumentvarer | 1970-01-01 | 89.92 % | 7,57 B |
Kesko Corporation B KESKOB.HE | 5,33% | 15.69 | Konsumentvarer | 1970-01-01 | 89.92 % | 7,54 B |
KONE Corporation KNEBV.HE | 3,59% | 23.16 | Industri | 1970-01-01 | 96.15 % | 25,17 B |
Kojamo Plc KOJAMO.HE | 0,00% | 16.12 | Ejendomme | 1970-01-01 | 0 % | 2,31 B |
Metsä Board Oyj A METSA.HE | 4,15% | N/A | Forbrugsgoder | 1970-01-01 | 208.33 % | 1,61 B |
Metsä Board Oyj B METSB.HE | 5,58% | 9.43 | Forbrugsgoder | 1970-01-01 | 208.33 % | 1,62 B |
MOCORP.HE | 0,00% | N/A | 1970-01-01 | 0,0000 | ||
NDA FI.HE | 0,00% | N/A | 1970-01-01 | 0,0000 | ||
Neste Corporation NESTE.HE | 8,78% | 12.32 | Energi | 1970-01-01 | 62.71 % | 10,69 B |
Nokia Corporation NOKIA.HE | 3,27% | 12.6 | Teknologi | 1970-01-01 | 80 % | 21,83 B |
Orion Corporation A ORNAV.HE | 3,65% | N/A | Sundhed | 1970-01-01 | 52.6 % | 6,25 B |
Orion Corporation B ORNBV.HE | 3,64% | 20.94 | Sundhed | 1970-01-01 | 52.6 % | 6,26 B |
Outokumpu Oyj OUT1V.HE | 8,08% | 10.68 | Materialer | 1970-01-01 | 26.88 % | 1,36 B |
Qt Group Oyj QTCOM.HE | 0,00% | 25.6 | Teknologi | 1970-01-01 | 0 % | 1,68 B |
Revenio Group Corporation REG1V.HE | 1,40% | 28.57 | Sundhed | 1970-01-01 | 54.74 % | 721,82 M |
SAA1V.HE | 0,00% | N/A | 1970-01-01 | 0,0000 | ||
Sampo Plc A SAMPO.HE | 4,03% | 16.17 | Finans | 1970-01-01 | 77.25 % | 21,45 B |
Stora Enso Oyj A STEAV.HE | 1,05% | 14.12 | Materialer | 1970-01-01 | 92.31 % | 7,50 B |
Stora Enso Oyj R STERV.HE | 1,05% | 13.9 | Materialer | 1970-01-01 | 92.31 % | 7,44 B |
TietoEVRY Corporation TIETO.HE | 8,81% | 8 | Teknologi | 1970-01-01 | 107.35 % | 1,96 B |
Terveystalo Plc TTALO.HE | 3,08% | 12.61 | Sundhed | 1970-01-01 | 121.74 % | 1,26 B |
Nokian Tyres Plc TYRES.HE | 7,42% | 12.74 | Forbrugsgoder | 1970-01-01 | 1221.06 % | 1,02 B |
UPM-Kymmene Corporation UPM.HE | 5,86% | 11.27 | Materialer | 1970-01-01 | 247.25 % | 13,53 B |
Vaisala Corporation A VAIAS.HE | 1,63% | 23.39 | Teknologi | 1970-01-01 | 61.48 % | 1,69 B |
Valmet Corporation VALMT.HE | 6,18% | 10.16 | Industri | 1970-01-01 | 71.51 % | 3,99 B |
Wärtsilä Corporation WRT1V.HE | 1,80% | 18.71 | Industri | 1970-01-01 | 59.18 % | 10,36 B |
YIT Corporation YIT.HE | 0,00% | 250 | Industri | 1970-01-01 | 1800 % | 576,44 M |
Listen opdateres dagligt.
Husk at denne liste ikke skal ses som en aktieanbefaling, men som en inspiration kilde til nye aktier til din portefølje.
Hej Frederik
Finske aktier er også begyndt at interessere mig – bl a fordi min fornemmelse siger at Finland sammen med de andre nordiske lande har gode forudsætninger, chancer om man vel, for at komme videre i verden.
Følgende aktier er nogle af dem jeg har kig på – og vil høre dig om du har erfaringer eller bare meninger/tanker om:
Neste
Fiskars
Stora Enso
Sampo
Huhtamaki
Der hvor jeg tænker at finnernes styrke ligger er alt hvad der har noget med træ at gøre – i alle afskygninger og sammenhænge – er du bekendt med flere selskaber der har rødder i træ (lidt en joke – men seriøst men). Desuden ligger de som bekendt op ad Rusland – og har sikkert også forbindelser til Estland Letland og Lithauen….Har de andre spidskompetencer dig bekendt.
Endnu en fordel ved Finland er valutaen Euro, hvor Sverige og Norge kronerne er ustabile – og så har de den finske sisu – de giver aldrig fortabt….:-)
Kan du have en god dag – og pøj-pøj med dit investeringsprojekt.
Venlig hilsen Helge
Hej Helge,
Tak for din kommentar.
Finland er bestemt interessant, og jeg har allerede Nokian Tyres og Sampo i min porteføjle. Det er planen, at jeg skal have flere af mine midler i europæiske aktier, men på nuværende tidspunkt har jeg ikke fundet nogle selskaber, der passer ind i min fordeling. Det er dog planen på sigt.
Bedste hilsner
Frederik
Hej Frederik
Er det stadig en god idé med finske udbytteaktier nu hvor de har sat udbyttebeskatningen op fra 15 til 35%?
jeg kan ikke finde Nokia i udbytte,ved du hvad den giver<?
Hej Johannes
Nokia har meddelt, at de ikke betaler udbytte i 2021.
Bedste hilsner
Frederik