Energisektoren spiller en stor rolle i verdensøkonomien, og den er essentiel for, at vores hverdag fungerer. Det er virksomheder, der leverer energi som olie, gas og strøm, der sørger for, at vores samfund kører.
Af den årsag er det også ganske interessant at tage et kig på energi aktier, da de spiller en stor rolle i verdensøkonomien. I denne aktier kan du finde inspiration til din næste aktie inden for energisektoren og blive klogere på hvilke typer af aktier, der findes inden for denne sektor.
Liste med inspiration til energi aktier
Herunder finder du en liste med forskellige aktier inden for energisektoren, som du måske vil finde interessant.
Selskab | Land | Sektor | Industri | PE | EPS |
---|---|---|---|---|---|
Cheniere Energy, Inc. LNG | USA | Energi | Olie- og gastransport - midstream | 19.49 | 15.73 |
Chevron Corporation CVX | USA | Energi | Olie- og gas - integreret | 14.61 | 9.10 |
Companhia de saneamento Basico SBS | Brasilien | Forsyning | Utilities - Regulated Water | 14.87 | 1.02 |
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS G XCMIG.MC | Brasilien | Forsyning | Utilities - Diversified | N/A | 0,34 |
ConocoPhillips COP | USA | Energi | Produktion og raffinering af olie og gas | 14.16 | 8.43 |
Duke Energy Corporation (Holdin DUK | USA | Forsyning | Utilities - Regulated Electric | 17.94 | 5.57 |
Enphase Energy, Inc. ENPH | USA | Teknologi | Solceller | 17.3 | 0.46 |
EQT Corporation EQT | USA | Energi | Produktion og raffinering af olie og gas | 18.42 | 0.75 |
Essential Utilities, Inc. WTRG | USA | Forsyning | Utilities - Regulated Water | 18.28 | 1.99 |
Exelon Corporation EXC | USA | Forsyning | Utilities - Regulated Electric | 14.71 | 2.43 |
First Solar, Inc. FSLR | USA | Teknologi | Solceller | 8.85 | 11.62 |
GE Aerospace GE | USA | Industri | Luftfart- og forsvarsindustri | 33.87 | 5.08 |
JinkoSolar Holding Company Limi JKS | Kina | Teknologi | Solceller | 11.58 | 0.76 |
Kinder Morgan, Inc. KMI | USA | Energi | Olie- og gastransport - midstream | 22.16 | 1.13 |
NextEra Energy Partners, LP NEP | USA | Forsyning | Utilities - Renewable | 7.58 | 0.61 |
ORSTED A/S ORSTED.CO | Danmark | Forsyning | Utilities - Renewable | 13.98 | 12,00 |
Ormat Technologies, Inc. ORA | USA | Forsyning | Utilities - Renewable | 35.3 | 1.96 |
SHELL PLC ORD EUR0.07 SHEL.L | Storbritannien | Energi | Olie- og gas - integreret | 8.31 | 1,94 |
SolarEdge Technologies, Inc. SEDG | Israel | Teknologi | Solceller | -4.42 | 29.10 |
TOTALENERGIES TTE.PA | Frankrig | Energi | Olie- og gas - integreret | 7.66 | 6,69 |
Vestas Wind Systems A/S VWS.CO | Danmark | Industri | Specialiserede industrimaskiner | 336.67 | 0,37 |
Xcel Energy Inc. XEL | USA | Forsyning | Utilities - Regulated Electric | 18.3 | 3.37 |
XINYI SOLAR 0968.HK | Kina | Teknologi | Solceller | 6.71 | 0,53 |
CAMECO CORP CCO.TO | Canada | Energi | Uranium | 49.37 | 0,26 |
Listen er blot til inspiration, og ovenstående aktier skal ikke ses som en anbefaling til køb.
Energisektoren på aktiemarkedet
Inden du springer ud i at investere i aktier med fokus på energi, så bør du have lidt kendskab til, hvordan sektoren er bygget op. Når vi taler om energisektoren, så deles den overordnet op i følgende dele.
- Olie og gas: Selskaber, der fokuserer på at lokalisere, udvinde, transportere, lagre, raffinere og eksportere fossile brændstoffer
- Vedvarende energi: Selskaber, der producerer komponenter til vedvarende energi samt udvikling og drift af faciliteter til produktion af vedvarende energi
- Forsyning: Selskaber der distribuerer energi til kunderne. Officielt er de ikke en del af energi-sektoren, så derfor indgår de ikke i denne artikel.
Inden for energisektoren finder du blandt andet en række forskellige olie aktier. De grønne aktier findes dog primært inden for forsyningssektoren.
Sektoren består primært af aktier med fokus på olie og gas, mens vedvarende energi stille og roligt begynder at fylde mere og mere. I den ende findes en masse ældre selskaber, der arbejder med fossile brændstoffer, og i den anden ende findes en masse nyere selskaber, der arbejder med vedvarende energi.
Det viser derfor tydeligt hvilken udviklingen denne aktiesektor er på vej imod, hvor der i højere grad er fokus på de grønne aktier. De fleste aktier med fokus på den grønne omstilling findes dog i forsyningssektoren, men du kan dog finde aktier i energisektoren med fokus på vand, sol, vind, kernekraft eller termisk energi.