Pandora A/S er et dansk smykkerbrand i premium-kategorin, der er markedsledende inden for armbånd. Her har de en estimeret global markedsandel på hele 9 %. Deres salg foregår blandt andet gennem 2.700 fysiske butikker, hvor cirka halvdelen er styret af franchisepartnere. Det meste af omsætningen kommer fra Europa og USA, hvorefter Kina, det øvrige Asien og Amerika fylder en mindre del.
Pandora har endnu ikke meldt noget officielt ud omkring udbytte i 2021. I årsrapporten for 2020 foreslås der et ekstraordinært udbytte på 15 DKK, der vil træde i kraft, såfremt det bliver godkendt på generalforsamlingen.
Selskabet har tilbageholdt udbytte for at styrke virksomhedes likviditet som følge af sitationen med COVID-19.
Pandoras udbyttehistorik
Herunder kan du se Pandoras udbyttehistorik.
- 2020: X-dato: 12/03/2020 – 9 DKK
- 2019: X-dato: 14/03/2019 – 9 DKK
- 2018: X-dato: 21/08/2018 – 9 DKK
- 2018: X-dato: 15/03/2018 – 9 DKK
- 2017: X-dato: 14/11/2017 – 9 DKK
- 2017: X-dato: 15/08/2017 – 9 DKK
- 2017: X-dato: 16/05/2017 – 9 DKK
- 2017: X-dato: 16/03/2017 – 9 DKK
- 2016: X-dato: 17/03/2016 – 13 DKK
- 2015: X-dato: 19/03/2015 – 9 DKK
- 2014: X-dato: 20/03/2014 – 6,50 DKK
- 2013: X-dato: 21/03/2013 – 5,50 KK
- 2012: X-dato: 21/03/2012 – 5,50 DKK
- 2011: X-dato: 11/04/2011 – 5,50 DKK
Pandora betalte første gang udbytte i 2011.