Industrien for bioteknologi består af virksomheder, der udvikler lægemidler med fokus på at helbrede og behandle forskellige sygdomme med bioteknologi. De udvikler levende organismer, der kan bruges som lægemidler. Disse produkter skal igennem en omfattende, dyr og tidskrævende proces, før at de kan blive godkendt. Derfor skal investorer ofte vente lang tid på at finde ud af, om produkterne er rentable for virksomheden.
Herunder har jeg samlet en liste med en række forskellige biotech-virksomheder. Den indeholder amerikanske, danske og svenske biotek aktier. På listen finder du blandt andet danske Genmab, Bioporto, Bavarian Nordic og Orphazyme.
Listen kan bruges til inspiration, og den bør ikke anses som en opfordring til køb.
Selskab | Land | Sektor | PE | EPS |
---|---|---|---|---|
Amgen Inc. AMGN | USA | Sundhed | 14.35 | 7.56 |
Bavarian Nordic A/S BAVA.CO | Danmark | Sundhed | 9.68 | 14,50 |
Bio-Techne Corp TECH | USA | Sundhed | 31.21 | 0.98 |
Biogen Inc. BIIB | USA | Sundhed | 8.37 | 11.05 |
BioInvent International AB BINV.ST | Sverige | Sundhed | -6.26 | 6,22 |
BioPorto A/S BIOPOR.CO | Danmark | Sundhed | -7.68 | 0,16 |
Charles River Laboratories Inte CRL | USA | Sundhed | 15.07 | 8.01 |
CRISPR Therapeutics AG CRSP | Schweiz | Sundhed | -7.86 | 2.79 |
Exact Sciences Corporation EXAS | USA | Sundhed | -150.18 | 1.16 |
Exelixis, Inc. EXEL | USA | Sundhed | 19.3 | 1.55 |
Genmab A/S GMAB | Danmark | Sundhed | 13.49 | 1.00 |
Gilead Sciences, Inc. GILD | USA | Sundhed | 12.94 | 0.38 |
GBT | N/A | 0,00 | ||
Illumina, Inc. ILMN | USA | Sundhed | 22.78 | 7.69 |
Innoviva, Inc. INVA | USA | Sundhed | 12.29 | 0.80 |
IQVIA Holdings, Inc. IQV | USA | Sundhed | 16.64 | 7.49 |
MVIR-B.ST | N/A | 0,00 | ||
Mersana Therapeutics, Inc. MRSN | USA | Sundhed | -0.95 | 0.60 |
Novavax, Inc. NVAX | USA | Sundhed | -50.5 | 2.18 |
Oncopeptides AB ONCO.ST | Sverige | Sundhed | -2.11 | 1,44 |
Orexo AB ORX.ST | Sverige | Sundhed | -3.93 | 5,89 |
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN | USA | Sundhed | 14.69 | 38.33 |
SGEN | N/A | 0,00 | ||
ALONX.PA | N/A | 0,00 | ||
Qiagen N.V. A QIA.DE | Holland | Sundhed | 22.02 | 0,44 |
Ultragenyx Pharmaceutical Inc. RARE | USA | Sundhed | -8.53 | 6.35 |
Vanda Pharmaceuticals Inc. VNDA | USA | Sundhed | 23.6 | 0.29 |
Vertex Pharmaceuticals Incorpor VRTX | USA | Sundhed | 24.25 | 2.09 |
XBiotech Inc. XBIT | USA | Sundhed | 25.38 | 1.08 |
ZEAL | N/A | 0,00 |
Når man investerer i disse aktier, så er det ofte med en vis volatilitet. Den store risiko ligger i, at der er ingen sikkerhed for, at de enkelte produkter kan blive godkendt. Det er dyrt at udvikle disse produkter, så det kan betyde meget for økonomien i virksomheden, hvis det lykkedes at få de forskellige produkter på markedet.
Har du input til aktier, der bør være at finde på listen, så er du mere end velkommen til at smide en kommentar herunder.
Hej Frederik
Der er noget jeg ikke forstå. Hvordan er biotekfirmaer, som Genmab og Bavarian volatile og usikre, når de skaber medicin og sundhedsprodukter, er det ikke noget vi alle skal bruge? Selv i de dårlige tider for økonomien, burde de aktier derfor ikke være defensive?
Louis
Hej Louis
Årsagen til, at de går hen og bliver ekstra volatile er, at de investerer massivt i udvikling, som måske aldrig bliver til noget. Alt er dog relativt, og jeg giver dig ret i, at medicinproducenter generelt bør antages som defensive. Denne branche er dog så kompliceret, så det kan være svært at gennemskue.
Bedste hilsner
Frederik