Mange danskere foretrækker at investere i danske aktier, da det er velkendte selskaber, som er nemmere at forholde sig til. Det er selskaber, som vi møder i vores dagligdag blandt andet gennem nyhederne.
Den største aktie i Danmark er Novo Nordisk. Et godt stykke efter følger selskaber som A.P. Møller Mærsk, Nordea, Ørsted, DSV og Genmab. Af andre velkendte navne finder du selskaber som Vestas, Carlsberg, Tryg og Danske Bank.
I denne artikel kan du blandt andet finde en liste med alle danske aktier samt blive klogere på, hvordan du køber danske aktier, og hvordan du bliver beskattet af danske aktier.
Liste med alle danske aktier [2024]
På nedenstående liste finder du en oversigt over alle danske aktier, der er børsnoteret på Københavns Fondsbørs. Der er en overvægt af danske aktier, men der findes også selskaber på listen, der ikke har deres oprindelse i Danmark. Listen omfatter alle børsnoterede selskaber i Danmark.
Selskab | Land | Markedsværdi | Sektor | Industri |
---|---|---|---|---|
A.P. Møller - Mærsk A A/S MAERSK-A.CO | Danmark | 189,49 B | Industri | Søfart |
A.P. Møller - Mærsk B A/S MAERSK-B.CO | Danmark | 188,83 B | Industri | Søfart |
Agat Ejendomme A/S AGAT.CO | Danmark | 170,79 M | Ejendomme | Ejendomsservices |
AGF A/S B AGF-B.CO | Danmark | 317,66 M | Kommunikation | Underholdning |
Agillic A/S AGILC.CO | Danmark | 103,98 M | Teknologi | Software - Application |
Alefarm Brewing A/S ALEFRM.CO | Danmark | 22,64 M | Konsumentvarer | Beverages - Brewers |
ALK-Abelló B A/S ALK-B.CO | Danmark | 34,69 B | Sundhed | Bioteknologi |
Alm. Brand A/S ALMB.CO | Danmark | 20,03 B | Finans | Insurance - Diversified |
Ambu A/S AMBU-B.CO | Danmark | 29,97 B | Sundhed | Hospitalsudstyr |
Aquaporin A/S AQP.CO | Danmark | 513,99 M | Forsyning | Utilities - Regulated Water |
Atlantic Petroleum P/F ATLA-DKK.CO | Danmark | 8,06 M | Energi | Produktion og raffinering af olie og gas |
BactiQuant A/S BACTIQ.CO | Danmark | 97,28 M | Industri | Forurenings- og behandlingskontrol |
Bang & Olufsen A/S BO.CO | Danmark | 1,12 B | Teknologi | Forbrugselektronik |
Bavarian Nordic A/S BAVA.CO | Danmark | 15,16 B | Sundhed | Bioteknologi |
BioPorto A/S BIOPOR.CO | Danmark | 717,53 M | Sundhed | Diagnostik og forskning |
BLVIS-A.CO | 0,0000 | |||
Boozt AB BOOZT-DKK.CO | Sverige | 4,39 B | Forbrugsgoder | Detailhandel - beklædning |
Brain+ A/S BRAINP.CO | Danmark | 19,98 M | Sundhed | Sundhedsinformationstjenester |
Brd. Klee B A/S KLEE-B.CO | Danmark | 193,10 M | Industri | Specialiserede industrimaskiner |
Brdr. A & O Johansen A/S B AOJ-B.CO | Danmark | 1,69 B | Industri | Industriel distribution |
Brøndbyernes IF Fodbold A/S BIF.CO | Danmark | 289,73 M | Kommunikation | Underholdning |
Carlsberg B A/S CARL-B.CO | Danmark | 100,64 B | Konsumentvarer | Beverages - Brewers |
Carlsberg A A/S CARL-A.CO | Danmark | 97,58 B | Konsumentvarer | Beverages - Brewers |
cBrain A/S CBRAIN.CO | Danmark | 4,06 B | Teknologi | Software - Application |
Cemat A/S CEMAT.CO | Danmark | 262,34 M | Ejendomme | Ejendomsservices |
ChemoMetec A/S CHEMM.CO | Danmark | 7,80 B | Sundhed | Hospitalsudstyr |
Coloplast B A/S COLO-B.CO | Danmark | 198,52 B | Sundhed | Medicinske instrumenter og -forsyninger |
Columbus A/S COLUM.CO | Danmark | 1,36 B | Teknologi | IT-tjenester |
Conferize A/S CONFRZ.CO | Danmark | 8,72 M | Teknologi | Software - Application |
Copenhagen Capital A/S Stam CPHCAP-ST.CO | Danmark | 244,55 M | Ejendomme | Ejendomsservices |
D/S Norden DNORD.CO | Danmark | 6,77 B | Industri | Søfart |
Danish Aerospace Company A/S DAC.CO | Danmark | 37,96 M | Industri | Luftfart- og forsvarsindustri |
Danske Andelskassers Bank A/S DAB.CO | Danmark | 2,86 B | Finans | Banks - Regional |
Danske Bank A/S DANSKE.CO | Danmark | 171,75 B | Finans | Banks - Regional |
Dantax A/S DANT.CO | Danmark | 120,00 M | Teknologi | Forbrugselektronik |
Dataproces Group A/S DATA.CO | Danmark | 205,10 M | Teknologi | IT-tjenester |
DecideAct A/S ACT.CO | Danmark | 36,04 M | Teknologi | Software - Application |
Demant A/S DEMANT.CO | Danmark | 57,26 B | Sundhed | Hospitalsudstyr |
DFDS A/S DFDS.CO | Danmark | 7,74 B | Industri | Søfart |
Djurslands Bank A/S DJUR.CO | Danmark | 1,39 B | Finans | Banks - Regional |
DonkeyRepublic Holding A/S DONKEY.CO | Danmark | 153,85 M | Industri | Udlejning og leasing |
DSV A/S DSV.CO | Danmark | 356,49 B | Industri | Integreret fragt og logistik |
EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S EGNETY.CO | Danmark | 295,86 M | Ejendomme | Ejendomsservices |
Ennogie Solar Group A/S ESG.CO | Danmark | 206,90 M | Teknologi | Solceller |
Erria A/S ERRIA.CO | Danmark | 34,28 M | Industri | Søfart |
Fast Ejendom Danmark A/S FED.CO | Danmark | 302,41 M | Ejendomme | Ejendomsservices |
FastPassCorp A/S FASTPC.CO | Danmark | 15,17 M | Teknologi | Software - Application |
FirstFarms A/S FFARMS.CO | Danmark | 786,36 M | Konsumentvarer | Landbrugsprodukter |
FLSmidth & Co. A/S FLS.CO | Danmark | 20,86 B | Industri | Specialiserede industrimaskiner |
Flügger group A/S B FLUG-B.CO | Danmark | 970,80 M | Materialer | Specialkemikalier |
FOM Technologies A/S FOM.CO | Danmark | 94,86 M | Industri | Specialiserede industrimaskiner |
Fynske Bank A/S FYNBK.CO | Danmark | 1,06 B | Finans | Banks - Regional |
Gabriel Holding A/S GABR.CO | Danmark | 430,92 M | Forbrugsgoder | Tekstilproduktion |
Genmab A/S GMAB.CO | Danmark | 91,78 B | Sundhed | Bioteknologi |
German High Street Properties A GERHSP.CO | Danmark | 270,43 M | Ejendomme | Ejendomsservices |
Glunz & Jensen Holding A/S GJ.CO | Danmark | 118,39 M | Industri | Specialiserede industrimaskiner |
GN Store Nord A/S GN.CO | Danmark | 18,96 B | Sundhed | Hospitalsudstyr |
Green Hydrogen Systems A/S GREENH.CO | Danmark | 369,46 M | Forsyning | Utilities - Renewable |
GreenMobility A/S GREENM.CO | Danmark | 150,45 M | Industri | Udlejning og leasing |
Grønlandsbanken A/S GRLA.CO | Grønland | 1,25 B | Finans | Banks - Regional |
Gyldendal A A/S GYLD-A.CO | Danmark | 1,19 B | Kommunikation | Forlagsvirksomhed |
Gyldendal B A/S GYLD-B.CO | Danmark | 1,19 B | Kommunikation | Forlagsvirksomhed |
H. Lundbeck A/S B HLUN-B.CO | Danmark | 43,05 B | Sundhed | Drug Manufacturers - Specialty & Generic |
H. Lundbeck A/S A HLUN-A.CO | Danmark | 42,79 B | Sundhed | Drug Manufacturers - Specialty & Generic |
H+H International A/S HH.CO | Danmark | 1,29 B | Materialer | Byggematerialer |
Harboes Bryggeri B A/S HARB-B.CO | Danmark | 654,51 M | Konsumentvarer | Beverages - Brewers |
Hove A/S HOVE.CO | Danmark | 79,64 M | Materialer | Specialkemikalier |
HusCompagniet A/S HUSCO.CO | Danmark | 1,28 B | Forbrugsgoder | Boligbyggeri |
Hvidbjerg Bank A/S HVID.CO | Danmark | 198,26 M | Finans | Banks - Regional |
Hydract A/S HYDRCT.CO | Danmark | 14,79 M | Industri | Specialiserede industrimaskiner |
Impero A/S IMPERO.CO | Danmark | 133,14 M | Teknologi | Software - Application |
ISS A/S ISS.CO | Danmark | 22,64 B | Industri | Specialiserede tjenester |
Jeudan A/S JDAN.CO | Danmark | 11,91 B | Ejendomme | Ejendomsservices |
Jyske Bank A/S JYSK.CO | Danmark | 30,60 B | Finans | Banks - Regional |
Konsolidator A/S KONSOL.CO | Danmark | 84,57 M | Teknologi | Software - Application |
Kreditbanken A/S KRE.CO | Danmark | 857,82 M | Finans | Banks - Regional |
Københavns Lufthavne A/S KBHL.CO | Danmark | 30,37 B | Industri | Lufthavne og luftfartstjenester |
LED iBond International A/S LEDIBOND.CO | Danmark | 12,08 M | Industri | Elektrisk udstyr og -dele |
Lollands Bank A/S LOLB.CO | Danmark | 610,20 M | Finans | Banks - Regional |
Luxor B A/S LUXOR-B.CO | Danmark | 478,50 M | Finans | Realkreditfinansiering |
Lån og Spar Bank A/S LASP.CO | Danmark | 2,36 B | Finans | Banks - Regional |
MapsPeople A/S MAPS.CO | Danmark | 128,83 M | Teknologi | Software - Infrastructure |
Matas A/S MATAS.CO | Danmark | 4,60 B | Forbrugsgoder | Specialiserede forbrugsvarer |
Mdundo.com A/S MDUNDO.CO | Danmark | 55,57 M | Kommunikation | Internetindhold og -information |
Monsenso A/S MONSO.CO | Danmark | 31,99 M | Sundhed | Sundhedsinformationstjenester |
Movinn A/S MOVINN.CO | Danmark | 66,61 M | Ejendomme | Ejendomsservices |
MT Højgaard Holding A/S MTHH.CO | Danmark | 1,98 B | Industri | Ingeniørarbejde og byggeri |
Møns Bank A/S MNBA.CO | Danmark | 444,00 M | Finans | Banks - Regional |
Netcompany Group A/S NETC.CO | Danmark | 16,54 B | Teknologi | IT-tjenester |
Newcap Holding A/S NEWCAP.CO | Danmark | 12,24 M | Finans | Kapitalforvaltning |
Nexcom A/S NEXCOM.CO | Danmark | 96,41 M | Teknologi | Software - Application |
Nilfisk Holding A/S NLFSK.CO | Danmark | 2,88 B | Industri | Specialiserede industrimaskiner |
NKT A/S NKT.CO | Danmark | 29,77 B | Industri | Elektrisk udstyr og -dele |
NNIT A/S NNIT.CO | Danmark | 2,33 B | Teknologi | IT-tjenester |
Noble Corporation Plc NOBLE.CO | USA | 39,22 B | Energi | Olie- og gasboring |
NORD.investments Fondsm.selsk A NORD.CO | Danmark | 25,61 M | Finans | Kapitalmarkeder |
Nordea Bank Abp NDA-DK.CO | Finland | 280,13 B | Finans | Banks - Regional |
Nordfyns Bank A/S NRDF.CO | Danmark | 542,14 M | Finans | Banks - Regional |
North Media A/S NORTHM.CO | Danmark | 901,24 M | Kommunikation | Forlagsvirksomhed |
Novo Nordisk B A/S NOVO-B.CO | Danmark | 3,28 T | Sundhed | Bioteknologi |
NTG Nordic Transport Group A/S NTG.CO | Danmark | 6,21 B | Industri | Integreret fragt og logistik |
NTR Holding B A/S NTR-B.CO | Danmark | 7,87 M | Industri | Elektrisk udstyr og -dele |
OrderYOYO A/S YOYO.CO | Danmark | 701,10 M | Teknologi | Software - Infrastructure |
Pandora A/S PNDORA.CO | Danmark | 85,51 B | Forbrugsgoder | Luksusvarer |
Park Street A/S A PARKST-A.CO | Danmark | 520,57 M | Ejendomme | Ejendomsservices |
PARKEN Sport & Entertainment A/ PARKEN.CO | Danmark | 1,17 B | Kommunikation | Underholdning |
Penneo A/S PENNEO.CO | Danmark | 278,82 M | Teknologi | Software - Application |
Per Aarsleff Holding A/S B PAAL-B.CO | Danmark | 7,18 B | Industri | Ingeniørarbejde og byggeri |
Prime Office A/S PRIMOF.CO | Danmark | 653,10 M | Ejendomme | Real Estate - Development |
Q-Interline A/S QINTER.CO | Danmark | 100,37 M | Teknologi | Videnskabelige- og tekniske instrumenter |
Rias B A/S RIAS-B.CO | Danmark | 142,99 M | Materialer | Byggematerialer |
Ringkjøbing Landbobank A/S RILBA.CO | Danmark | 29,47 B | Finans | Banks - Regional |
RISMA Systems A/S RISMA.CO | Danmark | 121,49 M | Teknologi | Software - Application |
Roblon B A/S RBLN-B.CO | Danmark | 171,66 M | Industri | Elektrisk udstyr og -dele |
Rockwool A/S ser. B ROCK-B.CO | Danmark | 63,20 B | Industri | Byggeprodukter og -udstyr |
Rockwool A/S ser. A ROCK-A.CO | Danmark | 63,48 B | Industri | Byggeprodukter og -udstyr |
Rovsing A/S ROV.CO | Danmark | 23,27 M | Industri | Luftfart- og forsvarsindustri |
Royal UNIBREW A/S RBREW.CO | Danmark | 25,80 B | Konsumentvarer | Beverages - Brewers |
RTX A/S RTX.CO | Danmark | 566,47 M | Teknologi | Kommunikationsudstyr |
SANI.CO | 0,0000 | |||
Scandinavian Brake Systems A/S SBS.CO | Danmark | 37,52 M | Forbrugsgoder | Autodele |
Scandinavian Investment Group A SIG.CO | Danmark | 151,34 M | Materialer | Tømmer- og træproduktion |
Scandinavian Medical Solutions SMSMED.CO | Danmark | 184,26 M | Sundhed | Hospitalsudstyr |
Scandinavian Tobacco Group A/S STG.CO | Danmark | 7,63 B | Konsumentvarer | Tobak |
Schouw & Co. A/S SCHO.CO | Danmark | 12,63 B | Industri | Konglomerater |
Seluxit A/S SLXIT.CO | Danmark | 23,50 M | Teknologi | Elektronik- og computerdistribution |
Shape Robotics A/S SHAPE.CO | Danmark | 391,72 M | Teknologi | Software - Application |
Silkeborg IF Invest A/S SIF.CO | Danmark | 354,48 M | Kommunikation | Underholdning |
SKAKO A/S SKAKO.CO | Danmark | 240,38 M | Industri | Specialiserede industrimaskiner |
Skjern Bank A/S SKJE.CO | Danmark | 1,51 B | Finans | Banks - Regional |
Solar B A/S SOLAR-B.CO | Danmark | 2,14 B | Teknologi | Elektronik- og computerdistribution |
SP Group A/S SPG.CO | Danmark | 4,01 B | Materialer | Specialkemikalier |
Spar Nord Bank A/S SPNO.CO | Danmark | 15,62 B | Finans | Banks - Regional |
Sparekassen Sjælland-Fyn A/S SPKSJF.CO | Danmark | 3,51 B | Finans | Banks - Regional |
STENOCARE A/S STENO.CO | Danmark | 50,75 M | Sundhed | Drug Manufacturers - Specialty & Generic |
Strategic Investments A/S STRINV.CO | Danmark | 418,17 M | Finans | Kapitalforvaltning |
Swiss Properties Invest A/S SWISS.CO | Danmark | 191,96 M | Ejendomme | Ejendomsservices |
Sydbank A/S SYDB.CO | Danmark | 18,48 B | Finans | Banks - Regional |
TCM Group A/S TCM.CO | Danmark | 682,82 M | Forbrugsgoder | Møbler, inventar og hårde hvidevarer |
Tivoli A/S TIV.CO | Danmark | 3,88 B | Forbrugsgoder | Fritid |
TORM plc A TRMD-A.CO | Storbritannien | 15,73 B | Energi | Olie- og gastransport - midstream |
Trifork Group AG TRIFOR.CO | Schweiz | 1,36 B | Teknologi | IT-tjenester |
TROPHY GAMES Development A/S TGAMES.CO | Danmark | 192,86 M | Kommunikation | Gaming og multimedie |
Tryg A/S TRYG.CO | Danmark | 97,76 B | Finans | Insurance - Diversified |
UIE Plc UIE.CO | Malta | 9,82 B | Konsumentvarer | Landbrugsprodukter |
Vestas Wind Systems A/S VWS.CO | Danmark | 101,91 B | Industri | Specialiserede industrimaskiner |
Vestjysk Bank A/S VJBA.CO | Danmark | 5,07 B | Finans | Banks - Regional |
ViroGates A/S VIRO.CO | Danmark | 123,75 M | Sundhed | Hospitalsudstyr |
WindowMaster International A/S WMA.CO | Danmark | 96,66 M | Industri | Byggeprodukter og -udstyr |
Wirtek A/S WIRTEK.CO | Danmark | 66,04 M | Teknologi | IT-tjenester |
Zealand Pharma A/S ZEAL.CO | Danmark | 50,19 B | Sundhed | Bioteknologi |
ORSTED A/S ORSTED.CO | Danmark | 161,87 B | Forsyning | Utilities - Renewable |
Aalborg Boldspilklub A/S AAB.CO | Danmark | 96,42 M | Forbrugsgoder | Fritid |
Ønsker du en mere opdelt liste, så har jeg også en liste med alle C25 aktier og aktier noteret på First North Danmark. Der findes også danske aktier, der ikke er noteret i Danmark. Er du interesseret i danske aktier med udbytte, så findes der en liste her.
Der findes også danske aktier, der ikke er noteret i Danmark. Nogle eksempler på disse er 2cureX, Fluoguide, Lauritz.com og Gomspace. Det er selskaber med oprindelse i Danmark, der har valgt at blive noteret på den svenske børs i stedet for den danske. Af den årsag fremgår de heller ikke på ovenstående liste.
Andre eksempler er Trustpilot, Zendesk, Unity og Just Eat, der ligeledes er noteret på børser udenfor Danmark.
- Nordens største børsmægler
- Nordnets Månedsopsparing
- Invester i aktier, fonde og ETF'er
Sådan køber du danske aktier
Hvis du gerne vil i gang med at købe danske aktier, så er du heldig, for det er super nemt. Først og fremmest så skal du have adgang til en aktie platform, der tilbyder adgang til det danske aktiemarked.
Stort set alle banker, der tilbyder at handle med aktier, har adgang til det danske aktiemarked. Selvom der er et stort udvalg af platforme, så er der stadig andre parametre, der spiller ind. Omkostninger vægter højt for mange, mens parametre som kundeservice og brugervenlighed bør også vægte i valget af platform.
For de fleste personer så vil et godt valg til danske aktier være enten Saxo Bank eller Nordnet. Du kan læse min sammenligning her, hvor du kan blive klogere på fordele og ulemper mellem de to platforme. Her får du adgang til det danske aktiemarked kombineret med lave omkostninger. Det er samtidig også de to mest populære platforme i Danmark.
Skat på danske aktier
Som dansker er skat altid et relevant spørgsmål, og det er også vigtigt, at du er opmærksom på dette, når du handler danske aktier.
I Danmark bliver du beskattet af aktieindkomst, der enten er opnået ved en kursgevinst på dine aktier eller ved udbetaling af udbytte. Skatteforholdene er ens uanset, om der er tale om danske eller udenlandske aktier.
I 2022 ser satserne for positiv aktieindkomst således ud:
- 27 procent for de første 57.200 kr. (56.500 kr. i 2021)
- 42 procent af det resterende
Det danske skattesystem opererer altså med en progressionsgrænse, hvorefter skattesatsen stiger med 15 procent.
For de fleste danske aktieplatforme, så sørger platformen for at indberette dine gevinster og tab til SKAT. Du er dog selv ansvarlig for, at det er korrekt. Aktieindkomst bliver beskattet ved salg eller udbetalt udbytte.
Skatten af kursgevinster vil fremgå af din årsopgørelse, og du vil først blive beskattet af kursgevinster, når året er omme. For udbytte tilbageholdes der 27 procent for danske aktier, og udbytte beskattes dermed direkte. Aktieindkomst over progressionsgrænsen fremgår først på din årsopgørelse.