Herunder har jeg samlet en liste over nordiske udbytteaktier.
Du har mulighed for at sortere mellem højt og lavt udbytte og pris på disse aktier fra Norden. Listen indeholder forskellige udbytteaktier fra Danmark, Norge og Sverige.
Selskab | Ticker | Udbytteprocent | X-dato | Land |
---|---|---|---|---|
Novo Nordisk A/S | NOVO-B | 1,39 % | 2022/03/25 | Danmark |
Oersted A/S | ORSTED | 1,81 % | 2022/04/11 | Danmark |
Dsv A/S | DSV | 0,57 % | 2022/03/18 | Danmark |
AP Moeller Maersk A/S Class B | MAERSK-B | 15,14 % | 2022/03/16 | Danmark |
AP Moeller Maersk A/S Class A | MAERSK-A | 15,28 % | 2022/03/16 | Danmark |
Nordea Bank Abp | NDA-DK | 7,81 % | 2022/03/25 | Danmark |
Vestas Wind Systems A/S | VWS | 0,23 % | 2022/04/06 | Danmark |
Coloplast A/S | COLO-B | 2,52 % | 2022/05/09 | Danmark |
Carlsberg A/S Class A | CARL-A | 2,40 % | 2022/03/15 | Danmark |
Carlsberg A/S Class B | CARL-B | 2,74 % | 2022/03/15 | Danmark |
Novozymes A/S | NZYM-B | 1,38 % | 2022/03/17 | Danmark |
Tryg A/S | TRYG | 3,98 % | 2022/04/27 | Danmark |
Danske Bank A/S | DANSKE | 1,89 % | 2022/03/18 | Danmark |
GN Store Nord A/S | GN | 0,71 % | 2022/03/10 | Danmark |
Ambu A/S | AMBU-B | 0,41 % | 2021/12/15 | Danmark |
Royal UNIBREW A/S | RBREW | 2,39 % | 2022/04/29 | Danmark |
Topdanmark A/S | TOP | 6,59 % | 2022/03/25 | Danmark |
Ringkjoebing Landbobank A/S | RILBA | 0,90 % | 2022/03/03 | Danmark |
Jeudan A/S | JDAN | 0,78 % | 2022/04/21 | Danmark |
Scandinavian Tobacco Group A/S | STG | 5,38 % | 2022/04/01 | Danmark |
Sydbank A/S | SYDB | 5,28 % | 2022/03/25 | Danmark |
FLSmidth & Co. A/S | FLS | 1,64 % | 2022/03/31 | Danmark |
Spar Nord Bank A/S | SPNO | 3,47 % | 2022/06/15 | Danmark |
Alm. Brand A/S | ALMB | 2,78 % | 2022/04/28 | Danmark |
Dampskibsselskabet NORDEN A/S | DNORD | 7,59 % | 2022/03/25 | Danmark |
UIE PLC | UIE | 2,08 % | 2022/05/20 | Danmark |
Per Aarsleff Holding A/S | PAAL-B | 3,68 % | 2022/02/01 | Danmark |
Solar A/S | SOLAR-B | 7,12 % | 2022/05/12 | Danmark |
Gyldendal A/S Class A | GYLD-A | 0,83 % | 2022/04/08 | Danmark |
SP Group A/S | SPG | 0,94 % | 2022/04/28 | Danmark |
Matas A/S | MATAS | 2,49 % | 2022/06/29 | Danmark |
North Media A/S | NORTHM | 7,03 % | 2022/03/28 | Danmark |
Jobindex A/S | JOBNDX | 7,00 % | 2021/05/25 | Danmark |
Tcm Group A/S | TCM | 6,00 % | 2022/04/06 | Danmark |
BankNordik P/F | BNORDIK-CSE | 11,52 % | 2022/03/28 | Danmark |
Gabriel Holding A/S | GABR | 1,63 % | 2021/12/10 | Danmark |
GroenlandsBANKEN A/S | GRLA | 6,56 % | 2022/03/30 | Danmark |
Skjern Bank A/S | SKJE | 2,67 % | 2022/03/08 | Danmark |
Kreditbanken A/S | KRE | 1,20 % | 2022/03/17 | Danmark |
EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S | EGNETY | 0,38 % | 2022/05/30 | Danmark |
FirstFarms A/S | FFARMS | 1,07 % | 2022/04/27 | Danmark |
Strategic Investments A/S | STRINV | 1,74 % | 2022/04/25 | Danmark |
Skako A/S | SKAKO | 7,78 % | 2022/04/20 | Danmark |
Copenhagen Capital A/S Preference Shares | CPHCAP-PREF | 4,08 % | 2022/04/27 | Danmark |
RIAS A/S | RIAS-B | 5,79 % | 2022/01/19 | Danmark |
NTR Holding A/S | NTR-B | 173,68 % | 2022/04/28 | Danmark |
AF Gruppen ASA | AFG | 6,46 % | 2022/05/16 | Norge |
Aker ASA | AKER | 3,47 % | 2022/04/25 | Norge |
AKVA group ASA | AKVA | 2,75 % | 2022/03/03 | Norge |
American Shipping Company ASA | AMSC | 10,29 % | 2022/05/25 | Norge |
ABL Group ASA | AQUA | 3,99 % | 2022/06/02 | Norge |
Arendals Fossekompani ASA | AFK | 1,20 % | 2022/05/10 | Norge |
Borregaard ASA | BRG | 1,63 % | 2022/04/08 | Norge |
BW Offshore Limited | BWO | 4,79 % | 2022/06/08 | Norge |
Byggma ASA | BMA | 3,79 % | 2022/06/01 | Norge |
DNB Bank ASA | DNB | 5,52 % | 2022/04/27 | Norge |
DNO ASA | DNO | 1,28 % | 2022/03/14 | Norge |
Equinor ASA | EQNR | 2,16 % | 2022/08/11 | Norge |
Europris ASA | EPR | 5,54 % | 2022/04/22 | Norge |
Flex LNG Ltd. | FLNG | 11,87 % | 2022/05/24 | Norge |
Gjensidige Forsikring ASA | GJF | 3,95 % | 2022/03/25 | Norge |
Golden Ocean Group Limited | GOGL | 15,05 % | 2022/05/31 | Norge |
Grieg Seafood ASA | GSF | 2,14 % | 2022/06/10 | Norge |
Jinhui Shipping and Transportation Limited | JIN | 5,44 % | 2022/05/23 | Norge |
Kitron ASA | KIT | 3,30 % | 2022/04/28 | Norge |
Komplett Bank ASA | KOMP | 5,34 % | 2021/04/16 | Norge |
Kongsberg Gruppen ASA | KOG | 0,99 % | 2022/05/12 | Norge |
Medistim ASA | MEDI | 1,27 % | 2022/04/28 | Norge |
Norsk Hydro ASA | NHY | 5,54 % | 2022/05/11 | Norge |
Odfjell SE | ODF | 2,29 % | 2022/05/06 | Norge |
SalMar ASA | SALM | 3,01 % | 2022/06/09 | Norge |
Schibsted ASA | SCHA | 1,09 % | 2022/05/05 | Norge |
Schibsted ASA | SCHB | 1,20 % | 2022/05/05 | Norge |
Selvaag Bolig ASA | SBO | 11,40 % | 2022/04/27 | Norge |
SpareBank 1 Ringerike Hadeland | RING | 4,91 % | 2022/03/28 | Norge |
SpareBank 1 Østlandet | SPOL | 4,55 % | 2022/03/30 | Norge |
Sparebanken Møre | MORG | 4,00 % | 2022/03/31 | Norge |
Sparebanken Sør | SOR | 5,93 % | 2022/04/01 | Norge |
Sparebanken Øst | SPOG | 7,16 % | 2022/03/25 | Norge |
Storebrand ASA | STB | 4,30 % | 2022/04/07 | Norge |
Telenor ASA | TEL | 6,82 % | 2022/10/06 | Norge |
TGS ASA | TGS | 3,44 % | 2022/05/19 | Norge |
Tomra Systems ASA | TOM | 0,93 % | 2022/04/29 | Norge |
Treasure ASA | TRE | 5,99 % | 2022/03/16 | Norge |
Voss Veksel- og Landmandsbank ASA | VVL | 4,12 % | 2022/04/27 | |
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA | WWI | 2,88 % | 2022/04/28 | |
Yara International ASA | YAR | 6,48 % | 2022/05/11 | |
Zalaris ASA | ZAL | 0,95 % | 2022/05/20 | |
Bravada International Ltd. | BRAV | 1,84 % | 2021/04/27 | Sverige |
Atrium Ljungberg AB | ATRLJ-B | 2,26 % | 2021/03/26 | Sverige |
JM AB | JM | 3,90 % | 2021/03/25 | Sverige |
FastPartner AB Class D | FPAR-D | 6,22 % | 2021/10/28 | Sverige |
Instalco AB | INSTAL | 0,60 % | 2021/05/07 | Sverige |
FastPartner AB Class A | FPAR-A | 1,87 % | 2021/10/28 | Sverige |
HMS Networks AB | HMS | 0,58 % | 2021/04/26 | Sverige |
Catena AB | CATE | 1,36 % | 2021/11/02 | Sverige |
Lindab International AB | LIAB | 1,48 % | 2021/11/04 | Sverige |
Troax Group AB (publ) | TROAX | 0,55 % | 2021/04/27 | Sverige |
Mycronic AB (publ) | MYCR | 1,22 % | 2021/05/06 | Sverige |
Biotech Acquisition Co | BIOT | 0,63 % | 2021/04/29 | Sverige |
Vitec Software Group AB (publ) | VIT-B | 0,39 % | 2021/03/24 | Sverige |
Loomis AB | LOOMIS | 2,20 % | 2021/05/07 | Sverige |
Fenix Outdoor International AG | FOI-B | 1,40 % | 2021/09/03 | Sverige |
Swedencare AB (publ) | SECARE | 0,11 % | 2021/04/30 | Sverige |
Platzer Fastigheter Holding AB (publ) | PLAZ-B | 1,62 % | 2021/10/04 | Sverige |
NP3 Fastigheter AB | NP3 | 1,51 % | 2021/10/28 | Sverige |
Ratos AB Class A | RATO-A | 1,44 % | 2021/03/11 | Sverige |
Volati AB | VOLO | 0,87 % | 2021/04/29 | Sverige |
Ratos AB Class B | RATO-B | 1,61 % | 2021/03/11 | Sverige |
Creades publ AB | CRED-A | 1,34 % | 2021/10/14 | Sverige |
NCC AB Class A | NCC-A | 4,81 % | 2021/11/08 | Sverige |
NCC AB Class B | NCC-B | 4,85 % | 2021/11/08 | Sverige |
Sdiptech AB (publ) Preference Shares | SDIP-PREF | 6,23 % | 2021/09/14 | Sverige |
Bilia AB | BILI-A | 3,31 % | 2021/10/26 | Sverige |
Hexatronic Group AB | HTRO | 0,39 % | 2021/05/07 | Sverige |
Bufab AB (publ) | BUFAB | 0,85 % | 2021/04/21 | Sverige |
Dios Fastigheter AB | DIOS | 3,63 % | 2021/10/29 | Sverige |
Paradox Interactive AB (publ) | PDX | 0,52 % | 2021/05/19 | Sverige |
Beijer Alma AB | BEIA-B | 1,41 % | 2021/03/24 | Sverige |
NCAB Group AB (publ) | NCAB | 0,91 % | 2021/05/11 | Sverige |
Addnode Group AB (publ) | ANOD-B | 0,70 % | 2021/05/07 | Sverige |
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares | DUST | 2,33 % | 2020/12/15 | Sverige |
HEBA Fastighets AB | HEBA-B | 0,99 % | 2021/04/30 | Sverige |
Munters Group AB | MTRS | 0,89 % | 2021/05/20 | Sverige |
Momentum Group Ord Shs Class B | MMGR-B | 0,76 % | 2021/05/12 | Sverige |
Svolder AB Class A | SVOL-A | 0,60 % | 2020/11/17 | Sverige |
Garovaglio y Zorraquin SA Class B | GARO | 0,52 % | 2021/05/06 | Sverige |
BioGaia AB | BIOG-B | 0,66 % | 2021/05/07 | Sverige |
XANO Industri AB | XANO-B | 0,82 % | 2021/06/04 | Sverige |
Granges AB | GRNG | 0,96 % | 2021/05/07 | Sverige |
ALM Equity AB (publ) Preference Shares | ALM-PREF | 6,89 % | 2021/09/29 | Sverige |
Concentric AB | COIC | 1,83 % | 2021/04/23 | Sverige |
Bonava AB (publ) Class A | BONAV-A | 3,53 % | 2021/10/01 | Sverige |
Knowit AB (publ) | KNOW | 2,09 % | 2021/05/12 | Sverige |
CellaVision AB | CEVI | 0,16 % | 2021/04/30 | Sverige |
Resurs Holding AB (publ) | RESURS | 6,32 % | 2021/04/29 | Sverige |
Inwido AB (publ) | INWI | 2,88 % | 2021/05/07 | Sverige |
Listen opdateres dagligt.