2.91 %
Udbytteprocent
2025-05-27
Seneste X-dato
53.75 %
Payout-ratio
Johnson & Johnson udvikler og sælger farmaceutiske produkter, medicinsk udstyr og forbrugerprodukter globalt. Virksomheden opererer gennem tre forretningsområder og er kendt for brands som Tylenol, Neutrogena og Band-Aid. Selskabet har en stærk tilstedeværelse i både sundheds- og medicinalindustrien.
Johnson & Johnson har en stabil udbyttepolitik og har hævet udbyttet hvert år i mere end 60 år.
Johnson & Johnson udbyttehistorik
Herunder kan du se udbyttehistorikken for Johnson & Johnson.
Grafen viser kun historisk udbytte.
| X-dato | Udbytte |
|---|---|
| 2025-11-25 | 1.30 USD |
| 2025-08-26 | 1.30 USD |
| 2025-05-27 | 1.30 USD |
| 2025-02-18 | 1.24 USD |
| 2024-11-26 | 1.24 USD |
| 2024-08-27 | 1.24 USD |
| 2024-05-20 | 1.24 USD |
| 2024-02-16 | 1.19 USD |
| 2023-11-20 | 1.19 USD |
| 2023-08-25 | 1.19 USD |
| 2023-05-22 | 1.19 USD |
| 2023-02-17 | 1.13 USD |
| 2022-11-21 | 1.13 USD |
| 2022-08-22 | 1.13 USD |
| 2022-05-23 | 1.13 USD |
| 2022-02-18 | 1.06 USD |
| 2021-11-22 | 1.06 USD |
| 2021-08-23 | 1.06 USD |
| 2021-05-24 | 1.06 USD |
| 2021-02-22 | 1.01 USD |
| 2020-11-23 | 1.01 USD |
| 2020-08-24 | 1.01 USD |
| 2020-05-22 | 1.01 USD |
| 2020-02-24 | 0.95 USD |
| 2019-11-25 | 0.95 USD |
| 2019-08-26 | 0.95 USD |
| 2019-05-24 | 0.95 USD |
| 2019-02-25 | 0.90 USD |
| 2018-11-26 | 0.90 USD |
| 2018-08-27 | 0.90 USD |
| 2018-05-25 | 0.90 USD |
| 2018-02-26 | 0.84 USD |
| 2017-11-27 | 0.84 USD |
| 2017-08-25 | 0.84 USD |
| 2017-05-25 | 0.84 USD |
| 2017-02-24 | 0.80 USD |
| 2016-11-18 | 0.80 USD |
| 2016-08-19 | 0.80 USD |
| 2016-05-20 | 0.80 USD |
| 2016-02-19 | 0.75 USD |
| 2015-11-20 | 0.75 USD |
| 2015-08-21 | 0.75 USD |
| 2015-05-21 | 0.75 USD |
| 2015-02-20 | 0.70 USD |
| 2014-11-21 | 0.70 USD |
| 2014-08-22 | 0.70 USD |
| 2014-05-22 | 0.70 USD |
| 2014-02-21 | 0.66 USD |
| 2013-11-22 | 0.66 USD |
| 2013-08-23 | 0.66 USD |
| 2013-05-23 | 0.66 USD |
| 2013-02-22 | 0.61 USD |
| 2012-11-23 | 0.61 USD |
| 2012-08-24 | 0.61 USD |
| 2012-05-24 | 0.61 USD |
| 2012-02-24 | 0.57 USD |
| 2011-11-25 | 0.57 USD |
| 2011-08-26 | 0.57 USD |
| 2011-05-26 | 0.57 USD |
| 2011-02-25 | 0.54 USD |
| 2010-11-26 | 0.54 USD |
| 2010-08-27 | 0.54 USD |
| 2010-05-27 | 0.54 USD |
| 2010-02-19 | 0.49 USD |
| 2009-11-20 | 0.49 USD |
| 2009-08-21 | 0.49 USD |
| 2009-05-21 | 0.49 USD |
| 2009-02-20 | 0.46 USD |
| 2008-11-21 | 0.46 USD |
| 2008-08-22 | 0.46 USD |
| 2008-05-22 | 0.46 USD |
| 2008-02-22 | 0.41 USD |
| 2007-11-23 | 0.41 USD |
| 2007-08-24 | 0.41 USD |
| 2007-05-24 | 0.41 USD |
| 2007-02-23 | 0.38 USD |
| 2006-11-24 | 0.38 USD |
| 2006-08-25 | 0.38 USD |
| 2006-05-25 | 0.38 USD |
| 2006-02-24 | 0.33 USD |
| 2005-11-18 | 0.33 USD |
| 2005-08-19 | 0.33 USD |
| 2005-05-13 | 0.33 USD |
| 2005-02-11 | 0.28 USD |
| 2004-11-12 | 0.28 USD |
| 2004-08-13 | 0.28 USD |
| 2004-05-14 | 0.28 USD |
| 2004-02-12 | 0.24 USD |
| 2003-11-14 | 0.24 USD |
| 2003-08-15 | 0.24 USD |
| 2003-05-16 | 0.24 USD |
| 2003-02-13 | 0.20 USD |
| 2002-11-15 | 0.20 USD |
| 2002-08-16 | 0.20 USD |
| 2002-05-17 | 0.20 USD |
| 2002-02-14 | 0.18 USD |
| 2001-11-16 | 0.18 USD |
| 2001-08-17 | 0.18 USD |
| 2001-05-18 | 0.18 USD |
| 2001-02-15 | 0.16 USD |
| 2000-11-17 | 0.16 USD |
| 2000-08-18 | 0.16 USD |
| 2000-05-19 | 0.16 USD |
| 2000-02-11 | 0.14 USD |
| 1999-11-12 | 0.14 USD |
| 1999-08-13 | 0.14 USD |
| 1999-05-14 | 0.14 USD |
| 1999-02-11 | 0.12 USD |
| 1998-11-13 | 0.12 USD |
| 1998-08-14 | 0.12 USD |
| 1998-05-15 | 0.12 USD |
| 1998-02-12 | 0.11 USD |
| 1997-11-14 | 0.11 USD |
| 1997-08-15 | 0.11 USD |
| 1997-05-16 | 0.11 USD |
| 1997-02-13 | 0.10 USD |
| 1996-11-15 | 0.10 USD |
| 1996-08-16 | 0.10 USD |
| 1996-05-17 | 0.10 USD |
| 1996-02-15 | 0.08 USD |
| 1995-11-10 | 0.08 USD |
| 1995-08-11 | 0.08 USD |
| 1995-05-10 | 0.08 USD |
| 1995-02-08 | 0.07 USD |
| 1994-11-08 | 0.07 USD |
| 1994-08-10 | 0.07 USD |
| 1994-05-11 | 0.07 USD |
| 1994-02-09 | 0.07 USD |
| 1993-11-09 | 0.07 USD |
| 1993-08-11 | 0.07 USD |
| 1993-05-12 | 0.07 USD |
| 1993-02-09 | 0.06 USD |
| 1992-11-10 | 0.06 USD |
| 1992-08-12 | 0.06 USD |
| 1992-05-13 | 0.06 USD |
| 1992-02-11 | 0.05 USD |
| 1991-11-13 | 0.05 USD |
| 1991-08-14 | 0.05 USD |
| 1991-05-15 | 0.05 USD |
| 1991-02-12 | 0.04 USD |
| 1990-11-14 | 0.04 USD |
| 1990-08-15 | 0.04 USD |
| 1990-05-16 | 0.04 USD |
| 1990-02-13 | 0.04 USD |
| 1989-11-15 | 0.04 USD |
| 1989-08-16 | 0.04 USD |
| 1989-05-22 | 0.04 USD |
| 1989-02-14 | 0.03 USD |
| 1988-11-16 | 0.03 USD |
| 1988-08-17 | 0.03 USD |
| 1988-05-18 | 0.03 USD |
| 1988-02-17 | 0.03 USD |
| 1987-11-16 | 0.03 USD |
| 1987-08-17 | 0.03 USD |
| 1987-05-22 | 0.03 USD |
| 1987-02-23 | 0.02 USD |
| 1986-11-17 | 0.02 USD |
| 1986-08-18 | 0.02 USD |
| 1986-05-23 | 0.02 USD |
| 1986-02-24 | 0.02 USD |
| 1985-11-18 | 0.02 USD |
| 1985-08-19 | 0.02 USD |
| 1985-05-24 | 0.02 USD |
| 1985-02-15 | 0.02 USD |
| 1984-11-16 | 0.02 USD |
| 1984-08-20 | 0.02 USD |
| 1984-05-21 | 0.02 USD |
| 1984-02-17 | 0.02 USD |
| 1983-11-14 | 0.02 USD |
| 1983-08-15 | 0.02 USD |
| 1983-05-16 | 0.02 USD |
| 1983-02-18 | 0.02 USD |
| 1982-11-15 | 0.02 USD |
| 1982-08-16 | 0.02 USD |
| 1982-05-17 | 0.02 USD |
| 1982-02-22 | 0.01 USD |
| 1981-11-16 | 0.01 USD |
| 1981-08-17 | 0.01 USD |
| 1981-05-22 | 0.01 USD |
| 1981-02-13 | 0.01 USD |
| 1980-11-17 | 0.01 USD |
| 1980-08-18 | 0.01 USD |
| 1980-05-19 | 0.01 USD |
| 1980-02-15 | 0.01 USD |
| 1979-11-16 | 0.01 USD |
| 1979-08-20 | 0.01 USD |
| 1979-05-21 | 0.01 USD |
| 1979-02-20 | 0.01 USD |
| 1978-11-13 | 0.01 USD |
| 1978-08-14 | 0.01 USD |
| 1978-05-15 | 0.01 USD |
| 1978-02-10 | 0.01 USD |
| 1977-11-14 | 0.01 USD |
| 1977-08-15 | 0.01 USD |
| 1977-05-16 | 0.01 USD |
| 1977-02-18 | 0.01 USD |
| 1976-11-15 | 0.01 USD |
| 1976-08-16 | 0.01 USD |
| 1976-05-17 | 0.01 USD |
| 1976-02-13 | 0.01 USD |
| 1975-11-17 | 0.00 USD |
| 1975-08-18 | 0.00 USD |
| 1975-05-19 | 0.00 USD |
| 1975-02-14 | 0.01 USD |
| 1974-11-18 | 0.00 USD |
| 1974-08-19 | 0.00 USD |
| 1974-05-20 | 0.00 USD |
| 1974-02-15 | 0.00 USD |
| 1973-11-16 | 0.00 USD |
| 1973-08-20 | 0.00 USD |
| 1973-05-21 | 0.00 USD |
| 1973-02-16 | 0.00 USD |
| 1972-11-17 | 0.00 USD |
| 1972-08-21 | 0.00 USD |
| 1972-05-22 | 0.00 USD |
| 1972-02-18 | 0.00 USD |
| 1971-11-19 | 0.00 USD |
| 1971-08-23 | 0.00 USD |
| 1971-05-17 | 0.00 USD |
| 1971-02-22 | 0.00 USD |
| 1970-11-16 | 0.00 USD |
| 1970-08-17 | 0.00 USD |
| 1970-05-22 | 0.00 USD |
| 1970-02-16 | 0.00 USD |
| 1969-11-17 | 0.00 USD |
| 1969-08-18 | 0.00 USD |
| 1969-05-19 | 0.00 USD |
| 1969-02-14 | 0.00 USD |
| 1968-11-18 | 0.00 USD |
| 1968-08-19 | 0.00 USD |
| 1968-05-20 | 0.00 USD |
| 1968-02-16 | 0.00 USD |
| 1967-11-20 | 0.00 USD |
| 1967-08-14 | 0.00 USD |
| 1967-05-17 | 0.00 USD |
| 1967-02-20 | 0.00 USD |
| 1966-11-21 | 0.00 USD |
| 1966-08-16 | 0.00 USD |
| 1966-05-17 | 0.00 USD |
| 1966-02-21 | 0.00 USD |
| 1965-11-22 | 0.00 USD |
| 1965-08-17 | 0.00 USD |
| 1965-05-18 | 0.00 USD |
| 1965-02-23 | 0.00 USD |
