3.23 %
Udbytteprocent
2025-04-11
Seneste X-dato
85.71 %
Payout-ratio
Alm. Brand A/S er en dansk finansiel koncern, der tilbyder forsikrings- og pensionsløsninger til både privat- og erhvervskunder. Virksomheden opererer inden for skadeforsikring, livsforsikring og bankydelser gennem egne kanaler og rådgivere. Alm. Brand har en stærk markedsposition i Danmark og fokus på digitalisering og kundetilfredshed.
Alm. Brand har en udbyttepolitik, der sigter mod at udbetale en betydelig andel af årets resultat som kontant udbytte.
Alm. Brand A/S udbyttehistorik
Herunder kan du se udbyttehistorikken for Alm. Brand A/S.
Grafen viser kun historisk udbytte.
| X-dato | Udbytte |
|---|---|
| 2025-04-11 | 0.60 DKK |
| 2024-04-19 | 0.55 DKK |
| 2023-04-27 | 0.30 DKK |
| 2022-04-28 | 0.30 DKK |
| 2021-04-27 | 1.72 DKK |
| 2021-01-06 | 1.96 DKK |
| 2019-04-30 | 0.74 DKK |
| 2018-05-01 | 0.74 DKK |
| 2017-04-27 | 1.23 DKK |
| 2016-05-02 | 0.74 DKK |
| 2015-04-28 | 0.12 DKK |
| 2001-04-20 | 0.63 DKK |
| 2000-04-05 | 0.36 DKK |
