Finland huser flere store selskaber som Nokia, Fortum og Sampo, der historisk har været kendt for solide udbyttebetalinger. Især sektorer som IT, energi og finans spiller en stor rolle i den økonomi.
I denne artikel kan du finde en oversigt over finske udbytteaktier, vigtige forhold omkring beskatning samt andet, du bør være opmærksom på, inden du investerer. På listen finder du blandt andet Nokia, Nokian Tyres og Stora Enso.
Indholdsfortegnelse
Liste med finske udbytteaktier
Herunder finder du listen med forskellige finske aktier, der betaler udbytte. Her har du mulighed for at sortere i P/E, EPS, payout-ratio, udbytteprocent og X-dato.
Selskab | Udb. (pct) | PE | Sektor | X-dato | Payout (pct) | Markedsværdi |
---|---|---|---|---|---|---|
Citycon Oyj CTY1S.HE | 7,89% | 8.76 | Ejendomme | 2024-12-19 | 555.56 % | 694,28 M |
Elisa Corporation ELISA.HE | 4,97% | 18.26 | Kommunikation | 2025-10-16 | 151.1 % | 7,67 B |
Fortum Corporation FORTUM.HE | 5,66% | 16.84 | Forsyning | 2024-10-01 | 125.64 % | 14,80 B |
Fiskars Corporation FSKRS.HE | 5,86% | 13.16 | Forbrugsgoder | 2025-09-10 | 592.86 % | 1,19 B |
Huhtamäki Oyj HUH1V.HE | 3,63% | 11.79 | Forbrugsgoder | 2025-09-30 | 45.26 % | 3,29 B |
Konecranes Plc KCR.HE | 2,45% | 15.72 | Industri | 2025-03-28 | 34.3 % | 5,93 B |
Kemira Oyj KEMIRA.HE | 3,76% | 11.33 | Materialer | 2025-10-27 | 47.33 % | 2,95 B |
Kesko Corporation A KESKOA.HE | 4,31% | N/A | Konsumentvarer | 2026-01-12 | 107.61 % | 8,45 B |
Kesko Corporation B KESKOB.HE | 4,20% | 16.08 | Konsumentvarer | 2026-01-12 | 107.61 % | 8,44 B |
KONE Corporation KNEBV.HE | 3,22% | 25.93 | Industri | 2025-03-06 | 96.77 % | 28,71 B |
Metsä Board Oyj A METSA.HE | 1,24% | N/A | Forbrugsgoder | 2025-03-21 | 700 % | 1,15 B |
Metsä Board Oyj B METSB.HE | 2,23% | 6.77 | Forbrugsgoder | 2025-03-21 | 700 % | 1,12 B |
Neste Corporation NESTE.HE | 1,74% | 12.54 | Energi | 2025-03-26 | 210.53 % | 10,89 B |
Nokia Corporation NOKIA.HE | 3,63% | 11.32 | Teknologi | 2025-05-02 | 59.09 % | 23,55 B |
Orion Corporation A ORNAV.HE | 2,59% | N/A | Sundhed | 2025-10-15 | 65.73 % | 8,93 B |
Orion Corporation B ORNBV.HE | 2,57% | 33.12 | Sundhed | 2025-10-15 | 65.73 % | 8,98 B |
Outokumpu Oyj OUT1V.HE | 7,42% | 11.64 | Materialer | 2025-10-14 | 26.88 % | 1,71 B |
Revenio Group Corporation REG1V.HE | 1,44% | 30.16 | Sundhed | 2025-04-11 | 0 % | 762,06 M |
Sampo Plc A SAMPO.HE | 3,72% | 3.83 | Finans | 2025-04-24 | 76.19 % | 25,32 B |
Stora Enso Oyj A STEAV.HE | 2,53% | 14.78 | Materialer | 2025-09-24 | 92.31 % | 7,08 B |
Stora Enso Oyj R STERV.HE | 2,71% | 14.03 | Materialer | 2025-09-24 | 92.31 % | 7,12 B |
TietoEVRY Corporation TIETO.HE | 9,32% | 7.41 | Teknologi | 2025-09-22 | 109.7 % | 1,89 B |
Terveystalo Plc TTALO.HE | 4,19% | 13.62 | Sundhed | 2025-10-07 | 23.44 % | 1,46 B |
Nokian Tyres Plc TYRES.HE | 4,07% | 13.89 | Forbrugsgoder | 2025-05-08 | 1375 % | 1,11 B |
UPM-Kymmene Corporation UPM.HE | 6,48% | 10.72 | Materialer | 2025-10-30 | 263.16 % | 12,72 B |
Vaisala Corporation A VAIAS.HE | 1,71% | 23.69 | Teknologi | 2025-03-26 | 43.81 % | 1,82 B |
Valmet Corporation VALMT.HE | 5,10% | 14.85 | Industri | 2025-09-26 | 87.1 % | 5,82 B |
Wärtsilä Corporation WRT1V.HE | 2,20% | 25.77 | Industri | 2025-09-16 | 41.3 % | 14,25 B |
Listen opdateres dagligt. Der tages forbehold for, at der kan være fejl i tallene. Se denne liste som en guideline til, hvilke aktier der kunne være interessante for dig.
Linket er et reklamelink – men det koster dig ikke ekstra, og du hjælper mig samtidig.
Hvad du skal være opmærksom på med finske udbytteaktier
Før du begynder at investere i finske udbytteaktier, er det vigtigt, at du er opmærksom på, at Finland automatisk tilbageholder 35 procent i udbytteskat. Hos de danske skattemyndigheder får du refunderet 15 procent af udbytteskatten, men de resterende 20 procent skal du selv tilbagesøge hos de finske skattemyndigheder.
Du kan finde min guide til tilbagesøgning af udenlandsk udbytteskat her.
En anden ting er, at udbyttet fra de finske aktier betales i euro. Derfor bør du vælge en platform, der har lave omkostninger til valutaveksling. På de fleste populære platforme som Saxo Bank og Nordnet kan du oprette en valutakonto i euro, så du selv vælger, hvornår du vil veksle.
Hvordan beskattes finske udbytteaktier?
Udbytte fra finske aktier bliver beskattet som almindelig aktieindkomst i Danmark. I 2025 betaler du 27 procent af de første 67.500 kr. (135.000 kr. for ægtepar) og 42 procent af resten. Hvis Finland har trukket 35 procent, bliver det fratrukket i din danske skat, så du kun betaler den resterende del. Du kan dog kun få fradrag for maksimalt 15 procent hos den danske stat.
Hej Frederik
Finske aktier er også begyndt at interessere mig – bl a fordi min fornemmelse siger at Finland sammen med de andre nordiske lande har gode forudsætninger, chancer om man vel, for at komme videre i verden.
Følgende aktier er nogle af dem jeg har kig på – og vil høre dig om du har erfaringer eller bare meninger/tanker om:
Neste
Fiskars
Stora Enso
Sampo
Huhtamaki
Der hvor jeg tænker at finnernes styrke ligger er alt hvad der har noget med træ at gøre – i alle afskygninger og sammenhænge – er du bekendt med flere selskaber der har rødder i træ (lidt en joke – men seriøst men). Desuden ligger de som bekendt op ad Rusland – og har sikkert også forbindelser til Estland Letland og Lithauen….Har de andre spidskompetencer dig bekendt.
Endnu en fordel ved Finland er valutaen Euro, hvor Sverige og Norge kronerne er ustabile – og så har de den finske sisu – de giver aldrig fortabt….:-)
Kan du have en god dag – og pøj-pøj med dit investeringsprojekt.
Venlig hilsen Helge
Hej Helge,
Tak for din kommentar.
Finland er bestemt interessant, og jeg har allerede Nokian Tyres og Sampo i min porteføjle. Det er planen, at jeg skal have flere af mine midler i europæiske aktier, men på nuværende tidspunkt har jeg ikke fundet nogle selskaber, der passer ind i min fordeling. Det er dog planen på sigt.
Bedste hilsner
Frederik
Hej Frederik
Er det stadig en god idé med finske udbytteaktier nu hvor de har sat udbyttebeskatningen op fra 15 til 35%?
jeg kan ikke finde Nokia i udbytte,ved du hvad den giver<?
Hej Johannes
Nokia har meddelt, at de ikke betaler udbytte i 2021.
Bedste hilsner
Frederik