Leder du efter norske udbytteaktier i 2024, så er du havnet det helt rigtige sted. Herunder har jeg samlet nogle af de bedste aktier fra Norge, der betaler udbytte. Listen er ikke udtømmende, så der vil være selskaber, der burde være på listen, men som ikke er der.
På listen finder du blandt andet aktier som Equinor, Telenor og Aker.
Selskab | Sektor | Udb. (pct) | X-dato | PE | EPS | Markedsværdi |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 BULKERS 2020.OL | Industri | 0,27% | 1970-01-01 | 73.42 | 41,23 | 3,14 B |
ABG SUNDAL COLLIER HOLDING ABG.OL | Finans | 7,06% | 1970-01-01 | N/A | 0,52 | 3,62 B |
ABL GROUP ASA ABL.OL | Industri | 0,80% | 1970-01-01 | 93.8 | 0,77 | 1,22 B |
ABT.OL | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,00 | 0,0000 | |
AKER CARBON CAPTURE ASA ACC.OL | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 285 | 0,28 | 3,44 B |
AXACTOR ASA ACR.OL | Finans | 0,00% | 1970-01-01 | 37.89 | 0,52 | 1,03 B |
AEGA AEGA.OL | Forsyning | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,23 | 11,02 M |
AF GRUPPEN AFG.OL | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 16.26 | 4,69 | 14,90 B |
ARENDALS FOSSEKOMPANI AFK.OL | Industri | 2,67% | 1970-01-01 | 45.56 | 1,74 | 8,01 B |
AVANCE GAS HOLDING AGAS.OL | Energi | 3,46% | 1970-01-01 | 24.75 | 42,54 | 7,98 B |
AINMT.OL | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,00 | 0,0000 | |
AIRTHINGS AIRX.OL | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,33 | 504,28 M |
AKASTOR AKAST.OL | Energi | 0,00% | 1970-01-01 | 28.17 | 4,53 | 3,53 B |
AKER BIOMARINE ASA AKBM.OL | Konsumentvarer | 0,00% | 1970-01-01 | 305.56 | 0,33 | 4,82 B |
AKER AKER.OL | Industri | 0,09% | 1970-01-01 | 21.94 | 89,98 | 42,80 B |
AKER HORIZONS ASA AKH.OL | Finans | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,71 | 1,24 B |
AKER BP AKRBP.OL | Energi | 1,01% | 1970-01-01 | 8.12 | 24,88 | 146,28 B |
AKER SOLUTIONS AKSO.OL | Energi | 0,00% | 1970-01-01 | 8.75 | 3,06 | 24,07 B |
AKVA GROUP AKVA.OL | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 21.52 | 2,31 | 2,67 B |
AWILCO LNG ALNG.OL | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 69.92 | 2,52 | 556,04 M |
AMSC ASA AMSC.OL | Industri | 19,31% | 1970-01-01 | -228.75 | 5,28 | 1,97 B |
ARCHER ARCH.OL | Energi | 0,00% | 1970-01-01 | 45.57 | 6,34 | 2,02 B |
ARRIBATEC GROUP ASA ARR.OL | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | -4.11 | 0,65 | 54,27 M |
ATLANTIC SAPPHIRE ASA.OL | Konsumentvarer | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 3,70 | 542,11 M |
ATEA ATEA.OL | Teknologi | 5,38% | 1970-01-01 | 13.69 | 6,86 | 14,81 B |
AUSTEVOLL SEAFOOD AUSS.OL | Konsumentvarer | 0,00% | 1970-01-01 | 8.89 | 10,95 | 20,34 B |
AWILCO DRILLING PLC AWDR.OL | Energi | 0,00% | 1970-01-01 | 9.33 | 208,33 | 581,74 M |
ARCTICZYMES TECHNOLOGIES AZT.OL | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | 35.89 | 0,08 | 678,23 M |
BAKKAFROST BAKKA.OL | Konsumentvarer | 1,34% | 1970-01-01 | 16.5 | 14,96 | 39,05 B |
BELSHIPS BELCO.OL | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 53.88 | 2,78 | 4,63 B |
BEWI BEWI.OL | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | 192.31 | 1,63 | 4,79 B |
BERGENBIO BGBIO.OL | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | -1.7 | 1,74 | 388,17 M |
BYGGMA BMA.OL | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,48 | 1,05 B |
BONHEUR BONHR.OL | Industri | 2,31% | 1970-01-01 | 10.33 | 27,51 | 11,14 B |
BORR DRILLING BORR.OL | Energi | 0,12% | 1970-01-01 | 5.49 | 3,73 | 11,07 B |
BORGESTAD BOR.OL | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 15.97 | 0,83 | 638,20 M |
BOUVET BOUV.OL | Teknologi | 3,58% | 1970-01-01 | 17.06 | 3,62 | 7,42 B |
BORREGAARD BRG.OL | Materialer | 2,06% | 1970-01-01 | 17.68 | 8,15 | 18,37 B |
BW ENERGY LIMITED BWE.OL | Energi | 0,00% | 1970-01-01 | 34.29 | 6,02 | 5,57 B |
BW LPG BWLPG.OL | Industri | 2,36% | 1970-01-01 | 7.41 | 39,13 | 19,58 B |
BW OFFSHORE LIMITED BWO.OL | Energi | 0,00% | 1970-01-01 | 89.53 | 7,56 | 5,18 B |
CADELER A/S CADLR.OL | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 11.56 | 1,04 | 23,61 B |
CARASENT CARA.OL | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | 40 | 0,14 | 1,48 B |
CARBN.OL | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,00 | 0,0000 | |
CLOUDBERRY CLEAN ENERGY ASA CLOUD.OL | Forsyning | 0,00% | 1970-01-01 | 137.25 | 0,08 | 3,17 B |
CONTEXTVISION CONTX.OL | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | 18.13 | 0,28 | 434,81 M |
CRAYON GROUP HOLDING CRAYN.OL | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | 12.64 | 1,50 | 10,24 B |
DLTX.OL | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,00 | 0,0000 | |
DNB BANK ASA DNB.OL | Finans | 6,94% | 1970-01-01 | 9.29 | 27,23 | 341,31 B |
DNO DNO.OL | Energi | 1,04% | 1970-01-01 | 6.2 | 0,88 | 9,85 B |
EAM SOLAR EAM.OL | Forsyning | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,12 | 25,78 M |
EIDESVIK OFFSHORE EIOF.OL | Energi | 0,00% | 1970-01-01 | -2.95 | 2,32 | 985,27 M |
ELLIPTIC LABORATORIES ASA ELABS.OL | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | 9.49 | 0,24 | 1,09 B |
ELKEM ELK.OL | Materialer | 0,00% | 1970-01-01 | 8.53 | 0,07 | 11,52 B |
ELMERA GROUP ASA ELMRA.OL | Forsyning | 6,00% | 1970-01-01 | 12.58 | 2,14 | 4,23 B |
ELOPAK ASA ELO.OL | Forbrugsgoder | 0,30% | 1970-01-01 | 153.1 | 2,91 | 11,93 B |
ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES EMGS.OL | Energi | 0,00% | 1970-01-01 | -27.19 | 0,88 | 284,86 M |
ENDÚR ENDUR.OL | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 14.95 | 0,03 | 2,28 B |
ENSURGE MICROPOWER ASA ENSU.OL | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 3,07 | 586,86 M |
ENTRA ENTRA.OL | Ejendomme | 0,00% | 1970-01-01 | 14.84 | 19,33 | 21,35 B |
EUROPRIS EPR.OL | Konsumentvarer | 5,09% | 1970-01-01 | 11.77 | 5,14 | 10,56 B |
EQUINOR EQNR.OL | Energi | 0,50% | 1970-01-01 | 7.85 | 35,85 | 746,38 B |
EDDA WIND ASA EWIND.OL | Energi | 0,00% | 1970-01-01 | 103.33 | 0,81 | 2,81 B |
FLEX LNG FLNG.OL | Energi | 1,04% | 1970-01-01 | 11.3 | 18,52 | 15,63 B |
FRØY ASA FROY.OL | 1,97% | 1970-01-01 | 31.75 | 2,83 | 6,58 B | |
FRONTLINE PLC FRO.OL | Energi | 0,88% | 1970-01-01 | 5.42 | 29,27 | 47,77 B |
GEG.OL | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,00 | 0,0000 | |
GENTIAN DIAGNOSTICS ASA GENT.OL | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | 24.69 | 0,13 | 616,90 M |
GJENSIDIGE FORSIKRING GJF.OL | Finans | 4,53% | 1970-01-01 | 15.69 | 9,73 | 97,29 B |
GOODTECH GOD.OL | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 22.8 | 1,05 | 254,47 M |
GOLDEN OCEAN GROUP GOGL.OL | Industri | 0,81% | 1970-01-01 | N/A | 11,73 | 24,55 B |
GRIEG SEAFOOD GSF.OL | Konsumentvarer | 2,68% | 1970-01-01 | 11.88 | 0,80 | 7,30 B |
GYLDENDAL GYL.OL | Kommunikation | 1,74% | 1970-01-01 | N/A | 12,58 | 927,47 M |
HAFNIA LIMITED HAFNI.OL | Industri | 1,95% | 1970-01-01 | 49.31 | 17,11 | 31,06 B |
HOEGH AUTOLINERS ASA HAUTO.OL | Industri | 1,44% | 1970-01-01 | 44.9 | 38,60 | 25,01 B |
HAVILA SHIPPING HAVI.OL | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | -1.26 | 0,88 | 59,92 M |
HOFSETH BIOCARE HBC.OL | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,33 | 511,62 M |
HEXAGON COMPOSITES HEX.OL | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | 40.35 | 5,52 | 9,56 B |
HSHIP.OL | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,00 | 0,0000 | |
HUNTER GROUP HUNT.OL | Energi | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 1,09 | 207,87 M |
HYARD.OL | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,00 | 0,0000 | |
IDEX BIOMETRICS IDEX.OL | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 1,10 | 102,29 M |
INTEROIL EXPLORATION AND PRODUC IOX.OL | Energi | 0,00% | 1970-01-01 | 280 | 1,68 | 56,38 M |
ITERA ITERA.OL | Teknologi | 4,42% | 1970-01-01 | 8.73 | 0,50 | 735,87 M |
JINHUI SHIPPING AND TRANSPORTAT JIN.OL | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 31.71 | 2,47 | 727,66 M |
KLAVENESS COMBINATION CARRIERS KCC.OL | Industri | 1,60% | 1970-01-01 | 8.37 | 17,88 | 4,96 B |
KID KID.OL | Forbrugsgoder | 2,88% | 1970-01-01 | 10.87 | 8,43 | 5,03 B |
KITRON KIT.OL | Teknologi | 0,22% | 1970-01-01 | 159.37 | 2,21 | 6,02 B |
KMC PROPERTIES ASA KMCP.OL | Ejendomme | 0,00% | 1970-01-01 | 1.55 | 0,01 | 25,84 M |
KONGSBERG AUTOMOTIVE KOA.OL | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | 71.4 | 0,19 | 1,32 B |
KONGSBERG GRUPPEN KOG.OL | Industri | 0,55% | 1970-01-01 | 37.19 | 27,37 | 225,16 B |
KOMPLETT ASA KOMPL.OL | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | 15.24 | 6,61 | 1,47 B |
KOMP.OL | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,00 | 0,0000 | |
LINK MOBILITY GROUP HOLDING LINK.OL | Kommunikation | 0,00% | 1970-01-01 | 16.06 | 1,29 | 6,62 B |
LERØY SEAFOOD GROUP LSG.OL | Konsumentvarer | 0,00% | 1970-01-01 | 10.39 | 3,55 | 30,88 B |
MEDISTIM MEDI.OL | Sundhed | 3,19% | 1970-01-01 | 24.5 | 5,56 | 2,69 B |
MAGNORA MGN.OL | Forsyning | 0,00% | 1970-01-01 | 8.53 | 0,48 | 1,57 B |
MOWI MOWI.OL | Konsumentvarer | 0,28% | 1970-01-01 | 12.01 | 9,65 | 104,92 B |
MPC CONTAINER SHIPS MPCC.OL | Industri | 1,94% | 1970-01-01 | 60.81 | 6,03 | 11,33 B |
MRCEL.OL | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,00 | 0,0000 | |
MSEIS.OL | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,00 | 0,0000 | |
MULTICONSULT MULTI.OL | Industri | 4,30% | 1970-01-01 | 13.14 | 15,92 | 5,12 B |
NAPATECH NAPA.OL | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | -176.15 | 1,40 | 2,28 B |
NORWEGIAN AIR SHUTTLE NAS.OL | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 6.71 | 1,53 | 10,47 B |
NAVAMEDIC NAVA.OL | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | 15.33 | 1,40 | 457,47 M |
NEL NEL.OL | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | -14.55 | 0,32 | 4,86 B |
NEXT BIOMETRICS GROUP NEXT.OL | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | -26.56 | 0,33 | 764,63 M |
NORSK HYDRO NHY.OL | Materialer | 3,48% | 1970-01-01 | 9.72 | 0,70 | 142,06 B |
NEKKAR NKR.OL | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 8.82 | 0,75 | 996,00 M |
NORDIC SEMICONDUCTOR NOD.OL | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | 96.91 | 2,69 | 18,45 B |
NORTHERN OCEAN LTD. NOL.OL | Energi | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 3,07 | 2,47 B |
NORDIC MINING NOM.OL | Materialer | 0,00% | 1970-01-01 | 18.4 | 9,61 | 2,79 B |
NORBIT NORBT.OL | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | 16.88 | 2,95 | 6,17 B |
NORTH ENERGY NORTH.OL | Finans | 0,00% | 1970-01-01 | -2.96 | 0,23 | 322,44 M |
NOR.OL | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,00 | 0,0000 | |
NRC GROUP NRC.OL | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 3.66 | 12,30 | 670,69 M |
NRS.OL | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,00 | 0,0000 | |
NORSKE SKOG NSKOG.OL | Materialer | 0,00% | 1970-01-01 | -28.36 | 5,72 | 2,02 B |
NTS.OL | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,00 | 0,0000 | |
NYKODE THERAPEUTICS ASA NYKD.OL | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | -17.2 | 1,32 | 898,65 M |
OBSERVE MEDICAL OBSRV.OL | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,46 | 83,29 M |
ODFJELL SER. B ODFB.OL | Industri | 1,47% | 1970-01-01 | N/A | 38,82 | 8,95 B |
ODFJELL SER. A ODF.OL | Industri | 1,47% | 1970-01-01 | 35.6 | 38,82 | 8,96 B |
ODFJELL DRILLING ODL.OL | Energi | 0,47% | 1970-01-01 | 6.88 | 3,38 | 12,21 B |
OKEANIS ECO TANKERS OET.OL | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 3.98 | 39,80 | 8,29 B |
OKEA OKEA.OL | Energi | 4,76% | 1970-01-01 | 2.92 | 9,11 | 2,16 B |
OLAV THON EIENDOMSSELSKAP OLT.OL | Ejendomme | 3,20% | 1970-01-01 | 11.75 | 1,01 | 22,33 B |
ORKLA ORK.OL | Konsumentvarer | 3,02% | 1970-01-01 | 14.99 | 5,70 | 101,40 B |
OTELLO CORPORATION OTEC.OL | Kommunikation | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 2,19 | 674,55 M |
ODFJELL TECHNOLOGY LTD OTL.OL | Energi | 6,36% | 1970-01-01 | 5.95 | 7,78 | 1,84 B |
PARETO BANK PARB.OL | Finans | 5,88% | 1970-01-01 | 7.56 | 8,40 | 4,98 B |
PCI BIOTECH HOLDING PCIB.OL | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | -0.48 | 0,42 | 52,26 M |
PANORO ENERGY PEN.OL | Energi | 0,00% | 1970-01-01 | 30.81 | 2,63 | 3,07 B |
PEXIP HOLDING PEXIP.OL | Teknologi | 1,42% | 1970-01-01 | 20.43 | 0,02 | 4,33 B |
PGS PGS.OL | Energi | 0,00% | 1970-01-01 | 7.98 | 0,40 | 8,61 B |
PHILLY SHIPYARD PHLY.OL | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 61,40 | 784,59 M |
PHOTOCURE PHO.OL | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | 32.63 | 0,53 | 1,33 B |
POLIGHT PLT.OL | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,95 | 537,93 M |
PETRONOR E&P ASA PNOR.OL | Energi | 0,00% | 1970-01-01 | 2.87 | 4,05 | 1,48 B |
POLARIS MEDIA POL.OL | Kommunikation | 1,17% | 1970-01-01 | N/A | 11,97 | 4,16 B |
PIONEER PROPERTY GROUP PPG.OL | Ejendomme | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 17,93 | 0,0000 |
PROTECTOR FORSIKRING PROT.OL | Finans | 0,00% | 1970-01-01 | 14.1 | 23,70 | 23,25 B |
PROSAFE PRS.OL | Energi | 0,00% | 1970-01-01 | -18.91 | 26,97 | 158,85 M |
PETROLIA PSE.OL | Energi | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,81 | 339,44 M |
QUESTERRE ENERGY CORPORATION QEC.OL | Energi | 0,00% | 1970-01-01 | 5.86 | 0,54 | 834,62 M |
RANA GRUBER ASA RANA.OL | Materialer | 5,74% | 1970-01-01 | 6.6 | 13,26 | 2,77 B |
REACH SUBSEA REACH.OL | Energi | 3,81% | 1970-01-01 | 8.02 | 0,89 | 2,53 B |
REC SILICON RECSI.OL | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | -31.95 | 0,99 | 1,75 B |
ROMREAL ROM.OL | Ejendomme | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,14 | 118,31 M |
SAGA PURE SAGA.OL | Materialer | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,05 | 615,80 M |
SALMON EVOLUTION ASA SALME.OL | Konsumentvarer | 0,00% | 1970-01-01 | 45 | 0,17 | 3,12 B |
SALMAR SALM.OL | Konsumentvarer | 0,00% | 1970-01-01 | 14.67 | 24,90 | 77,37 B |
SATS SATS.OL | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | 12.25 | 1,39 | 5,01 B |
SELVAAG BOLIG SBO.OL | Ejendomme | 6,37% | 1970-01-01 | 21.56 | 2,56 | 2,97 B |
SCANA SCANA.OL | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 12.73 | 0,23 | 1,29 B |
SCATEC ASA SCATC.OL | Forsyning | 0,00% | 1970-01-01 | 20.89 | 11,93 | 12,65 B |
SCHIBSTED SER. A SCHA.OL | Kommunikation | 0,54% | 1970-01-01 | 53.48 | 88,61 | 82,40 B |
SCHIBSTED SER. B SCHB.OL | Kommunikation | 0,58% | 1970-01-01 | 48.2 | 88,58 | 81,69 B |
S.D. STANDARD ETC PLC SDSD.OL | Energi | 0,00% | 1970-01-01 | 85 | 0,27 | 891,62 M |
SHELF DRILLING SHLF.OL | Energi | 0,00% | 1970-01-01 | 24.37 | 1,75 | 2,68 B |
SMARTCRAFT ASA SMCRT.OL | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | 31.35 | 0,60 | 4,68 B |
STOLT-NIELSEN SNI.OL | Industri | 0,52% | 1970-01-01 | 44.38 | 82,34 | 19,54 B |
SOLSTAD OFFSHORE SOFF.OL | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 3.55 | 2,11 | 4,19 B |
STOREBRAND STB.OL | Finans | 3,34% | 1970-01-01 | 12.66 | 11,45 | 53,35 B |
STRONGPOINT STRO.OL | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 39.84 | 1,33 | 445,15 M |
SUBSEA 7 SUBC.OL | Energi | 0,00% | 1970-01-01 | 10.94 | 5,92 | 55,04 B |
TECHSTEP TECH.OL | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | 8.82 | 1,22 | 424,93 M |
TEKNA HOLDING ASA TEKNA.OL | Materialer | 0,00% | 1970-01-01 | -32.7 | 1,10 | 416,80 M |
TELENOR TEL.OL | Kommunikation | 7,27% | 1970-01-01 | 15.84 | 7,07 | 180,95 B |
TGS ASA TGS.OL | Energi | 0,52% | 1970-01-01 | 7.21 | 2,74 | 20,94 B |
TIETOEVRY TIETO.OL | Teknologi | 0,76% | 1970-01-01 | N/A | 15,58 | 22,96 B |
TOMRA SYSTEMS TOM.OL | Industri | 0,12% | 1970-01-01 | 27.64 | 2,10 | 42,27 B |
TREASURE TRE.OL | Finans | 0,27% | 1970-01-01 | N/A | 4,71 | 5,65 B |
TRVX.OL | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,00 | 0,0000 | |
ULTIMOVACS ULTI.OL | Sundhed | 0,00% | 1970-01-01 | -1.16 | 4,30 | 73,97 M |
Vår Energi AS VAR.OL | Energi | 1,24% | 1970-01-01 | 7.45 | 2,52 | 92,67 B |
VEIDEKKE VEI.OL | Industri | 5,90% | 1970-01-01 | 13.69 | 9,70 | 18,19 B |
VISTIN PHARMA VISTN.OL | Sundhed | 4,00% | 1970-01-01 | N/A | 1,39 | 1,09 B |
VOW VOW.OL | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 3.69 | 1,21 | 337,49 M |
VOSS VEKSEL- OG LANDMANDSBANK VVL.OL | Finans | 0,00% | 1970-01-01 | 7.96 | 40,97 | 687,56 M |
WALLENIUS WILHELMSEN WAWI.OL | Industri | 1,57% | 1970-01-01 | 3.76 | 21,16 | 47,17 B |
WILS.OL | 0,00% | 1970-01-01 | N/A | 0,00 | 0,0000 | |
WEBSTEP WSTEP.OL | Teknologi | 0,00% | 1970-01-01 | 10.86 | 0,35 | 646,99 M |
WILH. WILHELMSEN HOLDING SER. B WWIB.OL | Industri | 0,45% | 1970-01-01 | 6.43 | 120,59 | 18,70 B |
WILH. WILHELMSEN HOLDING SER. A WWI.OL | Industri | 0,41% | 1970-01-01 | 34.43 | 120,63 | 18,76 B |
XXL XXL.OL | Forbrugsgoder | 0,00% | 1970-01-01 | -4.71 | 96,15 | 249,71 M |
YARA INTERNATIONAL YAR.OL | Materialer | 0,16% | 1970-01-01 | 10.11 | 23,58 | 80,06 B |
ZALARIS ZAL.OL | Industri | 0,00% | 1970-01-01 | 13.8 | 2,15 | 1,47 B |
Listen opdateres dagligt. Der tages forbehold for, at der kan være fejl i tallene. Se denne liste som en guideline til, hvilke aktier, der kunne være interessant for dig.
Vær opmærksom på, at du skal tilbagesøge udbytteskat, hvis du modtager udbytte fra norske aktier. Det kan du læse mere om i min artikel her.
Nogle af aktierne kan kategoriseres som lakse aktier eller olie aktier, da disse sektorer er store i Norge. Hvis du vil se en fuld liste med disse, så kan du finde min liste her.
Hvis du det har din interesse, så kan du se mine udbytteaktier her. Jeg har også en oversigt med amerikanske udbytteaktier, danske udbytteaktier og svenske udbytteaktier, hvis du leder efter mere inspiration. Du skal også være mere end velkommen til at læse min guide til investering i aktier.
Hej Frederik
Har du også lavet en køreplan når du skal have dine udbyttter hjem fra div. lande?
Hej Finn
Jeg har en artikel om udenlandsk udbytteskat her, som du kan læse, hvis det har din interesse.
Jeg tilføjer ikke yderligere aktier fra Norge til porteføljen, som det er nu. Samtidig er det begrænset, hvad jeg har af positioner i Norge, hvorfor jeg ikke har brugt tiden på at tilbagesøge udbytteskat endnu. Det kunne dog være en god øvelse, så jeg kan dele min oplevelse med jer.
Bedste hilsner
Frederik
Hvad er equinor’ s kursmål i 2022 ?
Hej Bent
Det ved jeg ikke – det må du finde hos analytikerne.
Bedste hilsner
Frederik
Hej,
Ved du hvilken valuta Equinor udbetaler udbytte i? Er det norske kroner eller USD? Der står USD på nordnets oversigt men så bliver det lidt noget rod mht ens valutaveksling 🙈 Jeg håber du kan hjælpe med svar 🤞
Hej Cecilie
Som jeg lige forstår det, så opgør Equinor deres udbytte i USD, men udbetaler i NOK. Jeg er dog ikke helt sikker, da jeg ikke kan finde det helt præcist beskrevet nogle steder.
Bedste hilsner
Frederik
Hej Frederik,
Ved du om man tilbagesøge norsk aktieskat flere år tilbage?
Vh
Peter
Hej Peter
Ja, det burde være en mulighed. Jeg er ikke sikker, så du må ikke holde mig op på det, men jeg mener, at du har krav på fem år tilbage.
Bedste hilsner
Frederik