S&P 500 er et aktieindeks bestående af 500 store amerikanske aktieselskaber, og det er muligvis et af de mest populære indeks i verdenen. Mange tror fejlagtigt, at indekset består af de 500 største aktier i USA, men det er ikke tilfældet.
S&P er en forkortelse for Standard & Poor. Indekset indeholder de 500 største selskaber i USA målt på omsætning. Det er altså de mest handlede aktier på den amerikanske børs, som det består af.
Hvad er S&P 500?
S&P 500 består af de 500 mest handlede aktier på den amerikanske børs. Det indeholder kun aktier, der er til fri handel, og du finder dermed ikke en række større selskaber i USA, der ikke fremgår i dette indeks.
Da det består af så mange store amerikanske selskaber, så giver indekset også en god indikation af, hvordan det amerikanske aktiemarked udvikler sig som helhed.
Indekset er markedsvægtet, hvilket betyder, at aktierne vægter i forhold til deres markedsværdi. Falder alle aktier i S&P 500 med 5 procent, så vil indekset også falde med 5 procent.
Aktier i S&P 500
Som tidligere nævnt så er S&P 500 et aktieindeks bestående af 500 forskellige selskaber. Grundet den store størrelse, så finder du stort set alle større selskaber fra USA i indekset.
I tabellen herunder finder du en liste med alle de aktier, der findes i indekset i april 2022. Aktierne i indekset bliver justeret hvert kvartal, men du kan godt forvente, at de større selskaber ikke udgør lige foreløbigt.
Selskab | Sektor | Markedsværdi | Udb. (pct) | PE | EPS | Industri |
---|---|---|---|---|---|---|
Apple Inc. AAPL | Teknologi | 3.67T | 0.40% | 29.21 | 6.09 | Forbrugselektronik |
Microsoft Corporation MSFT | Teknologi | 3.16T | 0.73% | 28.4 | 12.10 | Software - Infrastructure |
Amazon.com, Inc. AMZN | Forbrugsgoder | 2.34T | 0.00% | 36.12 | 4.69 | Detailhandel - internet |
Alphabet Inc. GOOGL | Kommunikation | 2.38T | 0.20% | 21.65 | 7.54 | Internetindhold og -information |
Tesla, Inc. TSLA | Forbrugsgoder | 1.27T | 0.00% | 121.9 | 3.63 | Bilproducenter |
Alphabet Inc. GOOG | Kommunikation | 2.38T | 0.20% | 21.83 | 7.54 | Internetindhold og -information |
Berkshire Hathaway Inc. New BRK-B | Finans | 974.44B | 0.00% | 22.5 | 49.48 | Insurance - Diversified |
UnitedHealth Group Incorporated UNH | Sundhed | 482.71B | 1.55% | 17.54 | 15.37 | Sundhedspleje - behandlingsplaner |
NVIDIA Corporation NVDA | Teknologi | 3.43T | 0.00% | 34.01 | 2.54 | Halvledere |
Johnson & Johnson JNJ | Sundhed | 342.53B | 3.32% | 13.42 | 6.05 | Drug Manufacturers - General |
Meta Platforms, Inc. META | Kommunikation | 1.54T | 0.24% | 24.14 | 21.19 | Internetindhold og -information |
Exxon Mobil Corporation XOM | Energi | 469.97B | 3.49% | 13.59 | 8.03 | Olie- og gas - integreret |
Visa Inc. V | Finans | 605.34B | 0.69% | 24.69 | 9.72 | Kredittjenester |
JP Morgan Chase & Co. JPM | Finans | 684.49B | 1.89% | 14.52 | 17.99 | Banks - Diversified |
Procter & Gamble Company (The) PG | Konsumentvarer | 381.75B | 2.41% | 21.85 | 5.80 | Husholdnings- og personlige produkter |
Home Depot, Inc. (The) HD | Forbrugsgoder | 384.63B | 0.59% | 24.82 | 14.71 | Detailhandel - boligrenovering |
Mastercard Incorporated MA | Finans | 473.97B | 0.52% | 31.53 | 13.22 | Kredittjenester |
Pfizer, Inc. PFE | Sundhed | 152.22B | 6.16% | 9.17 | 0.75 | Drug Manufacturers - General |
Chevron Corporation CVX | Energi | 267.97B | 4.28% | 13.61 | 9.09 | Olie- og gas - integreret |
AbbVie Inc. ABBV | Sundhed | 315.43B | 3.45% | 14.72 | 2.87 | Drug Manufacturers - General |
Eli Lilly and Company LLY | Sundhed | 707.96B | 0.65% | 34.74 | 9.29 | Drug Manufacturers - General |
Coca-Cola Company (The) KO | Konsumentvarer | 265.83B | 3.15% | 20.78 | 2.41 | Beverages - Non-Alcoholic |
Bank of America Corporation BAC | Finans | 354.56B | 2.13% | 12.63 | 2.76 | Banks - Diversified |
Costco Wholesale Corporation COST | Konsumentvarer | 411.66B | 0.00% | 47.12 | 17.06 | Discountbutikker |
Pepsico, Inc. PEP | Konsumentvarer | 201.05B | 3.60% | 16.98 | 6.78 | Beverages - Non-Alcoholic |
Merck & Company, Inc. MRK | Sundhed | 252.58B | 3.01% | 10.62 | 4.78 | Drug Manufacturers - General |
Thermo Fisher Scientific Inc TMO | Sundhed | 208.44B | 0.28% | 23.2 | 15.97 | Diagnostik og forskning |
Broadcom Inc. AVGO | Teknologi | 1.07T | 0.00% | 37.17 | 1.28 | Halvledere |
Verizon Communications Inc. VZ | Kommunikation | 163.92B | 6.87% | 8.23 | 2.31 | Teletjenester |
Abbott Laboratories ABT | Sundhed | 198.16B | 1.94% | 22.14 | 3.29 | Hospitalsudstyr |
Adobe Inc. ADBE | Teknologi | 184.70B | 0.00% | 20.42 | 12.38 | Software - Infrastructure |
Walt Disney Company (The) DIS | Kommunikation | 198.77B | 0.00% | 21.31 | 2.72 | Underholdning |
Comcast Corporation CMCSA | Kommunikation | 142.23B | 3.31% | 8.49 | 3.71 | Teletjenester |
McDonald's Corporation MCD | Forbrugsgoder | 205.60B | 2.31% | 22.75 | 11.39 | Restauranter |
Walmart Inc. WMT | Konsumentvarer | 737.47B | 0.00% | 33.75 | 2.42 | Discountbutikker |
Cisco Systems, Inc. CSCO | Teknologi | 235.78B | 2.02% | 15.18 | 2.33 | Kommunikationsudstyr |
Salesforce, Inc. CRM | Teknologi | 312.84B | 0.00% | 29.37 | 6.08 | Software - Application |
Accenture plc ACN | Teknologi | 223.75B | 0.00% | 25.43 | 11.91 | IT-tjenester |
Danaher Corporation DHR | Sundhed | 171.97B | 0.44% | 28.41 | 5.31 | Diagnostik og forskning |
QUALCOMM Incorporated QCOM | Teknologi | 176.74B | 2.06% | 13.01 | 8.94 | Halvledere |
Intel Corporation INTC | Teknologi | 85.74B | 2.47% | 20.49 | 3.74 | Halvledere |
Wells Fargo & Company WFC | Finans | 238.29B | 2.03% | 13.04 | 4.81 | Banks - Diversified |
Bristol-Myers Squibb Company BMY | Sundhed | 115.22B | 4.20% | 8.08 | 3.58 | Drug Manufacturers - General |
NextEra Energy, Inc. NEE | Forsyning | 145.31B | 2.86% | 19.2 | 3.37 | Utilities - Regulated Electric |
Texas Instruments Incorporated TXN | Teknologi | 174.84B | 2.71% | 32.6 | 5.39 | Halvledere |
Advanced Micro Devices, Inc. AMD | Teknologi | 197.72B | 0.00% | 23.89 | 1.13 | Halvledere |
Philip Morris International Inc PM | Konsumentvarer | 189.47B | 4.32% | 16.93 | 6.30 | Tobak |
Linde plc LIN | Materialer | 199.99B | 1.31% | 24.78 | 13.19 | Specialkemikalier |
Nike, Inc. NKE | Forbrugsgoder | 105.45B | 0.00% | 22.07 | 3.24 | Fodtøj og tilbehør |
RTX Corporation RTX | Industri | 154.29B | 2.13% | 18.97 | 3.47 | Luftfart- og forsvarsindustri |
United Parcel Service, Inc. UPS | Industri | 108.17B | 5.21% | 14.39 | 6.62 | Integreret fragt og logistik |
AT&T Inc. T | Kommunikation | 159.15B | 5.00% | 9.9 | 1.23 | Teletjenester |
Union Pacific Corporation UNP | Industri | 140.54B | 2.27% | 19.14 | 10.87 | Jernbaner |
Amgen Inc. AMGN | Sundhed | 142.02B | 3.39% | 12.78 | 7.82 | Drug Manufacturers - General |
Lowe's Companies, Inc. LOW | Forbrugsgoder | 139.41B | 0.00% | 19.55 | 12.02 | Detailhandel - boligrenovering |
S&P Global Inc. SPGI | Finans | 153.87B | 0.74% | 29.5 | 11.31 | Finansielle data og -børser |
Intuit Inc. INTU | Teknologi | 175.24B | 0.00% | 28.16 | 10.27 | Software - Application |
Honeywell International Inc. HON | Industri | 143.16B | 1.96% | 20 | 8.65 | Konglomerater |
CVS Health Corporation CVS | Sundhed | 57.90B | 5.68% | 7.1 | 3.94 | Sundhedspleje - behandlingsplaner |
Medtronic plc. MDT | Sundhed | 106.02B | 0.00% | 14.13 | 3.27 | Hospitalsudstyr |
American Tower Corporation (REI AMT | Ejendomme | 83.73B | 3.70% | 26.39 | 4.16 | REIT - Specialty |
Oracle Corporation ORCL | Teknologi | 456.30B | 0.00% | 22.78 | 4.09 | Software - Infrastructure |
Morgan Stanley MS | Finans | 205.99B | 2.80% | 16.12 | 6.58 | Kapitalmarkeder |
ConocoPhillips COP | Energi | 131.45B | 3.46% | 12.66 | 8.43 | Produktion og raffinering af olie og gas |
International Business Machines IBM | Teknologi | 206.36B | 2.97% | 21.03 | 6.85 | IT-tjenester |
Goldman Sachs Group, Inc. (The) GS | Finans | 182.07B | 1.94% | 13.96 | 34.11 | Kapitalmarkeder |
Elevance Health, Inc. ELV | Sundhed | 88.88B | 1.67% | 10.97 | 27.48 | Sundhedspleje - behandlingsplaner |
Citigroup, Inc. C | Finans | 138.55B | 2.92% | 10.19 | 3.51 | Banks - Diversified |
Netflix, Inc. NFLX | Kommunikation | 374.03B | 0.00% | 36.8 | 17.68 | Underholdning |
Caterpillar, Inc. CAT | Industri | 174.33B | 1.49% | 16.3 | 21.56 | Landbrugsmaskiner og tungt udstyr |
PayPal Holdings, Inc. PYPL | Finans | 88.16B | 0.00% | 17.98 | 4.18 | Kredittjenester |
Starbucks Corporation SBUX | Forbrugsgoder | 104.99B | 2.50% | 24.89 | 3.31 | Restauranter |
Charles Schwab Corporation (The SCHW | Finans | 133.63B | 1.38% | 19.21 | 2.56 | Kapitalmarkeder |
Lockheed Martin Corporation LMT | Industri | 111.13B | 2.72% | 16.68 | 27.62 | Luftfart- og forsvarsindustri |
Prologis, Inc. PLD | Ejendomme | 97.71B | 3.52% | 29.97 | 3.31 | REIT - Industrial |
ServiceNow, Inc. NOW | Teknologi | 216.44B | 0.00% | 62.82 | 6.40 | Software - Application |
Applied Materials, Inc. AMAT | Teknologi | 144.01B | 0.00% | 18.27 | 8.60 | Semilederudstyr og -materialer |
American Express Company AXP | Finans | 213.34B | 0.89% | 20.03 | 13.60 | Kredittjenester |
Automatic Data Processing, Inc. ADP | Industri | 118.93B | 1.94% | 26.85 | 9.37 | Personale- og arbejdsformidling |
BlackRock, Inc. BLK | Finans | 152.73B | 0.51% | 20.08 | 40.53 | Kapitalforvaltning |
Boeing Company (The) BA | Industri | 128.51B | 0.00% | 365.45 | 12.93 | Luftfart- og forsvarsindustri |
Deere & Company DE | Industri | 111.35B | 0.00% | 18.49 | 25.63 | Landbrugsmaskiner og tungt udstyr |
Analog Devices, Inc. ADI | Teknologi | 109.40B | 0.00% | 29.24 | 3.28 | Halvledere |
Zoetis Inc. ZTS | Sundhed | 74.45B | 1.02% | 26.03 | 5.31 | Drug Manufacturers - Specialty & Generic |
Mondelez International, Inc. MDLZ | Konsumentvarer | 77.94B | 2.99% | 16.99 | 2.82 | Konditorer |
The Cigna Group CI | Sundhed | 77.69B | 1.94% | 8.92 | 10.56 | Sundhedspleje - behandlingsplaner |
Intuitive Surgical, Inc. ISRG | Sundhed | 193.77B | 0.00% | 69.21 | 6.20 | Medicinske instrumenter og -forsyninger |
Duke Energy Corporation (Holdin DUK | Forsyning | 83.61B | 3.86% | 17.07 | 5.57 | Utilities - Regulated Electric |
Marsh & McLennan Companies, Inc MMC | Finans | 103.80B | 1.45% | 22.41 | 8.12 | Forsikringsmæglere |
T-Mobile US, Inc. TMUS | Kommunikation | 250.11B | 1.33% | 20.2 | 8.77 | Teletjenester |
Chubb Limited CB | Finans | 107.49B | 1.32% | 11.29 | 24.40 | Insurance - Property & Casualty |
Altria Group, Inc. MO | Konsumentvarer | 87.27B | 7.70% | 9.62 | 5.92 | Tobak |
Gilead Sciences, Inc. GILD | Sundhed | 111.09B | 3.38% | 12 | 0.09 | Drug Manufacturers - General |
3M Company MMM | Industri | 73.26B | 3.32% | 17.03 | 9.61 | Konglomerater |
Crown Castle Inc. CCI | Ejendomme | 38.03B | 7.16% | 32.65 | 2.82 | REIT - Specialty |
Southern Company (The) SO | Forsyning | 90.96B | 3.50% | 19.22 | 4.29 | Utilities - Regulated Electric |
TJX Companies, Inc. (The) TJX | Forbrugsgoder | 136.75B | 0.00% | 26.45 | 4.25 | Detailhandel - beklædning |
GE Aerospace GE | Industri | 187.12B | 0.53% | 32.99 | 5.07 | Luftfart- og forsvarsindustri |
Booking Holdings Inc. Common St BKNG | Forbrugsgoder | 161.26B | 0.55% | 23.22 | 147.63 | Rejsetjenester |
CME Group Inc. CME | Finans | 82.63B | 2.00% | 22.11 | 9.52 | Finansielle data og -børser |
Target Corporation TGT | Konsumentvarer | 63.33B | 0.00% | 13.15 | 9.43 | Discountbutikker |
Vertex Pharmaceuticals Incorpor VRTX | Sundhed | 106.13B | 0.00% | 21.96 | 1.90 | Bioteknologi |
Micron Technology, Inc. MU | Teknologi | 110.76B | 0.00% | 7.72 | 3.49 | Halvledere |
Becton, Dickinson and Company BDX | Sundhed | 67.99B | 0.00% | 14.9 | 5.86 | Medicinske instrumenter og -forsyninger |
CSX Corporation CSX | Industri | 62.10B | 1.46% | 15.86 | 1.88 | Jernbaner |
Stryker Corporation SYK | Sundhed | 138.80B | 0.90% | 26.91 | 9.32 | Hospitalsudstyr |
PNC Financial Services Group, I PNC | Finans | 77.25B | 3.21% | 12.97 | 11.84 | Banks - Regional |
Northrop Grumman Corporation NOC | Industri | 67.34B | 1.74% | 16.47 | 16.22 | Luftfart- og forsvarsindustri |
Lam Research Corporation LRCX | Teknologi | 99.13B | 1.07% | 18.04 | 3.09 | Semilederudstyr og -materialer |
Progressive Corporation (The) PGR | Finans | 142.70B | 0.47% | 17.65 | 13.76 | Insurance - Property & Casualty |
Edwards Lifesciences Corporatio EW | Sundhed | 43.73B | 0.00% | 30.27 | 2.59 | Hospitalsudstyr |
Truist Financial Corporation TFC | Finans | 58.34B | 4.73% | 11.13 | 4.86 | Banks - Regional |
U.S. Bancorp USB | Finans | 75.69B | 4.05% | 11.21 | 3.25 | Banks - Regional |
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN | Sundhed | 80.61B | 0.00% | 16.19 | 40.42 | Bioteknologi |
Colgate-Palmolive Company CL | Konsumentvarer | 71.46B | 2.24% | 22.66 | 3.48 | Husholdnings- og personlige produkter |
Sherwin-Williams Company (The) SHW | Materialer | 85.01B | 0.82% | 26.41 | 10.06 | Specialkemikalier |
Humana Inc. HUM | Sundhed | 32.29B | 1.32% | 15.92 | 11.45 | Sundhedspleje - behandlingsplaner |
Dominion Energy, Inc. D | Forsyning | 45.86B | 4.94% | 16.15 | 2.71 | Utilities - Regulated Electric |
Estee Lauder Companies, Inc. (T EL | Konsumentvarer | 26.44B | 3.56% | 27.28 | 0.56 | Husholdnings- og personlige produkter |
EOG Resources, Inc. EOG | Energi | 72.25B | 2.85% | 11.61 | 12.40 | Produktion og raffinering af olie og gas |
Fidelity National Information S FIS | Teknologi | 42.72B | 2.02% | 13.9 | 0.97 | IT-tjenester |
Aon plc AON | Finans | 76.22B | 0.74% | 20.27 | 11.67 | Forsikringsmæglere |
Waste Management, Inc. WM | Industri | 82.91B | 1.45% | 25.6 | 6.55 | Affaldshåndtering |
Equinix, Inc. EQIX | Ejendomme | 91.76B | 1.81% | 71.08 | 11.13 | REIT - Specialty |
Moderna, Inc. MRNA | Sundhed | 16.61B | 0.00% | -4.96 | 5.81 | Bioteknologi |
Norfolk Southern Corporation NSC | Industri | 53.60B | 2.27% | 17.45 | 10.66 | Jernbaner |
Fiserv, Inc. FISV | 0.0000 | 0.00% | N/A | 0.00 | ||
Charter Communications, Inc. CHTR | Kommunikation | 49.67B | 0.00% | 9.76 | 31.89 | Teletjenester |
Dollar General Corporation DG | Konsumentvarer | 15.75B | 0.00% | 11.51 | 6.06 | Discountbutikker |
Intercontinental Exchange Inc. ICE | Finans | 84.16B | 1.21% | 21.75 | 4.21 | Finansielle data og -børser |
Occidental Petroleum Corporatio OXY | Energi | 48.03B | 1.63% | 16.2 | 3.65 | Produktion og raffinering af olie og gas |
Boston Scientific Corporation BSX | Sundhed | 141.41B | 0.00% | 34.39 | 1.21 | Hospitalsudstyr |
Eaton Corporation, PLC ETN | Industri | 136.39B | 1.07% | 28.64 | 9.39 | Specialiserede industrimaskiner |
KLA Corporation KLAC | Teknologi | 91.79B | 0.84% | 20.91 | 21.89 | Semilederudstyr og -materialer |
Illinois Tool Works Inc. ITW | Industri | 73.12B | 2.29% | 23.14 | 11.54 | Specialiserede industrimaskiner |
FedEx Corporation FDX | Industri | 66.21B | 0.00% | 12.08 | 15.67 | Integreret fragt og logistik |
Centene Corporation CNC | Sundhed | 31.89B | 0.00% | 8.97 | 5.79 | Sundhedspleje - behandlingsplaner |
Air Products and Chemicals, Inc APD | Materialer | 63.43B | 2.47% | 20.13 | 17.23 | Specialkemikalier |
Synopsys, Inc. SNPS | Teknologi | 77.60B | 0.00% | 33.76 | 9.24 | Software - Infrastructure |
General Motors Company GM | Forbrugsgoder | 56.08B | 0.87% | 4.82 | 9.37 | Bilproducenter |
Ford Motor Company F | Forbrugsgoder | 38.71B | 6.15% | 5.57 | 0.88 | Bilproducenter |
General Dynamics Corporation GD | Industri | 71.90B | 2.15% | 16.26 | 13.13 | Luftfart- og forsvarsindustri |
Emerson Electric Company EMR | Industri | 68.51B | 1.74% | 19.03 | 2.82 | Specialiserede industrimaskiner |
Public Storage PSA | Ejendomme | 51.76B | 4.02% | 27.79 | 9.63 | REIT - Industrial |
DBA Sempra SRE | Forsyning | 52.46B | 2.91% | 16.11 | 4.54 | Utilities - Diversified |
NXP Semiconductors N.V. NXPI | Teknologi | 53.30B | 1.91% | 16.05 | 10.47 | Halvledere |
McKesson Corporation MCK | Sundhed | 74.93B | 0.44% | 16.04 | 19.30 | Medicinsk distribution |
American Electric Power Company AEP | Forsyning | 49.13B | 3.89% | 15.66 | 4.96 | Utilities - Regulated Electric |
Moody's Corporation MCO | Finans | 85.56B | 0.72% | 35.44 | 10.95 | Finansielle data og -børser |
Schlumberger N.V. SLB | Energi | 54.81B | 2.73% | 10.57 | 3.11 | Olie- og gas - udstyr og services |
Marathon Petroleum Corporation MPC | Energi | 45.74B | 2.39% | 13.95 | 12.90 | Olie- og gas - raffinering og marketing |
Cadence Design Systems, Inc. CDNS | Teknologi | 83.03B | 0.00% | 44.19 | 3.81 | Software - Application |
O'Reilly Automotive, Inc. ORLY | Forbrugsgoder | 69.61B | 0.00% | 26.83 | 40.39 | Specialiserede forbrugsvarer |
Capital One Financial Corporati COF | Finans | 68.67B | 1.32% | 11.5 | 10.59 | Kredittjenester |
General Mills, Inc. GIS | Konsumentvarer | 33.61B | 0.00% | 12.97 | 4.60 | Pakkede fødevarer |
Sysco Corporation SYY | Konsumentvarer | 36.77B | 2.70% | 15.21 | 3.89 | Distribution af fødevarer |
Roper Technologies, Inc. ROP | Teknologi | 54.72B | 0.59% | 25.49 | 13.57 | Software - Application |
Kimberly-Clark Corporation KMB | Konsumentvarer | 42.28B | 3.80% | 16.61 | 7.72 | Husholdnings- og personlige produkter |
Autodesk, Inc. ADSK | Teknologi | 63.87B | 0.00% | 32.28 | 5.04 | Software - Application |
L3Harris Technologies, Inc. LHX | Industri | 39.29B | 2.28% | 14.4 | 6.32 | Luftfart- og forsvarsindustri |
IQVIA Holdings, Inc. IQV | Sundhed | 37.08B | 0.00% | 16.93 | 7.60 | Diagnostik og forskning |
Realty Income Corporation O | Ejendomme | 45.96B | 5.92% | 33.03 | 1.05 | REIT - Retail |
AutoZone, Inc. AZO | Forbrugsgoder | 55.44B | 0.00% | 18.95 | 149.64 | Specialiserede forbrugsvarer |
Valero Energy Corporation VLO | Energi | 39.63B | 3.41% | 12.97 | 11.37 | Olie- og gas - raffinering og marketing |
MetLife, Inc. MET | Finans | 57.35B | 2.59% | 8.55 | 4.93 | Insurance - Life |
Freeport-McMoRan, Inc. FCX | Materialer | 57.10B | 1.55% | 18.4 | 1.38 | Kobber |
Exelon Corporation EXC | Forsyning | 38.37B | 4.00% | 14.52 | 2.43 | Utilities - Regulated Electric |
Fortinet, Inc. FTNT | Teknologi | 73.61B | 0.00% | 39.85 | 1.99 | Software - Infrastructure |
Archer-Daniels-Midland Company ADM | Konsumentvarer | 23.85B | 0.00% | 9.83 | 3.56 | Landbrugsprodukter |
Amphenol Corporation APH | Teknologi | 86.60B | 0.69% | 33.25 | 1.75 | Elektroniske komponenter |
Marriott International MAR | Forbrugsgoder | 76.01B | 0.85% | 25.8 | 9.55 | Indlogering |
Newmont Corporation NEM | Materialer | 44.55B | 2.62% | 10.22 | 2.19 | Guld |
HCA Healthcare, Inc. HCA | Sundhed | 78.84B | 0.84% | 12.68 | 22.29 | Medicinske faciliteter |
Phillips 66 PSX | Energi | 48.01B | 3.82% | 12.25 | 7.84 | Olie- og gas - raffinering og marketing |
American International Group, I AIG | Finans | 44.56B | 2.09% | 10.65 | 5.03 | Insurance - Diversified |
TE Connectivity Ltd. New Switze TEL | Teknologi | 42.99B | 0.00% | 15.98 | 10.35 | Elektroniske komponenter |
Ecolab Inc. ECL | Materialer | 66.42B | 0.99% | 31.28 | 7.13 | Specialkemikalier |
Constellation Brands, Inc. STZ | Konsumentvarer | 39.82B | 1.74% | 14.45 | 3.14 | Beverages - Wineries & Distilleries |
Williams Companies, Inc. (The) WMB | Energi | 68.74B | 3.37% | 26.98 | 2.36 | Olie- og gastransport - midstream |
Corteva, Inc. CTVA | Materialer | 39.28B | 1.16% | 17.8 | 0.96 | Landbrug |
Paychex, Inc. PAYX | Industri | 50.50B | 0.00% | 26.51 | 4.75 | Personale- og arbejdsformidling |
Dollar Tree, Inc. DLTR | Konsumentvarer | 15.48B | 0.00% | 11.88 | 4.70 | Discountbutikker |
Agilent Technologies, Inc. A | Sundhed | 39.13B | 0.00% | 24.25 | 4.43 | Diagnostik og forskning |
Chipotle Mexican Grill, Inc. CMG | Forbrugsgoder | 78.92B | 0.00% | 44.21 | 1.08 | Restauranter |
Dow Inc. DOW | Materialer | 27.25B | 7.10% | 12.51 | 1.50 | Kemikalier |
The Travelers Companies, Inc. TRV | Finans | 55.11B | 1.70% | 11.42 | 19.47 | Insurance - Property & Casualty |
Motorola Solutions, Inc. MSI | Teknologi | 77.33B | 0.86% | 31.5 | 9.12 | Kommunikationsudstyr |
Welltower Inc. WELL | Ejendomme | 78.76B | 2.06% | 69.49 | 1.57 | REIT - Healthcare Facilities |
Xcel Energy Inc. XEL | Forsyning | 38.12B | 3.30% | 17.33 | 3.37 | Utilities - Regulated Electric |
Electronic Arts Inc. EA | Kommunikation | 37.82B | 0.53% | 16.91 | 3.89 | Gaming og multimedie |
Microchip Technology Incorporat MCHP | Teknologi | 30.28B | 3.12% | 21.68 | 1.44 | Halvledere |
MSCI Inc. MSCI | Finans | 47.20B | 1.05% | 35.34 | 15.24 | Finansielle data og -børser |
Prudential Financial, Inc. PRU | Finans | 42.15B | 4.32% | 8.06 | 11.23 | Insurance - Life |
Cognizant Technology Solutions CTSH | Teknologi | 37.69B | 1.59% | 15.23 | 4.52 | IT-tjenester |
Monster Beverage Corporation MNST | Konsumentvarer | 50.18B | 0.00% | 27.59 | 1.56 | Beverages - Non-Alcoholic |
Johnson Controls International JCI | Industri | 53.00B | 1.87% | 19.1 | 2.08 | Byggeprodukter og -udstyr |
Digital Realty Trust, Inc. DLR | Ejendomme | 61.15B | 2.71% | 149.48 | 1.23 | REIT - Specialty |
Arthur J. Gallagher & Co. AJG | Finans | 71.32B | 0.84% | 25.31 | 5.25 | Forsikringsmæglere |
HP Inc. HPQ | Teknologi | 31.37B | 0.00% | 9.29 | 2.81 | Computerhardware |
Cintas Corporation CTAS | Industri | 77.74B | 0.00% | 41.16 | 4.14 | Specialiserede tjenester |
SBA Communications Corporation SBAC | Ejendomme | 21.47B | 1.93% | 21.78 | 6.33 | REIT - Specialty |
Yum! Brands, Inc. YUM | Forbrugsgoder | 35.65B | 0.52% | 21.01 | 5.35 | Restauranter |
Devon Energy Corporation DVN | Energi | 23.09B | 5.77% | 7.88 | 5.40 | Produktion og raffinering af olie og gas |
Parker-Hannifin Corporation PH | Industri | 82.57B | 0.98% | 21.79 | 22.20 | Specialiserede industrimaskiner |
Kinder Morgan, Inc. KMI | Energi | 62.85B | 4.12% | 22.45 | 1.13 | Olie- og gastransport - midstream |
Nucor Corporation NUE | Materialer | 27.75B | 1.78% | 12.63 | 10.39 | Stål |
Global Payments Inc. GPN | Industri | 28.35B | 0.89% | 8.7 | 5.30 | Specialiserede tjenester |
Simon Property Group, Inc. SPG | Ejendomme | 65.59B | 4.54% | 25.77 | 7.51 | REIT - Retail |
ResMed Inc. RMD | Sundhed | 34.67B | 0.83% | 22.95 | 7.53 | Medicinske instrumenter og -forsyninger |
Hilton Worldwide Holdings Inc. HLT | Forbrugsgoder | 59.31B | 0.25% | 30.45 | 4.67 | Indlogering |
IDEXX Laboratories, Inc. IDXX | Sundhed | 35.40B | 0.00% | 36.15 | 10.38 | Diagnostik og forskning |
Baxter International Inc. BAX | Sundhed | 15.11B | 3.92% | 10.27 | 0.25 | Medicinske instrumenter og -forsyninger |
DexCom, Inc. DXCM | Sundhed | 31.28B | 0.00% | 39.45 | 1.65 | Hospitalsudstyr |
AFLAC Incorporated AFL | Finans | 57.54B | 1.87% | 14.44 | 6.73 | Insurance - Life |
Carrier Global Corporation CARR | Industri | 61.42B | 1.11% | 22.52 | 1.70 | Byggeprodukter og -udstyr |
Trane Technologies plc TT | Industri | 86.88B | 0.86% | 30.52 | 10.93 | Byggeprodukter og -udstyr |
Illumina, Inc. ILMN | Sundhed | 22.15B | 0.00% | 31.6 | 9.97 | Diagnostik og forskning |
The Bank of New York Mellon Cor BK | Finans | 56.68B | 2.22% | 11.94 | 4.47 | Kapitalforvaltning |
Consolidated Edison, Inc. ED | Forsyning | 30.84B | 3.75% | 15.84 | 5.32 | Utilities - Regulated Electric |
Warner Bros. Discovery, Inc. - WBD | Kommunikation | 24.68B | 0.00% | -77.38 | 4.58 | Underholdning |
Allstate Corporation (The) ALL | Finans | 50.79B | 1.96% | 10.08 | 15.48 | Insurance - Property & Casualty |
VICI Properties Inc. VICI | Ejendomme | 30.39B | 5.74% | 10.56 | 2.70 | REIT - Diversified |
Biogen Inc. BIIB | Sundhed | 21.97B | 0.00% | 9.05 | 11.07 | Drug Manufacturers - General |
The Hershey Company HSY | Konsumentvarer | 32.83B | 3.20% | 19.31 | 8.69 | Konditorer |
Transdigm Group Incorporated TDG | Industri | 72.11B | 0.00% | 29.49 | 25.65 | Luftfart- og forsvarsindustri |
International Flavors & Fragran IFF | Materialer | 20.98B | 2.43% | 17.8 | 9.08 | Specialkemikalier |
Otis Worldwide Corporation OTIS | Industri | 36.67B | 1.58% | 21.91 | 4.02 | Specialiserede industrimaskiner |
Kroger Company (The) KR | Konsumentvarer | 42.62B | 0.00% | 12.86 | 3.78 | Supermarkeder |
WEC Energy Group, Inc. WEC | Forsyning | 29.97B | 3.53% | 18.15 | 4.09 | Utilities - Regulated Electric |
M&T Bank Corporation MTB | Finans | 31.71B | 2.76% | 11.74 | 13.51 | Banks - Regional |
TWTR | 0,0000 | 0,00% | N/A | 0,00 | ||
Public Service Enterprise Group PEG | Forsyning | 42.49B | 2.77% | 20.95 | 4.07 | Utilities - Regulated Electric |
DuPont de Nemours, Inc. DD | Materialer | 31.12B | 2.00% | 16.96 | 1.28 | Specialkemikalier |
Verisk Analytics, Inc. VRSK | Industri | 39.60B | 0.55% | 38.47 | 6.48 | Konsulentydelser |
Ross Stores, Inc. ROST | Forbrugsgoder | 51.02B | 0.00% | 23.11 | 6.36 | Detailhandel - beklædning |
